Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe F730 nybörjarfrågor  (läst 1984 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Raecer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #15 skrivet: 22 november 2024, 09:31:57 »
34,7 framledning just nu. 33,7 beräknad
-7,9 ute
Puttrar i 75hz
-67gm

Har också en knäck på kurvan vid 0gr. Lite brantare fram till 0 för att plana ut mer till -20

För att hjälpa TS
Prova att ändra fläkten så du hamnar runt 180 bs1
Öppna alla termostater
Sätt temp på -10 ett tag för o nolla gm sen tillbaka på 0
Eventuellt sänk kurvan om du inte har ett dåligt isolerat hus?
« Senast ändrad: 22 november 2024, 09:36:58 av Raecer »

Utloggad Ehnvis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #16 skrivet: 22 november 2024, 09:39:34 »
34,7 framledning just nu. 33,7 beräknad
-7,9 ute
Puttrar i 75hz
-67gm

Har också en knäck på kurvan vid 0gr. Lite brantare fram till 0 för att plana ut mer till -20

För att hjälpa TS
Prova att ändra fläkten så du hamnar runt 180 bs1
Öppna alla termostater
Sätt temp på -10 ett tag för o nolla gm sen tillbaka på 0
Eventuellt sänk kurvan om du inte har ett dåligt isolerat hus?

180 låter mycket då huset är projekterat för 162 men kanske värt att testa. Tack för att du försöker hjälpa en novis som försökt läsa både användarmanual, installations manual samt detta forum.

Kanske värt att testa optimerings guiden?

Utloggad Raecer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #17 skrivet: 22 november 2024, 09:46:41 »
162 till 180 skulle jag säga inte är märkbart. Värt att prova.
Kolla så alla termostater är öppna i golvvärmefördelarskåpet samt att ingen hängt sig. Piggen under termostaterna ska kunna röra sig när man trycker på dem.
Nollställ gm genom att ändra till - 10 ett tag.

Är huset gammalt? Isolering i väggar/tak?


Utloggad Ehnvis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #18 skrivet: 22 november 2024, 09:50:10 »
162 till 180 skulle jag säga inte är märkbart. Värt att prova.
Kolla så alla termostater är öppna i golvvärmefördelarskåpet samt att ingen hängt sig. Piggen under termostaterna ska kunna röra sig när man trycker på dem.
Nollställ gm genom att ändra till - 10 ett tag.

Är huset gammalt? Isolering i väggar/tak?

Byggt 2019, Fiskarhedenvillan. Vi tog över huset i våras. Vi har analoga temp kontrollers i varje rum så jag får testa med att ställa om som du säger.

Utloggad Raecer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #19 skrivet: 22 november 2024, 09:55:51 »
Mitt hus är byggt 2018 så tycker kurvan är lite väl hög för att få 23gr.

Som sagt kolla så alla verkligen öppnar i fördelarskåpet.
Du borde ha en temp mätare i skåpet också. Kolla så den stämmer med vad pumpen visar på framledning.

Öppna alla friskluftsventiler, stäng lite i de rum du vill undvika drag.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #20 skrivet: 22 november 2024, 10:02:37 »
180 låter mycket då huset är projekterat för 162 men kanske värt att testa. Tack för att du försöker hjälpa en novis som försökt läsa både användarmanual, installations manual samt detta forum.

Kanske värt att testa optimerings guiden?
Sammanfattning:
Din fläkthastighet är lite låg, men dina förångarvärden (avluft, frånluft, förångare) är bra. MEN, för hög hetgastemperatur.

Om ni likt halva Sveriges husägare, har ont om stålars, så är väl en plan att öka fläkthastigheten något (prova >180 och sen >216 m³/h), på bekostnad av kalldrag, logga avfrostningarna manuellt, eller med USB, sänka inomhustemperaturen något, skaffa ett smart-element med hög kapacitet, i det rum/rummen som din fru fryser mest i, och klä er mera.

Det kommer tyvärr bara bli värre nu när Kina-draken med internationellt samarbete ska dräpas.
Det är lite som att strypa ut en pitbull, kommer ta vad som känns som en evighet, och det kommer bli grisigt. Men det blir bra i slutändan, förhoppningsvis...

Utloggad Raecer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #21 skrivet: 22 november 2024, 10:07:09 »
Ett förtydligande är att du ska hamna på 180-190kbm efter att du räknat ut med korrigerings faktorn.

Jag har fläkten på 52% och ligger runt 180 på bs1

Utloggad Ehnvis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #22 skrivet: 22 november 2024, 10:08:42 »
Sammanfattning:
Din fläkthastighet är lite låg, men dina förångarvärden (avluft, frånluft, förångare) är bra. MEN, för hög hetgastemperatur.

Om ni likt halva Sveriges husägare, har ont om stålars, så är väl en plan att öka fläkthastigheten något (prova >180 och sen >216 m³/h), på bekostnad av kalldrag, logga avfrostningarna manuellt, eller med USB, sänka inomhustemperaturen något, skaffa ett smart-element med hög kapacitet, i det rum/rummen som din fru fryser mest i, och klä er mera.

Det kommer tyvärr bara bli värre nu när Kina-draken med internationellt samarbete ska dräpas.
Det är lite som att strypa ut en pitbull, kommer ta vad som känns som en evighet, och det kommer bli grisigt. Men det blir bra i slutändan, förhoppningsvis...

Tack för sammanfattningen 🙂 vad bör skillnaden mellan framledning och hetgas vara? Kanske värt att plocka ut en tekniker som får kolla ventilen alternativt byta samt kolla allt annat med.

Utloggad Raecer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #23 skrivet: 22 november 2024, 10:18:24 »
Min hetgas har legat mellan 80-90gr sen midnatt och framledning mellan 33,5-34,8

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #24 skrivet: 22 november 2024, 11:03:19 »
Tack för sammanfattningen 🙂 vad bör skillnaden mellan framledning och hetgas vara? Kanske värt att plocka ut en tekniker som får kolla ventilen alternativt byta samt kolla allt annat med.


Logga/posta värden här kontinuerligt istället, det kan vara så att du har hög hetgas för att du har en så osedvanligt hög framledning mha elpatron (varmt inne i kombination med halvtaskigt isolerat hus(?)) Men jag är inte säker på den erfarenheten, då jag är allergisk mot elpatron.. tOOmten
(Jag eldar istället, då det blir -15°C, eller -10°C under längre perioder).

Men samtidigt skriver du att det är ett Fiskarhedenvillan, jag har ett likadant hus, fast 127 m², byggt för Fimbulvintern i Norrland.

Du lär ju ha garanti kvar (6 år?), så det skadar förstås inte att ringa och höra med Nibe/installationsfirma, om det är något problem.

DonPablo kommer dock strax med i tråden, då får du svaret  ;)

Utloggad Raecer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #25 skrivet: 22 november 2024, 11:22:37 »
Min har legat som sagt mellan 80-90gr i hetgas utan några bekymmer..
Men som sagt vi inväntar någon mer kunnig på köldmedie sidan som kan svara

Utloggad Ehnvis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #26 skrivet: 29 november 2024, 11:27:08 »
Vet att jag har varit tyst en vecka men har hållt mig lugnt, inte helt men nästan.

Sedan förra fredagen så har jag gjort följande, ändra värmekurva från 7/-1 till 5/0 och fläkten har varit satt till 55% isf ordinarie 46%. Alla termostater är helt öppnade samt alla tilluftsventiler.

Frugan gnäller att det är kallt inne men det får jag ta. Vi har iaf runt 21-22 grader inne som det är just nu. Har dessutom under morgonen lyckats få till ett usb minne som niben hittar så jag loggade lite drygt 1,5 timmar som jag bifogar här.

Är det något som känns konstigt i loggen? Bör jag logga under flera dagar?

Log nedan
---
Kodstycke: [Välj]
Divisors 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 10 10 10 10 1 1
Date Time version(43001) R-version(44331) BT1(40004) BT2(40008) EB100-EP14-BT3(40012) BT6(40014) BT7(40013) EB100-EP14-BT12(40017) EB100-EP14-BT14(40018) EB100-BT16(40020) EB100-EP14-BT17(40022) EB100-BT20(40025) EB100-BT21(40026) BT50(40033) EB100-BS1(40050) EB100-BS1-ref(43124) Tot.Int.Add(43084) Alarm number(45001) Calc. Supply(43009) Degree Minutes(40940) BT1-Average(40067) compr. freq. act.(43136) Relays PCA-Base(43514) Prio(43086)
2024-11-29 09:35:28 9089 2 -6 331 283 483 516 333 772 -136 19 207 -61 219 1575 1580 0 0 324 -926 10 669 2 30
2024-11-29 09:36:28 9089 2 -5 331 283 483 516 333 773 -136 19 208 -63 218 1572 1580 0 0 324 -919 10 670 2 30
2024-11-29 09:37:28 9089 2 -5 331 283 483 516 333 773 -136 18 207 -65 219 1573 1580 0 0 324 -912 10 670 2 30
2024-11-29 09:38:28 9089 2 -5 331 283 483 516 333 774 -137 18 207 -65 218 1570 1580 0 0 323 -904 10 671 2 30
2024-11-29 09:39:28 9089 2 -5 332 284 482 516 333 775 -137 18 207 -68 218 1566 1580 0 0 323 -896 10 661 2 30
2024-11-29 09:40:28 9089 2 -5 331 284 482 516 333 775 -136 19 207 -70 219 1570 1580 0 0 323 -888 10 659 2 30
2024-11-29 09:41:28 9089 2 -5 331 283 482 516 333 775 -135 19 207 -72 218 1562 1580 0 0 323 -880 10 659 2 30
2024-11-29 09:42:28 9089 2 -5 331 283 482 516 333 775 -135 19 207 -73 219 1564 1580 0 0 323 -872 10 660 2 30
2024-11-29 09:43:28 9089 2 -5 331 284 482 516 333 775 -135 18 207 -74 218 1567 1580 0 0 323 -864 10 659 2 30
2024-11-29 09:44:28 9089 2 -5 331 284 482 516 333 775 -135 18 207 -76 218 1550 1580 0 0 323 -856 10 659 2 30
2024-11-29 09:45:28 9089 2 -5 331 284 482 516 333 775 -136 18 207 -76 218 1557 1580 0 0 323 -848 10 661 2 30
2024-11-29 09:46:28 9089 2 -5 331 284 481 516 333 775 -135 18 207 -79 218 1556 1580 0 0 323 -840 10 660 2 30
2024-11-29 09:47:28 9089 2 -5 331 284 481 516 333 775 -135 18 207 -80 218 1555 1580 0 0 323 -832 10 649 2 30
2024-11-29 09:48:28 9089 2 -5 331 284 481 516 333 775 -135 19 207 -81 218 1562 1580 0 0 323 -824 10 649 2 30
2024-11-29 09:49:28 9089 2 -5 331 284 481 516 333 773 -135 19 207 -82 219 1549 1580 0 0 323 -816 10 649 2 30
2024-11-29 09:50:28 9089 2 -5 331 284 481 516 333 773 -135 19 207 -82 219 1547 1580 0 0 323 -808 10 651 2 30
2024-11-29 09:51:28 9089 2 -5 331 284 481 516 333 773 -135 19 206 -83 219 1557 1580 0 0 323 -800 10 650 2 30
2024-11-29 09:52:28 9089 2 -5 331 284 481 515 333 772 -135 18 207 -83 218 1546 1580 0 0 323 -792 10 650 2 30
2024-11-29 09:53:28 9089 2 -5 331 284 481 516 333 771 -135 18 207 -83 218 1546 1580 0 0 323 -784 10 650 2 30
2024-11-29 09:54:28 9089 2 -5 331 284 480 515 333 771 -135 18 207 -84 219 1546 1580 0 0 323 -776 10 639 2 30
2024-11-29 09:55:28 9089 2 -5 330 284 480 515 332 771 -135 19 207 -85 218 1539 1580 0 0 323 -768 9 639 2 30
2024-11-29 09:56:28 9089 2 -5 330 284 480 515 332 771 -135 19 207 -86 219 1534 1580 0 0 323 -761 9 640 2 30
2024-11-29 09:57:28 9089 2 -5 330 284 480 515 332 769 -134 19 207 -86 219 1546 1580 0 0 323 -754 9 640 2 30
2024-11-29 09:58:28 9089 2 -6 330 284 480 515 333 769 -135 19 207 -86 219 1534 1580 0 0 323 -747 9 640 2 30
2024-11-29 09:59:28 9089 2 -6 330 284 480 515 333 769 -134 18 207 -86 219 1532 1580 0 0 324 -741 9 641 2 30
2024-11-29 10:00:28 9089 2 -6 330 284 480 515 332 769 -134 18 207 -86 219 1544 1580 0 0 324 -734 9 639 2 30
2024-11-29 10:01:28 9089 2 -6 330 284 480 515 332 768 -135 18 207 -87 219 1519 1580 0 0 324 -728 9 630 2 30
2024-11-29 10:02:28 9089 2 -6 330 284 480 515 331 768 -134 18 207 -88 218 1522 1580 0 0 324 -722 9 630 2 30
2024-11-29 10:03:28 9089 2 -6 330 284 479 515 332 766 -133 18 207 -88 219 1524 1580 0 0 324 -716 9 631 2 30
2024-11-29 10:04:28 9089 2 -6 330 284 479 515 332 766 -134 18 207 -88 218 1523 1580 0 0 324 -710 9 631 2 30
2024-11-29 10:05:28 9089 2 -6 330 284 479 515 331 766 -134 18 207 -88 218 1520 1580 0 0 324 -704 9 629 2 30
2024-11-29 10:06:28 9089 2 -6 330 284 479 515 331 766 -135 14 207 -88 218 1523 1580 0 0 324 -698 9 630 2 30
2024-11-29 10:07:28 9089 2 -6 329 284 479 515 331 764 -136 11 207 -89 219 1552 1580 0 0 324 -693 9 632 2 30
2024-11-29 10:08:28 9089 2 -6 329 284 479 515 331 766 -138 8 207 -90 218 1548 1580 0 0 324 -688 9 630 2 30
2024-11-29 10:09:28 9089 2 -6 329 284 479 515 331 766 -140 8 207 -92 219 1556 1580 0 0 324 -683 9 620 2 30
2024-11-29 10:10:28 9089 2 -6 328 284 479 515 330 766 -143 0 207 -93 218 1542 1580 0 0 324 -679 9 619 2 30
2024-11-29 10:11:28 9089 2 -6 327 284 478 515 329 766 -146 1 207 -95 218 1543 1580 0 0 324 -676 9 620 2 30
2024-11-29 10:12:28 9089 2 -6 327 284 478 515 329 766 -147 3 207 -97 219 1545 1580 0 0 324 -673 9 620 2 30
2024-11-29 10:13:28 9089 2 -6 327 284 478 515 329 768 -147 -1 207 -98 218 1551 1580 0 0 324 -669 9 619 2 30
2024-11-29 10:14:28 9089 2 -5 327 284 478 515 329 768 -147 4 207 -100 218 1547 1580 0 0 323 -665 9 620 2 30
2024-11-29 10:15:28 9089 2 -5 327 284 478 514 329 768 -147 -3 207 -100 218 1560 1580 0 0 323 -661 9 619 2 30
2024-11-29 10:16:28 9089 2 -5 327 284 478 514 329 769 -147 9 207 -100 218 1542 1580 0 0 323 -657 9 620 2 30
2024-11-29 10:17:27 9089 2 -5 327 284 478 514 329 769 -145 2 207 -100 219 1565 1580 0 0 323 -653 9 620 2 30
2024-11-29 10:18:27 9089 2 -5 327 284 478 514 330 771 -144 1 207 -100 219 1554 1580 0 0 323 -649 9 621 2 30
2024-11-29 10:19:27 9089 2 -5 327 284 478 514 329 771 -142 10 207 -100 219 1554 1580 0 0 323 -645 9 620 2 30
2024-11-29 10:20:27 9089 2 -5 327 284 477 514 330 771 -141 -5 208 -99 218 1556 1580 0 0 323 -641 9 621 2 30
2024-11-29 10:21:27 9089 2 -5 327 284 477 514 330 773 -142 16 207 -99 218 1559 1580 0 0 323 -637 9 609 2 30
2024-11-29 10:22:27 9089 2 -5 327 284 477 514 329 773 -141 3 207 -98 218 1547 1580 0 0 323 -633 9 610 2 30
2024-11-29 10:23:27 9089 2 -5 327 284 477 514 329 775 -139 -3 208 -98 218 1556 1580 0 0 323 -629 9 610 2 30
2024-11-29 10:24:27 9089 2 -5 327 284 477 514 328 775 -142 18 207 -98 219 1551 1580 0 0 323 -625 9 610 2 30
2024-11-29 10:25:27 9089 2 -5 327 284 477 514 331 776 -136 -22 208 -98 218 1553 1580 0 0 323 -621 9 610 2 30
2024-11-29 10:26:27 9089 2 -5 327 284 477 514 328 776 -142 28 207 -96 218 1555 1580 0 0 323 -617 9 610 2 30
2024-11-29 10:27:27 9089 2 -5 327 284 477 514 331 778 -134 -26 208 -96 218 1554 1580 0 0 323 -613 9 611 2 30
2024-11-29 10:28:27 9089 2 -5 327 284 477 514 328 778 -140 37 208 -95 219 1558 1580 0 0 323 -609 9 609 2 30
2024-11-29 10:29:27 9089 2 -5 327 284 477 514 330 778 -133 -18 207 -95 219 1554 1580 0 0 323 -605 9 610 2 30
2024-11-29 10:30:27 9089 2 -5 327 284 476 514 329 780 -139 42 208 -95 219 1553 1580 0 0 323 -601 9 599 2 30
2024-11-29 10:31:27 9089 2 -5 327 284 476 514 329 778 -132 -6 207 -94 218 1544 1580 0 0 323 -597 9 601 2 30
2024-11-29 10:32:27 9089 2 -5 326 284 476 514 329 780 -136 44 207 -93 219 1538 1580 0 0 323 -594 9 600 2 30
2024-11-29 10:33:27 9089 2 -5 327 284 476 514 329 778 -132 -2 207 -93 218 1552 1580 0 0 323 -590 9 599 2 30
2024-11-29 10:34:27 9089 2 -5 326 284 476 514 330 780 -133 28 207 -93 219 1542 1580 0 0 323 -587 9 600 2 30
2024-11-29 10:35:27 9089 2 -5 327 284 476 513 328 778 -134 10 207 -92 218 1535 1580 0 0 323 -583 9 599 2 30
2024-11-29 10:36:27 9089 2 -5 327 284 476 514 330 780 -131 -3 207 -93 218 1532 1580 0 0 323 -580 9 601 2 30
2024-11-29 10:37:27 9089 2 -5 327 284 476 513 328 778 -135 27 207 -92 219 1543 1580 0 0 323 -576 9 601 2 30
2024-11-29 10:38:27 9089 2 -5 327 284 476 513 331 778 -129 -24 207 -90 218 1531 1580 0 0 323 -572 9 590 2 30
2024-11-29 10:39:27 9089 2 -5 326 284 475 513 327 778 -135 38 207 -90 219 1530 1580 0 0 323 -568 9 590 2 30
2024-11-29 10:40:27 9089 2 -5 327 284 475 513 331 778 -127 -19 207 -90 218 1524 1580 0 0 323 -564 9 589 2 30
2024-11-29 10:41:27 9089 2 -5 326 284 475 513 328 777 -132 45 207 -90 218 1522 1580 0 0 323 -560 9 591 2 30
2024-11-29 10:42:27 9089 2 -5 327 284 475 513 330 776 -126 -7 207 -90 219 1521 1580 0 0 323 -556 9 589 2 30
2024-11-29 10:43:27 9089 2 -4 326 284 475 513 328 776 -132 49 207 -89 219 1514 1580 0 0 323 -553 9 589 2 30
2024-11-29 10:44:27 9089 2 -3 327 284 475 513 329 775 -127 -3 207 -88 218 1527 1580 0 0 323 -549 9 590 2 30
2024-11-29 10:45:27 9089 2 -3 326 284 475 513 329 775 -130 46 207 -88 219 1512 1580 0 0 323 -546 9 580 2 30
2024-11-29 10:46:27 9089 2 -3 327 284 475 513 328 773 -127 1 207 -88 218 1499 1580 0 0 323 -542 9 579 2 30
2024-11-29 10:47:27 9089 2 -3 326 284 475 513 329 773 -128 44 207 -88 219 1519 1580 0 0 323 -539 9 580 2 30
2024-11-29 10:48:27 9089 2 -3 327 284 475 513 328 771 -127 6 207 -87 219 1504 1580 0 0 323 -535 9 580 2 30
2024-11-29 10:49:27 9089 2 -3 326 284 475 513 329 771 -127 41 207 -88 219 1491 1580 0 0 323 -532 9 580 2 30
2024-11-29 10:50:27 9089 2 -1 327 284 474 513 327 769 -126 8 207 -87 218 1493 1580 0 0 323 -528 9 579 2 30
2024-11-29 10:51:27 9089 2 -1 326 284 474 513 329 769 -127 32 207 -88 219 1487 1580 0 0 323 -525 9 579 2 30
2024-11-29 10:52:27 9089 2 -1 327 284 474 513 327 768 -128 8 207 -87 219 1492 1580 0 0 323 -521 9 569 2 30
2024-11-29 10:53:27 9089 2 -1 325 284 474 513 329 768 -128 42 207 -87 219 1480 1580 0 0 323 -519 9 570 2 30
2024-11-29 10:54:27 9089 2 -1 327 284 474 513 327 766 -125 7 207 -86 219 1471 1580 0 0 323 -515 9 569 2 30
2024-11-29 10:55:27 9089 2 -1 325 284 474 512 329 766 -126 40 207 -86 219 1464 1580 0 0 323 -513 9 570 2 30
2024-11-29 10:56:27 9089 2 -1 327 284 474 513 327 764 -124 13 207 -86 219 1462 1580 0 0 323 -509 9 570 2 30
2024-11-29 10:57:27 9089 2 0 325 284 474 511 328 764 -125 35 207 -86 219 1461 1580 0 0 323 -507 9 570 2 30
2024-11-29 10:58:27 9089 2 1 327 284 474 511 327 761 -125 10 207 -85 219 1447 1580 0 0 323 -503 9 570 2 30
2024-11-29 10:59:27 9089 2 1 325 284 474 511 329 759 -125 45 207 -86 218 1439 1580 0 183 323 -501 9 0 2 10
2024-11-29 11:00:27 9089 2 1 322 284 474 511 290 706 -75 75 207 -79 218 1472 1580 0 183 323 -500 9 0 2 10
2024-11-29 11:01:27 9089 2 1 294 284 474 511 286 663 -31 98 208 -66 219 1525 1580 0 183 323 -527 9 0 2 10
« Senast ändrad: 29 november 2024, 15:15:28 av Ehnvis »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #27 skrivet: 30 november 2024, 16:12:09 »
Tycker inte du har speciellt hög hetgas, inte har du heller förångningsbegränsning, så pumpen gör det den skall. Du har 5 graders delta på värmebäraren.  är det fortfarande kallt, så kan du ha problem med cirkulation i några slingor
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Ehnvis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #28 skrivet: 02 december 2024, 07:02:39 »
Tack donpablo för att du kollade.

En följdfråga dock, kollade trycket i värmepumpen under helgen och den ligger och pendlar mellan 0,5 till 1,2 bar. Borde den inte ligga mer eller mindre konstant? Dags att lufta pumpen?

Utloggad Ehnvis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #29 skrivet: 03 december 2024, 19:04:54 »
Nu växer paniken igen. 6-7 minus ute och har en nedåtgående gm spiral. Temperaturen inne sjunker, är snart under 21, och även frånluften som just nu är nere under 20 grader.

Håller på att logga just nu för att sedan posta här. Men elen kommer ju i se3 vara snordyr imorrn samt temperaturen på liknande värden ute.

Har följt optimeringsguiden samt tidigare tips i tråden. Ska jag öka värmekurvan vilket innebär att det blir dyrare eller vad kan jag göra?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!