« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 22:04:33 »
									
								 
								
							 
							
								Kolla även vibrations-dämparna som sitter (borde sitta) mellan ute-delens chassie och väggkonsolerna (eller är det mark-stativ). Dom kan vara trasiga eller "ingjutna" i is, så dom inte gör någon nytta.
							 
						 
						
							
							
							
			
								
								Loggat
							
 
							Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp 
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute