Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe 1145 VarmVatten  (läst 1373 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Nibe 1145 VarmVatten
« skrivet: 04 september 2018, 23:22:50 »
Hej,

Letat och såg snarlika problem här men inte riktigt lika, fick se det idag men kanske har varit en längre tid, pumpen är en Nibe 1145 med en Thermia 300l slingberedare (TWS) och vvtempen har alltid körts på normalläget 45-50grader men nu startar pumpen runt 43-44 grader och stänger av efter någon minut på ca46grader, den har alltid värmt till strax över inställda 50grader på mätaren tidigare.

Har monterat en extern tempmätare och den mäter nära på exakt mot display på pumpen så inget fel på givaren, inga felkoder, har provat tvångsköra växelventilen i menyn och den fungerar. någon som har tips på vad det kan vara?

Har några värden sekundrarna efter pumpen stängde av:
 
Varmvatten laddning (BT6) 45,6grader
Köldbärare in                    7,6grader
Köldbärare ut                   5,7grader
Framledningstemp (BT2)  62,7grader
Returledningstemp (BT3)  49,7grader
Hetgas (BT14)                 89,4grader
Vätskeledning (BT15)       53,5grader
Suggas (BT17)                 9,9grader
Köldbärare ut (BT11)        4,7grader
Kondensor fram (BT12)     64,2grader
Framledningstemp (BT2)   62,6grader
Returledningstemp (BT3)   49,7grader

Någon som har kloka råd vad jag ska kolla på? Tycker det är konstigt att det inte kommer någon felkod.
Har kollat på växelventilen men vet inte riktigt hur den ska stå, verkar vara två lägen på den. Tar jag bort själva motorn och vrider ventilen för hand så känns den bra iaf

230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4384
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 VarmVatten
« Svar #1 skrivet: 05 september 2018, 14:01:54 »
Luft i slingan eller beläggning på slingan?

Växelventilen är nog inget problem i den maskinen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 VarmVatten
« Svar #2 skrivet: 05 september 2018, 17:02:52 »
Gör en kort usb loggning när det händer så kan säkert någon här uttala sig.

Beläggning i eller på slingan låter ju inte omöjligt.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1145 VarmVatten
« Svar #3 skrivet: 05 september 2018, 20:44:33 »
Har alltid haft usb i maskin och kört logg sedan 2012, tömt det ibland och sparat i datorn, köpte även något program (logPro) så jag skulle kunna få ut något vettigt från loggarna men aldrig fått programmet att fungera så loggarna har väl inte varit till någon nytta direkt men tänkt nu kanske så tog jag ur usb minnet igår och skulle lägga över loggarna och efter att jag tog ur minnet så har värmepumpen fungerat! tOOmten usb minnet verkar ha gett upp för jag kunde aldrig läsa ur loggarna, kom upp i datorn att jag var tvungen att formatera minnet, jag hoppas det håller i sig att den fungerar nu bara :)
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29881
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1145 VarmVatten
« Svar #4 skrivet: 05 september 2018, 21:40:32 »
Det kan vara VV-givaren som visar fel.
Övriga givare är så samstämmiga att de troligen visar rätt.
Men prova att lufta VV-slingan om det går?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1145 VarmVatten
« Svar #5 skrivet: 05 september 2018, 22:47:12 »
VV-givaren visar rätt, monterade en extern på samma ställe och dom visar lika men hittills verkar allt ha löst sig när jag tog bort USB minnet  :)
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4384
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 VarmVatten
« Svar #6 skrivet: 05 september 2018, 23:03:02 »
Stängde du av loggningen innan du drog ur minnet?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1145 VarmVatten
« Svar #7 skrivet: 06 september 2018, 05:32:28 »
Nej, stängde inte av loggningen före jag drog ur, minns inte om jag hade pumpen igång när jag gjorde det eller om den var avstängd på strömbrytaren denna gången men tror aldrig jag har stängt av loggen före tagit ur minnet tidigare
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4384
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 VarmVatten
« Svar #8 skrivet: 06 september 2018, 09:48:33 »
Om man inte stänger av loggningen innan man drar ur minnet sparas inte pågående fil korrekt och jag kan tänka mig att det kan orsaka att minnet blir korrupt.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 VarmVatten
« Svar #9 skrivet: 06 september 2018, 11:58:40 »
Det där med hur man hanterar usb minnen ihop med Nibe verkar vara en känslig punkt för maskinen. Senast jag uppdaterade mjukvaran försökte jag aktivera loggningen lite för snabbt efter omstarten och då fick den spel och hamnade i en loop av omstarter tills jag ryckte ur minnet och reparerade filsystemet på det med datorn. Därefter gick det bra att börja logga på det igen. Ska man spara eller läsa in parametrar är det också viktigt att minnet är 110% okay och att man inte är för snabb i svängarna.

// Magnus 
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1145 VarmVatten
« Svar #10 skrivet: 07 september 2018, 23:23:56 »
Jag formatera det till NTFS men då fungera det inte i pumpen så jag provade FAt32 och nu fungerar det att logga med samma usb minne igen  tummenupp

Felet var dock inte usb minnets fel för det är fortfarande kvar, hade vv nere på 35grader förut och den stänger ofta av när den kommer upp i 45, fattar inte varför den inte ger något larm eller startar elpatronen för att nå sina 50grader  Sc:,h

Jag har en hink under säkerhetsventilen på beredaren som jag alltid har fått tömma 1gång/v för den löser ut när den värmer upp tanken fort men nu när jag tänker på det så var det ett ett bra tag sedan jag behövde tömma hinken så jag antar att pumpen kan ha strulat ett tag.

Någon som ser något fel i loggen?

                                                     VV
18:38:25   1768   179   502   410   453   -32768   143   143   499   388   339   227   0   0   150   0   179   8
18:39:25   1768   179   499   408   453   -32768   143   143   497   387   338   227   0   0   150   0   179   8
18:40:25   1768   179   498   407   452   -32768   144   144   496   386   337   227   0   0   150   0   179   8
18:41:25   1768   180   496   405   452   -32768   144   145   494   386   336   228   0   0   150   0   179   8
18:42:25   1768   179   495   404   452   -32768   143   145   493   385   335   228   0   0   150   0   179   8
18:43:25   1768   180   493   403   452   -32768   143   144   492   383   334   228   0   0   150   0   179   8
18:44:25   1768   180   490   401   452   -32768   143   144   490   382   334   228   0   0   150   0   179   8
18:45:25   1768   180   489   400   452   -32768   144   144   489   381   333   227   0   0   150   0   179   8
18:46:25   1768   180   486   399   452   -32768   144   144   488   380   332   228   0   0   150   0   179   8
18:47:25   1768   179   484   397   452   -32768   144   144   485   379   331   228   0   0   150   0   179   8
18:48:25   1768   179   482   396   452   -32768   144   144   484   378   331   228   0   0   150   0   179   8
18:49:25   1768   179   481   395   452   -32768   144   145   483   377   331   228   0   0   150   0   179   8
18:50:25   1768   179   479   394   452   -32768   142   145   482   376   330   227   0   0   150   0   179   8
18:51:25   1768   179   476   392   452   -32768   139   143   481   374   330   228   0   0   150   0   179   8
18:52:26   1768   179   473   392   451   -32768   139   142   480   374   330   228   0   0   150   0   179   8
18:53:26   1768   179   470   390   451   -32768   139   141   479   372   329   228   0   0   150   0   179   8
18:54:26   1768   178   469   389   451   -32768   139   140   477   372   328   228   0   0   150   0   179   8
18:55:26   1768   178   469   388   451   -32768   138   140   476   370   328   227   0   0   150   0   179   8
18:56:26   1768   179   468   387   451   -32768   138   139   475   370   327   228   0   0   150   0   179   8
18:57:26   1768   178   466   386   452   -32768   138   139   474   369   327   228   0   0   150   0   179   8
18:58:26   1768   178   463   386   451   -32768   138   139   473   368   326   228   0   0   150   0   179   8
18:59:26   1768   178   461   385   450   -32768   138   139   472   367   325   228   0   0   150   0   179   8
19:00:26   1768   178   453   435   447   -32768   113   127   444   450   139   228   0   0   150   0   179  15
19:01:26   1768   177   498   469   443   -32768   110    86    562   729    99   228   0   0   150   0   179   15
19:02:26   1768   178   581   452   439   -32768   109    79   621   817   126   227   0   0   150   0   179   15
19:03:26   1768   177   608   470   438   -32768   108    78   628   841   125   228   0   0   150   0   179   15
19:04:26   1768   177   619   480   440   -32768   108    77   640   862   126   228   0   0   150   0   179   15
19:05:26   1768   177   621   481   442   -32768   123   100   608   818   154   228   0   0   150   0   179   8
19:06:26   1768   177   608   479   438   -32768   141   120   611   739   197   228   0   0   150   0   179   8
19:07:26   1768   177   600   476   434   -32768   144   137   610   666   231   228   0   0   150   0   179   8
19:08:26   1768   177   595   474   433   -32768   144   144   606   607   256   228   0   0   150   0   179   8
19:09:26   1768   177   592   471   433   -32768   144   146   600   564   276   228   0   0   150   0   179   8
19:10:26   1768   177   588   469   433   -32768   144   147   595   531   293   228   0   0   150   0   179   8
19:11:26   1768   178   586   464   432   -32768   145   149   589   506   306   228   0   0   150   0   179   8
19:12:26   1768   177   582   456   432   -32768   145   149   585   488   315   228   0   0   150   0   179   8
19:13:26   1768   177   579   449   432   -32768   142   147   579   473   323   228   0   0   150   0   179   8
19:14:26   1768   177   574   443   432   -32768   140   145   574   468   336   228   0   0   150   0   179   8
19:15:26   1768   177   572   438   432   -32768   142   144   569   463   345   228   0   0   150   0   179   8
19:16:26   1768   177   570   434   431   -32768   142   143   565   457   350   228   0   0   150   0   179   8
19:17:26   1768   177   566   431   431   -32768   139   143   560   450   354   228   0   0   150   0   178   8
19:18:26   1768   177   562   429   431   -32768   139   142   556   445   356   228   0   0   150   0   178   8
19:19:26   1768   177   559   433   429   -32768   138   142   549   439   357   228   0   0   150   0   178   14
19:20:26   1768   177   508   429   423   -32768   109   99   526   651    84    228   0   0   150   0   178   15
19:21:26   1768   177   551   450   416   -32768   109   80   592   775    98    228   0   0   150   0   178   15
19:22:26   1768   177   592   438   400   -32768   109   76   616   825   125   228   0   0   150   0   178   15
19:23:26   1768   176   602   447   390   -32768   109   76   618   839   123   228   0   0   150   0   178   15
19:24:26   1768   177   607   450   383   -32768   109   76   624   853   125   228   0   0   150   0   178   15
19:25:26   1768   176   612   448   373   -32768   108   76   628   860   122   228   0   0   150   0   178   15
19:26:26   1768   176   613   446   365   -32768   106   74   626   862   121   228   0   0   150   0   178   15
19:27:26   1768   176   611   432   348   -32768   104   73   623   862   119   228   0   0   150   0   178   15
19:28:26   1768   177   606   439   343   -32768   104   72   618   862   118   228   0   0   150   0   178   15
19:29:26   1768   176   605   443   350   -32768   104   72   621   868   120   227   0   0   150   0   178   15
19:30:26   1768   176   608   447   355   -32768   107   73   624   875   122   228   0   0   150   0   178   15
19:31:26   1768   176   612   442   354   -32768   109   75   628   879   125   227   0   0   150   0   178   15
19:32:26   1768   176   613   446   355   -32768   112   78   628   879   127   227   0   0   150   0   178   15
19:33:26   1768   175   614   448   356   -32768   113   79   632   883   129   228   0   0   150   0   178   15
19:34:26   1768   175   617   447   358   -32768   113   80   633   886   128   227   0   0   150   0   178   15
19:35:26   1768   176   617   448   358   -32768   109   78   633   886   123   227   0   0   150   0   178   15
19:36:26   1768   175   617   449   361   -32768   107   76   632   888   121   227   0   0   150   0   178   15
19:37:26   1768   175   616   449   364   -32768   104   73   632   889   118   227   0   0   150   0   178   15
19:38:26   1768   175   617   453   369   -32768   103   72   632   893   118   227   0   0   150   0   178   15
19:39:26   1768   175   616   451   372   -32768   103   71   628   893   117   228   0   0   150   0   178   15
19:40:26   1768   175   612   454   373   -32768   102   71   627   893   117   227   0   0   150   0   178   15
19:41:26   1768   175   597   472   375   -32768   100   69   596   881   117   227   0   0   150   0   178   15
19:42:26   1768   175   591   476   380   -32768   100   69   602   888   116   227   0   0   150   0   178   15
19:43:26   1768   175   593   476   385   -32768    99   69   602   888   116   228   0   0   150   0   178   15
19:44:26   1768   174   593   481   391   -32768    99   68   605   890   116   227   0   0   150   0   178   15
19:45:26   1768   174   596   485   399   -32768    99   68   608   895   115   228   0   0   150   0   178   15
19:46:26   1768   173   600   491   407   -32768    99   68   612   900   116   227   0   0   150   0   178   15
19:47:26   1768   173   604   496   415   -32768    99   69   616   904   116   227   0   0   150   0   178   15
19:48:26   1768   173   608   501   423   -32768    99   69   621   909   116   227   0   0   150   0   178   15
19:49:26   1768   173   613   507   431   -32768    99   69   624   916   118   227   0   0   150   0   178   15
19:50:26   1768   173   617   513   439   -32768    98   69   629   921   117   228   0   0   150   0   178   15
19:51:26   1768   172   622   518   447   -32768    98   69   634   926   117   227   0   0   150   0   178   15
19:52:26   1768   172   626   523   455   -32768    96    69   638   934   117   227   0   0   150   0   178   15
19:53:26   1768   172   629   527   462   -32768     96    80   628   919   129   227   0   0   150   0   178   8
19:54:26   1768   172   619   524   467   -32768   121   100   622   846   185   227   0   0   150   0   178   8
19:55:26   1768   172   611   522   470   -32768   125   119   629   773   225   227   0   0   150   0   178   8
19:56:26   1768   172   605   521   471   -32768   125   127   628   713   250   227   0   0   150   0   178   8
19:57:26   1768   171   601   519   472   -32768   126   132   623   666   276   227   0   0   150   0   178   8
19:58:26   1768   171   598   511   471   -32768   126   136   619   632   301   227   0   0   150   0   178   8
19:59:26   1768   171   596   500   471   -32768   127   133   614   611   336   227   0   0   150   0   178   8
20:00:26   1768   170   594   492   471   -32768   127   132   610   595   360   227   0   0   150   0   178   8
20:01:26   1768   169   591   486   471   -32768   127   131   605   580   377   227   0   0   150   0   178   8
20:02:26   1768   170   588   482   471   -32768   128   131   600   567   388   227   0   0   150   0   178   8
20:03:26   1768   169   586   479   470   -32768   128   131   596   555   396   227   0   0   150   0   178   8
20:04:26   1768   169   582   477   468   -32768   128   131   592   544   401   227   0   0   150   0   178   8
20:05:26   1768   169   580   476   467   -32768   131   132   588   535   403   227   0   0   150   0   178   8
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!