Jag fick tag på en lite äldre pump som heter MSZ-GB50VA (ny i kartong) som monterades månadskiftet okt/nov och nu har dom 2 senaste månaderna varit kalla men jag trodde att pumpen skulle spara mig energi men när jag kolla elmätaren(statistik) via inloggning på energibolagets hemsida så har jag förbrukat ca 10-15% mer ström än förra året?
?
Pumpen har i och för sig gått mycket och hyffsat hårt och värmt bra ner till ca -17 -18 sen har jag kompletterat lite värme i dom rum som är längst bort.
Planytan är extremt öppen och radiatorerna har varit avslagna utom då det varit ca -25.
Pumpen har jag aldrig stängt av utan den har gett varmluft ifrån sig oavsett hur kallt det varit.
Kan det bli negativ cop om jag kör den då det är för kallt.
vad jag kan se så drar den max 2,88kw
Den värmer övre plan i sutteränghus, ytan på det övre planet är 100m2.
Kan den fjärravlästa elmätaren störas av värmepumpen? (rippel från den aktiva strömkorrigeringen)
Hur som helst har jag beställt en 3-fas trådlös effektmätare för att se var energin tar vägen.
Vad tror ni?
20101231 66418 4855 Avläsning
20101130 61563 3650 Avläsning
20101031 57913 2623 Avläsning
20100930 55290 2104 Avläsning
20100831 53186 2033 Avläsning
20100731 51153 1596 Avläsning
20100630 49557 1764 Avläsning
20100531 47793 2323 Avläsning
20100430 45470 2746 Avläsning
20100331 42724 3713 Avläsning
20100228 39011 4487 Avläsning
20100131 34524 5029 Avläsning
20091231 29495 4423 Avläsning
20091130 25072 3130 Avläsning
20091031 21942 2918 Avläsning
20090930 19024 1820 Avläsning
20090831 17204 1792 Avläsning
20090731 15412 1267 Avläsning
20090630 14145 1811 Avläsning
20090531 12334 4037 Avläsning
20090430 8297 3112 Avläsning
20090331 5185 3215 Avläsning
20090228 1970 1970 Avläsning
Pelle