Hade jag bott norrut som du & haft en vedpanna hade jag monterat in en 107 med ecoel & kopplat in min vedpanna på solslingan i pannan så kan man elda istället för eltillskott om det blir riktigt kallt......hade man bott söderut så hade jag dimensionerat & rekomenderat en 105 på en förbrukning av 30 000 kwh per år......
Jag värmer 250 kvm ca, till 21 grader med en 107a & behöver tillskott vid ca -7, 2 nätter denna vinter under ca 2 timmar per gång har jag behövt tillskott........
Du har en 107 på ett ställe där 2 nätter nått under -7 grader, två timmar om jag förstår det rätt. Falun har haft många många nätter under -7, nedanstående är det antal dagar som varit i snitt under -7 slagit över hela dygnet. Det är inte samma temperaturdivision:
Year Number Days on average below 7 Those Days Average temp
2007 25 -10.7839999580383
2006 29 -10.4896551165087
2005 19 -9.5210525864049
2004 18 -10.0888888570997
2003 20 -12.6800000667572
2002 25 -11.5440000724792
2001 38 -12.5947368144989
2000 15 -9.26666666666667
1999 32 -12.7093749493361
1998 19 -9.88421058654785
1997 21 -10.4761903853644
1996 49 -12.4571428688205
1995 31 -13.7322580275997
1994 46 -11.289130428563
1993 22 -10.0545454892245
1992 7 -8.68571424484253
1991 23 -10.4521739171899
1990 12 -9.66666658719381
1989 14 -13.2285714830671
1988 30 -10.6600000222524
1987 62 -13.6774194009842
1986 53 -12.1735849020616
1985 76 -14.5407894536069
1984 28 -11.0892856461661
1983 34 -10.0235293612761
1982 38 -13.8842105865479
1981 57 -12.8754386399922
1980 65 -12.7707692146301
1979 60 -13.9299999157588
1978 58 -13.4172413431365
1977 40 -11.1800000190735
1976 61 -11.3016393692767
1975 14 -8.97857141494751
1974 3 -11.2999998728434
1973 31 -11.403225867979
1972 31 -10.3903225929506
1971 37 -11.0513513668163
1970 68 -14.1941176652908
1969 71 -13.6000000188048
1968 61 -13.4918032161525
1967 47 -14.0021276981273
1966 64 -15.2750000506639
1965 60 -13.150000055631
1964 35 -11.1057142938886
1963 64 -13.3781249597669
1962 57 -11.8929824410823
1961 38 -12.4500000727804
1960 44 -12.3795454610478
1959 39 -12.7538461440649
1958 58 -12.9879311446486
1957 27 -11.3666666348775
1956 57 -13.0210526198672
1955 55 -12.8909090909091
--- Mats ---