Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Problem med Nibe F1226 5kw
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Problem med Nibe F1226 5kw (läst 3976 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Daniel28362368
Gäst
Daniel28362368
Problem med Nibe F1226 5kw
«
skrivet:
28 januari 2018, 13:10:42 »
Citera
Hej,
Har en Nibe fighter F1226 som installerades sommaren 2013. Den har nu börjat krångla när den ska värma varmvatten. Ska försöka förklara vad som händer. Har normal läget inställt på varmvatten alltså starttemp på 49 grader och stopptemp på 46 grader. Ibland sjunker inne temperaturen rejält och när jag då kollar info sidan på värmepumpen står det att den värmer varmvatten. Problemet är att den "fastnar" i det läget. Den värmer varmvattnet till framlednings temperaturen är ca 56 grader och sen stannar kompressorn. Kollar man på kompressor info står det 15 min som räknar ner till 0 och sen startar kompressorn för att göra varmvatten i ca 3 min för att sen stanna och igen räkna ner från 15 min igen. Så håller den på i flera timmar om man inte gör nåt och kommer därför aldrig igång att köra ut värme på radiotorslingan. Det enda sättet att få den att funka igen är att antingen köra ut massa varmvatten så tempen i varmvattenberedaren sjunker eller ändra varmvattenläget till lyx då den använder elpatronen för att hjälpa till o värma. Har kollat cirkulationspumpen och växelventilen och de verkar funka som de ska.
Är det nån som känner igen problemet eller vet vad det kan vara?
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19213
Karma +15/-14
Smurfen.
SV: Problem med Nibe F1226 5kw
«
Svar #1 skrivet:
28 januari 2018, 13:32:22 »
Citera
Låter som 49 graders stopptemp är för hög temp för vp har för mig att F1226 klarar runt 60 graders framledning så det kanske är gränsfall. Kör en usb loggning och bifoga till tråden då ser man vad som är fel.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Daniel28362368
Gäst
Daniel28362368
SV: Problem med Nibe F1226 5kw
«
Svar #2 skrivet:
28 januari 2018, 14:23:47 »
Citera
Här kommer loggningen. Verkar som den stannar vid 56 graders framledningstemperatur. Känns inte som värmen överförs till vattnet i varmvatten tanken. Vet tyvärr inte hur man bifogar så klistrar in loggen här.
Divisors 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 10 10 10 1
Date Time version BT1 BT2 EB100-EP14-BT3 BT6 BT7 EB100-EP14-BT10 EB100-EP14-BT11 EB100-EP14-BT12 EB100-EP14-BT14 EB100-EP14-BT17 BT50 Tot.Int.Add Alarm number Calc. Supply Degree Minutes BT1 Average Relays PCA-Base
2018-01-28 13:40:27 3111 33 480 322 386 469 44 57 386 601 187 213 0 0 413 35 12 8
2018-01-28 13:40:32 3111 33 480 322 386 469 46 58 386 597 189 212 0 0 417 35 12 8
2018-01-28 13:40:37 3111 33 480 321 386 469 46 58 386 592 191 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:40:42 3111 33 480 321 387 469 46 59 386 588 193 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:40:47 3111 33 480 320 387 469 46 59 386 584 195 211 0 0 417 35 12 8
2018-01-28 13:40:52 3111 33 480 320 386 469 47 61 386 580 196 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:40:57 3111 33 480 319 387 468 47 61 386 576 198 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:41:02 3111 33 480 318 387 468 47 62 386 573 199 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:41:07 3111 33 479 318 387 468 47 62 386 569 202 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:41:12 3111 34 479 317 387 468 49 63 386 566 204 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:41:17 3111 33 479 317 387 468 49 63 386 563 205 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:41:22 3111 33 479 316 387 468 49 63 386 559 206 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:41:27 3111 33 479 315 387 468 49 65 386 556 208 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:41:32 3111 34 479 315 387 468 49 65 386 553 209 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:41:37 3111 33 479 314 387 468 50 66 386 550 211 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:41:42 3111 33 479 313 387 468 50 66 386 547 212 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:41:47 3111 34 478 313 387 468 50 68 386 544 214 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:41:52 3111 33 478 312 387 468 50 68 386 541 215 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:41:57 3111 33 478 311 388 468 50 68 386 539 217 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:42:02 3111 33 478 311 387 468 50 68 386 536 219 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:42:07 3111 33 478 310 388 467 51 69 386 534 220 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:42:12 3111 34 478 310 388 467 51 69 386 531 221 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:42:17 3111 33 478 309 387 467 52 69 386 529 223 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:42:22 3111 33 477 308 387 467 52 71 386 526 224 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:42:27 3111 34 477 308 388 467 52 71 386 523 226 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:42:32 3111 33 477 307 388 467 52 71 386 521 227 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:42:37 3111 34 477 306 388 467 53 71 386 519 229 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:42:42 3111 33 477 306 388 467 52 72 386 517 229 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:42:47 3111 33 477 305 388 467 52 72 386 515 231 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:42:52 3111 34 477 305 388 467 53 72 385 513 232 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:42:57 3111 33 477 304 388 467 53 72 385 510 233 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:43:02 3111 33 477 304 388 467 53 73 385 508 234 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:43:07 3111 33 476 303 388 467 53 73 385 506 236 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:43:12 3111 33 476 303 388 467 54 73 385 504 237 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:43:17 3111 34 476 302 388 466 54 73 385 502 238 209 0 0 428 35 12 8
2018-01-28 13:43:22 3111 34 476 302 388 466 55 73 385 500 239 209 0 0 428 35 12 8
2018-01-28 13:43:27 3111 34 476 301 388 466 55 75 385 498 240 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:43:32 3111 33 476 301 388 466 55 75 384 496 241 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:43:37 3111 33 476 301 388 466 55 75 385 494 242 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:43:42 3111 33 476 300 388 466 55 75 384 493 243 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:43:47 3111 34 475 299 388 466 55 75 384 491 245 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:43:52 3111 34 475 299 388 466 55 75 384 489 246 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:43:57 3111 33 475 299 388 466 55 76 384 487 247 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:44:02 3111 34 475 298 388 466 56 76 384 485 248 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:44:07 3111 34 475 298 388 466 56 76 383 483 249 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:44:12 3111 33 475 297 388 466 56 76 384 482 250 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:44:17 3111 34 475 297 388 466 56 76 383 480 251 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:44:22 3111 34 475 296 388 466 56 76 383 478 252 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:44:27 3111 33 475 296 388 466 56 76 383 477 253 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:44:32 3111 33 474 296 388 466 56 76 383 475 254 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:44:37 3111 34 475 295 388 466 56 76 383 474 255 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:44:42 3111 33 474 295 388 466 56 78 383 472 256 211 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:44:47 3111 33 474 295 388 466 56 78 382 471 257 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:44:52 3111 34 474 294 388 465 56 78 382 469 257 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:44:57 3111 33 474 294 388 466 56 78 382 468 258 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:45:02 3111 34 474 294 388 465 57 78 382 466 259 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:45:07 3111 34 474 294 388 465 56 78 382 465 260 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:45:12 3111 34 474 294 388 465 57 78 382 464 260 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:45:17 3111 34 474 294 388 465 57 78 382 462 261 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:45:22 3111 34 474 293 388 465 58 78 382 461 262 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:45:27 3111 34 473 293 388 465 58 78 381 460 263 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:45:32 3111 34 473 293 388 465 58 78 382 458 264 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:45:37 3111 34 473 293 388 465 58 78 381 457 264 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:45:42 3111 34 473 292 388 465 58 78 381 456 265 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:45:47 3111 33 473 292 388 465 58 78 381 455 266 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:45:52 3111 34 473 292 388 465 58 78 381 453 266 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:45:57 3111 34 473 291 388 465 58 78 381 452 267 211 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:46:02 3111 33 473 291 389 465 58 78 381 451 267 212 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:46:07 3111 33 473 291 388 465 58 78 380 450 268 212 0 0 417 35 12 8
2018-01-28 13:46:12 3111 33 473 291 388 465 58 78 380 449 269 212 0 0 417 35 12 8
2018-01-28 13:46:17 3111 33 472 290 388 465 58 78 380 448 270 212 0 0 417 35 12 8
2018-01-28 13:46:22 3111 33 472 290 388 465 58 78 380 447 270 212 0 0 417 35 12 8
2018-01-28 13:46:27 3111 33 472 290 388 465 58 78 380 445 271 212 0 0 417 35 12 8
2018-01-28 13:46:32 3111 33 472 290 388 465 58 78 380 444 271 212 0 0 417 35 12 8
2018-01-28 13:46:37 3111 33 472 289 388 465 58 78 380 443 272 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:46:42 3111 33 472 289 388 465 58 78 380 442 273 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:46:47 3111 34 472 289 388 464 59 78 380 441 273 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:46:52 3111 33 472 289 388 465 59 78 380 440 274 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:46:57 3111 33 472 289 388 464 59 78 379 439 274 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:47:02 3111 34 472 288 388 464 59 78 379 438 275 209 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:47:07 3111 34 471 288 388 464 59 78 379 437 275 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:47:12 3111 34 471 288 388 464 59 78 379 436 276 211 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:47:17 3111 34 471 288 388 464 59 77 379 435 276 212 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:47:22 3111 34 471 287 388 464 59 77 379 434 277 212 0 0 416 35 12 8
2018-01-28 13:47:27 3111 34 471 287 388 464 59 77 379 433 277 213 0 0 413 35 12 8
2018-01-28 13:47:32 3111 33 471 287 388 464 59 76 379 432 278 212 0 0 413 35 12 8
2018-01-28 13:47:37 3111 34 471 287 388 464 59 76 379 431 278 211 0 0 416 35 12 8
2018-01-28 13:47:42 3111 34 471 287 388 464 60 76 378 431 279 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:47:47 3111 34 471 287 388 464 59 76 378 430 279 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:47:52 3111 33 471 286 388 464 59 76 378 428 280 212 0 0 417 35 12 8
2018-01-28 13:47:57 3111 33 471 286 388 464 60 76 378 428 280 211 0 0 417 35 12 8
2018-01-28 13:48:02 3111 34 470 286 388 464 59 76 378 427 281 210 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:48:07 3111 34 470 286 388 464 60 76 378 426 281 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:48:12 3111 34 470 286 388 464 60 76 378 425 282 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:48:17 3111 33 470 286 388 464 60 75 378 424 282 211 0 0 422 35 12 8
2018-01-28 13:48:22 3111 34 470 285 388 464 61 75 378 424 282 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:48:28 3111 34 470 285 388 464 61 75 377 423 283 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:48:33 3111 34 470 285 388 464 61 76 377 422 283 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:48:38 3111 33 470 285 388 464 61 75 377 421 283 212 0 0 417 35 12 8
2018-01-28 13:48:43 3111 34 470 285 388 464 61 75 377 420 284 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:48:48 3111 34 470 285 388 464 61 75 377 420 284 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:48:53 3111 33 470 285 388 464 61 75 377 420 285 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:48:58 3111 34 469 285 388 463 61 75 377 419 285 209 0 0 428 35 12 8
2018-01-28 13:49:03 3111 34 469 285 388 463 61 74 377 419 286 209 0 0 428 35 12 8
2018-01-28 13:49:08 3111 34 469 284 388 463 61 74 377 418 286 208 0 0 432 35 12 8
2018-01-28 13:49:13 3111 34 469 284 388 464 62 74 376 417 286 208 0 0 432 35 12 8
2018-01-28 13:49:18 3111 34 469 284 388 463 61 73 376 416 286 207 0 0 435 35 12 8
2018-01-28 13:49:23 3111 34 469 284 388 463 61 74 376 416 287 208 0 0 432 35 12 8
2018-01-28 13:49:28 3111 34 469 284 388 463 62 73 376 415 287 208 0 0 432 35 12 8
2018-01-28 13:49:33 3111 34 469 284 388 463 62 73 376 414 287 209 0 0 428 35 12 8
2018-01-28 13:49:38 3111 34 469 284 388 463 62 73 376 413 288 210 0 0 423 35 12 14
2018-01-28 13:49:43 3111 34 469 287 388 463 61 73 376 413 288 211 0 0 421 35 12 14
2018-01-28 13:49:48 3111 34 466 319 388 463 58 73 372 412 288 210 0 0 423 35 12 14
2018-01-28 13:49:53 3111 34 456 354 388 463 52 71 367 412 289 210 0 0 423 35 12 14
2018-01-28 13:49:58 3111 34 444 377 388 463 46 68 368 411 289 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:50:03 3111 33 433 382 388 463 40 65 373 413 288 211 0 0 422 35 12 15
2018-01-28 13:50:08 3111 33 426 379 388 463 36 61 378 441 231 211 0 0 422 35 12 15
2018-01-28 13:50:13 3111 34 421 378 388 463 34 58 382 498 153 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:50:18 3111 34 418 381 388 463 32 54 387 555 97 209 0 0 428 35 12 15
2018-01-28 13:50:23 3111 34 415 385 388 463 32 51 393 598 63 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:50:28 3111 34 415 387 388 463 32 48 400 628 44 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:50:33 3111 33 415 392 388 463 32 45 407 650 36 211 0 0 422 35 12 15
2018-01-28 13:50:38 3111 34 417 398 388 463 32 42 413 665 31 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:50:43 3111 34 418 405 388 463 32 40 418 676 29 209 0 0 428 35 12 15
2018-01-28 13:50:48 3111 34 420 410 388 463 32 38 423 682 27 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:50:53 3111 34 422 415 388 463 32 37 428 689 26 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:50:58 3111 33 425 420 388 463 32 35 434 693 24 212 0 0 417 35 12 15
2018-01-28 13:51:03 3111 33 429 425 388 463 31 34 439 697 22 212 0 0 417 35 12 15
2018-01-28 13:51:08 3111 33 432 430 388 463 31 32 444 701 21 212 0 0 417 35 12 15
2018-01-28 13:51:13 3111 33 436 435 388 463 30 31 449 704 21 213 0 0 417 35 12 15
2018-01-28 13:51:18 3111 33 440 440 388 463 31 29 454 707 20 213 0 0 413 35 12 15
2018-01-28 13:51:23 3111 33 444 445 388 462 30 28 458 710 19 213 0 0 413 35 12 15
2018-01-28 13:51:28 3111 33 448 449 388 462 30 27 463 713 19 214 0 0 410 35 12 15
2018-01-28 13:51:33 3111 33 452 453 388 462 30 26 467 716 19 213 0 0 413 35 12 15
2018-01-28 13:51:38 3111 33 455 457 388 462 30 26 470 719 19 213 0 0 413 35 12 15
2018-01-28 13:51:43 3111 33 459 461 388 462 30 24 474 722 18 211 0 0 422 35 12 15
2018-01-28 13:51:48 3111 34 463 465 388 462 30 23 478 725 18 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:51:53 3111 34 466 469 388 462 30 23 481 728 17 212 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:51:58 3111 33 470 472 388 462 30 22 485 732 18 212 0 0 417 35 12 15
2018-01-28 13:52:03 3111 34 474 476 388 462 31 21 489 736 21 210 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:52:08 3111 34 477 479 388 462 30 21 492 740 24 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:52:13 3111 34 480 482 388 462 30 21 496 744 28 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:52:18 3111 34 484 485 388 462 30 21 498 748 33 212 0 0 416 35 12 15
2018-01-28 13:52:23 3111 33 487 489 388 463 30 19 501 751 37 212 0 0 417 35 12 15
2018-01-28 13:52:28 3111 33 490 491 388 462 31 19 504 755 41 212 0 0 417 35 12 15
2018-01-28 13:52:33 3111 34 493 493 388 462 31 19 506 759 46 210 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:52:38 3111 34 496 496 388 462 30 19 508 763 50 211 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:52:43 3111 33 499 498 388 462 30 19 512 767 54 211 0 0 422 35 12 15
2018-01-28 13:52:48 3111 34 501 501 388 462 31 19 514 771 57 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:52:53 3111 34 504 503 388 462 30 20 516 775 60 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:52:58 3111 34 506 505 388 462 30 20 519 778 63 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:53:03 3111 34 509 507 388 462 30 20 521 782 65 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:53:08 3111 34 512 509 388 462 30 21 523 786 68 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:53:13 3111 34 514 510 388 462 31 21 525 788 69 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:53:18 3111 34 516 513 388 462 32 21 527 792 71 212 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:53:23 3111 34 518 515 388 462 32 21 530 795 71 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:53:28 3111 34 521 517 388 462 32 21 532 798 71 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:53:33 3111 34 523 519 388 463 32 21 534 801 71 209 0 0 428 35 12 15
2018-01-28 13:53:38 3111 34 525 521 388 463 32 21 536 804 69 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:53:43 3111 34 527 523 389 463 32 21 538 806 69 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:53:48 3111 34 530 524 389 463 32 21 539 808 68 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:53:53 3111 34 532 526 389 463 32 21 542 810 66 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:53:58 3111 34 533 528 389 463 32 21 544 812 66 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:54:03 3111 34 535 530 389 464 32 22 545 815 66 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:54:08 3111 34 537 532 389 464 32 22 546 817 67 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:54:13 3111 34 539 533 389 464 32 21 548 819 68 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:54:18 3111 34 540 534 389 464 32 21 549 822 69 211 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:54:23 3111 34 543 536 389 464 32 21 551 823 71 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:54:28 3111 34 544 537 389 465 32 22 553 826 72 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:54:33 3111 34 545 538 389 465 33 22 554 829 73 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:54:38 3111 34 547 539 389 465 33 22 555 831 74 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:54:43 3111 34 548 540 389 466 32 22 556 834 76 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:54:48 3111 34 549 542 390 466 33 22 558 836 78 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:54:53 3111 34 551 543 390 466 32 22 558 838 79 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:54:58 3111 34 553 544 390 466 33 22 559 841 79 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:55:03 3111 34 554 545 390 467 33 23 561 843 80 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:55:08 3111 34 555 546 390 467 33 24 563 846 81 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:55:13 3111 34 556 547 390 467 33 24 564 848 82 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:55:18 3111 34 557 548 390 467 34 24 565 850 81 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:55:23 3111 34 558 549 390 468 34 24 566 852 80 210 0 0 423 35 12 15
2018-01-28 13:55:28 3111 34 560 550 391 468 34 24 567 853 78 211 0 0 421 35 12 15
2018-01-28 13:55:33 3111 34 561 552 391 468 33 24 568 855 76 212 0 0 416 35 12 6
2018-01-28 13:55:38 3111 34 562 553 391 469 33 24 570 857 74 211 0 0 416 35 12 6
2018-01-28 13:55:43 3111 34 564 552 391 469 34 24 570 855 72 210 0 0 421 35 12 6
2018-01-28 13:55:48 3111 34 564 525 391 469 33 26 567 851 72 210 0 0 423 35 12 14
2018-01-28 13:55:53 3111 34 563 445 392 469 33 27 559 843 73 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:55:58 3111 34 559 371 392 470 32 29 533 831 75 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:56:03 3111 34 552 331 392 470 33 30 496 822 77 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:56:08 3111 35 541 315 392 470 33 31 467 813 79 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:56:13 3111 34 532 310 392 470 34 33 447 806 82 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:56:18 3111 34 523 308 393 471 34 34 433 799 84 212 0 0 416 35 12 8
2018-01-28 13:56:23 3111 34 517 308 393 471 34 34 425 792 87 213 0 0 413 35 12 8
2018-01-28 13:56:28 3111 34 509 307 393 471 34 35 419 786 89 212 0 0 416 35 12 8
2018-01-28 13:56:33 3111 34 503 308 393 471 35 35 413 779 92 212 0 0 416 35 12 8
2018-01-28 13:56:38 3111 34 498 307 393 471 35 37 409 772 95 210 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:56:43 3111 34 494 308 394 472 35 37 405 766 98 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:56:48 3111 34 490 308 394 472 35 37 402 759 100 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:56:53 3111 34 485 307 394 472 37 38 399 752 103 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:56:58 3111 34 483 307 394 472 37 38 397 746 106 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:57:03 3111 34 480 307 394 472 37 38 395 739 108 211 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:57:08 3111 34 478 307 395 472 37 39 393 733 111 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:57:13 3111 34 477 306 395 472 38 40 391 727 114 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:57:18 3111 34 475 306 395 472 38 40 389 722 116 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:57:23 3111 34 474 306 395 472 38 40 388 715 119 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:57:28 3111 34 473 306 395 472 39 41 387 709 121 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:57:33 3111 34 472 305 396 472 40 41 386 703 124 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:57:38 3111 34 471 305 396 472 40 43 386 697 126 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:57:43 3111 34 471 304 396 472 40 43 386 691 128 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:57:48 3111 35 471 304 396 472 41 43 386 685 131 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:57:53 3111 34 470 304 396 472 41 44 385 679 133 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:57:58 3111 34 470 304 396 472 41 44 385 674 136 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:58:03 3111 34 470 304 397 472 43 45 385 668 137 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:58:08 3111 34 470 304 397 472 43 46 385 663 139 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:58:13 3111 34 469 304 397 471 43 46 384 657 142 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:58:18 3111 34 469 304 397 471 43 47 384 652 144 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:58:23 3111 34 469 303 397 471 44 47 384 647 145 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:58:28 3111 34 469 303 398 471 44 48 385 641 147 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:58:33 3111 34 469 303 398 471 45 49 384 635 149 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:58:38 3111 35 469 303 398 471 46 49 385 630 151 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 13:58:43 3111 34 469 303 398 471 46 50 385 625 152 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:58:48 3111 34 469 303 398 471 46 50 385 620 155 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:58:53 3111 34 469 302 398 471 47 52 384 615 157 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:58:58 3111 34 469 302 398 471 47 52 384 610 158 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:59:03 3111 34 469 302 398 470 47 52 384 605 160 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:59:08 3111 34 469 302 398 470 48 53 385 601 162 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:59:13 3111 34 470 302 399 470 49 53 385 596 164 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:59:18 3111 34 469 302 399 470 49 55 385 591 166 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:59:23 3111 34 469 302 399 470 49 55 385 586 167 212 0 0 416 35 12 8
2018-01-28 13:59:28 3111 34 469 302 399 470 50 55 385 582 170 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:59:33 3111 34 470 302 399 470 50 56 384 577 172 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 13:59:38 3111 34 469 301 399 470 50 56 384 573 173 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:59:43 3111 34 469 301 399 470 50 56 384 569 175 210 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:59:48 3111 34 470 301 399 469 52 58 384 565 177 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:59:53 3111 34 470 301 399 469 52 58 384 560 179 210 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 13:59:58 3111 34 470 301 399 469 52 59 384 556 181 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 14:00:03 3111 34 470 300 399 469 52 59 384 552 183 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 14:00:08 3111 34 470 300 400 469 52 59 384 548 184 210 0 0 423 35 12 8
2018-01-28 14:00:13 3111 35 470 300 399 469 53 61 384 545 186 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 14:00:18 3111 35 470 300 400 469 53 61 383 541 187 210 0 0 424 35 12 8
2018-01-28 14:00:23 3111 34 470 300 400 469 53 61 383 537 189 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 14:00:28 3111 34 470 299 400 469 53 62 383 534 191 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 14:00:33 3111 34 470 299 400 469 53 62 383 531 192 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 14:00:38 3111 34 470 299 400 469 53 62 383 527 194 211 0 0 421 35 12 8
2018-01-28 14:00:43 3111 35 470 298 400 469 55 63 383 523 195 211 0 0 421 35 12 8
