
Sammanställning från Informationsmeddelanden i uplink  (utom "Effektvakt aktiv" under Tillsats-tiden) (vid *)

Divisors                                       10       10      10      10      10     10      10      10      10      10      10      100     1        10      10      10      10     1       1       1       1
Date	          Time	      Version  R-ver   BT1      BT2     BT3     BT6     BT7    BT10    BT11    BT12    BT14    BT17    BT50    Tot     Alarm    Calc.   Degree  BT1     Compr  Relais  GP1     GP2     Prio
                                               utet.    Framl.  Retur  VV ladd  VV T   KB in   KB ut   Kond.   Hetg.   Sugg    Innet   Add     nr       Supply   Min    Average freq   PCA-B.  Värme   Köldb   

Sista Log innan Inverterfel, vid avstängning VP
2020-09-27	14:26:35	8218	2	92	255	249	475	492	52	69	254	533	227	203	0	0	333	-1555	82	398	7	64	100	30
2020-09-27	14:27:35	8218	2	91	301	249	475	492	36	26	327	559	42	203	0	0	333	-1630	82	400	7	64	100	30
2020-09-27	14:28:35	8218	2	91	335	248	475	492	35	19	333	557	57	203	0	0	333	-1637	82	400	7	64	100	30
2020-09-27	14:29:35	8218	2	91	334	248	475	492	36	18	329	550	56	203	0	0	333	-1636	82	200	7	64	100	30
2020-09-27	14:30:35	8218	2	91	310	269	474	491	37	26	300	542	66	204	0	0	333	-1640	82	199	7	64	100	30
2020-09-27	14:31:35	8218	2	91	311	277	474	491	36	27	312	537	69	203	0	0	333	-1667	82	199	7	63	100	30
2020-09-27	14:32:40	8218	2	92	317	279	474	491	36	27	316	536	69	203	0	0	333	-1685	82	200	7	63	98	30
2020-09-27	14:33:40	8218	2	92	319	276	474	491	35	26	315	536	69	203	0	0	334	-1700	82	200	7	63	91	30
2020-09-27	14:34:40	8218	2	92	318	280	474	491	35	25	315	536	69	203	0	0	334	-1716	82	200	7	61	83	30
2020-09-27	14:35:40	8218	2	92	321	283	474	491	35	25	320	538	69	203	0	0	334	-1731	82	200	7	62	76	30
2020-09-27	14:36:40	8218	2	92	325	284	474	491	40	26	323	539	71	204	0	0	334	-1742	82	200	7	62	71	30
2020-09-27	14:37:40	8218	2	92	326	285	474	49

---------------------------------------------------------------------
Hög kondensor ut-temperatur inget larm-nr i loggen, bara i uplink (se rad vid *)
2020-09-19	23:45:56	8218	2	16	386	345	443	475	38	3	385	649	79	210	0	0	374	-1067	98	199	7	58	14	30
2020-09-19	23:46:56	8218	2	16	386	345	443	475	38	3	385	649	80	210	0	0	374	-1055	98	201	7	58	14	30
2020-09-19	23:47:56	8218	2	16	386	345	443	475	38	3	385	649	80	211	0	0	374	-1043	98	201	7	58	14	30
2020-09-19 *	23:48:56 *	8218	2	16	386	345	443	475	38	2	385	650	69	210	0	0	375	-1032	98	266	7	62	14	30
2020-09-19	23:50:01	8218	2	16	390	346	443	475	38	-1	385	649	60	211	0	0	374	-1015	98	199	7	62	14	30
2020-09-19	23:50:58	8218	2	15	385	346	443	475	38	0	383	649	73	211	0	0	374	-1002	97	199	7	61	14	30
2020-09-19	23:51:58	8218	2	15	385	347	442	475	38	2	384	650	78	210	0	0	374	-991	97	200	7	58	14	30
2020-09-19	23:52:58	8218	2	15	387	347	442	475	38	4	386	650	79	210	0	0	374	-979	97	200	7	57	14	30


----------------------------------------------------------------------
Hög kondensor in-temperatur Efter Legionella körning, Ekonomi
2020-08-15	00:36:04	8218	2	142	644	572	544	562	56	26	645	971	102	230	0	0	217	0	214	380	15	30	28	20
2020-08-15	00:37:04	8218	2	142	648	575	547	565	56	26	648	980	102	230	0	0	218	0	214	379	15	28	28	20
2020-08-15 *	00:38:04 *	8218	2	142	651	579	550	568	56	26	649	984	103	230	0	0	218	0	214	312	15	29	27	10
2020-08-15	00:39:04	8218	2	142	639	483	554	572	56	41	613	926	228	231	0	163	219	0	214	0	1	0	0	10
2020-08-15	00:40:04	8218	2	141	622	403	556	574	61	53	607	739	456	230	0	163	220	0	214	0	1	0	0	10
2020-08-15	00:41:04	8218	2	141	615	359	558	575	62	61	605	723	488	230	0	163	221	0	214	0	1	0	0	10
2020-08-15	00:42:04	8218	2	140	610	334	558	575	65	91	600	753	483	230	0	163	221	0	214	0	1	0	0	10
2020-08-15	00:43:04	8218	2	140	606	324	559	575	66	119	597	763	464	230	0	163	222	0	214	0	1	0	0	10
2020-08-15	00:44:04	8218	2	140	556	242	559	575	68	132	414	764	447	231	0	163	222	0	214	0	3	50	0	10
2020-08-15	00:45:04	8218	2	140	305	208	558	575	69	142	248	763	433	230	0	163	223	0	214	0	3	50	0	10
2020-08-15	00:46:04	8218	2	140	235	209	558	575	71	145	228	759	421	230	0	0	223	0	214	0	1	0	0	10
2020-08-15	00:47:04	8218	2	139	228	211	558	576	72	143	231	755	413	229	0	0	223	0	213	0	1	0	0	10

----------------------------------------------------------------------
Hög kondensor ut-temperatur Efter Legionella körning, Ekonomi
2020-06-19	00:27:46	8218	2	156	634	562	536	554	53	32	635	957	101	236	0	0	200	0	228	359	15	26	37	20
2020-06-19	00:28:46	8218	2	156	638	565	538	557	53	31	638	963	102	236	0	0	200	0	228	360	15	26	36	20
2020-06-19	00:28:51	8218	2	156	642	568	542	560	53	30	642	968	100	236	0	0	200	0	228	379	15	28	35	20
2020-06-19	00:29:51	8218	2	155	646	573	545	564	53	29	645	976	99	236	0	0	200	0	228	381	15	28	34	20
2020-06-19	00:30:51	8218	2	155	647	575	548	567	53	29	649	982	99	236	0	0	200	0	228	379	15	28	33	20
2020-06-19 *	00:31:51 *	8218	2	155	651	577	552	571	52	28	647	984	102	236	0	162	200	0	228	0	7	28	32	10
2020-06-19	00:32:51	8218	2	155	637	573	554	574	55	46	611	809	370	236	0	162	200	0	228	0	1	0	0	10
2020-06-19	00:33:51	8218	2	154	625	569	557	575	59	53	616	716	506	236	0	162	200	0	228	0	1	0	0	10
2020-06-19	00:34:51	8218	2	154	619	551	557	576	62	63	615	732	511	236	0	162	200	0	228	0	1	0	0	10
2020-06-19	00:35:51	8218	2	153	614	532	556	576	64	105	609	759	493	235	0	162	200	0	227	0	1	0	0	10
2020-06-19	00:36:51	8218	2	153	607	423	555	576	66	125	589	763	475	236	0	162	200	0	227	0	3	50	0	10
2020-06-19	00:37:51	8218	2	152	457	226	555	576	68	139	303	766	461	235	0	162	200	0	227	0	3	50	0	10
2020-06-19	00:38:51	8218	2	152	271	213	554	576	68	147	231	764	449	235	0	0	200	0	227	0	1	0	0	10
2020-06-19	00:39:51	8218	2	152	241	214	554	576	69	148	232	759	439	235	0	0	200	0	227	0	1	0	0	10

-----------------------------------------------------------------------
Tillfälligt fasbortfall
2020-06-17	01:14:10	8218	2	128	384	271	430	479	246	220	351	347	278	234	0	0	226	0	229	0	1	0	0	10
2020-06-17	01:15:10	8218	2	128	383	271	430	479	246	220	350	346	277	235	0	0	226	0	229	0	1	0	0	10
2020-06-17 *	01:16:10 *	8218	2	128	383	271	430	479	246	220	350	346	277	233	0	0	227	0	229	0	15	43	100	20
2020-06-17	01:17:10	8218	2	128	344	375	429	479	66	119	362	345	277	234	0	0	227	0	229	0	11	29	0	20
2020-06-17	01:18:10	8218	2	127	366	383	426	478	64	87	365	342	277	233	0	0	228	0	229	0	11	29	0	20

-----------------------------------------------------------------------
Inverterlarm typ I,  nr 434
2020-05-22	04:18:52	8218	2	-5	400	353	455	483	28	-4	399	667	71	208	0	0	399	-2198	101	210	7	52	17	30
2020-05-22	04:19:52	8218	2	-5	400	353	455	483	28	-4	400	668	70	208	0	0	399	-2197	101	218	7	52	17	30
2020-05-22 *	04:21:01 *	8218	2	-5	402	353	455	483	28	-5	401	667	69	209	0	0	400	-2195	101	219	7	52	17	30
2020-05-22	04:21:58	8218	2	-5	396	353	455	483	29	2	370	654	85	209	0	0	400	-2193	101	0	3	47	0	30
2020-05-22	04:22:58	8218	2	-5	359	353	455	483	30	14	353	627	128	209	0	0	399	-2220	101	0	3	47	0	30
2020-05-22	04:23:58	8218	2	-5	351	351	455	483	33	21	350	546	210	209	0	0	399	-2265	101	0	3	47	0	30
2020-05-22	04:24:57	8218	2	-4	347	351	455	483	34	26	348	493	262	209	0	0	399	-2316	101	0	3	47	0	30
2020-05-22	04:25:57	8218	2	-4	345	345	455	483	31	39	347	472	291	209	0	0	399	-2369	100	397	7	47	100	30
2020-05-22	04:26:57	8218	2	-4	365	336	455	483	27	21	397	567	37	208	0	0	400	-2423	100	400	7	47	100	30

-----------------------------------------------------------------------
Inverterlarm typ I,  nr 434
2020-04-10	05:25:38	8218	2	-39	440	384	446	478	16	-15	438	725	58	208	0	0	440	-2190	31	280	7	53	22	30
2020-04-10	05:26:38	8218	2	-39	440	383	446	478	16	-15	438	725	56	208	0	0	440	-2190	31	279	7	53	22	30
2020-04-10	05:27:38	8218	2	-40	440	384	446	478	18	-15	439	725	55	208	0	0	440	-2190	31	280	7	53	22	30
2020-04-10	05:28:38	8218	2	-40	441	384	446	478	17	-16	439	725	57	208	0	0	440	-2189	31	281	7	53	22	30
2020-04-10	05:29:38	8218	2	-40	440	383	446	477	18	-15	438	725	56	208	0	0	441	-2190	30	279	7	53	22	30
2020-04-10 *	05:30:38 *	8218	2	-40	440	383	446	477	16	-15	438	725	55	208	0	434	441	-2191	30	0	7	30	22	10
2020-04-10	05:31:38	8218	2	-40	424	383	446	478	18	-3	395	704	83	208	0	0	441	-2194	30	0	3	36	0	30
2020-04-10	05:32:43	8218	2	-40	388	383	446	477	21	6	382	621	184	208	0	0	441	-2240	30	0	3	36	0	30
2020-04-10	05:33:43	8218	2	-40	377	381	445	477	22	13	377	530	281	208	0	0	441	-2300	30	0	3	36	0	30
2020-04-10	05:34:43	8218	2	-40	373	379	446	477	24	18	375	501	317	208	0	0	441	-2367	30	0	3	36	0	30
2020-04-10	05:35:43	8218	2	-40	372	376	445	477	24	32	375	500	333	209	0	0	441	-2436	30	0	7	36	100	30
2020-04-10	05:36:43	8218	2	-40	383	366	445	477	17	16	414	595	19	208	0	0	441	-2504	30	400	7	36	100	30
2020-04-10	05:37:43	8218	2	-40	440	359	445	477	16	3	464	619	51	209	0	0	441	-2525	30	399	7	36	100	30
2020-04-10	05:38:43	8218	2	-40	471	353	445	477	16	1	477	628	50	208	0	0	441	-2502	30	400	7	36	100	30
2020-04-10	05:39:43	8218	2	-40	469	349	445	477	16	6	442	617	58	207	0	0	441	-2468	30	199	7	36	100	30

-----------------------------------------------------------------------
Tillfälligt skyddsstop Inverter (inget alarm-nr.- bara i uplink nr 428)  orsak till Effektvakt aktiv ?? (se tiden ej legionella)
2020-04-08	20:08:16	8218	2	97	512	450	434	471	24	-5	526	699	59	212	0	0	322	28	67	419	15	30	40	20
2020-04-08	20:09:16	8218	2	95	527	460	436	472	23	-4	531	725	61	212	0	0	322	28	67	400	15	28	40	20
2020-04-08	20:10:16	8218	2	94	534	465	440	472	23	-3	535	744	62	212	0	0	322	28	67	390	15	28	39	20
2020-04-08 **	20:11:16 **	8218	2	92	537	469	444	473	22	-4	537	761	62	212	0	0	322	28	67	380	15	28	39	20
2020-04-08	20:12:16	8218	2	91	537	474	449	476	22	7	499	754	86	212	100	0	322	28	67	0	11	30	0	20
2020-04-08	20:13:16	8218	2	90	493	469	455	477	27	19	467	614	273	212	100	0	322	28	67	0	11	30	0	20
2020-04-08	20:14:20	8218	2	88	474	466	459	478	29	24	460	532	381	211	100	0	323	28	67	0	11	30	0	20
2020-04-08	20:15:20	8218	2	87	482	466	460	478	30	30	460	519	403	211	200	0	323	28	67	0	11	30	0	20
2020-04-08	20:16:20	8218	2	87	500	472	461	478	32	47	466	536	400	212	200	0	323	28	67	0	11	30	0	20
2020-04-08 *	20:17:20 *	8218	2	86	510	476	462	478	34	79	472	556	383	212	200	0	323	28	67	0	11	30	0	20
2020-04-08	20:18:20	8218	2	84	517	478	464	478	35	100	475	562	368	213	300	0	323	28	67	0	11	30	0	20
2020-04-08	20:19:20	8218	2	83	529	484	465	479	36	116	480	566	357	213	300	0	323	28	67	0	11	30	0	20
2020-04-08 *	20:20:20 *	8218	2	83	536	486	466	480	37	123	484	566	348	212	300	0	324	28	67	0	11	30	0	20
2020-04-08	20:21:20	8218	2	83	544	490	467	482	38	123	487	566	341	212	400	0	324	28	67	0	11	30	0	20
2020-04-08	20:22:20	8218	2	82	560	495	469	484	38	118	491	565	336	213	400	0	325	28	67	0	11	30	0	20
2020-04-08	20:23:20	8218	2	81	540	498	471	486	40	111	494	562	332	212	0	0	325	28	67	0	3	30	0	10
2020-04-08	20:24:20	8218	2	80	500	327	473	489	41	103	459	562	329	211	0	0	325	208	67	0	3	30	0	10
2020-04-08	20:25:20	8218	2	80	401	306	475	491	42	95	336	559	325	212	0	0	326	325	67	0	3	30	0	10

-----------------------------------------------------------------------
Tillfälligt skyddsstop Inverter (inget alarm-nr.- bara i uplink nr 428) 
2020-03-17	13:30:36	8218	2	91	355	315	466	489	19	-6	353	593	59	218	0	0	329	-1359	18	199	7	57	21	30
2020-03-17	13:31:36	8218	2	91	355	316	466	489	19	-8	354	595	58	219	0	0	329	-1333	18	200	7	57	20	30
2020-03-17	13:32:36	8218	2	91	356	317	466	489	19	-8	356	597	59	219	0	0	329	-1307	18	200	7	57	20	30
2020-03-17	13:33:36	8218	2	90	356	318	466	489	19	-8	356	600	61	219	0	0	329	-1280	18	200	7	57	19	30
2020-03-17 **	13:34:36 **	8218	2	91	360	318	465	489	19	-8	358	601	61	219	0	0	329	-1252	18	199	7	57	19	30
2020-03-17	13:35:36	8218	2	90	356	319	465	489	19	-4	336	593	71	219	0	0	329	-1223	18	0	3	30	0	10
2020-03-17	13:36:36	8218	2	90	328	319	465	489	21	8	320	575	96	218	0	0	329	-1211	18	0	3	30	0	10
2020-03-17	13:37:42	8218	2	90	320	319	465	489	23	13	318	551	135	218	0	0	329	-1217	18	0	3	30	0	10
2020-03-17	13:38:42	8218	2	91	318	318	465	489	25	18	317	494	191	218	0	0	329	-1228	18	0	3	30	0	10
2020-03-17	13:39:42	8218	2	90	314	317	465	489	27	20	313	456	231	219	0	0	329	-1241	18	0	3	30	0	10
2020-03-17	13:40:42	8218	2	91	312	315	465	489	28	23	313	445	252	218	0	0	329	-1258	18	0	3	30	0	10
2020-03-17	13:41:42	8218	2	90	311	309	465	488	30	27	311	436	268	218	0	0	329	-1275	18	0	3	30	0	10
==========================================================================
Tidigare:
Legionella körningar, inget larm, ingen tillsats (se * tillagd av mej)
2020-03-23	00:35:19	8218	2	-11	616	546	535	556	13	-12	613	974	59	207	0	0	426	-1909	-11	351	15	21	28	20
2020-03-23	00:36:19	8218	2	-11	619	549	536	558	13	-12	617	977	65	207	0	0	426	-1909	-11	350	15	21	28	20
2020-03-23	00:37:19	8218	2	-11	621	553	538	560	13	-10	620	980	61	207	0	0	426	-1909	-11	350	15	20	27	20
2020-03-23	00:38:19	8218	2	-11	625	555	540	562	13	-12	623	985	66	207	0	0	427	-1909	-11	350	15	21	27	20
2020-03-23	00:39:19	8218	2	-12	628	558	543	564	14	-11	626	988	62	207	0	0	427	-1909	-11	350	15	20	26	20
2020-03-23	00:40:19	8218	2	-12	634	560	545	566	13	-12	632	994	65	208	0	0	428	-1909	-11	359	15	20	26	20
2020-03-23	00:41:19	8218	2	-12	639	564	547	568	13	-13	636	999	65	206	0	0	428	-1909	-11	359	15	21	26	20
2020-03-23 *	00:42:19 *	8218	2	-13	639 *	567 *	549 *	571 *	14	-13	635 *	1003 *	62	207	0	0	428	-1909	-11	360	15	21	25	20
2020-03-23	00:43:19	8218	2	-13	630	373	552	574	14	-13	604	990	66	206	0	0	428	-1909	-11	350	7	61	25	30
2020-03-23	00:44:28	8218	2	-13	492	267	554	575	14	-17	411	943	51	206	0	0	428	-1792	-11	260	7	61	25	30
2020-03-23	00:45:25	8218	2	-14	363	264	555	576	14	-17	325	904	50	206	0	0	428	-1827	-11	260	7	66	25	30
2020-03-23	00:46:25	8218	2	-14	339	328	556	576	14	-16	355	883	47	206	0	0	428	-1921	-11	260	7	50	25	30

Legionella körning, inget larm, ingen tillsats 
2020-03-09	00:46:02	8218	2	20	631	557	538	559	11	-17	625	988	62	207	0	0	424	-1560	-1	349	15	21	25	20
2020-03-09	00:47:02	8218	2	20	632	559	540	562	11	-17	627	992	64	207	0	0	424	-1560	-1	350	15	21	25	20
2020-03-09	00:48:02	8218	2	20	634	563	543	564	11	-16	630	997	60	207	0	0	424	-1560	-1	359	15	21	25	20
2020-03-09	00:49:02	8218	2	19	639	565	545	566	11	-17	633	1003	62	206	0	0	424	-1560	-1	361	15	21	25	20
2020-03-09	00:50:02	8218	2	20	641	568	547	568	11	-17	636	1009	64	206	0	0	424	-1560	-1	360	15	21	25	20
2020-03-09	00:51:02	8218	2	20	643	571	549	572	11	-16	639	1016	62	206	0	0	424	-1560	-1	380	15	19	25	20
2020-03-09	00:52:02	8218	2	20	607	335	553	574	11	-18	508	984	61	206	0	0	425	-1560	-1	330	7	77	25	30
2020-03-09	00:53:02	8218	2	20	405	248	555	575	11	-21	334	932	49	206	0	0	425	-1516	-1	290	7	77	25	30
2020-03-09	00:54:02	8218	2	19	331	319	556	576	11	-22	332	902	38	206	0	0	426	-1604	-1	290	7	66	25	30
2020-03-09	00:55:01	8218	2	20	371	312	557	576	11	-23	373	879	47	206	0	0	426	-1673	-1	290	7	75	25	30
2020-03-09	00:56:01	8218	2	19	362	292	557	576	11	-21	347	849	47	205	0	0	426	-1728	-1	289	7	84	25	30

Legionella körning, inget larm, ingen tillsats 
2020-02-23	00:35:41	8218	2	-4	625	552	536	558	13	-12	620	993	61	210	0	0	442	-1627	26	350	15	22	27	20
2020-02-23	00:36:41	8218	2	-4	626	554	538	560	13	-13	623	994	65	210	0	0	442	-1627	26	350	15	21	26	20
2020-02-23	00:37:41	8218	2	-5	628	557	540	562	13	-12	622	997	61	209	0	0	442	-1627	26	349	15	19	26	20
2020-02-23	00:38:41	8218	2	-5	631	558	544	565	13	-13	630	1000	66	210	0	0	442	-1627	26	360	15	20	26	20
2020-02-23	00:39:41	8218	2	-5	635	554	545	566	13	-13	631	1004	61	210	0	0	442	-1627	26	359	15	23	25	20
2020-02-23	00:40:41	8218	2	-5	633	557	547	568	13	-15	625	1006	65	209	0	0	442	-1627	26	350	15	22	25	20
2020-02-23	00:41:41	8218	2	-4	630	559	548	570	13	-13	627	1008	63	210	0	0	442	-1627	26	350	15	21	25	20
2020-02-23	00:42:41	8218	2	-5	633	559	550	572	13	-14	623	1009	61	210	0	0	442	-1627	26	361	7	68	26	30
2020-02-23	00:43:41	8218	2	-5	559	325	553	574	13	-17	470	973	58	209	0	0	443	-1473	26	320	7	68	26	30
2020-02-23	00:43:50	8218	2	-5	402	268	554	575	13	-18	348	922	50	209	0	0	443	-1487	26	320	7	70	26	30
2020-02-23	00:44:47	8218	2	-4	352	327	555	575	13	-21	356	888	38	209	0	0	444	-1579	26	319	7	60	26	30
2020-02-23	00:45:47	8218	2	-5	389	326	554	575	13	-23	391	867	47	209	0	0	444	-1644	26	320	7	67	26	30

Legionella körning, inget larm, ingen tillsats 
2020-02-06	00:35:07	8218	2	-8	624	550	533	554	9	-13	620	974	57	204	0	0	456	-1537	-34	349	15	20	29	20
2020-02-06	00:36:07	8218	2	-8	626	552	535	556	9	-15	622	980	63	203	0	0	457	-1537	-34	350	15	20	29	20
2020-02-06	00:37:07	8218	2	-8	629	555	537	558	9	-13	625	985	59	203	0	0	457	-1537	-34	349	15	20	28	20
2020-02-06	00:38:07	8218	2	-8	631	558	539	560	9	-15	627	991	63	203	0	0	458	-1537	-34	350	15	20	28	20
2020-02-06	00:39:06	8218	2	-8	634	560	542	563	9	-13	630	994	62	203	0	0	458	-1537	-34	360	15	20	27	20
2020-02-06	00:40:06	8218	2	-8	638	564	544	565	9	-15	634	1000	59	204	0	0	458	-1537	-34	359	15	20	27	20
2020-02-06	00:41:06	8218	2	-8	640	566	547	567	10	-15	638	1006	63	203	0	0	457	-1537	-34	360	15	20	26	20
2020-02-06	00:42:06	8218	2	-8	643	569	548	570	9	-15	639	1013	61	203	0	0	457	-1537	-34	359	15	20	26	20
2020-02-06	00:43:06	8218	2	-8	639	432	552	573	10	-17	617	1008	58	203	0	0	457	-1537	-34	400	7	87	28	30
2020-02-06	00:44:06	8218	2	-8	457	255	554	575	9	-23	367	946	46	203	0	0	458	-1537	-34	399	7	87	28	30
2020-02-06	00:45:06	8218	2	-7	343	310	555	575	9	-26	336	895	8	202	0	0	458	-1552	-34	399	7	81	28	30
2020-02-06	00:46:15	8218	2	-8	377	312	556	576	10	-31	381	868	36	202	0	0	459	-1668	-34	400	7	84	28	30
2020-02-06	00:47:12	8218	2	-7	369	298	556	576	9	-30	356	835	39	202	0	0	459	-1748	-34	400	7	91	29	30

Legionella körning, inget larm, ingen tillsats 
2020-01-23	00:25:25	8218	2	-9	623	550	525	545	11	-12	619	970	62	208	0	0	446	-1634	16	350	15	21	33	20
2020-01-23	00:26:25	8218	2	-9	624	554	527	548	11	-12	620	976	63	208	0	0	446	-1634	16	349	15	19	32	20
2020-01-23	00:27:25	8218	2	-9	629	555	531	550	11	-12	627	980	63	209	0	0	446	-1634	16	350	15	20	31	20
2020-01-23	00:28:25	8218	2	-8	633	558	533	553	11	-12	629	985	65	208	0	0	446	-1634	16	350	15	20	30	20
2020-01-23	00:29:25	8218	2	-8	635	560	536	555	11	-12	632	991	61	208	0	0	447	-1634	16	360	15	20	30	20
2020-01-23	00:30:25	8218	2	-9	639	564	538	558	11	-12	635	997	63	208	0	0	447	-1634	16	360	15	20	29	20
2020-01-23	00:31:25	8218	2	-9	642	566	540	560	11	-13	639	1002	62	207	0	0	447	-1634	16	360	15	20	28	20
2020-01-23	00:32:25	8218	2	-9	644	567	544	564	11	-13	641	1009	58	207	0	0	447	-1634	16	380	15	20	28	20
2020-01-23	00:33:25	8218	2	-10	647	567	546	568	12	-13	641	1013	63	208	0	0	447	-1634	16	380	15	23	27	20
2020-01-23	00:34:25	8218	2	-10	644	568	548	571	11	-13	638	1016	61	207	0	0	447	-1634	16	359	15	22	27	20
2020-01-23	00:34:33	8218	2	-10	643	570	550	573	12	-13	638	1019	66	207	0	0	447	-1634	16	380	7	71	26	30
2020-01-23	00:35:30	8218	2	-10	605	361	553	574	13	-15	521	991	56	207	0	0	447	-1634	16	379	7	71	26	30
2020-01-23	00:36:30	8218	2	-10	435	280	554	575	13	-19	369	943	50	207	0	0	448	-1493	16	320	7	72	26	30
2020-01-23	00:37:30	8218	2	-10	359	332	555	576	13	-20	356	907	39	206	0	0	449	-1520	16	320	7	63	26	30

Legionella körning, inget larm, ingen tillsats (se * tillagd av mej)
2020-01-09	00:33:45	8218	2	13	616	539	535	555	13	-11	610	974	58	207	0	0	431	-1657	23	350	15	21	29	20
2020-01-09	00:34:45	8218	2	13	615	542	536	557	13	-12	610	976	65	207	0	0	431	-1657	23	349	15	21	29	20
2020-01-09	00:35:45	8218	2	14	616	545	538	559	13	-11	615	980	58	207	0	0	431	-1657	23	349	15	20	28	20
2020-01-09	00:36:45	8218	2	13	623	548	539	560	13	-12	620	982	66	207	0	0	431	-1657	23	350	15	20	28	20
2020-01-09	00:37:45	8218	2	13	629	549	542	563	13	-10	622	985	60	207	0	0	432	-1657	23	349	15	20	27	20
2020-01-09	00:38:45	8218	2	13	630	555	544	565	13	-12	626	988	67	206	0	0	432	-1657	23	350	15	20	27	20
2020-01-09	00:39:45	8218	2	13	633	557	545	566	14	-11	628	994	62	207	0	0	432	-1657	23	350	15	20	26	20
2020-01-09	00:40:45	8218	2	12	635	560	547	568	14	-12	631	997	66	207	0	0	432	-1657	23	360	15	20	26	20
2020-01-09	00:41:45	8218	2	13	639	564	549	570	14	-13	635 *	1002 *	65	207	0	0	432	-1657	23	360	15	20	25	20
2020-01-09 *	00:42:45	8218	2	13	634 *	420	552 *	572 *	14	-13	613	996	62	207	0	0	432	-1657	23	330	7	68	25	30
2020-01-09	00:43:45	8218	2	13	498	279	554	574	14	-15	412	956	60	206	0	0	432	-1657	23	280	7	68	25	30
2020-01-09	00:44:45	8218	2	13	361	276	555	575	14	-15	327	912	52	206	0	0	432	-1648	23	280	7	71	25	30
2020-01-09	00:45:45	8218	2	13	351	334	556	575	14	-17	366	890	44	206	0	0	432	-1736	23	280	7	57	25	30
2020-01-09	00:46:50	8218	2	13	384	319	556	576	14	-18	381	867	52	205	0	0	433	-1803	23	279	7	69	25	30
=======================================================================

-----------------------------------------------------------------------
Effektvakt aktiv ??   Strax efter mont Jordfelsbrytare / Ström varit av stängd, inga höga temperaturer, ingen vv-körning ??? (Har tagit Tillsats trots blockering)
2019-11-27	19:48:35	8218	2	-14	368	307	461	483	22	-10	366	589	46	0	0	457	-5319	-13	430	7	79	37	30
2019-11-27	19:49:35	8218	2	-15	373	311	461	483	22	-13	371	597	46	0	0	457	-5405	-13	450	7	83	37	30
2019-11-27	19:50:35	8218	2	-14	377	316	461	484	21	-15	376	607	46	0	0	457	-5486	-13	460	7	86	37	30
2019-11-27 *	19:51:35 *	8218	2	-15	382	320	461	484	21	-17	380	615	45	100	0	457	-5563	-13	480	7	90	38	30
2019-11-27	19:52:35	8218	2	-15	393	326	461	484	21	-21	384	623	44	100	0	457	-5630	-13	490	7	94	39	30
2019-11-27	19:53:35	8218	2	-15	398	331	461	484	21	-17	386	632	44	100	0	458	-5691	-13	490	7	97	39	30
2019-11-27	19:54:35	8218	2	-15	403	338	461	483	21	-16	393	641	44	100	0	458	-5749	-13	490	7	100	39	30
2019-11-27	19:55:35	8218	2	-14	403	344	461	483	19	-16	393	647	44	100	0	458	-5803	-13	490	7	100	39	30
2019-11-27	19:56:35	8218	2	-14	410	351	461	483	19	-19	404	656	44	100	0	458	-5856	-13	540	7	100	40	30
2019-11-27	19:56:40	8218	2	-15	417	355	461	483	19	-23	408	667	43	100	0	458	-5899	-13	550	7	100	41	30
2019-11-27	19:57:40	8218	2	-15	422	362	461	483	19	-24	415	678	43	100	0	458	-5937	-13	560	7	100	41	30
2019-11-27	19:58:40	8218	2	-15	429	367	461	483	18	-25	421	689	43	100	0	458	-5969	-13	570	7	100	42	30
2019-11-27	19:59:40	8218	2	-15	435	373	461	482	18	-25	427	699	41	100	0	458	-5994	-13	570	7	100	43	30
2019-11-27	20:00:40	8218	2	-14	441	379	461	482	18	-25	433	709	41	100	0	458	-6013	-13	580	7	100	44	30
2019-11-27	20:01:40	8218	2	-15	448	384	460	482	16	-24	439	719	41	100	0	458	-6026	-13	590	7	100	44	30
2019-11-27	20:02:40	8218	2	-15	454	389	460	482	16	-25	446	731	41	100	0	458	-6033	-13	610	7	100	45	30
2019-11-27	20:03:40	8218	2	-15	461	395	460	482	16	-26	453	741	38	100	0	458	-6032	-13	620	7	100	46	30
2019-11-27	20:04:40	8218	2	-15	468	401	460	482	14	-26	460	751	38	100	0	458	-6025	-13	630	7	100	46	30
2019-11-27	20:05:40	8218	2	-15	474	407	460	482	14	-26	466	761	38	100	0	458	-6011	-13	640	7	100	47	30
2019-11-27	20:06:40	8218	2	-15	480	412	460	482	13	-25	472	771	38	100	0	457	-4990	-13	650	7	100	47	30
2019-11-27	20:07:40	8218	2	-15	486	418	460	482	13	-25	478	781	37	100	0	457	-4964	-13	660	7	100	48	30
2019-11-27	20:08:40	8218	2	-15	489	422	460	482	12	-26	483	792	38	0	0	456	-4458	-13	660	7	100	48	30
2019-11-27	20:09:40	8218	2	-15	491	427	460	482	11	-26	489	801	37	0	0	456	-4425	-13	660	7	100	49	30

-----------------------------------------------------------------------
Inverterlarm typ I 
2019-10-25	10:47:24	8218	2	101	375	339	460	486	30	-3	377	641	71	209	0	0	337	-314	77	200	7	59	17	30
2019-10-25	10:48:24	8218	2	102	375	339	460	486	30	-3	377	641	72	210	0	0	337	-276	77	200	7	59	17	30
2019-10-25	10:49:24	8218	2	102	376	339	460	486	29	-3	378	641	72	210	0	0	337	-238	77	200	7	59	17	30
