Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	10	1	10	10	10	10	1	1	1	1
Date	Time	version(43001)	R-version(44331)	BT1(40004)	BT2(40008)	EB100-EP14-BT3(40012)	BT6(40014)	BT7(40013)	EB100-EP14-BT10(40015)	EB100-EP14-BT11(40016)	EB100-EP14-BT12(40017)	EB100-EP14-BT14(40018)	EB100-EP14-BT17(40022)	BT25(40071)	BT50(40033)	CL11-BT51(40042)	Tot.Int.Add(43084)	EP14-BF1 (40072)	Alarm number(45001)	Calc. Supply(43009)	Degree Minutes(40940)	BT1-Average(40067)	compr. freq. act.(43136)	Relays PCA-Base(43514)	GP1-speed EP14(43437)	GP2-speed EP14(43439)	Prio(43086)
2020-02-03	15:54:32	9172	2	-22	529	476	452	524	40	6	537	832	84	263	229	214	0	50	0	290	-298	-3	380	15	26	45	20
2020-02-03	15:55:32	9172	2	-24	538	484	459	524	40	9	547	843	87	263	229	214	0	50	0	290	-325	-3	359	15	21	43	20
2020-02-03	15:56:32	9172	2	-23	546	491	467	525	40	11	555	855	88	262	229	214	0	50	0	290	-352	-3	349	15	16	40	20
2020-02-03	15:57:32	9172	2	-25	555	499	474	525	40	11	565	872	90	262	229	214	0	50	0	290	-380	-3	349	15	14	38	20
2020-02-03	15:58:32	9172	2	-25	565	507	481	526	40	11	574	888	90	261	229	214	0	50	0	290	-409	-3	350	15	14	36	20
2020-02-03	15:59:32	9172	2	-25	573	515	489	527	40	9	582	902	91	260	229	214	0	50	0	290	-439	-3	351	15	13	34	20
2020-02-03	16:00:32	9172	2	-25	580	522	495	527	40	9	589	917	91	259	228	214	0	50	0	291	-470	-3	350	15	13	32	20
2020-02-03	16:01:32	9172	2	-26	587	529	502	530	40	8	595	930	90	258	228	214	0	50	0	291	-502	-3	350	15	13	31	20
2020-02-03	16:02:32	9172	2	-26	594	534	508	533	40	7	602	942	90	258	229	214	0	49	0	292	-536	-3	350	15	12	31	20
2020-02-03	16:03:32	9172	2	-26	591	554	513	536	40	9	588	941	94	257	228	214	0	50	0	292	-570	-4	252	15	99	25	30
2020-02-03	16:04:32	9172	2	-27	572	553	518	538	40	15	573	939	99	257	229	214	0	50	0	292	-605	-4	251	15	99	25	30
2020-02-03	16:05:32	9172	2	-27	479	265	522	540	40	11	396	835	89	342	228	214	0	50	0	292	-518	-4	249	7	99	25	30
2020-02-03	16:06:32	9172	2	-27	349	258	525	540	39	8	306	723	75	288	229	214	0	50	0	292	-512	-4	270	7	99	24	30
2020-02-03	16:07:32	9172	2	-27	307	258	526	540	38	1	290	670	69	284	228	213	0	50	0	292	-519	-4	250	7	99	24	30
2020-02-03	16:08:32	9172	2	-28	293	259	527	540	38	2	285	638	72	283	228	214	0	50	0	293	-528	-4	229	7	99	24	30
2020-02-03	16:09:32	9172	2	-28	287	259	527	540	38	5	282	614	72	281	228	214	0	50	0	293	-540	-4	230	7	99	24	30
2020-02-03	16:10:32	9172	2	-29	286	261	527	539	38	6	283	599	72	283	228	214	0	50	0	293	-551	-4	229	7	99	24	30
2020-02-03	16:11:32	9172	2	-29	286	262	527	539	38	6	283	588	72	283	228	214	0	50	0	294	-562	-4	229	7	99	24	30
2020-02-03	16:12:32	9172	2	-30	287	264	527	539	38	5	285	580	72	285	228	214	0	50	0	294	-572	-4	230	7	99	24	30
2020-02-03	16:13:32	9172	2	-29	288	265	527	540	38	6	286	575	71	287	228	213	0	50	0	294	-580	-4	230	7	99	24	30
2020-02-03	16:14:32	9172	2	-30	288	264	524	540	38	5	286	571	71	286	229	214	0	50	0	294	-587	-4	229	7	99	24	30
2020-02-03	16:15:32	9172	2	-30	288	264	520	540	38	5	285	566	71	286	228	214	0	50	0	294	-595	-4	229	7	99	24	30
2020-02-03	16:16:32	9172	2	-31	288	264	516	539	37	4	285	563	71	286	228	214	0	50	0	294	-603	-4	230	7	99	24	30
2020-02-03	16:17:32	9172	2	-32	287	264	506	539	37	4	284	559	71	286	228	214	0	50	0	295	-611	-4	229	7	99	24	30
2020-02-03	16:18:32	9172	2	-32	287	264	481	539	38	4	285	558	71	286	229	213	0	50	0	295	-620	-4	231	7	99	24	30
2020-02-03	16:19:32	9172	2	-32	294	313	426	539	37	4	312	572	44	271	228	213	0	50	0	296	-630	-4	350	15	62	46	20
2020-02-03	16:20:32	9172	2	-32	345	330	356	538	37	4	363	613	65	264	228	214	0	50	0	296	-660	-4	349	15	62	46	20
2020-02-03	16:21:32	9172	2	-33	372	325	303	538	38	0	385	640	55	264	228	213	0	50	0	296	-692	-4	490	15	54	46	20
2020-02-03	16:22:32	9172	2	-34	391	327	277	537	37	-6	396	660	63	263	228	214	0	50	0	296	-725	-4	489	15	55	48	20
2020-02-03	16:23:32	9172	2	-34	397	325	265	536	37	-6	397	666	63	263	228	213	0	50	0	296	-758	-4	490	15	55	50	20
2020-02-03	16:24:32	9172	2	-34	398	322	262	535	37	-5	395	666	65	262	228	213	0	50	0	296	-792	-4	489	15	56	53	20
2020-02-03	16:25:32	9172	2	-35	396	320	262	533	37	-4	392	666	66	261	228	213	0	50	0	296	-826	-4	489	15	57	55	20
2020-02-03	16:26:32	9172	2	-35	393	316	262	531	37	-3	390	662	66	261	228	213	0	50	0	296	-861	-4	490	15	60	57	20
2020-02-03	16:27:32	9172	2	-35	390	314	262	526	37	-1	386	659	67	260	228	213	0	50	0	297	-897	-4	490	15	59	56	20
2020-02-03	16:28:32	9172	2	-36	388	312	262	522	37	-1	385	658	66	259	228	213	0	50	0	297	-934	-4	490	15	59	56	20
2020-02-03	16:29:32	9172	2	-36	386	311	262	518	37	-1	384	655	66	259	228	213	0	50	0	297	-972	-4	489	15	59	56	20
2020-02-03	16:30:32	9172	2	-36	385	309	261	511	37	-1	382	653	66	258	228	213	0	50	0	297	-1011	-4	490	15	59	56	20
2020-02-03	16:31:32	9172	2	-37	383	307	260	505	37	-1	380	650	66	257	228	213	0	50	0	297	-1050	-4	490	15	59	56	20
2020-02-03	16:32:32	9172	2	-37	381	303	259	498	37	-1	378	647	65	257	228	213	0	50	0	297	-1090	-4	489	15	63	57	20
2020-02-03	16:33:32	9172	2	-38	377	301	256	490	37	-1	373	643	65	256	228	213	0	50	0	297	-1131	-4	490	15	61	58	20
2020-02-03	16:34:32	9172	2	-37	374	299	252	480	37	-1	371	641	65	255	228	213	0	50	0	297	-1172	-4	490	15	61	59	20
2020-02-03	16:35:32	9172	2	-38	372	298	249	471	35	-3	370	640	63	255	227	213	0	50	0	298	-1215	-4	499	15	61	59	20
2020-02-03	16:36:32	9172	2	-38	371	296	246	460	35	-3	369	638	63	255	227	213	0	50	0	298	-1258	-4	499	15	61	59	20
2020-02-03	16:37:32	9172	2	-39	370	295	243	448	35	-3	367	636	62	254	227	213	0	50	0	298	-1302	-4	500	15	61	59	20
2020-02-03	16:38:32	9172	2	-39	368	294	241	436	35	-4	365	634	62	254	227	213	0	50	0	298	-1346	-4	500	15	61	59	20
2020-02-03	16:39:32	9172	2	-40	366	292	238	423	34	-5	364	632	62	254	227	213	0	50	0	298	-1390	-4	500	15	61	61	20
2020-02-03	16:40:32	9172	2	-40	364	290	236	410	34	-4	362	631	62	253	228	213	0	50	0	298	-1435	-4	499	15	61	61	20
2020-02-03	16:41:32	9172	2	-40	362	289	233	397	34	-3	360	628	61	253	228	213	0	50	0	298	-1480	-5	499	15	61	61	20
2020-02-03	16:42:32	9172	2	-40	360	287	231	386	33	-4	359	626	61	253	227	213	0	50	0	298	-1525	-5	500	15	61	61	20
2020-02-03	16:43:32	9172	2	-40	358	285	228	376	32	-5	358	624	60	252	227	213	0	50	0	298	-1571	-5	500	15	61	62	20
2020-02-03	16:44:32	9172	2	-41	358	291	227	370	32	-5	358	624	60	252	227	213	0	50	0	298	-1617	-5	499	15	61	62	20
2020-02-03	16:45:31	9172	2	-42	361	294	232	364	32	-5	363	628	59	252	227	213	0	50	0	298	-1663	-5	500	15	59	62	20
2020-02-03	16:46:31	9172	2	-42	364	294	237	359	31	-5	365	632	59	252	228	213	0	50	0	298	-1709	-5	501	15	59	62	20
2020-02-03	16:47:31	9172	2	-42	365	291	238	355	30	-6	365	633	59	251	228	213	0	50	0	299	-1757	-5	510	15	62	62	20
2020-02-03	16:48:31	9172	2	-43	363	289	237	351	30	-6	362	631	59	251	228	213	0	50	0	299	-1805	-5	510	15	61	62	20
2020-02-03	16:49:31	9172	2	-43	351	284	233	347	30	-5	335	611	63	251	227	213	0	50	0	300	-1854	-5	229	15	99	24	30
2020-02-03	16:50:31	9172	2	-43	317	262	227	343	30	0	301	580	66	250	228	213	0	50	0	300	-1903	-5	229	7	99	24	30
2020-02-03	16:51:31	9172	2	-44	291	251	219	339	30	-1	278	558	63	271	227	213	0	50	0	300	-1936	-5	229	7	99	24	30
2020-02-03	16:52:31	9172	2	-44	277	250	204	336	30	-1	272	548	61	272	228	213	0	50	0	300	-1964	-5	240	7	99	23	30
2020-02-03	16:53:31	9172	2	-44	274	250	182	333	30	-3	271	545	60	272	227	213	0	50	0	300	-1992	-5	260	7	99	23	30
2020-02-03	16:54:31	9172	2	-44	273	251	157	331	30	-8	273	545	58	274	227	213	0	50	0	300	-2019	-5	280	7	99	25	30
2020-02-03	16:55:31	9172	2	-45	275	251	132	329	30	-10	275	546	58	277	227	213	0	50	0	300	-2043	-5	300	7	99	27	30
2020-02-03	16:56:31	9172	2	-45	277	252	112	328	30	-12	277	547	56	279	227	213	0	50	0	300	-2065	-5	319	7	99	30	30
2020-02-03	16:57:31	9172	2	-46	279	253	98	326	30	-10	279	547	56	282	227	213	0	50	0	300	-2084	-5	340	7	99	32	30
2020-02-03	16:58:31	9172	2	-46	282	254	88	322	30	-10	282	548	55	285	228	213	0	50	0	300	-2101	-5	370	7	99	34	30
2020-02-03	16:59:31	9172	2	-46	285	255	80	314	30	-12	286	552	55	289	227	213	0	50	0	300	-2114	-5	390	7	99	37	30
2020-02-03	17:00:31	9172	2	-46	288	256	76	304	30	-11	289	554	55	292	228	213	0	50	0	301	-2125	-5	400	7	99	39	30
2020-02-03	17:01:31	9172	2	-46	290	257	72	294	30	-12	291	555	55	294	227	213	0	50	0	301	-2133	-5	420	7	99	42	30
2020-02-03	17:02:31	9172	2	-46	292	258	70	282	30	-12	294	557	55	296	227	213	0	50	0	301	-2140	-5	430	7	99	45	30
2020-02-03	17:03:31	9172	2	-47	294	259	68	268	30	-10	295	558	55	298	227	213	0	50	0	301	-2145	-5	430	7	99	47	30
2020-02-03	17:04:31	9172	2	-47	294	182	68	253	30	-12	275	533	52	273	227	213	0	50	0	302	-2149	-5	450	15	62	48	20
2020-02-03	17:05:31	9172	2	-47	265	183	66	234	30	-13	256	508	50	261	228	213	0	50	0	302	-2188	-5	450	15	62	48	20
2020-02-03	17:06:31	9172	2	-48	258	186	66	212	30	-15	259	503	47	261	228	213	0	50	0	302	-2230	-5	510	15	62	48	20
2020-02-03	17:07:31	9172	2	-47	263	195	69	188	30	-17	267	507	47	260	227	213	0	50	0	302	-2272	-6	510	15	62	51	20
2020-02-03	17:08:31	9172	2	-48	269	199	75	164	30	-16	273	511	49	260	227	213	0	50	0	302	-2314	-6	509	15	64	56	20
2020-02-03	17:09:31	9172	2	-48	273	204	80	151	30	-13	278	516	49	260	227	213	0	50	0	302	-2356	-6	509	15	62	59	20
2020-02-03	17:10:31	9172	2	-48	277	208	87	140	30	-11	281	519	50	259	228	213	0	50	0	302	-2399	-6	510	15	63	62	20
2020-02-03	17:11:31	9172	2	-48	281	212	94	137	30	-9	285	523	50	259	227	213	0	50	0	301	-2442	-6	510	15	63	64	20
2020-02-03	17:12:31	9172	2	-48	284	218	103	139	30	-8	289	527	52	258	227	213	0	50	0	301	-2484	-6	510	15	63	65	20
2020-02-03	17:13:31	9172	2	-49	289	224	112	144	30	-6	294	534	52	258	227	213	0	50	0	301	-2527	-6	510	15	63	65	20
2020-02-03	17:14:31	9172	2	-49	294	230	121	151	30	-6	299	540	53	257	227	213	0	50	0	301	-2571	-6	510	15	63	65	20
2020-02-03	17:15:31	9172	2	-49	299	237	129	159	30	-6	305	548	53	256	227	213	0	50	0	302	-2616	-6	510	15	63	65	20
2020-02-03	17:16:31	9172	2	-49	306	244	139	166	30	-7	313	556	53	255	227	213	0	50	0	302	-2662	-6	510	15	63	65	20
2020-02-03	17:17:31	9172	2	-50	313	251	147	174	30	-6	319	564	53	254	227	212	0	50	0	302	-2709	-6	509	15	63	65	20
2020-02-03	17:18:31	9172	2	-50	318	256	157	183	29	-6	324	571	54	254	227	212	0	50	0	302	-2757	-6	510	15	63	65	20
2020-02-03	17:19:31	9172	2	-50	324	262	166	192	29	-6	329	579	54	253	227	212	0	50	0	302	-2806	-6	510	15	63	65	20
2020-02-03	17:20:31	9172	2	-50	329	266	175	198	29	-7	333	585	54	253	227	212	0	50	0	302	-2855	-6	510	15	63	65	20
2020-02-03	17:21:31	9172	2	-50	333	271	183	204	27	-8	340	593	53	252	226	212	0	50	0	302	-2905	-6	509	15	61	65	20
2020-02-03	17:22:31	9172	2	-50	338	279	192	212	27	-8	345	600	53	252	226	212	0	50	0	302	-2955	-6	510	15	57	65	20
2020-02-03	17:23:31	9172	2	-50	345	285	199	219	27	-8	353	609	54	251	227	212	0	50	0	302	-3005	-6	509	15	59	65	20
2020-02-03	17:24:31	9172	2	-51	352	291	207	226	26	-8	358	618	54	251	226	212	0	50	0	302	-3056	-6	510	15	59	65	20
2020-02-03	17:25:31	9172	2	-51	358	295	214	233	26	-9	364	626	54	251	226	212	0	50	0	303	-3107	-6	510	15	58	65	20
2020-02-03	17:26:31	9172	2	-51	363	302	223	239	26	-10	370	634	54	250	227	212	0	50	0	303	-3160	-6	510	15	58	65	20
2020-02-03	17:27:31	9172	2	-51	369	309	230	248	25	-10	376	642	55	250	226	212	0	50	0	303	-3213	-6	510	15	58	65	20
2020-02-03	17:28:31	9172	2	-52	375	316	237	256	24	-10	383	651	55	250	226	212	0	50	0	303	-3266	-6	510	15	58	65	20
2020-02-03	17:29:31	9172	2	-52	382	322	246	265	24	-9	389	662	55	249	226	212	0	50	0	303	-3319	-6	510	15	54	65	20
2020-02-03	17:30:31	9172	2	-52	388	328	253	272	24	-10	396	670	56	249	226	212	0	50	0	303	-3373	-6	509	15	54	65	20
2020-02-03	17:31:31	9172	2	-52	394	332	260	282	24	-9	401	678	56	249	227	212	0	50	0	303	-3427	-6	510	15	54	65	20
2020-02-03	17:32:31	9172	2	-52	398	337	267	289	24	-9	406	685	56	249	226	212	0	50	0	303	-3481	-7	510	15	54	65	20
2020-02-03	17:33:31	9172	2	-52	403	341	274	294	24	-9	410	691	56	248	227	212	0	50	0	303	-3535	-7	509	15	54	65	20
2020-02-03	17:34:31	9172	2	-52	401	349	281	302	24	-10	401	689	61	248	227	212	0	50	0	303	-3590	-7	449	15	99	54	30
2020-02-03	17:35:31	9172	2	-52	392	351	288	306	24	-10	394	685	59	248	227	212	0	50	0	303	-3645	-7	450	7	99	54	30
2020-02-03	17:36:31	9172	2	-52	351	250	294	312	24	-12	322	625	56	302	226	212	0	50	0	303	-3635	-7	449	7	99	54	30
2020-02-03	17:37:31	9172	2	-52	307	248	299	314	24	-13	294	589	50	291	226	212	0	50	0	303	-3645	-7	450	7	99	55	30
2020-02-03	17:38:31	9172	2	-52	294	249	303	314	24	-12	290	575	51	290	226	212	0	50	0	303	-3659	-7	450	7	99	56	30
2020-02-03	17:39:31	9172	2	-53	290	250	304	314	24	-12	290	570	50	291	226	212	0	50	0	303	-3672	-7	460	7	99	56	30
2020-02-03	17:40:31	9172	2	-53	291	251	305	314	24	-15	293	569	49	294	226	212	0	50	0	304	-3683	-7	500	7	99	58	30
2020-02-03	17:41:31	9172	2	-52	294	253	304	314	24	-15	295	572	49	298	226	212	0	50	0	305	-3692	-7	520	7	99	60	30
2020-02-03	17:42:31	9172	2	-53	297	254	304	314	24	-17	299	578	47	302	226	212	0	50	0	305	-3698	-7	560	7	99	63	30
2020-02-03	17:43:31	9172	2	-53	301	257	304	314	24	-16	303	584	47	307	226	212	0	50	0	306	-3699	-7	580	7	99	66	30
2020-02-03	17:44:31	9172	2	-52	305	259	304	314	24	-16	307	590	47	311	226	212	0	50	0	306	-3696	-7	600	7	99	69	30
2020-02-03	17:45:31	9172	2	-53	308	261	304	314	24	-16	310	597	47	314	226	212	0	50	0	306	-3690	-7	620	7	99	71	30
2020-02-03	17:46:30	9172	2	-53	311	262	303	314	24	-16	313	605	47	317	225	212	0	50	0	307	-3681	-7	640	7	99	74	30
2020-02-03	17:47:30	9172	2	-53	314	264	303	314	24	-15	316	610	48	320	226	212	0	50	0	307	-3670	-7	650	7	99	76	30
2020-02-03	17:48:30	9172	2	-53	316	265	303	314	24	-16	318	617	47	322	226	212	0	50	0	307	-3656	-7	670	7	99	78	30
2020-02-03	17:49:30	9172	2	-53	319	292	303	314	24	-17	326	614	49	293	225	212	0	50	0	306	-3638	-7	510	15	62	54	20
2020-02-03	17:50:30	9172	2	-53	354	338	303	314	24	-17	377	651	50	268	225	212	0	50	0	306	-3671	-7	510	15	62	54	20
2020-02-03	17:51:30	9172	2	-53	387	351	304	317	23	-17	407	685	54	267	225	212	0	50	0	306	-3710	-7	519	15	52	54	20
2020-02-03	17:52:30	9172	2	-53	410	358	306	321	23	-16	422	707	56	267	226	212	0	50	0	306	-3749	-7	513	15	48	55	20
2020-02-03	17:53:30	9172	2	-53	422	364	309	328	24	-14	432	721	57	266	225	212	0	50	0	306	-3789	-7	520	15	50	57	20
2020-02-03	17:54:30	9172	2	-53	430	370	315	334	24	-13	439	732	58	265	225	212	0	50	0	306	-3829	-7	510	15	50	57	20
2020-02-03	17:55:30	9172	2	-54	436	376	321	340	24	-13	444	742	58	265	225	212	0	50	0	306	-3870	-8	510	15	50	58	20
2020-02-03	17:56:30	9172	2	-54	442	383	326	344	24	-12	450	751	59	264	225	212	0	50	0	306	-3912	-8	510	15	50	59	20
2020-02-03	17:57:30	9172	2	-54	448	387	332	351	23	-12	456	759	59	263	225	212	0	50	0	306	-3954	-8	519	15	50	58	20
2020-02-03	17:58:30	9172	2	-54	453	394	338	358	23	-12	462	769	59	262	225	211	0	50	0	306	-3997	-8	519	15	50	58	20
2020-02-03	17:59:30	9172	2	-54	459	400	344	363	22	-12	468	779	59	261	225	212	0	50	0	306	-4041	-8	520	15	50	58	20
2020-02-03	18:00:30	9172	2	-54	465	406	350	369	22	-13	473	788	59	260	225	212	0	50	0	306	-4086	-8	520	15	50	58	20
2020-02-03	18:01:30	9172	2	-54	471	413	357	377	23	-12	480	797	59	259	225	212	0	50	0	306	-4133	-8	520	15	49	58	20
2020-02-03	18:02:30	9172	2	-54	478	420	363	383	22	-12	489	808	59	257	225	211	0	50	0	307	-4181	-8	520	15	47	58	20
2020-02-03	18:03:30	9172	2	-54	485	428	369	388	22	-12	496	818	60	256	225	211	0	50	0	307	-4231	-8	510	15	47	58	20
2020-02-03	18:04:30	9172	2	-54	492	435	376	394	22	-10	500	825	62	255	225	211	0	50	0	307	-4282	-8	500	15	45	58	20
2020-02-03	18:05:30	9172	2	-54	497	440	382	401	22	-9	506	831	63	255	225	211	0	50	0	308	-4335	-8	480	15	42	58	20
2020-02-03	18:06:30	9172	2	-54	502	445	388	408	22	-8	511	837	64	254	225	211	0	50	0	308	-4389	-8	459	15	39	58	20
2020-02-03	18:07:30	9172	2	-54	507	450	394	416	22	-6	517	843	66	254	225	211	0	50	0	308	-4443	-8	449	15	36	57	20
2020-02-03	18:08:30	9172	2	-54	511	455	401	420	22	-6	521	847	66	253	224	211	0	50	0	308	-4498	-8	430	15	33	54	20
2020-02-03	18:09:30	9172	2	-54	517	458	407	428	22	-6	525	853	68	253	225	211	0	50	0	308	-4553	-8	420	15	31	52	20
2020-02-03	18:10:30	9172	2	-55	520	463	414	434	22	-6	529	860	69	252	224	211	0	50	0	308	-4609	-8	410	15	31	50	20
2020-02-03	18:11:30	9172	2	-55	523	464	419	439	22	-6	532	864	70	252	224	211	0	50	0	308	-4665	-8	400	15	30	48	20
2020-02-03	18:12:30	9172	2	-55	524	456	424	443	22	-6	530	864	69	251	224	211	0	50	0	308	-4722	-8	409	15	30	46	20
2020-02-03	18:13:30	9172	2	-55	519	440	428	447	24	-8	519	857	66	251	224	211	0	50	0	308	-4779	-8	440	15	39	46	20
2020-02-03	18:14:30	9172	2	-55	506	425	432	451	23	-11	505	845	62	250	224	211	0	50	0	308	-4836	-8	480	15	47	46	20
2020-02-03	18:15:30	9172	2	-56	494	414	434	453	23	-15	493	833	59	250	224	211	0	50	0	309	-4894	-8	520	15	54	47	20
2020-02-03	18:16:30	9172	2	-55	484	414	434	454	22	-17	486	828	58	250	224	211	0	50	0	309	-4953	-8	519	15	52	49	20
2020-02-03	18:17:30	9172	2	-56	481	411	431	455	23	-16	481	823	61	249	224	211	0	50	0	309	-5013	-8	519	15	54	51	20
2020-02-03	18:18:30	9172	2	-56	478	419	429	456	23	-15	483	822	62	249	224	211	0	50	0	309	-5073	-9	510	15	50	53	20
2020-02-03	18:19:30	9172	2	-56	457	261	428	457	23	-15	413	767	52	355	224	211	0	50	0	309	-5118	-9	670	7	99	74	30
2020-02-03	18:20:30	9172	2	-56	359	249	426	457	24	-15	327	678	49	313	224	211	0	50	0	309	-5104	-9	660	7	99	74	30
2020-02-03	18:21:30	9172	2	-57	325	250	420	456	24	-17	312	646	46	308	224	211	0	50	0	310	-5104	-9	660	7	99	74	30
2020-02-03	18:22:30	9172	2	-56	314	251	417	456	23	-17	309	634	46	309	224	211	0	50	0	310	-5106	-9	660	7	99	75	30
2020-02-03	18:23:30	9172	2	-56	312	252	415	456	23	-17	309	629	47	311	224	211	0	50	0	311	-5106	-9	679	7	99	78	30
2020-02-03	18:24:30	9172	2	-56	313	256	411	456	23	-18	313	633	46	315	224	211	0	50	0	311	-5105	-9	720	7	99	81	30
2020-02-03	18:25:30	9172	2	-56	317	258	405	456	22	-19	317	639	45	320	224	211	0	50	0	311	-5098	-9	739	7	99	84	30
2020-02-03	18:26:30	9172	2	-56	321	261	402	456	22	-19	322	647	45	325	224	211	0	50	0	311	-5087	-9	769	7	99	86	30
2020-02-03	18:27:30	9172	2	-56	326	265	399	455	23	-19	326	654	44	330	224	211	0	50	0	311	-5070	-9	781	7	99	89	30
2020-02-03	18:28:30	9172	2	-56	330	267	398	455	23	-17	330	662	45	333	224	211	0	50	0	310	-5049	-9	799	7	99	91	30
2020-02-03	18:29:30	9172	2	-57	333	268	398	455	22	-18	333	668	44	337	224	211	0	50	0	310	-5024	-9	821	7	99	94	30
2020-02-03	18:30:30	9172	2	-57	335	270	397	455	22	-17	335	674	44	339	224	211	0	50	0	310	-4996	-9	830	7	99	96	30
2020-02-03	18:31:30	9172	2	-57	338	271	394	455	22	-17	338	678	44	342	223	211	0	50	0	310	-4966	-9	839	7	99	98	30
2020-02-03	18:32:30	9172	2	-56	340	273	388	455	22	-17	340	681	43	344	223	211	0	50	0	310	-4933	-9	851	7	99	100	30
2020-02-03	18:33:30	9172	2	-57	343	275	379	455	21	-17	343	687	43	347	224	211	0	50	0	310	-4897	-9	861	7	99	100	30
2020-02-03	18:34:30	9172	2	-57	343	313	364	455	21	-24	341	668	43	324	223	211	0	50	0	310	-4859	-9	519	15	62	51	20
2020-02-03	18:35:30	9172	2	-56	377	371	353	455	21	-23	402	702	46	280	223	211	0	50	0	310	-4881	-9	519	15	62	51	20
2020-02-03	18:36:30	9172	2	-57	420	392	347	455	20	-21	441	742	49	277	223	211	0	50	0	311	-4914	-9	520	15	46	51	20
2020-02-03	18:37:30	9172	2	-57	450	405	350	455	19	-20	467	772	51	277	223	211	0	50	0	311	-4948	-9	519	15	41	52	20
2020-02-03	18:38:30	9172	2	-57	471	417	358	455	19	-19	483	796	53	275	223	211	0	50	0	311	-4983	-9	520	15	39	54	20
2020-02-03	18:39:30	9172	2	-57	485	428	368	456	19	-17	497	815	55	274	223	211	0	50	0	311	-5019	-9	510	15	41	56	20
2020-02-03	18:40:30	9172	2	-57	496	438	380	457	19	-15	505	829	58	273	223	211	0	50	0	311	-5056	-9	480	15	40	55	20
2020-02-03	18:41:30	9172	2	-57	504	446	391	456	19	-13	514	839	59	272	223	211	0	50	0	311	-5094	-10	461	15	37	55	20
2020-02-03	18:42:30	9172	2	-58	510	454	404	457	18	-12	520	847	62	271	223	211	0	50	0	312	-5134	-10	440	15	32	55	20
2020-02-03	18:43:30	9172	2	-58	518	461	416	458	19	-10	526	857	64	270	223	211	0	50	0	312	-5176	-10	420	15	28	55	20
2020-02-03	18:44:30	9172	2	-57	524	467	427	461	18	-8	533	865	66	268	223	211	0	50	0	312	-5219	-10	400	15	26	53	20
2020-02-03	18:45:30	9172	2	-57	529	471	437	466	19	-8	537	870	67	267	223	211	0	50	0	312	-5264	-10	390	15	23	50	20
2020-02-03	18:46:30	9172	2	-57	534	476	445	469	19	-8	542	881	68	265	223	211	0	50	0	312	-5310	-10	370	15	20	48	20
2020-02-03	18:47:29	9172	2	-57	538	482	450	472	19	-6	546	886	71	263	223	211	0	50	0	313	-5359	-10	360	15	16	45	20
2020-02-03	18:48:29	9172	2	-58	544	486	455	476	19	-6	552	893	71	262	223	211	0	50	0	313	-5410	-10	350	15	15	42	20
2020-02-03	18:49:29	9172	2	-58	549	491	459	479	19	-6	558	903	71	261	222	211	0	50	0	313	-5462	-10	350	15	14	39	20
2020-02-03	18:50:29	9172	2	-57	555	497	463	483	21	-6	564	914	71	260	223	211	0	50	0	313	-5515	-10	350	15	13	36	20
2020-02-03	18:51:29	9172	2	-58	559	487	467	486	21	-7	566	919	71	259	222	211	0	50	0	313	-5569	-10	351	15	18	35	20
2020-02-03	18:52:29	9172	2	-58	555	487	471	490	21	-8	556	914	71	258	222	210	0	50	0	313	-5624	-10	350	15	17	35	20
2020-02-03	18:53:29	9172	2	-58	552	489	475	493	21	-10	556	916	70	257	223	211	0	50	0	313	-5680	-10	351	15	17	35	20
2020-02-03	18:54:29	9172	2	-58	553	491	478	496	22	-10	558	919	71	256	222	211	0	50	0	313	-5736	-10	351	15	17	35	20
2020-02-03	18:55:29	9172	2	-58	554	494	480	499	21	-10	560	921	71	256	222	211	0	50	0	313	-5793	-10	349	15	15	35	20
2020-02-03	18:56:29	9172	2	-58	557	497	483	502	22	-9	564	926	71	255	223	211	0	50	0	313	-5850	-10	349	15	16	35	20
2020-02-03	18:57:29	9172	2	-58	560	501	486	505	22	-8	568	931	72	255	222	211	0	50	0	313	-5908	-10	349	15	15	35	20
2020-02-03	18:58:29	9172	2	-58	564	505	489	508	22	-8	572	936	72	254	223	211	0	50	0	313	-5967	-10	349	15	15	35	20
2020-02-03	18:59:29	9172	2	-59	567	509	492	511	22	-8	575	941	73	254	222	210	0	49	0	313	-6026	-10	351	15	12	35	20
2020-02-03	19:00:29	9172	2	-59	572	513	495	515	22	-8	581	946	73	253	222	210	0	50	0	313	-6086	-10	350	15	14	35	20
2020-02-03	19:01:29	9172	2	-59	576	519	498	518	22	-7	586	954	74	253	223	211	0	49	0	313	-6146	-10	349	15	12	35	20
2020-02-03	19:02:29	9172	2	-59	582	524	501	521	24	-6	593	963	75	252	223	211	0	49	0	313	-6207	-11	350	15	12	34	20
