Divisors		1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	10	1	1
Date	Time	version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	BT7	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-BT16	EB100-EP14-BT17	EB100-BT20	EB100-BT21	EB100-BS1	EB100-BS1-ref	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	compr. freq. act.	Relays PCA-Base	Prio
2018-11-26	11:34:52	6468	1	531	518	478	506	549	1134	-127	23	184	-93	1742	1788	0	0	400	-8990	-13	914	15	20
2018-11-26	11:44:52	6468	1	298	252	506	523	292	972	-91	27	183	-66	1773	1788	0	0	400	-8990	-13	564	3	30
2018-11-26	11:54:52	6468	2	309	264	507	522	310	790	-121	31	183	-92	1772	1788	0	0	399	-8990	-13	656	3	30
2018-11-26	12:04:52	6468	2	314	266	507	520	315	782	-138	16	182	-108	1762	1788	0	0	400	-8990	-12	764	3	30
2018-11-26	12:14:53	6468	1	323	271	506	520	326	820	-150	3	182	-117	1724	1788	0	0	400	-8990	-12	857	3	30
2018-11-26	12:24:53	6468	2	331	278	505	519	333	870	-166	-8	182	-129	1697	1788	0	0	400	-8990	-11	964	3	30
2018-11-26	12:34:53	6468	1	336	286	505	518	339	895	-167	-10	181	-132	1638	1788	0	0	400	-8990	-11	945	3	30
2018-11-26	12:44:53	6468	1	312	287	504	517	305	701	-1	152	183	1	1751	1788	0	183	400	-8990	-11	5	6	30
2018-11-26	12:54:53	6468	2	310	267	503	516	325	583	130	181	183	83	1763	1788	0	183	400	-8990	-10	5	6	30
2018-11-26	13:04:53	6468	3	308	261	502	515	334	545	152	182	183	99	1779	1788	0	183	398	-8990	-10	5	6	30
2018-11-26	13:14:53	6468	4	307	260	502	514	339	515	158	182	182	103	1792	1788	0	183	398	-8990	-10	5	6	30
2018-11-26	13:24:53	6468	6	275	234	501	514	271	579	101	95	182	83	1810	1806	0	0	397	-8990	-9	545	3	30
2018-11-26	13:34:54	6468	8	285	240	500	513	286	787	-162	9	180	-98	1804	1806	0	0	396	-8990	-9	895	3	30
2018-11-26	13:44:54	6468	8	303	258	499	511	303	833	-159	6	180	-103	1768	1806	0	0	394	-8990	-8	894	3	30
2018-11-26	13:54:54	6468	8	314	269	498	510	316	851	-158	8	180	-106	1757	1806	0	0	396	-8990	-8	895	3	30
2018-11-26	14:04:54	6468	9	322	278	497	510	324	862	-156	9	180	-108	1744	1806	0	0	396	-8990	-7	894	3	30
2018-11-26	14:14:54	6468	9	328	284	496	509	331	868	-156	8	180	-113	1742	1806	0	0	394	-8990	-7	894	3	30
2018-11-26	14:24:54	6468	9	332	289	496	509	335	872	-155	8	180	-116	1726	1806	0	0	393	-8990	-7	895	3	30
2018-11-26	14:34:54	6468	9	336	293	495	508	339	877	-155	4	180	-117	1697	1806	0	0	393	-8990	-6	895	3	30
2018-11-26	14:44:54	6468	9	339	295	494	508	338	880	-155	2	180	-114	1623	1806	0	183	392	-8990	-6	529	3	30
2018-11-26	14:54:55	6468	9	316	283	493	507	318	612	103	178	181	69	1747	1806	0	183	392	-8990	-5	5	6	30
2018-11-26	15:04:55	6468	9	314	268	492	506	332	563	144	181	181	94	1771	1806	0	183	392	-8990	-5	5	6	30
2018-11-26	15:14:55	6468	10	312	265	491	506	339	529	155	181	181	101	1789	1806	0	183	392	-8990	-4	5	6	30
2018-11-26	15:24:55	6468	10	310	263	490	505	342	499	159	180	180	107	1783	1806	0	183	392	-8990	-4	5	6	30
2018-11-26	15:34:55	6468	9	284	236	490	504	282	716	-165	-3	177	-81	1838	1795	0	0	390	-8990	-4	925	3	30
2018-11-26	15:44:55	6468	8	300	255	489	504	301	823	-160	8	177	-101	1785	1795	0	0	390	-8990	-3	894	3	30
2018-11-26	15:54:55	6468	8	311	268	488	503	313	847	-159	7	177	-104	1768	1795	0	0	392	-8990	-3	894	3	30
2018-11-26	16:04:55	6468	8	320	276	486	503	322	860	-159	6	177	-108	1756	1795	0	0	392	-8990	-3	895	3	30
2018-11-26	16:14:56	6468	8	327	283	485	502	329	868	-157	6	177	-113	1751	1795	0	0	392	-8990	-2	894	3	30
2018-11-26	16:24:56	6468	7	331	288	484	502	333	872	-156	5	176	-116	1741	1795	0	0	392	-8990	-2	894	3	30
2018-11-26	16:34:56	6468	6	335	293	484	501	338	878	-156	2	176	-118	1718	1795	0	0	392	-8990	-2	894	3	30
2018-11-26	16:44:56	6468	6	338	295	483	501	341	881	-156	-1	176	-121	1693	1795	0	0	393	-8990	-2	894	3	30
