Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Date	Time	version(43001)	R-version(44331)	BT1(40004)	EB100-EP14-BT3(40012)	BT6(40014)	BT7(40013)	EB100-EP14-BT10(40015)	EB100-EP14-BT11(40016)	EB100-EP14-BT12(40017)	EB100-EP14-BT14(40018)	EB100-EP14-BT17(40022)	EB100-EP15-BT3(40011)	EB100-EP15-BT10(40100)	EB100-EP15-BT11(40085)	EB100-EP15-BT12(40086)	EB100-EP15-BT14(40087)	EB100-EP15-BT17(40089)	BT25(40071)	BT50(40033)	EB100-EP14-BP8(40124)	EB100-EP15-BP8(40123)	Add.Step(43091)	Alarm number(45001)	Calc. Supply(43009)	Degree Minutes(43005)	BT1-Average(40067)	compr. freq. act.(43136)	Relays PCA-Base EP14(43514)	Relays PCA-Base EP15(43513)	Relays PCA-Base(43514)	GP1-speed EP14(43437)	GP2-speed EP14(43439)	GP2-speed EP15(43438)	Prio(43086)	EB100-EP15 Prio(44242)	EB100-EP14 Prio(44243)
2018-02-24	19:10:30	8233	4	-157	440	440	458	14	-15	471	725	52	320	11	-19	357	621	29	350	201	34	32	0	0	390	-740	-157	530	11	3	11	56	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:10:35	8233	4	-157	439	441	458	15	-15	471	728	53	320	11	-19	357	623	29	350	201	34	32	0	0	390	-780	-157	530	11	3	11	53	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:10:40	8233	4	-157	440	441	458	14	-14	472	731	53	320	11	-19	358	626	29	350	201	34	32	0	0	390	-780	-157	530	11	3	11	51	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:10:45	8233	4	-157	440	442	459	14	-14	473	734	53	320	11	-19	358	628	29	350	201	34	32	0	0	390	-780	-157	530	11	3	11	49	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:10:50	8233	4	-157	440	442	459	15	-15	473	737	54	320	11	-19	358	631	29	350	201	34	32	0	0	390	-780	-157	529	11	3	11	49	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:10:55	8233	4	-156	441	442	460	14	-15	474	739	53	320	11	-19	358	633	29	350	201	34	32	0	0	390	-780	-157	530	11	3	11	47	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:00	8233	4	-158	441	443	460	14	-14	475	742	54	320	11	-19	358	635	29	350	201	34	32	0	0	390	-780	-157	530	11	3	11	45	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:05	8233	4	-158	441	443	460	14	-15	476	745	55	320	11	-19	358	637	29	350	201	34	32	0	0	390	-780	-157	530	11	3	11	43	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:10	8233	4	-158	441	443	461	14	-15	476	747	54	320	11	-19	358	640	29	351	201	34	32	0	0	390	-780	-157	530	11	3	11	41	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:15	8233	4	-158	441	443	461	14	-14	477	750	54	320	11	-19	358	642	29	351	201	34	32	0	0	390	-780	-157	530	11	3	11	40	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:20	8233	4	-159	441	443	462	14	-15	478	752	54	320	11	-19	359	643	29	351	201	34	32	0	0	390	-780	-157	530	11	3	11	40	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:25	8233	4	-158	442	443	462	14	-14	479	755	55	320	11	-19	359	646	29	351	201	34	32	0	0	390	-780	-157	531	11	3	11	38	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:30	8233	4	-159	442	443	463	15	-14	480	757	54	320	11	-19	359	647	29	351	201	34	32	0	0	390	-780	-157	530	11	3	11	36	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:35	8233	4	-158	442	443	464	15	-15	481	759	55	320	11	-20	359	649	29	351	200	34	32	0	0	390	-819	-157	530	11	3	11	35	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:40	8233	4	-158	442	444	464	14	-14	481	761	55	320	11	-19	360	650	29	351	200	34	32	0	0	390	-819	-157	531	11	3	11	33	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:45	8233	4	-157	442	444	464	14	-14	482	763	55	320	11	-20	360	652	29	351	201	34	33	0	0	390	-819	-157	530	11	3	11	32	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:50	8233	4	-158	443	444	465	14	-14	483	764	56	320	11	-20	361	654	29	351	201	34	33	0	0	390	-819	-157	530	11	3	11	32	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:11:55	8233	4	-158	443	444	465	15	-15	483	766	55	320	11	-21	361	655	29	352	201	34	33	0	0	390	-819	-157	530	11	3	11	30	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:00	8233	4	-157	443	444	466	14	-15	485	768	55	320	11	-20	361	656	29	352	201	34	33	0	0	390	-819	-157	530	11	3	11	29	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:05	8233	4	-158	443	444	467	14	-14	486	770	55	320	11	-20	361	657	29	352	201	34	33	0	0	390	-819	-157	530	11	3	11	27	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:10	8233	4	-158	443	445	467	14	-14	487	772	55	319	11	-21	361	658	28	352	202	34	33	0	0	390	-819	-157	530	11	3	11	26	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:15	8233	4	-159	444	445	468	14	-14	489	774	56	319	11	-20	362	659	29	352	202	34	33	0	0	390	-819	-157	529	11	3	11	25	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:20	8233	4	-159	444	445	468	15	-14	489	775	56	319	11	-20	362	660	29	352	201	34	33	0	0	390	-819	-157	530	11	3	11	23	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:25	8233	4	-159	444	445	469	15	-14	490	776	55	319	11	-21	362	662	29	352	201	34	33	0	0	390	-819	-157	530	11	3	11	23	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:30	8233	4	-158	444	445	469	14	-14	491	778	55	319	11	-20	363	663	29	353	201	34	33	0	0	390	-819	-157	530	11	3	11	22	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:35	8233	4	-158	444	446	470	14	-15	492	780	56	319	11	-21	363	664	29	353	201	34	33	0	0	390	-856	-157	519	11	3	11	22	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:40	8233	4	-158	444	446	470	14	-14	493	781	55	319	11	-21	363	666	29	353	201	34	33	0	0	390	-856	-157	520	11	3	11	21	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:45	8233	4	-157	445	446	471	14	-14	494	783	56	319	11	-21	364	666	29	353	201	34	33	0	0	390	-856	-157	520	11	3	11	20	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:50	8233	4	-158	445	446	472	15	-15	494	785	56	319	11	-21	364	667	29	353	201	35	33	0	0	390	-856	-157	510	11	3	11	20	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:12:55	8233	4	-158	445	447	472	15	-14	495	785	55	319	11	-20	364	668	29	353	201	35	33	0	0	390	-856	-157	510	11	3	11	19	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:00	8233	4	-158	445	447	473	15	-14	496	787	56	319	11	-21	364	669	29	353	201	35	33	0	0	390	-856	-157	510	11	3	11	19	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:05	8233	4	-159	445	447	473	15	-13	496	788	56	319	11	-21	365	670	29	354	201	35	33	0	0	390	-856	-157	511	11	3	11	18	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:10	8233	4	-158	446	447	474	16	-13	497	788	56	319	11	-21	365	670	29	354	202	35	33	0	0	390	-856	-157	510	11	3	11	17	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:15	8233	4	-158	445	448	474	16	-14	497	790	56	319	11	-20	366	671	29	354	202	35	33	0	0	390	-856	-157	499	11	3	11	16	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:20	8233	4	-158	446	448	475	16	-13	498	792	56	319	12	-20	366	671	29	354	201	35	33	0	0	389	-856	-157	500	11	3	11	16	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:25	8233	4	-159	446	448	475	15	-13	498	792	57	318	12	-20	366	673	30	354	201	35	33	0	0	389	-856	-157	500	11	3	11	16	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:30	8233	4	-159	446	448	476	15	-13	498	794	57	318	12	-20	366	673	29	354	201	35	33	0	0	389	-856	-157	500	11	3	11	15	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:35	8233	4	-158	446	448	477	15	-13	499	794	58	318	12	-19	366	674	30	355	201	35	33	0	0	389	-891	-157	500	11	3	11	14	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:40	8233	4	-158	446	448	477	16	-13	500	795	56	318	13	-20	367	674	29	355	201	35	33	0	0	389	-891	-157	500	11	3	11	14	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:45	8233	4	-158	447	449	478	16	-13	500	796	57	318	12	-19	367	674	30	355	201	35	33	0	0	389	-891	-157	500	11	3	11	13	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:50	8233	4	-158	447	449	478	16	-13	501	797	58	318	12	-19	367	675	29	355	201	35	33	0	0	389	-891	-157	500	11	3	11	13	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:13:55	8233	4	-158	447	449	479	16	-13	501	797	57	318	13	-19	367	675	29	355	201	35	33	0	0	389	-891	-157	490	11	3	11	13	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:00	8233	4	-158	447	449	479	16	-12	502	799	57	318	13	-19	367	677	30	355	201	35	33	0	0	389	-891	-157	490	11	3	11	12	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:05	8233	4	-158	447	449	480	16	-12	502	800	58	318	13	-19	367	677	30	356	201	35	33	0	0	389	-891	-157	490	11	3	11	12	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:10	8233	4	-158	447	449	480	16	-12	503	801	59	318	13	-19	367	677	29	356	201	35	33	0	0	389	-891	-157	490	11	3	11	11	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:15	8233	4	-159	447	450	481	17	-12	503	801	58	318	13	-19	368	678	30	356	201	35	33	0	0	389	-891	-157	490	11	3	11	11	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:20	8233	4	-159	448	450	481	17	-12	503	802	58	317	13	-19	368	678	30	356	201	35	33	0	0	389	-891	-157	490	11	3	11	11	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:25	8233	4	-158	447	450	482	16	-12	503	803	58	317	13	-19	368	678	30	356	201	35	33	0	0	389	-891	-157	490	11	3	11	10	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:30	8233	4	-158	448	450	482	16	-12	504	804	59	317	13	-19	369	679	29	356	201	35	33	0	0	389	-891	-157	480	11	3	11	10	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:35	8233	4	-157	447	450	483	17	-12	505	805	59	317	13	-19	369	680	29	356	201	35	33	0	0	389	-924	-157	480	11	3	11	9	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:40	8233	4	-157	447	451	483	16	-12	505	805	58	317	13	-19	369	680	30	357	201	35	33	0	0	389	-924	-157	481	11	3	11	9	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:45	8233	4	-157	448	451	484	16	-11	505	806	59	317	13	-19	369	680	30	357	201	35	33	0	0	389	-924	-157	479	11	3	11	9	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:50	8233	4	-158	448	451	484	16	-12	505	807	59	317	13	-19	369	680	30	357	201	35	33	0	0	389	-924	-157	480	11	3	11	9	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:14:55	8233	4	-158	448	451	485	17	-12	506	807	59	317	13	-19	369	681	30	357	201	35	33	0	0	389	-924	-157	480	11	3	11	8	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:00	8233	4	-158	449	451	485	16	-12	506	807	59	317	13	-19	369	681	30	357	201	35	33	0	0	389	-924	-157	480	11	3	11	8	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:05	8233	4	-158	448	452	485	16	-11	506	808	59	316	13	-19	370	681	30	357	201	35	33	0	0	389	-924	-157	480	11	3	11	7	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:10	8233	4	-158	449	452	486	16	-11	507	808	61	316	13	-19	370	681	30	357	201	35	33	0	0	389	-924	-157	470	11	3	11	7	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:15	8233	4	-157	449	452	486	16	-11	507	810	59	316	13	-19	370	682	29	358	202	35	33	0	0	389	-924	-157	470	11	3	11	7	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:20	8233	4	-158	448	452	488	16	-11	508	810	60	316	13	-19	370	682	30	358	202	35	33	0	0	389	-924	-157	469	11	3	11	7	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:25	8233	4	-158	449	452	488	16	-11	508	810	60	316	13	-19	370	682	30	358	201	35	33	0	0	389	-924	-157	470	11	3	11	7	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:30	8233	4	-158	449	453	489	16	-11	508	811	60	316	13	-19	370	682	30	358	201	35	33	0	0	389	-924	-157	470	11	3	11	7	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:35	8233	4	-158	449	453	489	16	-11	508	812	59	316	13	-19	370	682	30	358	202	35	33	0	0	388	-955	-157	470	11	3	11	6	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:40	8233	4	-158	449	453	490	16	-10	508	812	60	316	13	-19	370	682	30	358	202	35	33	0	0	388	-955	-157	471	11	3	11	5	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:45	8233	4	-157	449	453	490	17	-10	509	812	59	316	13	-19	370	683	30	358	201	35	33	0	0	388	-955	-157	471	11	3	11	5	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:50	8233	4	-158	450	453	490	16	-11	509	814	59	315	13	-19	371	684	30	358	201	35	33	0	0	388	-955	-157	471	11	3	11	5	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:15:55	8233	4	-158	450	453	491	16	-11	509	814	60	315	12	-19	371	684	30	358	201	35	33	0	0	388	-955	-157	470	11	3	11	5	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:00	8233	4	-158	450	453	491	16	-11	510	814	61	315	13	-19	371	684	29	358	201	35	33	0	0	388	-955	-157	470	11	3	11	4	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:05	8233	4	-158	450	453	492	16	-10	510	816	60	315	13	-19	371	684	29	358	201	35	33	0	0	388	-955	-157	469	11	3	11	4	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:10	8233	4	-158	450	454	492	16	-11	511	816	60	315	13	-19	372	684	30	358	201	35	33	0	0	388	-955	-157	460	11	3	11	4	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:15	8233	4	-158	451	454	492	16	-11	512	817	61	315	13	-19	372	684	30	358	202	35	33	0	0	388	-955	-157	460	11	3	11	4	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:20	8233	4	-158	451	454	493	16	-10	513	818	60	315	13	-19	372	684	30	358	202	35	33	0	0	388	-955	-157	460	11	3	11	4	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:25	8233	4	-158	451	454	493	16	-11	513	818	60	315	13	-19	372	685	30	358	202	35	33	0	0	388	-955	-157	461	11	3	11	4	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:30	8233	4	-157	451	454	494	16	-10	513	818	60	315	12	-19	372	685	29	359	202	35	33	0	0	388	-955	-157	460	11	3	11	4	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:35	8233	4	-158	451	454	494	16	-10	513	819	59	315	13	-19	372	685	30	359	202	35	33	0	0	388	-984	-157	460	11	3	11	3	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:40	8233	4	-158	451	455	494	16	-10	513	820	61	315	13	-19	372	685	29	359	202	35	33	0	0	388	-984	-157	461	11	3	11	3	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:45	8233	4	-158	452	455	495	16	-11	513	820	60	314	13	-19	372	685	29	359	202	35	33	0	0	388	-984	-157	460	11	3	11	3	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:50	8233	4	-158	452	455	495	16	-11	514	821	60	314	12	-19	372	685	29	359	202	35	33	0	0	388	-984	-157	451	11	3	11	3	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:16:55	8233	4	-158	452	455	496	16	-10	514	822	61	314	12	-19	372	685	29	359	202	35	33	0	0	388	-984	-157	450	11	3	11	3	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:00	8233	4	-158	452	455	496	16	-10	515	822	60	314	12	-19	372	685	29	359	202	35	33	0	0	388	-984	-157	450	11	3	11	2	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:05	8233	4	-158	452	455	497	16	-10	515	822	61	314	11	-19	372	685	29	359	201	35	33	0	0	388	-984	-157	451	11	3	11	3	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:10	8233	4	-158	453	456	497	16	-11	515	822	62	314	11	-18	372	685	29	360	201	35	33	0	0	388	-984	-157	451	11	3	11	2	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:15	8233	4	-158	453	456	497	16	-10	515	823	61	314	11	-19	372	685	29	360	200	35	33	0	0	388	-984	-157	450	11	3	11	2	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:20	8233	4	-159	453	456	498	15	-10	516	823	61	314	11	-20	372	685	29	360	200	35	33	0	0	388	-984	-157	450	11	3	11	2	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:25	8233	4	-159	453	456	498	16	-10	516	823	61	314	11	-19	372	685	29	360	201	35	33	0	0	388	-984	-157	450	11	3	11	2	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:30	8233	4	-159	453	456	498	16	-10	516	823	62	314	11	-20	372	685	29	360	201	35	33	0	0	388	-984	-157	449	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:35	8233	4	-158	453	457	499	16	-10	516	823	62	313	11	-20	372	685	29	360	202	35	33	0	0	388	-1012	-157	450	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:40	8233	4	-158	453	457	499	15	-10	516	825	61	313	12	-20	372	686	29	361	202	35	33	0	0	388	-1012	-157	450	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:45	8233	4	-158	453	457	499	15	-10	517	825	61	313	11	-20	372	687	29	361	201	35	33	0	0	388	-1012	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:50	8233	4	-158	453	457	500	15	-10	517	825	61	313	11	-20	372	687	29	361	201	35	33	0	0	388	-1012	-157	441	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:17:55	8233	4	-158	454	457	500	16	-10	517	825	61	313	11	-20	372	687	29	361	201	35	33	0	0	388	-1012	-157	441	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:04	8233	4	-157	453	458	500	15	-10	517	827	61	313	11	-20	373	687	29	361	201	35	33	0	0	388	-1012	-157	441	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:09	8233	4	-158	454	458	501	16	-10	517	827	62	313	11	-21	373	687	29	361	201	35	33	0	0	388	-1012	-157	439	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:14	8233	4	-158	455	458	501	15	-8	517	827	61	313	11	-21	373	687	29	361	201	35	33	0	0	388	-1012	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:19	8233	4	-157	454	458	501	15	-10	517	827	61	313	11	-21	373	687	29	361	202	35	33	0	0	388	-1012	-157	439	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:21	8233	4	-158	455	458	502	15	-10	517	827	61	313	11	-20	374	687	29	361	202	35	33	0	0	388	-1012	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:26	8233	4	-157	455	459	502	15	-10	517	829	62	313	11	-20	374	687	29	361	201	35	33	0	0	388	-1012	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:31	8233	4	-158	455	459	502	15	-10	518	829	62	313	11	-21	374	687	29	362	201	35	33	0	0	388	-1012	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:36	8233	4	-158	455	459	502	15	-10	518	829	61	312	11	-20	374	687	29	362	201	35	33	0	0	388	-1038	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:41	8233	4	-157	456	459	503	16	-9	518	829	62	312	12	-21	374	687	29	362	201	35	33	0	0	388	-1038	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:46	8233	4	-158	456	460	503	16	-10	518	829	61	312	11	-21	375	687	29	362	201	35	33	0	0	388	-1038	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:51	8233	4	-158	455	460	503	15	-10	518	831	62	312	11	-20	375	687	28	362	201	35	33	0	0	388	-1038	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:18:56	8233	4	-158	456	460	503	16	-10	518	831	62	312	11	-20	375	687	29	362	201	35	33	0	0	388	-1038	-157	441	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:01	8233	4	-158	456	460	504	16	-10	518	831	61	312	11	-20	375	687	29	362	201	35	33	0	0	388	-1038	-157	439	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:06	8233	4	-158	456	460	504	15	-10	518	831	62	312	12	-21	375	687	29	362	201	35	33	0	0	388	-1038	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:11	8233	4	-158	456	461	504	16	-9	518	832	62	312	12	-20	374	687	29	363	201	35	33	0	0	388	-1038	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:16	8233	4	-158	456	461	505	16	-9	519	833	61	312	12	-20	374	687	29	363	201	35	33	0	0	388	-1038	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:21	8233	4	-158	457	461	505	16	-8	519	833	62	312	12	-20	374	687	29	363	201	35	33	0	0	388	-1038	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:26	8233	4	-158	457	461	505	16	-9	519	834	61	312	13	-21	374	688	29	363	200	35	33	0	0	388	-1038	-157	441	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:31	8233	4	-158	457	462	505	16	-9	519	834	61	312	13	-20	374	687	29	363	200	35	33	0	0	388	-1038	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:36	8233	4	-158	457	462	505	16	-9	519	835	62	312	13	-20	375	687	29	363	200	35	33	0	0	388	-1063	-157	439	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:41	8233	4	-158	457	462	506	16	-9	519	835	62	312	13	-19	375	688	29	363	202	35	33	0	0	388	-1063	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:46	8233	4	-158	457	462	506	16	-9	520	835	62	312	13	-19	375	688	30	363	202	35	33	0	0	388	-1063	-157	439	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:51	8233	4	-158	458	463	506	16	-8	520	837	62	312	13	-19	375	688	29	363	201	35	33	0	0	388	-1063	-157	441	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:19:56	8233	4	-158	458	463	506	16	-8	520	837	61	311	13	-19	375	688	29	363	201	35	33	0	0	388	-1063	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:01	8233	4	-158	458	463	507	17	-8	520	837	61	311	13	-19	374	688	29	364	201	35	33	0	0	388	-1063	-157	440	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:06	8233	4	-158	458	463	507	17	-8	521	837	62	311	13	-19	375	688	30	364	201	35	33	0	0	388	-1063	-157	441	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:11	8233	4	-159	459	464	507	17	-8	521	839	62	311	13	-19	374	688	30	364	201	35	33	0	0	388	-1063	-157	441	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:16	8233	4	-159	459	464	507	17	-8	521	839	62	311	13	-19	374	688	30	364	201	35	33	0	0	388	-1063	-157	429	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:21	8233	4	-159	459	464	508	16	-8	521	839	62	311	13	-19	374	688	30	364	201	36	33	0	0	388	-1063	-157	429	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:26	8233	4	-159	460	464	508	16	-8	521	839	63	311	13	-19	374	688	29	364	201	36	33	0	0	388	-1063	-157	430	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:31	8233	4	-159	460	464	508	16	-8	521	840	62	311	13	-19	375	688	29	364	201	36	33	0	0	388	-1063	-157	429	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:36	8233	4	-158	460	465	508	16	-8	521	841	63	311	13	-19	375	688	30	364	201	36	33	0	0	388	-1087	-157	429	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:41	8233	4	-158	460	465	508	16	-8	521	841	63	311	13	-19	375	688	29	364	201	36	33	0	0	388	-1087	-157	431	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:46	8233	4	-157	460	465	509	16	-8	521	841	62	311	13	-19	375	688	29	364	201	36	33	0	0	388	-1087	-157	431	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:51	8233	4	-158	461	466	509	16	-8	521	841	63	311	13	-19	375	688	29	365	201	36	33	0	0	388	-1087	-157	431	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:20:56	8233	4	-158	461	466	509	16	-8	522	842	62	311	13	-19	375	688	29	365	201	36	33	0	0	387	-1087	-157	431	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:01	8233	4	-158	461	466	509	17	-8	521	843	62	311	13	-19	375	688	30	365	201	36	33	0	0	387	-1087	-157	429	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:06	8233	4	-157	461	467	510	16	-7	522	843	62	311	13	-19	375	688	29	365	201	36	33	0	0	387	-1087	-157	429	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:11	8233	4	-157	461	467	510	16	-8	522	843	63	311	13	-20	375	688	29	365	201	35	33	0	0	387	-1087	-157	431	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:16	8233	4	-158	462	467	510	16	-7	522	843	62	310	12	-20	375	688	29	365	201	35	33	0	0	387	-1087	-157	429	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:21	8233	4	-158	462	467	510	16	-8	522	843	62	310	12	-19	375	688	29	365	201	35	33	0	0	387	-1087	-157	429	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:26	8233	4	-158	462	468	510	16	-8	523	844	62	310	12	-19	376	689	29	365	201	35	33	0	0	387	-1087	-157	431	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:31	8233	4	-158	463	468	511	16	-8	523	845	62	310	12	-20	376	689	29	365	201	36	33	0	0	387	-1087	-157	429	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:36	8233	4	-158	463	468	511	16	-8	523	845	63	310	12	-20	376	689	29	365	202	35	33	0	0	387	-1109	-157	429	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:41	8233	4	-157	463	468	511	16	-9	524	845	63	310	11	-19	376	689	29	365	202	35	33	0	0	387	-1109	-157	428	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:46	8233	4	-158	463	469	511	16	-8	524	847	63	310	13	-20	376	689	29	365	201	36	33	0	0	387	-1109	-157	430	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:51	8233	4	-158	464	469	512	16	-8	524	847	63	310	13	-19	376	688	29	366	201	36	33	0	0	387	-1109	-157	419	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:21:56	8233	4	-158	464	469	513	16	-8	524	847	62	310	12	-21	376	689	29	366	201	36	33	0	0	387	-1109	-157	420	11	3	11	1	90	90	20	1	2
2018-02-24	19:22:01	8233	4	-159	464	470	513	15	-8	524	847	62	310	13	-19	376	689	29	366	201	36	33	0	0	387	-1109	-157	408	3	3	3	25	90	90	30	1	0
2018-02-24	19:22:06	8233	4	-158	464	470	513	15	-8	524	848	62	310	12	-19	376	689	29	366	201	36	33	0	0	386	-1109	-157	357	3	3	3	25	90	90	30	1	0
2018-02-24	19:22:11	8233	4	-158	465	470	513	16	-7	523	849	62	310	11	-21	376	689	29	366	201	36	33	0	0	386	-1109	-157	304	3	3	3	25	90	90	30	1	0
2018-02-24	19:22:16	8233	4	-158	465	471	513	16	-8	522	847	63	310	11	-20	376	689	29	366	202	37	33	0	0	386	-1109	-157	262	3	3	3	25	90	90	30	1	0
2018-02-24	19:22:21	8233	4	-159	465	471	514	15	-6	518	846	63	310	11	-21	377	689	29	366	202	37	33	0	0	386	-1109	-157	210	3	3	3	25	90	90	30	1	0
2018-02-24	19:22:26	8233	4	-159	464	471	514	15	-6	513	844	63	310	11	-21	378	689	29	366	201	39	33	0	0	386	-1109	-157	0	3	3	3	25	90	90	30	1	0
2018-02-24	19:22:31	8233	4	-159	460	472	514	16	-5	507	841	65	310	11	-20	378	689	29	366	201	40	33	0	0	386	-1109	-157	0	3	3	3	25	90	90	30	1	0
2018-02-24	19:22:36	8233	4	-159	453	472	514	16	-1	500	838	66	310	11	-20	380	691	29	366	201	40	33	0	0	386	-1129	-157	0	3	3	3	25	90	90	30	1	0
