Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1	1
Date	Time	version	R-version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	BT7	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-EP14-BT17	BT50	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base	Prio
2015-09-28	16:09:34	6080	8	138	171	171	400	422	231	206	172	294	248	185	0	0	290	28536	89	2	10
2015-09-28	16:09:49	6080	8	138	171	171	400	422	231	206	172	294	249	184	0	0	290	28536	89	2	10
2015-09-28	16:10:04	6080	8	138	171	171	400	422	231	206	172	294	248	185	0	0	290	28536	89	2	10
2015-09-28	16:10:19	6080	8	138	171	170	400	422	230	206	173	294	248	185	0	0	290	28536	89	2	10
2015-09-28	16:10:34	6080	8	138	171	171	400	422	230	206	173	294	249	184	0	0	290	28536	89	2	10
2015-09-28	16:10:49	6080	8	138	171	171	400	422	231	207	173	294	249	184	0	0	290	28536	89	2	10
2015-09-28	16:11:04	6080	8	137	171	171	400	422	231	207	173	294	249	185	0	0	290	28536	89	2	10
2015-09-28	16:11:19	6080	8	138	171	171	400	422	231	206	172	294	249	185	0	0	285	28536	89	2	10
2015-09-28	16:11:34	6080	8	138	171	171	400	422	231	206	173	294	249	185	0	0	285	28536	89	2	10
2015-09-28	16:11:49	6080	8	137	171	171	400	422	231	206	173	294	248	185	0	0	285	28536	89	2	10
2015-09-28	16:12:04	6080	8	138	171	171	400	422	231	207	173	294	248	185	0	0	285	28536	89	14	20
2015-09-28	16:12:19	6080	8	137	171	172	399	422	226	207	172	294	249	185	0	0	290	28536	89	14	20
2015-09-28	16:12:34	6080	8	137	171	246	400	422	180	207	175	299	248	185	0	0	290	28536	89	15	20
2015-09-28	16:12:49	6080	8	138	174	277	399	422	138	194	222	378	169	184	0	0	290	28536	89	15	20
2015-09-28	16:13:04	6080	8	138	204	276	399	422	118	167	277	420	116	185	0	0	290	28536	89	15	20
2015-09-28	16:13:19	6080	8	138	243	291	399	422	103	142	304	425	100	184	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:13:34	6080	8	138	275	316	398	421	90	120	328	431	86	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:13:49	6080	8	138	300	331	397	421	83	102	351	428	68	184	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:14:04	6080	8	137	325	341	396	421	79	87	371	428	72	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:14:19	6080	8	137	347	352	395	421	76	78	384	436	76	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:14:34	6080	8	138	363	360	395	421	74	70	393	446	80	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:14:49	6080	8	138	377	367	394	421	73	63	405	455	80	184	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:15:04	6080	8	137	388	371	393	421	73	59	416	464	78	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:15:19	6080	8	137	400	375	393	421	72	55	424	474	80	185	0	0	290	28536	89	15	20
2015-09-28	16:15:34	6080	8	137	410	379	392	421	72	54	431	481	84	185	0	0	290	28536	89	15	20
2015-09-28	16:15:49	6080	8	137	418	383	392	421	70	51	438	489	81	185	0	0	290	28536	89	15	20
2015-09-28	16:16:04	6080	8	137	426	386	392	421	70	49	445	497	81	185	0	0	290	28536	89	15	20
2015-09-28	16:16:19	6080	8	137	432	388	392	421	70	49	451	503	84	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:16:34	6080	8	138	439	392	392	421	70	49	456	508	79	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:16:49	6080	8	137	445	395	392	422	70	49	459	515	84	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:17:04	6080	8	137	450	398	393	422	70	48	464	520	83	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:17:19	6080	8	137	455	401	393	423	70	48	468	525	80	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:17:34	6080	8	137	459	403	393	424	70	47	471	531	83	184	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:17:49	6080	8	137	463	406	394	425	70	46	473	534	84	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:18:04	6080	8	138	466	409	394	425	70	46	474	538	83	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:18:19	6080	8	137	468	411	395	426	70	46	476	544	82	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:18:34	6080	8	137	471	413	396	427	70	46	481	549	80	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:18:49	6080	8	137	474	414	396	427	70	45	485	554	79	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:19:04	6080	8	138	478	415	397	428	71	44	487	557	84	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:19:19	6080	8	137	481	418	398	428	70	43	488	561	88	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:19:34	6080	8	137	482	420	398	429	71	43	490	566	91	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:19:49	6080	8	137	485	421	399	429	72	43	492	571	93	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:20:04	6080	8	137	487	422	400	429	72	43	494	577	92	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:20:19	6080	8	138	489	424	401	430	72	42	497	582	97	184	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:20:34	6080	8	138	491	426	401	431	72	42	498	588	104	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:20:49	6080	8	137	493	428	402	431	72	42	500	596	109	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:21:04	6080	8	137	495	429	403	432	72	41	501	603	112	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:21:19	6080	8	138	496	431	404	432	72	42	502	612	114	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:21:34	6080	8	137	498	432	404	432	73	42	504	620	112	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:21:49	6080	8	137	499	433	405	432	73	42	506	627	103	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:22:04	6080	8	138	501	435	406	433	73	42	508	634	99	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:22:19	6080	8	138	503	436	406	433	72	42	510	641	99	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:22:34	6080	8	138	505	438	407	433	73	42	511	649	102	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:22:49	6080	8	137	506	440	408	434	73	41	511	655	104	185	0	0	285	28536	89	15	20
2015-09-28	16:23:04	6080	8	137	507	441	408	434	73	40	514	663	106	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:23:19	6080	8	137	508	442	409	434	73	40	516	670	104	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:23:34	6080	8	137	511	443	410	434	73	41	517	676	101	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:23:49	6080	8	137	513	444	410	434	73	41	518	682	99	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:24:04	6080	8	137	514	446	411	433	73	40	518	688	99	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:24:19	6080	8	138	515	448	411	433	73	40	519	695	102	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:24:34	6080	8	137	515	449	412	433	73	40	519	701	104	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:24:49	6080	8	137	516	450	413	433	73	42	520	706	107	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:25:04	6080	8	137	517	450	414	433	72	41	521	712	105	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:25:19	6080	8	138	517	452	414	434	73	42	522	717	100	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:25:34	6080	8	138	518	453	415	435	73	42	523	722	96	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:25:49	6080	8	138	519	454	416	435	73	42	524	726	96	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:26:04	6080	8	138	521	455	417	435	73	42	525	731	98	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:26:19	6080	8	137	522	456	417	436	73	42	526	736	103	186	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:26:34	6080	8	138	523	457	418	437	72	42	527	740	106	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:26:49	6080	8	137	523	458	418	438	72	42	529	745	107	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:27:04	6080	8	137	524	459	419	439	73	42	530	750	104	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:27:19	6080	8	137	526	460	420	438	72	42	531	753	99	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:27:34	6080	8	138	527	460	420	439	72	42	532	756	95	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:27:49	6080	8	138	528	461	420	440	72	42	533	759	96	185	0	0	286	28536	89	15	20
2015-09-28	16:28:04	6080	8	137	530	462	421	440	72	42	534	764	100	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:28:19	6080	8	138	530	463	421	440	72	42	534	768	104	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:28:34	6080	8	137	531	464	422	441	72	42	535	771	107	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:28:49	6080	8	138	532	464	422	441	72	43	535	775	107	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:29:04	6080	8	138	532	465	423	441	72	42	536	778	101	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:29:19	6080	8	137	533	466	424	441	72	42	537	780	95	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:29:34	6080	8	138	534	467	424	442	72	41	538	783	94	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:29:49	6080	8	138	535	468	425	442	72	40	539	786	96	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:30:04	6080	8	138	536	468	426	443	72	39	540	788	100	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:30:19	6080	8	137	537	469	426	443	72	39	540	792	106	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:30:34	6080	8	138	537	470	427	443	72	39	540	794	108	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:30:49	6080	8	138	537	471	428	444	72	39	542	797	107	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:31:04	6080	8	138	539	471	429	445	72	40	543	799	100	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:31:19	6080	8	138	540	472	430	446	72	40	544	801	95	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:31:34	6080	8	138	541	473	430	447	72	39	545	803	95	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:31:49	6080	8	138	542	474	431	448	72	39	546	806	98	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:32:04	6080	8	137	542	475	431	449	73	38	546	808	103	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:32:19	6080	8	137	543	476	432	449	73	38	547	810	108	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:32:34	6080	8	138	544	476	432	450	73	38	547	814	109	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:32:49	6080	8	138	544	477	433	451	73	39	548	816	105	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:33:04	6080	8	138	545	478	433	452	73	39	549	817	99	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:33:19	6080	8	137	546	478	434	452	73	39	550	818	96	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:33:34	6080	8	137	547	479	434	452	73	39	552	820	98	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:33:49	6080	8	137	548	479	435	453	73	38	552	822	103	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:34:04	6080	8	137	549	480	435	453	73	37	552	823	108	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:34:19	6080	8	137	549	481	436	454	73	38	553	826	111	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:34:34	6080	8	137	550	481	436	455	73	39	553	828	109	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:34:49	6080	8	137	550	482	436	455	73	39	554	829	102	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:35:04	6080	8	137	551	483	437	455	73	39	555	831	96	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:35:19	6080	8	137	552	484	438	455	74	38	556	831	96	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:35:34	6080	8	137	553	484	439	456	73	37	557	833	99	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:35:49	6080	8	137	553	485	439	456	74	37	557	835	103	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:36:04	6080	8	137	554	485	440	456	74	36	557	837	108	185	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:36:19	6080	8	136	554	486	440	457	74	36	557	837	112	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:36:34	6080	8	137	554	488	441	458	73	37	554	835	116	186	0	0	286	28536	90	15	20
2015-09-28	16:36:49	6080	8	136	553	488	442	461	73	40	544	829	121	186	0	0	286	0	90	14	10
2015-09-28	16:37:04	6080	8	136	546	489	442	462	73	49	521	817	128	186	0	0	286	0	90	2	10
2015-09-28	16:37:19	6080	8	136	530	485	443	463	73	58	505	805	137	185	0	0	286	0	90	2	10
2015-09-28	16:37:34	6080	8	136	515	372	443	463	74	64	497	790	145	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:37:50	6080	8	136	504	259	444	463	74	68	460	769	152	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:38:05	6080	8	136	486	206	444	462	75	71	368	756	159	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:38:20	6080	8	136	436	185	445	462	76	74	293	748	165	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:38:35	6080	8	136	368	176	445	461	76	77	246	742	170	185	0	0	286	1000	90	2	10
2015-09-28	16:38:50	6080	8	135	309	172	446	461	77	78	219	735	175	186	0	0	286	1000	90	2	10
2015-09-28	16:39:05	6080	8	136	270	171	446	460	76	81	204	729	180	185	0	0	286	1000	90	2	10
2015-09-28	16:39:20	6080	8	135	239	170	446	460	77	82	194	723	184	185	0	0	286	1000	90	2	10
2015-09-28	16:39:35	6080	8	135	220	170	447	460	77	83	187	717	188	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:39:50	6080	8	135	206	172	447	460	77	85	184	713	192	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:40:05	6080	8	135	196	173	447	460	77	87	182	707	195	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:40:20	6080	8	135	190	173	447	460	78	89	182	701	198	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:40:35	6080	8	135	186	174	447	460	78	90	182	696	201	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:40:50	6080	8	135	184	174	447	460	79	91	182	690	204	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:41:05	6080	8	135	182	175	447	460	79	91	182	684	206	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:41:20	6080	8	135	181	176	447	460	79	93	182	678	208	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:41:35	6080	8	135	181	179	447	459	79	93	182	672	211	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:41:50	6080	8	134	181	183	447	459	79	93	183	665	213	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:42:05	6080	8	135	181	185	447	459	79	93	186	660	215	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:42:20	6080	8	134	182	187	447	459	80	93	188	655	219	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:42:35	6080	8	134	183	188	447	459	80	92	191	650	221	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:42:50	6080	8	134	185	190	447	459	80	91	192	645	224	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:43:05	6080	8	134	188	192	447	459	80	91	193	640	226	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:43:20	6080	8	134	189	194	447	459	80	90	195	635	229	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:43:35	6080	8	134	191	193	447	459	80	90	196	631	231	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:43:50	6080	8	134	192	192	447	459	80	90	197	626	233	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:44:05	6080	8	133	193	190	447	458	81	90	196	622	235	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:44:20	6080	8	133	193	187	447	458	81	90	195	618	237	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:44:35	6080	8	134	193	185	447	458	81	89	193	614	239	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:44:50	6080	8	133	192	184	447	458	81	89	192	610	241	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:45:05	6080	8	133	191	183	447	458	81	89	190	606	243	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:45:20	6080	8	133	190	182	447	458	81	89	188	602	246	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:45:35	6080	8	133	188	182	447	458	81	89	188	599	247	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:45:50	6080	8	133	187	182	447	458	81	89	187	595	249	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:46:05	6080	8	133	185	182	447	458	81	89	187	591	251	185	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:46:20	6080	8	133	185	182	447	457	81	89	186	588	252	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:46:35	6080	8	133	184	183	447	457	81	89	186	585	254	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:46:50	6080	8	132	184	183	447	457	81	89	187	581	255	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:47:05	6080	8	133	184	184	447	457	81	89	187	578	257	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:47:20	6080	8	132	184	185	447	457	81	89	187	574	258	186	0	0	286	28536	90	2	10
2015-09-28	16:47:35	6080	8	132	185	185	447	457	81	89	188	571	260	185	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:47:50	6080	8	133	185	186	447	457	81	89	188	567	261	185	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:48:05	6080	8	132	185	186	446	457	81	89	190	565	262	185	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:48:20	6080	8	132	186	186	447	457	81	89	190	562	264	186	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:48:35	6080	8	132	187	186	447	457	81	90	191	558	265	186	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:48:50	6080	8	132	187	186	447	457	81	90	191	556	266	186	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:49:05	6080	8	132	188	186	446	457	81	90	191	553	267	186	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:49:20	6080	8	132	188	186	447	457	81	90	191	550	269	186	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:49:35	6080	8	132	188	186	446	457	81	90	191	548	270	185	0	0	283	28536	90	2	10
2015-09-28	16:49:50	6080	8	132	188	186	446	457	82	90	191	545	271	186	0	0	283	28536	90	2	10
2015-09-28	16:50:05	6080	8	132	188	185	447	457	82	90	190	542	272	186	0	0	283	28536	90	2	10
2015-09-28	16:50:20	6080	8	132	188	185	446	457	83	90	190	539	273	185	0	0	283	28536	90	2	10
2015-09-28	16:50:35	6080	8	132	188	185	446	456	83	91	190	537	273	186	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:50:50	6080	8	132	187	184	446	457	83	91	189	534	275	186	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:51:05	6080	8	132	187	184	446	456	83	91	188	531	276	185	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:51:20	6080	8	132	187	184	446	456	83	91	188	526	278	186	0	0	288	28536	90	2	10
2015-09-28	16:51:35	6080	8	132	187	184	446	456	83	91	188	523	279	186	0	0	283	28536	91	2	10
2015-09-28	16:51:50	6080	8	131	185	184	446	456	84	91	188	520	280	186	0	0	283	28536	91	2	10
2015-09-28	16:52:05	6080	8	131	185	184	446	456	84	91	188	517	282	186	0	0	283	28536	91	2	10
2015-09-28	16:52:20	6080	8	131	185	184	446	456	84	91	188	514	283	186	0	0	283	28536	91	2	10
2015-09-28	16:52:35	6080	8	131	185	185	446	455	84	91	188	510	285	186	0	0	283	28536	91	2	10
2015-09-28	16:52:50	6080	8	131	185	184	446	455	84	92	188	508	286	185	0	0	283	28536	91	2	10
2015-09-28