Divisors		1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	10	1	1
Date	Time	version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	BT7	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-BT16	EB100-EP14-BT17	EB100-BT20	EB100-BT21	BT50	EB100-BS1	EB100-BS1-ref	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	compr. freq. act.	Relays PCA-Base	Prio
2014-11-30	19:15:10	5720	-23	302	268	460	498	304	605	-27	119	217	-1	226	1476	1418	0	0	300	-1582	-15	286	3	30
2014-11-30	19:16:10	5720	-24	303	268	456	498	305	605	-28	120	216	-1	226	1482	1418	0	0	300	-1578	-15	285	3	30
2014-11-30	19:17:10	5720	-24	303	268	451	498	304	605	-28	121	217	-1	226	1486	1418	0	0	300	-1574	-15	285	3	30
2014-11-30	19:18:11	5720	-23	329	434	447	498	450	632	-29	114	218	-3	226	1461	1418	0	0	300	-1574	-15	385	15	20
2014-11-30	19:19:11	5720	-24	418	420	439	498	433	650	-34	118	219	-6	226	1457	1418	0	0	300	-1574	-15	384	15	20
2014-11-30	19:20:11	5720	-23	431	422	421	498	440	673	-32	138	220	-5	226	1477	1418	0	0	300	-1583	-15	384	15	20
2014-11-30	19:21:11	5720	-23	431	405	404	497	433	689	-25	144	221	-1	226	1474	1418	0	0	300	-1599	-15	385	15	20
2014-11-30	19:22:11	5720	-23	426	384	378	497	426	699	-18	143	222	1	226	1470	1418	0	0	300	-1620	-15	384	15	20
2014-11-30	19:23:11	5720	-23	420	362	346	497	421	704	-15	138	223	1	226	1477	1418	0	0	300	-1645	-15	384	15	20
2014-11-30	19:24:11	5720	-23	417	341	315	497	419	707	-14	134	223	1	226	1465	1418	0	0	300	-1672	-15	384	15	20
2014-11-30	19:25:11	5720	-23	413	322	285	496	417	708	-15	134	224	2	225	1473	1418	0	0	300	-1701	-15	384	15	20
2014-11-30	19:26:11	5720	-23	412	301	260	495	416	710	-15	134	224	5	226	1472	1418	0	0	300	-1731	-15	384	15	20
2014-11-30	19:27:11	5720	-23	411	282	239	493	416	708	-16	134	225	6	226	1457	1418	0	0	300	-1763	-15	384	15	20
2014-11-30	19:28:11	5720	-24	411	267	222	490	415	705	-15	136	225	8	226	1463	1418	0	0	300	-1796	-15	385	15	20
2014-11-30	19:29:11	5720	-23	410	253	206	485	412	704	-15	137	226	9	225	1470	1418	0	0	300	-1830	-15	385	15	20
2014-11-30	19:30:11	5720	-23	407	239	195	482	405	701	-15	136	226	10	225	1476	1418	0	0	300	-1865	-15	385	15	20
2014-11-30	19:31:11	5720	-23	404	229	185	477	398	696	-16	134	227	9	225	1478	1418	0	0	300	-1901	-15	385	15	20
2014-11-30	19:32:11	5720	-23	398	220	176	473	390	691	-16	136	227	9	225	1471	1418	0	0	300	-1937	-15	385	15	20
2014-11-30	19:33:11	5720	-24	392	211	168	469	386	687	-17	136	227	9	225	1479	1418	0	0	300	-1973	-15	385	15	20
2014-11-30	19:34:11	5720	-24	386	204	163	464	383	681	-16	136	228	9	225	1467	1418	0	0	300	-2011	-15	384	15	20
2014-11-30	19:35:11	5720	-22	383	204	159	460	385	677	-16	134	228	8	225	1474	1418	0	0	300	-2049	-15	385	15	20
2014-11-30	19:36:11	5720	-23	380	206	158	458	387	674	-17	127	226	9	226	1469	1418	0	0	300	-2087	-15	384	15	20
2014-11-30	19:37:11	5720	-24	381	208	160	456	387	671	-21	121	225	8	225	1474	1418	0	0	300	-2126	-15	384	15	20
2014-11-30	19:38:11	5720	-24	353	252	162	455	286	663	-27	125	225	6	225	1485	1418	0	0	300	-2126	-15	385	3	30
2014-11-30	19:39:11	5720	-22	302	262	166	454	298	660	-27	119	224	4	226	1496	1418	0	0	300	-2126	-15	385	3	30
2014-11-30	19:40:11	5720	-23	298	263	169	453	297	655	-30	106	223	0	225	1483	1418	0	0	300	-2128	-15	384	3	30
2014-11-30	19:41:11	5720	-23	296	262	172	453	297	653	-36	115	222	-5	226	1489	1418	0	0	300	-2131	-15	384	3	30
2014-11-30	19:42:11	5720	-23	296	263	174	452	299	650	-38	113	222	-1	226	1482	1418	0	0	301	-2134	-15	384	3	30
2014-11-30	19:43:11	5720	-24	297	263	175	452	300	647	-40	103	221	0	225	1495	1418	0	0	301	-2136	-15	395	3	30
2014-11-30	19:44:11	5720	-22	298	264	175	451	300	646	-44	103	220	-1	225	1490	1418	0	0	301	-2138	-15	394	3	30
2014-11-30	19:45:11	5720	-22	299	264	176	451	302	646	-47	103	220	-1	226	1496	1418	0	0	300	-2139	-15	404	3	30
2014-11-30	19:46:11	5720	-23	300	265	176	451	302	646	-50	98	220	-1	225	1499	1418	0	0	300	-2137	-15	404	3	30
2014-11-30	19:47:11	5720	-22	300	265	176	450	302	645	-52	98	219	-2	226	1491	1418	0	0	300	-2135	-15	405	3	30
2014-11-30	19:48:11	5720	-22	300	266	176	450	302	646	-54	96	219	-3	226	1494	1418	0	0	301	-2133	-15	404	3	30
2014-11-30	19:49:11	5720	-23	301	266	176	449	303	646	-56	94	219	-4	225	1488	1418	0	0	300	-2131	-15	414	3	30
2014-11-30	19:50:11	5720	-22	301	266	177	449	303	647	-58	92	219	-6	226	1498	1418	0	0	300	-2128	-16	414	3	30
2014-11-30	19:51:11	5720	-22	302	267	177	449	304	648	-60	92	219	-13	226	1501	1418	0	0	301	-2126	-16	414	3	30
2014-11-30	19:52:11	5720	-22	302	267	177	448	304	649	-61	91	219	-23	226	1487	1418	0	0	300	-2122	-16	414	3	30
2014-11-30	19:53:11	5720	-21	302	268	177	448	305	650	-62	90	219	-26	226	1496	1418	0	0	300	-2118	-16	415	3	30
2014-11-30	19:54:11	5720	-22	302	268	177	448	305	650	-63	91	218	-29	226	1491	1418	0	0	300	-2114	-16	414	3	30
2014-11-30	19:55:11	5720	-22	303	268	177	448	305	651	-63	90	219	-30	226	1482	1418	0	0	300	-2109	-16	415	3	30
2014-11-30	19:56:11	5720	-21	302	268	177	447	306	653	-64	87	218	-32	226	1482	1418	0	0	300	-2104	-16	424	3	30
2014-11-30	19:57:11	5720	-22	303	268	177	447	306	654	-66	87	217	-34	225	1489	1418	0	0	300	-2098	-16	424	3	30
2014-11-30	19:58:11	5720	-22	303	268	177	446	306	655	-67	86	216	-35	226	1489	1418	0	0	300	-2092	-16	424	3	30
2014-11-30	19:59:11	5720	-22	303	268	177	446	306	655	-68	86	216	-37	226	1483	1418	0	0	300	-2086	-16	424	3	30
2014-11-30	20:00:11	5720	-22	303	269	177	445	306	656	-68	84	217	-38	226	1479	1418	0	0	301	-2081	-16	425	3	30
2014-11-30	20:01:11	5720	-21	303	269	177	445	306	658	-69	85	216	-38	226	1481	1418	0	0	300	-2075	-16	424	3	30
2014-11-30	20:02:11	5720	-22	303	269	177	445	306	658	-70	86	216	-39	226	1473	1418	0	0	301	-2070	-16	425	3	30
2014-11-30	20:03:11	5720	-22	304	269	177	445	306	659	-70	84	216	-40	226	1474	1418	0	0	300	-2064	-16	425	3	30
2014-11-30	20:04:11	5720	-21	304	269	177	445	306	659	-70	84	216	-40	226	1480	1418	0	0	300	-2058	-16	424	3	30
2014-11-30	20:05:11	5720	-22	304	269	177	444	307	660	-70	85	216	-40	226	1484	1418	0	0	300	-2052	-16	425	3	30
2014-11-30	20:06:11	5720	-22	305	270	176	444	307	661	-69	86	216	-39	226	1479	1418	0	0	300	-2045	-16	415	3	30
2014-11-30	20:07:11	5720	-22	305	269	177	444	307	660	-68	86	216	-38	226	1482	1418	0	0	300	-2039	-16	415	3	30
2014-11-30	20:08:11	5720	-21	296	214	177	443	233	654	-71	86	216	-39	226	1482	1418	0	0	300	-2039	-16	514	15	20
2014-11-30	20:09:11	5720	-22	290	252	176	442	282	660	-77	66	216	-46	226	1479	1418	0	0	299	-2039	-16	514	15	20
2014-11-30	20:10:11	5720	-23	294	265	178	441	300	664	-83	67	216	-52	226	1444	1418	0	0	300	-2045	-16	515	15	20
2014-11-30	20:11:11	5720	-22	301	266	183	440	313	669	-88	62	215	-57	226	1439	1418	0	0	299	-2059	-16	515	15	20
2014-11-30	20:12:11	5720	-22	311	263	189	439	322	672	-93	62	215	-63	226	1424	1418	0	0	301	-2078	-16	514	15	20
2014-11-30	20:13:11	5720	-23	319	260	195	439	333	677	-96	61	214	-65	226	1417	1418	0	0	301	-2103	-16	515	15	20
2014-11-30	20:14:11	5720	-22	329	259	200	438	346	681	-98	61	214	-67	226	1415	1418	0	0	299	-2130	-16	514	15	20
2014-11-30	20:15:11	5720	-23	338	257	206	438	358	687	-98	61	214	-67	226	1425	1418	0	0	299	-2157	-16	514	15	20
2014-11-30	20:16:11	5720	-22	349	255	210	438	371	692	-97	61	214	-68	226	1435	1418	0	0	299	-2186	-16	515	15	20
2014-11-30	20:17:11	5720	-22	359	253	214	437	384	698	-97	63	214	-68	226	1424	1418	0	0	299	-2216	-16	514	15	20
2014-11-30	20:18:11	5720	-23	370	253	219	437	396	705	-96	63	213	-69	225	1409	1418	0	0	300	-2248	-16	515	15	20
2014-11-30	20:19:11	5720	-23	380	252	222	437	404	713	-94	64	214	-68	225	1478	1418	0	0	300	-2282	-16	514	15	20
