Divisors		1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1
Date	Time	version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	BT7	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-EP14-BT17	BT25	BT50	CL11-BT51	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base
2014-02-10	14:02:52	3105	40	492	294	500	522	26	-13	492	755	43	345	217	226	0	0	423	-1752	20	7
2014-02-10	14:03:52	3105	40	491	294	500	522	24	-13	491	756	43	389	217	226	0	0	423	-1823	20	7
2014-02-10	14:04:52	3105	40	491	296	500	522	24	-13	491	759	43	434	217	226	0	0	423	-1841	20	7
2014-02-10	14:05:52	3105	40	491	303	500	522	24	-14	493	763	42	459	217	226	0	0	423	-1819	20	7
2014-02-10	14:06:52	3105	40	494	313	500	522	23	-15	498	769	43	470	217	226	0	0	423	-1773	20	7
2014-02-10	14:07:52	3105	40	499	321	500	522	21	-15	504	776	41	475	217	226	0	0	423	-1721	20	7
2014-02-10	14:08:52	3105	40	504	327	500	522	19	-15	509	785	40	480	217	226	0	0	423	-1664	20	7
2014-02-10	14:09:52	3105	40	509	331	500	521	18	-16	513	790	38	482	217	226	0	0	423	-1607	20	7
2014-02-10	14:10:52	3105	40	513	333	500	521	16	-17	515	796	38	483	217	226	0	0	423	-1544	20	7
2014-02-10	14:11:52	3105	40	515	335	500	521	16	-18	517	799	38	483	217	226	0	0	423	-1477	20	7
2014-02-10	14:12:52	3105	40	516	337	500	521	15	-19	518	803	37	484	217	226	0	0	419	-1417	20	7
2014-02-10	14:13:52	3105	40	517	339	500	521	14	-19	519	806	35	484	217	226	0	0	423	-1356	20	7
2014-02-10	14:14:52	3105	40	518	340	499	521	14	-19	519	807	34	484	217	226	0	0	423	-1294	20	7
2014-02-10	14:15:52	3105	40	519	341	499	521	14	-19	520	808	34	485	217	226	0	0	423	-1233	20	7
2014-02-10	14:16:52	3105	40	520	343	499	521	14	-20	521	810	34	485	217	226	0	0	423	-1171	20	7
2014-02-10	14:17:52	3105	40	521	344	499	521	13	-21	522	812	34	486	217	226	0	0	423	-1109	20	7
2014-02-10	14:18:52	3105	40	522	346	499	521	13	-21	523	816	35	488	217	226	0	0	423	-1047	20	7
2014-02-10	14:19:52	3105	39	523	347	499	521	13	-21	524	818	35	490	217	226	0	0	424	-982	20	7
2014-02-10	14:20:52	3105	39	524	348	499	521	13	-21	526	820	36	493	217	226	0	0	424	-914	20	7
2014-02-10	14:21:52	3105	39	525	350	499	521	13	-21	527	823	36	497	217	226	0	0	424	-843	20	7
2014-02-10	14:22:52	3105	39	526	352	499	521	13	-21	529	825	35	500	217	226	0	0	424	-769	20	7
2014-02-10	14:23:52	3105	39	527	354	499	521	13	-21	530	827	35	503	217	226	0	0	424	-692	20	7
2014-02-10	14:24:52	3105	39	529	355	499	521	13	-21	531	829	34	506	217	227	0	0	424	-612	20	7
2014-02-10	14:25:52	3105	39	530	357	499	521	12	-21	532	831	33	508	217	227	0	0	424	-530	20	7
2014-02-10	14:26:52	3105	39	532	358	499	521	11	-21	533	833	33	510	217	227	0	0	424	-446	20	7
2014-02-10	14:27:52	3105	39	533	360	499	520	11	-21	534	835	34	511	217	226	0	0	424	-360	20	7
2014-02-10	14:28:52	3105	39	534	361	499	520	11	-21	535	837	34	514	216	226	0	0	428	-272	20	7
2014-02-10	14:29:52	3105	39	535	363	499	520	11	-21	536	839	34	515	217	226	0	0	424	-182	20	7
2014-02-10	14:30:52	3105	39	536	364	499	520	11	-21	538	841	34	516	216	227	0	0	428	-91	20	7
2014-02-10	14:31:52	3105	39	537	365	499	520	10	-21	539	843	35	517	217	227	0	0	424	-3	20	7
2014-02-10	14:32:52	3105	39	532	367	499	520	11	-13	496	805	53	518	217	227	0	0	424	84	20	2
2014-02-10	14:33:52	3105	38	434	368	499	520	14	-6	386	727	94	518	217	227	0	0	430	178	20	2
2014-02-10	14:34:52	3105	38	386	369	498	520	17	-1	374	658	134	511	216	227	0	0	430	266	20	2
2014-02-10	14:35:52	3105	38	375	370	498	520	19	8	372	600	172	501	217	227	0	0	425	350	20	2
2014-02-10	14:36:52	3105	37	372	370	498	520	19	23	371	558	200	493	215	227	0	0	436	424	20	2
2014-02-10	14:37:52	3105	38	370	369	498	520	21	35	371	526	222	484	217	227	0	0	425	485	20	2
2014-02-10	14:38:52	3105	38	371	368	498	520	22	44	372	503	241	476	216	227	0	0	430	537	20	2
2014-02-10	14:39:52	3105	38	371	366	498	520	22	49	371	485	258	468	216	227	0	0	430	586	20	2
2014-02-10	14:40:52	3105	38	370	364	498	520	24	51	370	471	271	462	216	227	0	0	430	623	20	2
2014-02-10	14:41:52	3105	38	368	363	498	519	26	50	368	459	280	455	216	228	0	0	430	653	20	2
2014-02-10	14:42:52	3105	38	367	361	498	519	26	49	367	449	289	449	217	228	0	0	425	675	20	2
2014-02-10	14:43:52	3105	38	365	360	498	519	27	47	365	440	294	443	217	227	0	0	425	704	20	2
2014-02-10	14:44:52	3105	38	364	358	498	519	29	46	364	432	299	438	217	228	0	0	425	716	20	2
2014-02-10	14:45:52	3105	38	362	358	498	519	29	44	362	426	303	432	217	228	0	0	425	723	20	2
2014-02-10	14:46:52	3105	38	360	356	498	519	30	44	360	420	306	427	216	228	0	0	430	724	21	2
2014-02-10	14:47:52	3105	38	359	354	498	519	32	43	358	416	309	422	217	228	0	0	425	725	21	2
2014-02-10	14:48:52	3105	38	358	352	498	519	32	43	358	412	311	418	217	228	0	0	425	716	21	2
2014-02-10	14:49:52	3105	38	357	351	498	519	34	43	356	408	312	414	217	228	0	0	425	703	21	2
2014-02-10	14:50:52	3105	39	355	349	498	519	35	44	354	404	313	410	217	228	0	0	424	686	21	2
2014-02-10	14:51:52	3105	39	353	347	498	519	35	44	352	401	313	405	217	228	0	0	424	670	21	2
2014-02-10	14:52:52	3105	38	352	346	498	519	37	44	351	397	314	401	216	228	0	0	430	644	21	2
2014-02-10	14:53:52	3105	38	350	344	497	519	37	44	349	394	314	397	217	228	0	0	425	616	21	2
2014-02-10	14:54:52	3105	39	348	342	497	519	38	44	347	391	314	394	217	227	0	0	424	588	21	2
2014-02-10	14:55:52	3105	39	347	341	497	518	40	45	346	389	314	390	217	228	0	0	424	551	21	2
2014-02-10	14:56:52	3105	39	345	339	497	518	40	46	344	386	313	387	216	228	0	0	428	517	21	2
2014-02-10	14:57:52	3105	39	343	337	497	518	41	46	342	384	313	384	217	228	0	0	424	475	21	2
2014-02-10	14:58:52	3105	39	342	336	497	518	42	47	341	382	312	381	216	228	0	0	428	431	21	2
2014-02-10	14:59:52	3105	39	340	334	497	518	43	47	339	380	311	378	216	228	0	0	428	383	21	2
2014-02-10	15:00:52	3105	39	339	332	497	518	43	47	337	377	311	374	216	228	0	0	428	332	21	2
2014-02-10	15:01:52	3105	40	337	331	497	518	44	49	336	375	310	371	216	228	0	0	429	278	21	2
2014-02-10	15:02:52	3105	40	335	330	497	518	44	49	334	373	309	368	216	228	0	0	429	226	21	2
2014-02-10	15:03:52	3105	40	334	329	497	518	44	49	332	371	308	365	216	227	0	0	429	165	21	2
2014-02-10	15:04:52	3105	40	332	327	497	518	44	50	331	369	308	363	217	228	0	0	423	107	21	2
2014-02-10	15:05:53	3105	40	331	326	497	518	46	50	330	367	306	360	217	228	0	0	423	40	21	2
2014-02-10	15:06:53	3105	39	330	324	497	518	46	51	329	365	305	358	215	228	0	0	434	-24	21	2
2014-02-10	15:07:53	3105	40	329	323	497	518	46	51	327	363	304	356	216	227	0	0	429	-100	21	2
2014-02-10	15:08:53	3105	40	327	321	496	518	47	52	326	361	304	354	216	227	0	0	429	-167	21	2
2014-02-10	15:09:53	3105	40	326	320	496	518	47	52	324	359	303	352	216	227	0	0	423	-236	21	2
2014-02-10	15:10:53	3105	40	325	318	496	518	47	53	323	358	302	350	216	228	0	0	429	-307	21	2
2014-02-10	15:11:53	3105	40	323	317	496	518	47	53	322	357	301	348	217	227	0	0	423	-379	21	2
2014-02-10	15:12:53	3105	40	322	316	496	517	49	54	320	355	300	346	217	227	0	0	423	-450	21	2
2014-02-10	15:13:53	3105	40	320	314	496	517	49	55	319	354	299	344	217	227	0	0	423	-534	21	2
2014-02-10	15:14:53	3105	40	319	313	496	517	11	47	324	464	68	342	217	227	0	0	419	-619	21	7
2014-02-10	15:15:53	3105	40	385	312	496	517	17	3	447	622	-6	340	217	227	0	0	423	-619	21	7
2014-02-10	15:16:53	3105	39	460	310	496	517	19	-12	490	698	38	340	216	227	0	0	428	-619	21	7
2014-02-10	15:17:53	3105	40	485	309	496	517	19	-12	494	719	37	339	218	227	0	0	419	-703	21	7
2014-02-10	15:18:53	3105	39	493	308	496	517	19	-13	496	729	37	339	215	227	0	0	434	-782	21	7
2014-02-10	15:19:53	3105	40	495	307	496	517	21	-14	496	736	38	340	217	227	0	0	423	-871	21	7
2014-02-10	15:20:53	3105	39	496	306	496	517	22	-15	497	742	40	339	217	227	0	0	424	-959	21	7
2014-02-10	15:21:53	3105	39	497	306	496	517	24	-14	498	746	40	340	215	227	0	0	434	-1047	21	7
2014-02-10	15:22:53	3105	39	498	305	496	517	24	-14	499	750	41	340	217	226	0	0	424	-1135	21	7
2014-02-10	15:23:53	3105	39	498	305	496	517	26	-13	499	753	43	340	216	227	0	0	424	-1223	21	7
2014-02-10	15:24:53	3105	39	498	304	495	517	26	-13	499	756	44	340	216	226	0	0	428	-1311	21	7
2014-02-10	15:25:53	3105	38	498	304	495	517	26	-13	499	759	44	341	216	226	0	0	430	-1399	21	7
2014-02-10	15:26:53	3105	39	498	303	495	517	25	-13	499	760	43	341	216	226	0	0	428	-1482	21	7
2014-02-10	15:27:53	3105	39	498	303	495	517	24	-13	498	762	43	344	216	226	0	0	428	-1565	21	7
2014-02-10	15:28:53	3105	39	498	302	495	517	24	-13	498	763	41	358	216	226	0	0	428	-1643	21	7
2014-02-10	15:29:53	3105	38	497	302	495	516	24	-15	497	764	41	401	216	226	0	0	430	-1708	21	7
2014-02-10	15:30:53	3105	38	497	304	495	516	24	-15	497	766	41	443	215	226	0	0	430	-1725	21	7
2014-02-10	15:31:53	3105	38	497	311	495	516	22	-15	499	771	40	466	216	226	0	0	430	-1703	21	7
2014-02-10	15:32:53	3105	38	500	320	495	516	22	-15	503	776	41	477	215	226	0	0	435	-1664	21	7
2014-02-10	15:33:53	3105	38	504	328	495	516	21	-15	509	785	40	483	216	226	0	0	430	-1616	21	7
2014-02-10	15:34:53	3105	38	509	332	495	516	19	-16	514	792	40	487	216	226	0	0	430	-1562	21	7
2014-02-10	15:35:53	3105	38	514	336	495	516	18	-17	517	797	38	489	216	226	0	0	430	-1504	21	7
2014-02-10	15:36:53	3105	38	517	339	495	516	16	-17	520	803	38	490	215	226	0	0	435	-1450	21	7
2014-02-10	15:37:53	3105	37	519	341	494	516	16	-18	521	807	38	491	215	226	0	0	436	-1390	21	7
2014-02-10	15:38:53	3105	38	520	342	494	516	14	-19	522	810	37	491	215	226	0	0	435	-1329	21	7
2014-02-10	15:39:53	3105	38	521	344	495	516	14	-19	523	812	37	491	215	226	0	0	435	-1274	21	7
2014-02-10	15:40:53	3105	37	522	345	494	516	14	-19	523	814	35	492	215	226	0	0	436	-1219	21	7
2014-02-10	15:41:53	3105	37	523	347	494	516	13	-20	524	816	35	492	215	226	0	0	436	-1159	21	7
2014-02-10	15:42:53	3105	38	524	348	494	516	13	-20	525	819	35	492	215	226	0	0	435	-1103	21	7
2014-02-10	15:43:53	3105	38	525	349	494	516	13	-20	526	820	34	493	216	226	0	0	430	-1045	21	7
2014-02-10	15:44:53	3105	37	526	350	494	515	13	-20	527	822	32	494	215	226	0	0	436	-988	21	7
2014-02-10	15:45:53	3105	37	527	352	494	515	13	-21	529	823	33	496	215	226	0	0	436	-930	21	7
2014-02-10	15:46:53	3105	37	529	353	494	515	13	-21	530	825	35	499	215	226	0	0	436	-869	22	7
2014-02-10	15:47:53	3105	37	529	354	494	515	13	-21	531	827	34	502	215	226	0	0	436	-806	22	7
2014-02-10	15:48:53	3105	37	530	356	494	515	13	-21	532	829	35	505	215	226	0	0	436	-739	22	7
2014-02-10	15:49:53	3105	37	531	358	494	515	12	-21	533	831	35	508	215	226	0	0	436	-669	22	7
2014-02-10	15:50:53	3105	36	532	359	494	515	11	-21	534	835	37	510	215	226	0	0	439	-597	22	7
2014-02-10	15:51:53	3105	37	533	360	494	515	11	-21	536	837	35	513	216	226	0	0	432	-522	22	7
2014-02-10	15:52:53	3105	36	534	362	494	515	11	-21	536	839	35	515	215	227	0	0	439	-441	22	7
2014-02-10	15:53:53	3105	36	535	364	494	515	11	-21	537	841	35	517	215	227	0	0	439	-362	22	7
2014-02-10	15:54:53	3105	36	536	365	494	515	11	-21	538	841	32	518	216	226	0	0	433	-284	22	7
2014-02-10	15:55:53	3105	36	538	366	494	515	11	-21	539	843	33	519	215	227	0	0	439	-198	22	7
2014-02-10	15:56:53	3105	37	539	367	494	515	11	-21	540	844	32	519	216	227	0	0	432	-118	22	7
2014-02-10	15:57:53	3105	36	540	369	494	515	10	-21	542	847	34	521	215	227	0	0	439	-30	22	7
2014-02-10	15:58:53	3105	36	534	370	494	515	11	-13	497	809	55	522	216	227	0	0	433	55	22	2
2014-02-10	15:59:53	3105	36	434	371	494	515	14	-6	388	729	98	522	215	227	0	0	439	138	22	2
2014-02-10	16:00:53	3105	36	388	372	494	515	18	-1	377	661	139	515	215	227	0	0	439	221	22	2
2014-02-10	16:01:53	3105	36	377	373	494	515	19	9	375	603	175	504	215	227	0	0	439	300	22	2
2014-02-10	16:02:53	3105	36	374	373	493	515	21	24	374	561	204	496	215	227	0	0	439	370	22	2
2014-02-10	16:03:53	3105	36	372	372	493	515	22	37	374	530	227	487	216	227	0	0	433	425	22	2
2014-02-10	16:04:53	3105	36	374	370	493	515	22	44	375	508	247	479	215	227	0	0	439	471	22	2
2014-02-10	16:05:53	3105	36	374	369	493	515	24	50	374	491	262	472	216	227	0	0	439	509	22	2
2014-02-10	16:06:53	3105	36	372	367	493	515	26	52	373	475	275	465	216	227	0	0	433	540	22	2
2014-02-10	16:07:53	3105	36	371	366	493	515	26	52	371	462	285	458	216	228	0	0	433	571	22	2
2014-02-10	16:08:53	3105	36	369	364	493	515	27	49	369	452	292	453	216	227	0	0	433	589	22	2
2014-02-10	16:09:53	3105	35	368	362	493	514	28	47	367	443	297	446	215	227	0	0	440	600	22	2
2014-02-10	16:10:53	3105	35	366	361	493	514	29	46	366	435	302	441	216	228	0	0	434	605	22	2
2014-02-10	16:11:53	3105	35	364	359	493	514	30	44	365	428	306	435	215	227	0	0	440	604	22	2
2014-02-10	16:12:53	3105	35	363	358	493	514	30	44	363	423	309	430	215	228	0	0	440	604	22	2
2014-02-10	16:13:53	3105	35	361	356	493	514	32	44	361	419	312	425	215	227	0	0	440	593	22	2
2014-02-10	16:14:53	3105	35	359	355	493	514	34	44	359	414	313	421	215	228	0	0	440	577	22	2
2014-02-10	16:15:53	3105	34	358	353	493	514	34	44	358	410	315	417	215	228	0	0	439	558	22	2
2014-02-10	16:16:54	3105	35	357	351	493	514	35	44	356	406	315	412	215	227	0	0	440	529	22	2
2014-02-10	16:17:54	3105	35	355	350	493	514	35	44	355	403	316	408	216	228	0	0	434	506	22	2
2014-02-10	16:18:54	3105	34	353	348	493	514	37	44	353	399	316	404	216	228	0	0	435	473	22	2
2014-02-10	16:19:54	3105	34	352	346	493	514	37	44	351	396	316	400	215	228	0	0	439	436	22	2
2014-02-10	16:20:54	3105	35	350	344	493	514	38	45	349	394	316	396	216	228	0	0	434	400	22	2
2014-02-10	16:21:54	3105	34	348	342	493	514	40	46	347	391	316	393	215	228	0	0	435	356	22	2
2014-02-10	16:22:54	3105	34	347	341	492	513	40	46	346	388	315	389	215	228	0	0	439	314	22	2
2014-02-10	16:23:54	3105	34	345	339	492	513	41	46	344	386	315	386	215	228	0	0	439	263	22	2
2014-02-10	16:24:54	3105	34	343	337	492	513	42	47	342	384	314	383	215	228	0	0	439	210	22	2
2014-02-10	16:25:54	3105	34	342	336	492	513	43	47	341	382	313	380	215	228	0	0	439	158	22	2
2014-02-10	16:26:54	3105	34	340	334	492	513	43	47	339	379	313	377	215	228	0	0	439	98	22	2
2014-02-10	16:27:54	3105	34	339	332	492	513	43	49	337	377	312	374	215	228	0	0	439	35	22	2
2014-02-10	16:28:54	3105	34	337	331	492	513	44	49	336	375	311	371	215	228	0	0	439	-31	22	2
2014-02-10	16:29:54	3105	33	335	330	492	513	44	49	334	373	310	368	215	228	0	0	441	-100	22	2
2014-02-10	16:30:54	3105	34	334	329	492	513	44	50	332	371	309	365	215	227	0	0	439	-174	22	2
2014-02-10	16:31:54	3105	34	332	327	492	513	46	50	331	369	308	362	215	228	0	0	439	-251	22	2
2014-02-10	16:32:54	3105	33	331	326	492	513	46	50	330	367	307	360	215	228	0	0	441	-330	22	2
2014-02-10	16:33:54	3105	33	330	324	492	513	46	52	329	365	306	358	215	227	0	0	441	-412	22	2
2014-02-10	16:34:54	3105	34	329	323	492	513	46	52	327	363	305	356	215	227	0	0	439	-495	22	2
2014-02-10	16:35:54	3105	33	327	321	492	513	47	52	326	361	304	354	215	227	0	0	441	-580	22	2
2014-02-10	16:36:54	3105	33	326	320	492	513	11	45	328	463	81	352	215	228	0	0	441	-673	22	7
2014-02-10	16:37:54	3105	33	388	318	491	513	16	4	450	626	-8	350	215	227	0	0	441	-673	22	7
2014-02-10	16:38:54	3105	33	464	317	491	511	19	-12	494	704	37	349	215	227	0	0	441	-673	22	7
2014-02-10	16:39:54	3105	33	490	316	491	512	19	-12	499	726	37	349	215	227	0	0	446	-765	22	7
2014-02-10	16:40:54	3105	33	497	315	491	511	19	-13	501	735	37	349	215	227	0	0	441	-856	22	7
2014-02-10	16:41:54	3105	33	499	314	491	511	21	-15	501	742	38	350	215	227	0	0	441	-948	22	7
2014-02-10	16:42:54	3105	33	501	313	491	511	22	-14	502	748	40	350	215	227	0	0	441	-1040	22	7
2014-02-10	16:43:54	3105	33	501	312	491	511	23	-14	502	753	41	350	215	227	0	0	446	-1133	22	7
2014-02-10	16:44:54	3105	33	502	311	491	511	24	-14	503	756	43	350	215	227	0	0	441	-1229	22	7
2014-02-10	16:45:54	3105	32	502	311	491	511	24	-13	503	759	41	350	215	227	0	0	443	-1320	22	7
2014-02-10	16:46:54	3105	32	503	310	491	511	24	-13	503	761	41	350	215	227	0	0	443	-1413	22	7
2014-02-10	16:47:54	3105	32	503	310	491	511	24	-13	504	764	43	350	215	227	0	0	443	-1506	22	7
2014-02-10	16:48:54	3105	32	502	309	491	511	24	-13	503	766	41	351	215	227	0	0	443	-1599	22	7
2014-02-10	16:49:54	3105	32	502	309	491	511	24	-15	502	769	41	353	215	227	0	0	443	-1691	22	7
2014-02-10	16:50:54	3105	32	501	308	491	511	23	-15	502	771	43	366	215	226	0	0	443	-1779	22	7
2014-02-10	16:51:54	3105	32	501	309	491	510	22	-15	502	773	41	406	215	226	0	0	443	-1849	22	7
2014-02-10	16:52:54	3105	31	500	310	491	511	22	-15	502	775	41	448	215	226	0	0	444	-1876	22	7
2014-02-10	16:53:54	3105	32	501	316	491	511	22	-15	503	778	41	471	215	226	0	0	443	-1864	22	7
2014-02-10	16:54:54	3105	31	503	325	491	510	21	-15	507	783	41	482	215	226	0	0	444	-1834	22	7
2014-02-10	16:55:54	3105	31	507	331	490	510	20	-15	513	791	40	489	215	226	0	0	444	-1795	22	7
2014-02-10	16:56:54	3105	31	513	336	490	510	19	-15	517	797	38	492	215	226	0	0	444	-1748	22	7
2014-02-10	16:57:54	3105	31	517	340	491	510	18	-17	520	802	36	494	215	226	0	0	444	-1699	22	7
2014-02-10	16:58:54	3105	31	520	343	490	510	16	-17	522	807	35	494	215	226	0	0	444	-1654	22	7
2014-02-10	16:59:54	3105	31	522	345	490	510	14	-18	523	810	35	495	215	226	0	0	444	-1603	22	7
2014-02-10	17:00:54	3105	32	523	346	490	510	14	-19	524	812	35	495	215	226	0	0	437	-1552	22	7
2014-02-10	17:01:54	3105	30	524	348	490	510	13	-19	525	816	34	496	214	226	0	0	451	-1496	22	7
2014-02-10	17:02:54	3105	31	525	349	490	510	14	-19	526	818	35	496	216	226	0	0	439	-1449	22	7
2014-02-10	17:03:54	3105	31	526	350	490	510	13	-19	527	820	35	496	216	226	0	0	439	-1397	22	7
2014-02-10	17:04:54	3105	30	527	351	490	510	13	-19	529	822	35	497	214	226	0	0	451	-1345	22	7
2014-02-10	17:05:54	3105	30	529	353	490	510	13	-21	530	825	35	497	214	226	0	0	451	-1299	22	7
2014-02-10	17:06:54	3105	31	530	354	490	510	13	-21	532	827	37	498	216	226	0	0	439	-1253	22	7
2014-02-10	17:07:54	3105	31	530	355	490	510	13	-21	532	829	36	500	215	226	0	0	439	-1193	22	7
2014-02-10	17:08:54	3105	30	531	356	490	510	13	-21	533	831	35	502	215	226	0	0	446	-1139	22	7
2014-02-10	17:09:54	3105	30	532	358	490	510	12	-21	533	833	34	505	215	226	0	0	446	-1087	22	7
2014-02-10	17:10:54	3105	30	533	358	490	510	11	-21	534	833	34	509	214	226	0	0	451	-1027	22	7
2014-02-10	17:11:54	3105	31	534	360	490	510	11	-21	535	835	34	512	215	227	0	0	444	-962	22	7
2014-02-10	17:12:54	3105	30	535	362	490	510	11	-21	536	837	33	515	214	227	0	0	451	-895	22	7
2014-02-10	17:13:54	3105	31	536	363	490	510	11	-21	537	839	34	516	215	227	0	0	444	-831	22	7
2014-02-10	17:14:54	3105	31	537	365	490	510	11	-21	538	841	33	518	215	227	0	0	444	-765	22	7
2014-02-10	17:15:54	3105	30	538	366	490	510	11	-21	540	843	35	519	214	227	0	0	451	-693	22	7
2014-02-10	17:16:54	3105	30	539	368	490	510	11	-21	542	845	35	521	214	227	0	0	451	-620	22	7
2014-02-10	17:17:54	3105	30	540	369	490	509	11	-21	542	847	35	521	215	227	0	0	446	-545	22	7
2014-02-10	17:18:54	3105	30	540	370	490	509	10	-21	543	849	35	522	215	227	0	0	446	-474	22	7
2014-02-10	17:19:54	3105	30	542	371	490	509	10	-21	544	851	35	523	215	227	0	0	446	-397	22	7
2014-02-10	17:20:54	3105	30	543	372	490	509	9	-21	545	853	36	524	215	227	0	0	446	-320	23	7
2014-02-10	17:21:54	3105	30	543	373	489	509	9	-21	546	855	35	525	215	227	0	0	446	-242	23	7
2014-02-10	17:22:54	3105	30	544	374	490	509	9	-21	546	855	35	526	215	227	0	0	446	-168	23	7
2014-02-10	17:23:54	3105	30	545	375	489	509	9	-21	546	858	34	527	215	227	0	0	446	-88	23	7
2014-02-10	17:24:54	3105	30	545	376	490	509	9	-21	547	858	33	528	215	228	0	0	446	-7	23	7
2014-02-10	17:25:54	3105	29	539	377	489	509	9	-13	500	818	59	530	215	228	0	0	447	76	23	2
2014-02-10	17:26:54	3105	29	439	378	489	509	13	-6	394	738	103	530	215	228	0	0	447	160	23	2
2014-02-10	17:27:55	3105	29	394	379	489	509	16	-1	383	668	144	521	215	228	0	0	447	243	23	2
2014-02-10	17:28:55	3105	30	384	380	489	509	18	10	382	610	181	511	215	228	0	0	446	316	23	2
2014-02-10	17:29:55	3105	29	380	379	489	509	20	26	380	567	208	502	215	228	0	0	447	384	23	2
