Divisors		1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1
Date	Time	version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	BT7	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-EP14-BT17	BT50	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base
2014-01-30	15:08:52	3105	-26	455	401	480	491	2	-17	456	794	35	209	0	0	452	-2517	-32	7
2014-01-30	15:13:52	3105	-26	454	401	480	490	1	-16	455	796	41	209	0	0	452	-2506	-32	7
2014-01-30	15:18:52	3105	-27	454	400	480	490	1	-17	456	794	35	209	0	0	453	-2495	-32	7
2014-01-30	15:23:52	3105	-27	453	400	479	490	2	-17	455	794	41	209	0	0	453	-2489	-32	7
2014-01-30	15:28:52	3105	-28	454	399	479	490	1	-17	455	792	34	209	0	0	455	-2497	-32	7
2014-01-30	15:33:52	3105	-27	453	399	479	490	1	-17	454	794	41	209	0	0	453	-2515	-32	7
2014-01-30	15:38:52	3105	-29	453	399	478	489	1	-17	455	791	34	209	0	0	455	-2525	-32	7
2014-01-30	15:43:52	3105	-29	452	399	478	489	1	-17	453	792	40	209	0	0	455	-2535	-32	7
2014-01-30	15:48:52	3105	-29	452	398	478	489	1	-17	454	790	34	209	0	0	455	-2564	-32	7
2014-01-30	15:53:52	3105	-29	452	398	477	489	2	-17	453	792	40	209	0	0	455	-2576	-32	7
2014-01-30	15:58:52	3105	-30	452	398	477	488	1	-17	454	790	34	209	0	0	456	-2601	-31	7
2014-01-30	16:03:53	3105	-30	452	398	477	488	1	-17	453	792	40	208	0	0	456	-2628	-31	7
2014-01-30	16:08:53	3105	-30	452	398	476	488	1	-17	454	790	35	208	0	0	463	-2662	-31	7
2014-01-30	16:13:53	3105	-31	452	398	476	488	1	-17	453	791	40	209	0	0	456	-2689	-31	7
2014-01-30	16:18:53	3105	-30	452	398	476	487	1	-17	453	790	36	209	0	0	456	-2730	-31	7
2014-01-30	16:23:53	3105	-31	452	397	476	486	1	-17	453	790	40	208	0	0	463	-2758	-31	7
2014-01-30	16:28:53	3105	-31	451	397	475	486	1	-17	453	790	37	209	0	0	456	-2788	-31	7
2014-01-30	16:33:53	3105	-31	452	397	475	486	1	-18	453	790	38	208	0	0	463	-2825	-31	7
2014-01-30	16:38:53	3105	-32	451	397	475	485	1	-17	453	789	37	209	0	0	457	-2860	-31	7
2014-01-30	16:43:53	3105	-32	451	397	475	485	1	-17	452	790	38	209	0	0	457	-2912	-31	7
2014-01-30	16:48:53	3105	-33	451	397	474	485	1	-17	452	789	38	209	0	0	458	-2971	-32	7
2014-01-30	16:53:53	3105	-33	451	397	474	485	1	-17	452	790	37	208	0	0	465	-3026	-32	7
2014-01-30	16:58:53	3105	-33	451	397	474	485	1	-17	452	790	40	208	0	0	465	-3088	-32	7
2014-01-30	17:03:53	3105	-33	451	397	473	484	1	-17	452	788	36	208	0	0	465	-3145	-32	7
2014-01-30	17:08:53	3105	-34	451	397	473	484	1	-17	452	790	40	208	0	0	466	-3201	-32	7
2014-01-30	17:13:53	3105	-34	451	397	473	484	1	-17	453	788	35	208	0	0	466	-3274	-32	7
2014-01-30	17:18:53	3105	-34	451	397	473	484	1	-17	452	790	40	209	0	0	458	-3341	-32	7
2014-01-30	17:23:54	3105	-35	451	397	472	483	1	-17	453	788	35	208	0	0	464	-3401	-32	7
2014-01-30	17:28:54	3105	-34	451	397	472	483	1	-17	452	790	40	208	0	0	466	-3463	-32	7
2014-01-30	17:33:54	3105	-36	451	397	472	483	1	-17	453	788	34	208	0	0	464	-3530	-32	7
2014-01-30	17:38:54	3105	-35	451	397	472	483	1	-17	452	790	40	208	0	0	464	-3595	-32	7
2014-01-30	17:43:54	3105	-36	451	397	472	483	1	-17	453	788	34	208	0	0	464	-3653	-32	7
2014-01-30	17:48:54	3105	-36	451	396	471	482	1	-17	452	790	41	208	0	0	464	-3718	-32	7
2014-01-30	17:53:54	3105	-36	451	397	471	482	1	-18	453	788	34	208	0	0	464	-3783	-32	7
2014-01-30	17:58:54	3105	-36	451	397	471	482	1	-17	452	790	40	208	0	0	464	-3850	-32	7
2014-01-30	18:03:54	3105	-36	451	397	470	482	1	-17	453	788	34	208	0	0	464	-3915	-32	7
2014-01-30	18:08:54	3105	-36	451	397	470	482	1	-17	452	790	40	208	0	0	464	-3980	-32	7
2014-01-30	18:13:54	3105	-37	457	398	470	481	1	-17	453	788	34	208	100	0	466	-4035	-32	7
2014-01-30	18:18:54	3105	-36	462	402	470	481	1	-17	457	794	40	208	100	0	464	-4063	-32	7
2014-01-30	18:23:54	3105	-36	464	405	470	481	1	-17	460	796	35	208	100	0	464	-4077	-32	7
2014-01-30	18:28:54	3105	-36	466	407	470	481	1	-17	461	799	40	208	100	0	464	-4071	-32	7
2014-01-30	18:33:54	3105	-37	468	409	469	481	1	-16	463	801	38	208	100	0	466	-4063	-32	7
2014-01-30	18:38:54	3105	-37	469	410	469	480	1	-17	464	804	38	208	100	0	466	-4037	-32	7
2014-01-30	18:43:55	3105	-37	470	411	469	480	1	-15	465	805	40	208	100	0	466	-4014	-32	7
2014-01-30	18:48:55	3105	-37	471	412	469	480	1	-17	466	806	38	208	100	0	466	-3992	-32	7
2014-01-30	18:53:55	3105	-38	471	413	469	480	1	-15	466	808	41	208	100	0	467	-3967	-32	7
2014-01-30	18:58:55	3105	-38	472	413	469	479	1	-17	467	808	37	208	100	0	467	-3939	-32	7
2014-01-30	19:03:55	3105	-38	472	414	468	479	1	-15	467	810	42	208	100	0	467	-3910	-32	7
2014-01-30	19:08:55	3105	-38	472	414	468	479	1	-16	468	810	35	208	100	0	467	-3885	-32	7
2014-01-30	19:13:55	3105	-38	473	414	468	479	1	-15	468	812	43	209	100	0	459	-3860	-32	7
2014-01-30	19:18:55	3105	-39	473	415	468	479	2	-15	469	810	35	208	100	0	459	-3826	-32	7
2014-01-30	19:23:55	3105	-39	474	415	468	479	2	-16	469	812	41	208	100	0	459	-3781	-32	7
2014-01-30	19:28:55	3105	-39	474	416	467	478	1	-15	469	812	37	208	100	0	459	-3726	-32	7
2014-01-30	19:33:55	3105	-39	474	416	467	478	1	-15	469	812	40	209	100	0	468	-3678	-32	7
2014-01-30	19:38:55	3105	-39	474	417	467	478	1	-15	470	814	40	209	100	0	468	-3610	-32	7
2014-01-30	19:43:55	3105	-39	475	417	467	478	1	-16	470	814	38	209	100	0	468	-3551	-32	7
2014-01-30	19:48:55	3105	-39	475	417	467	477	1	-15	470	814	42	209	100	0	459	-3499	-32	7
2014-01-30	19:53:55	3105	-39	475	417	466	477	1	-15	471	813	37	209	100	0	459	-3428	-32	7
2014-01-30	19:58:55	3105	-39	475	417	466	477	2	-15	470	816	43	209	100	0	468	-3357	-32	7
2014-01-30	20:03:56	3105	-39	475	417	466	477	1	-15	471	814	35	209	100	0	459	-3294	-32	7
2014-01-30	20:08:56	3105	-39	475	418	466	477	1	-15	470	816	43	208	100	0	459	-3223	-32	7
2014-01-30	20:13:56	3105	-39	475	417	466	476	2	-15	471	814	37	208	100	0	468	-3151	-32	7
2014-01-30	20:18:56	3105	-39	475	417	465	476	2	-15	471	816	41	209	100	0	468	-3071	-32	7
2014-01-30	20:23:56	3105	-40	475	418	465	476	1	-15	471	815	38	209	100	0	460	-3010	-32	7
2014-01-30	20:28:56	3105	-40	468	415	465	476	2	-16	469	814	40	209	0	0	460	-2962	-33	7
2014-01-30	20:33:56	3105	-41	465	412	465	476	1	-15	466	810	40	208	0	0	461	-2947	-33	7
2014-01-30	20:38:56	3105	-41	463	409	464	475	2	-17	464	807	38	208	0	0	461	-2944	-33	7
2014-01-30	20:43:56	3105	-41	460	407	464	475	2	-15	461	805	41	209	0	0	461	-2948	-33	7
2014-01-30	20:48:56	3105	-40	459	406	464	475	1	-17	461	803	36	209	0	0	460	-2967	-33	7
2014-01-30	20:53:56	3105	-41	458	405	464	475	1	-15	459	802	42	209	0	0	461	-2983	-33	7
2014-01-30	20:58:56	3105	-41	457	404	463	474	1	-17	459	799	35	209	0	0	461	-3012	-33	7
2014-01-30	21:03:56	3105	-41	456	403	463	474	1	-16	457	799	41	208	0	0	461	-3053	-33	7
2014-01-30	21:08:56	3105	-41	456	402	463	474	1	-17	458	797	34	208	0	0	461	-3083	-33	7
2014-01-30	21:13:56	3105	-41	455	401	463	474	1	-17	456	797	41	208	0	0	461	-3123	-33	7
2014-01-30	21:18:56	3105	-41	455	401	462	474	1	-17	457	796	35	208	0	0	461	-3171	-33	7
2014-01-30	21:23:57	3105	-41	454	401	462	473	1	-17	455	796	40	208	0	0	461	-3203	-33	7
2014-01-30	21:28:57	3105	-41	454	400	462	473	1	-16	456	794	35	209	0	0	468	-3245	-33	7
2014-01-30	21:33:57	3105	-42	454	400	461	473	1	-17	455	794	38	208	0	0	469	-3305	-33	7
2014-01-30	21:38:57	3105	-41	453	399	461	473	1	-17	455	794	37	209	0	0	461	-3355	-33	7
2014-01-30	21:43:57	3105	-42	453	400	461	473	1	-17	454	794	38	208	0	0	462	-3417	-33	7
2014-01-30	21:48:57	3105	-43	453	399	461	472	1	-17	454	794	38	208	0	0	463	-3483	-33	7
2014-01-30	21:53:57	3105	-41	453	399	461	472	1	-18	454	792	37	208	0	0	461	-3547	-33	7
2014-01-30	21:58:57	3105	-42	452	398	460	472	1	-17	454	794	40	209	0	0	469	-3621	-33	7
2014-01-30	22:03:57	3105	-42	453	398	460	472	1	-18	454	792	35	208	0	0	462	-3681	-33	7
2014-01-30	22:08:57	3105	-42	452	398	460	471	1	-17	453	793	40	208	0	0	462	-3745	-33	7
2014-01-30	22:13:57	3105	-41	452	398	460	471	1	-17	454	790	34	209	0	0	461	-3810	-33	7
2014-01-30	22:18:57	3105	-43	452	398	460	471	1	-17	453	792	40	208	0	0	470	-3895	-33	7
2014-01-30	22:23:57	3105	-42	452	398	459	471	1	-17	454	790	32	208	0	0	469	-3973	-33	7
2014-01-30	22:28:57	3105	-42	459	399	459	471	0	-17	454	793	40	208	100	0	469	-4041	-33	7
2014-01-30	22:33:57	3105	-42	462	404	459	470	1	-17	458	796	34	208	100	0	469	-4079	-33	7
2014-01-30	22:38:57	3105	-42	465	406	459	470	1	-17	460	799	40	208	100	0	469	-4100	-34	7
2014-01-30	22:43:58	3105	-43	467	409	459	470	1	-17	463	801	35	208	100	0	470	-4118	-34	7
2014-01-30	22:48:58	3105	-42	469	410	459	470	1	-17	464	804	39	208	100	0	469	-4125	-34	7
2014-01-30	22:53:58	3105	-42	470	412	459	469	1	-16	465	807	38	208	100	0	469	-4115	-34	7
2014-01-30	22:58:58	3105	-42	471	412	458	469	1	-17	466	807	38	209	100	0	462	-4093	-34	7
2014-01-30	23:03:58	3105	-43	471	413	458	469	1	-15	467	810	41	208	100	0	470	-4075	-34	7
2014-01-30	23:08:58	3105	-42	473	414	458	469	1	-17	468	809	37	209	100	0	462	-4046	-34	7
2014-01-30	23:13:58	3105	-42	473	415	458	469	1	-16	468	812	41	209	100	0	469	-4005	-34	7
2014-01-30	23:18:58	3105	-42	474	415	458	469	1	-17	469	811	36	209	100	0	462	-3971	-34	7
2014-01-30	23:23:58	3105	-42	474	416	458	468	1	-16	469	814	43	208	100	0	462	-3914	-34	7
2014-01-30	23:28:58	3105	-42	474	416	457	468	1	-15	470	812	35	208	100	0	462	-3861	-34	7
2014-01-30	23:33:58	3105	-42	474	416	457	468	1	-16	469	814	41	208	100	0	462	-3808	-34	7
2014-01-30	23:38:58	3105	-42	474	417	457	468	1	-15	470	814	37	209	100	0	462	-3746	-34	7
2014-01-30	23:43:58	3105	-41	475	417	457	468	1	-17	470	814	41	209	100	0	461	-3681	-34	7
2014-01-30	23:48:58	3105	-41	475	417	457	467	1	-15	471	815	40	209	100	0	461	-3612	-34	7
2014-01-30	23:53:58	3105	-41	476	418	457	467	1	-17	471	815	38	209	100	0	455	-3541	-34	7
2014-01-30	23:58:59	3105	-41	475	418	456	467	1	-15	471	816	42	209	100	0	461	-3464	-34	7
2014-01-31	00:03:59	3105	-41	476	418	457	468	1	-16	472	814	37	209	100	0	461	-3389	-34	7
2014-01-31	00:08:59	3105	-41	476	418	456	467	1	-15	471	817	43	209	100	0	461	-3307	-34	7
2014-01-31	00:13:59	3105	-40	476	418	456	467	2	-16	472	816	35	209	100	0	460	-3225	-34	7
2014-01-31	00:18:59	3105	-40	476	419	456	466	1	-16	472	818	43	210	100	0	455	-3143	-34	7
2014-01-31	00:23:59	3105	-40	476	419	456	466	1	-15	472	816	37	209	100	0	455	-3052	-34	7
2014-01-31	00:28:59	3105	-40	470	418	455	466	1	-17	471	817	41	210	0	0	455	-2964	-34	7
2014-01-31	00:33:59	3105	-40	466	414	455	466	1	-15	468	812	39	210	0	0	460	-2913	-34	7
2014-01-31	00:38:59	3105	-39	464	411	455	465	1	-17	465	809	39	209	0	0	456	-2887	-34	7
2014-01-31	00:43:59	3105	-40	461	409	455	465	1	-15	463	807	41	209	0	0	455	-2870	-34	7
2014-01-31	00:48:59	3105	-41	460	407	454	465	1	-17	462	805	37	209	0	0	461	-2859	-34	7
2014-01-31	00:53:59	3105	-40	459	406	454	465	1	-16	460	804	41	210	0	0	455	-2842	-34	7
2014-01-31	00:58:59	3105	-41	458	405	454	465	1	-17	460	801	35	210	0	0	455	-2843	-35	7
2014-01-31	01:03:59	3105	-41	457	404	453	465	1	-16	458	801	41	209	0	0	461	-2847	-35	7
2014-01-31	01:08:59	3105	-40	457	403	453	464	1	-17	458	798	35	210	0	0	460	-2865	-35	7
2014-01-31	01:13:59	3105	-40	456	402	453	464	1	-16	457	798	41	209	0	0	460	-2872	-35	7
2014-01-31	01:19:00	3105	-41	455	402	453	464	1	-17	457	796	34	209	0	0	461	-2896	-35	7
2014-01-31	01:24:00	3105	-41	455	401	453	464	1	-17	456	796	40	209	0	0	461	-2918	-35	7
2014-01-31	01:29:00	3105	-41	454	401	452	463	1	-17	457	796	35	209	0	0	461	-2949	-35	7
2014-01-31	01:34:00	3105	-40	454	401	452	463	1	-17	456	796	39	210	0	0	460	-2980	-35	7
2014-01-31	01:39:00	3105	-41	454	400	452	463	1	-17	456	795	37	209	0	0	461	-3014	-35	7
2014-01-31	01:44:00	3105	-41	454	400	452	463	1	-17	455	794	38	209	0	0	461	-3051	-35	7
2014-01-31	01:49:00	3105	-41	453	400	452	463	1	-17	455	794	38	209	0	0	461	-3089	-35	7
2014-01-31	01:54:00	3105	-40	453	399	451	463	1	-18	455	793	37	209	0	0	460	-3127	-35	7
2014-01-31	01:59:00	3105	-41	453	399	451	462	1	-17	454	794	40	209	0	0	461	-3164	-35	7
2014-01-31	02:04:00	3105	-40	453	399	451	462	0	-18	455	791	34	209	0	0	460	-3201	-35	7
2014-01-31	02:09:00	3105	-40	452	399	451	462	1	-17	453	793	40	209	0	0	460	-3242	-35	7
2014-01-31	02:14:00	3105	-41	452	399	451	462	1	-17	454	791	34	209	0	0	461	-3282	-35	7
2014-01-31	02:19:00	3105	-40	452	398	451	461	1	-17	453	792	40	209	0	0	468	-3326	-35	7
2014-01-31	02:24:00	3105	-40	452	398	450	461	1	-17	454	790	34	209	0	0	460	-3375	-35	7
2014-01-31	02:29:00	3105	-40	452	398	450	461	1	-17	453	792	40	209	0	0	460	-3433	-35	7
2014-01-31	02:34:00	3105	-40	452	398	450	461	1	-17	453	790	35	209	0	0	460	-3485	-35	7
2014-01-31	02:39:01	3105	-40	451	398	450	460	1	-18	453	791	38	208	0	0	468	-3535	-35	7
2014-01-31	02:44:01	3105	-40	451	398	450	460	1	-17	453	790	36	209	0	0	468	-3585	-35	7
2014-01-31	02:49:01	3105	-39	452	398	449	460	1	-18	453	790	37	209	0	0	459	-3651	-35	7
2014-01-31	02:54:01	3105	-41	451	398	449	460	1	-17	453	790	38	208	0	0	468	-3719	-35	7
2014-01-31	02:59:01	3105	-40	451	397	449	460	0	-18	453	790	36	209	0	0	468	-3788	-35	7
2014-01-31	03:04:01	3105	-40	451	397	449	460	1	-17	452	790	40	209	0	0	468	-3841	-35	7
2014-01-31	03:09:01	3105	-40	451	397	448	459	1	-17	453	789	35	209	0	0	468	-3910	-35	7
2014-01-31	03:14:01	3105	-41	451	397	449	459	1	-17	452	792	40	208	0	0	468	-3987	-35	7
2014-01-31	03:19:01	3105	-39	459	400	448	459	1	-17	455	790	34	208	100	0	468	-4040	-35	7
2014-01-31	03:24:01	3105	-40	462	404	448	459	1	-17	458	796	40	208	100	0	468	-4077	-35	7
2014-01-31	03:29:01	3105	-39	465	407	448	459	1	-17	461	797	35	209	100	0	468	-4070	-35	7
2014-01-31	03:34:01	3105	-40	467	409	448	458	1	-17	462	801	39	208	100	0	460	-4047	-35	7
2014-01-31	03:39:01	3105	-40	468	410	448	458	0	-15	464	803	38	208	100	0	460	-4050	-35	7
2014-01-31	03:44:01	3105	-39	469	411	448	458	1	-17	465	804	37	209	100	0	468	-4038	-35	7
2014-01-31	03:49:01	3105	-40	470	412	448	458	1	-16	465	807	41	208	100	0	468	-3996	-35	7
2014-01-31	03:54:01	3105	-40	471	413	447	458	1	-17	467	807	36	208	100	0	460	-3960	-35	7
2014-01-31	03:59:02	3105	-40	471	413	447	457	1	-16	467	810	43	209	100	0	468	-3921	-35	7
2014-01-31	04:04:02	3105	-40	472	414	447	457	1	-16	468	808	35	208	100	0	468	-3877	-35	7
2014-01-31	04:09:02	3105	-41	473	415	447	457	1	-16	468	811	42	208	100	0	468	-3832	-35	7
2014-01-31	04:14:02	3105	-40	473	415	447	457	1	-15	469	810	35	209	100	0	468	-3777	-35	7
2014-01-31	04:19:02	3105	-40	474	416	447	457	1	-16	469	812	41	209	100	0	460	-3713	-35	7
2014-01-31	04:24:02	3105	-41	473	416	447	457	1	-15	470	812	38	208	100	0	461	-3664	-36	7
2014-01-31	04:29:02	3105	-41	474	416	447	456	1	-16	470	812	40	209	100	0	461	-3596	-36	7
2014-01-31	04:34:02	3105	-41	474	417	447	456	1	-15	470	814	41	209	100	0	461	-3536	-36	7
2014-01-31	04:39:02	3105	-41	475	417	446	456	1	-16	471	812	37	208	100	0	468	-3470	-36	7
2014-01-31	04:44:02	3105	-40	475	417	446	456	2	-15	470	814	43	209	100	0	460	-3399	-36	7
2014-01-31	04:49:02	3105	-41	475	418	446	456	2	-15	471	813	35	209	100	0	461	-3329	-36	7
2014-01-31	04:54:02	3105	-40	475	418	446	456	2	-15	471	816	43	209	100	0	460	-3265	-36	7
2014-01-31	04:59:02	3105	-40	476	418	445	455	1	-15	472	814	37	209	100	0	460	-3193	-36	7
2014-01-31	05:04:02	3105	-41	476	418	445	455	2	-15	471	816	41	209	100	0	461	-3120	-36	7
2014-01-31	05:09:02	3105	-41	476	418	445	455	2	-15	472	816	38	209	100	0	461	-3038	-36	7
2014-01-31	05:14:02	3105	-40	470	418	445	455	2	-15	472	816	40	209	0	0	460	-2963	-36	7
2014-01-31	05:19:03	3105	-41	466	414	445	455	2	-15	468	812	42	209	0	0	455	-2913	-36	7
2014-01-31	05:24:03	3105	-41	464	411	444	454	2	-17	466	808	37	209	0	0	461	-2886	-36	7
2014-01-31	05:29:03	3105	-40	461	409	444	454	2	-15	463	807	42	210	0	0	460	-2869	-36	7
2014-01-31	05:34:03	3105	-40	460	407	444	454	2	-16	462	803	35	210	0	0	455	-2862	-36	7
2014-01-31	05:39:03	3105	-40	459	406	444	454	2	-15	460	803	43	210	0	0	460	-2849	-36	7
2014-01-31	05:44:03	3105	-40	458	405	443	454	2	-16	460	800	35	209	0	0	455	-2860	-36	7
2014-01-31	05:49:03	3105	-41	457	404	443	453	2	-16	459	801	41	209	0	0	455	-2861	-36	7
2014-01-31	05:54:03	3105	-41	457	403	443	453	1	-15	459	797	35	210	0	0	461	-2879	-36	7
2014-01-31	05:59:03	3105	-41	456	403	443	453	2	-16	458	799	41	209	0	0	461	-2900	-36	7
2014-01-31	06:04:03	3105	-40	456	402	443	453	1	-16	458	797	36	209	0	0	455	-2922	-36	7
2014-01-31	06:09:03	3105	-41	456	402	442	453	1	-17	457	797	40	209	0	0	461	-2941	-36	7
2014-01-31	06:14:03	3105	-41	455	402	442	452	2	-16	457	796	38	209	0	0	461	-2959	-36	7
2014-01-31	06:19:03	3105	-41	455	401	442	452	1	-17	457	796	38	209	0	0	461	-2989	-36	7
2014-01-31	06:24:03	3105	-41	454	401	442	452	1	-15	456	796	38	209	0	0	461	-3013	-36	7
2014-01-31	06:29:11	3105	-40	454	401	442	452	1	-17	456	794	38	209	0	0	460	-3046	-36	7
2014-01-31	06:34:12	3105	-41	453	400	441	452	2	-16	455	794	40	210	0	0	455	-3076	-36	7
2014-01-31	06:39:12	3105	-40	454	400	441	451	1	-17	455	794	37	210	0	0	460	-3110	-36	7
2014-01-31	06:44:12	3105	-40	453	400	441	451	1	-16	455	794	40	209	0	0	460	-3145	-36	7
2014-01-31	06:49:12	3105	-40	453	400	441	451	1	-17	455	792	35	209	0	0	460	-3170	-36	7
2014-01-31	06:54:12	3105	-40	453	399	441	451	2	-17	454	794	41	209	0	0	460	-3205	-36	7
2014-01-31	06:59:12	3105	-40	453	399	441	451	1	-17	455	792	34	209	0	0	460	-3250	-36	7
2014-01-31	07:04:12	3105	-40	452	399	440	451	1	-17	454	794	41	209	0	0	460	-3289	-36	7
2014-01-31	07:09:12	3105	-40	452	399	440	450	1	-17	454	790	34	209	0	0	460	-3327	-36	7
2014-01-31	07:14:12	3105	-40	452	399	440	450	1	-17	454	792	40	209	0	0	460	-3383	-36	7
2014-01-31	07:19:12	3105	-40	452	398	440	450	1	-17	454	791	36	209	0	0	460	-3424	-36	7
2014-01-31	07:24:12	3105	-40	452	398	440	450	2	-17	454	791	38	209	0	0	460	-3464	-36	7
2014-01-31	07:29:12	3105	-41	531	500	448	459	2	-12	537	875	49	208	0	0	461	-3464	-36	15
2014-01-31	07:34:12	3105	-40	547	516	464	474	1	-10	554	904	50	209	0	0	468	-3464	-36	15
2014-01-31	07:39:12	3105	-41	561	532	481	490	4	-8	571	928	50	208	0	0	461	-3464	-36	15
2014-01-31	07:44:12	3105	-40	424	343	494	504	4	-15	407	799	36	208	0	0	468	-3464	-36	7
2014-01-31	07:49:12	3105	-41	422	364	494	503	4	-15	423	780	40	208	0	0	468	-3663	-36	7
2014-01-31	07:54:13	3105	-41	428	372	494	501	3	-15	430	775	37	207	0	0	468	-3886	-36	7
2014-01-31	07:59:13	3105	-41	439	377	493	500	2	-17	433	776	39	207	100	0	468	-4069	-36	7
2014-01-31	08:04:13	3105	-40	445	385	493	499	2	-17	441	778	35	208	100	0	468	-4211	-36	7
2014-01-31	08:09:13	3105	-41	451	390	493	499	1	-17	446	783	40	207	100	0	473	-4320	-36	7
2014-01-31	08:14:13	3105	-40	455	395	493	499	2	-17	450	786	34	207	100	0	468	-4414	-36	7
2014-01-31	08:19:13	3105	-40	458	398	493	499	1	-17	453	790	40	208	100	0	468	-4476	-36	7
2014-01-31	08:24:13	3105	-40	461	401	493	498	1	-17	456	792	35	208	100	0	468	-4520	-36	7
2014-01-31	08:29:13	3105	-39	463	403	493	498	1	-17	458	796	40	208	100	0	468	-4558	-37	7
2014-01-31	08:34:13	3105	-39	464	405	492	498	1	-16	460	796	37	208	100	0	468	-4579	-37	7
2014-01-31	08:39:13	3105	-39	466	407	492	498	1	-17	461	799	38	208	100	0	468	-4589	-37	7
2014-01-31	08:44:13	3105	-39	467	408	492	497	1	-15	462	801	40	208	100	0	468	-4592	-37	7
2014-01-31	08:49:13	3105	-37	469	409	492	497	1	-17	464	803	38	208	100	0	466	-4580	-37	7
2014-01-31	08:54:13	3105	-38	469	410	492	497	2	-15	464	805	41	208	100	0	467	-4541	-37	7
2014-01-31	08:59:13	3105	-38	471	411	491	497	1	-16	466	805	37	208	100	0	467	-4522	-37	7
2014-01-31	09:04:13	3105	-38	471	412	491	497	1	-15	466	807	43	209	100	0	467	-4484	-37	7
2014-01-31	09:09:13	3105	-38	472	413	491	497	1	-16	467	808	35	208	100	0	467	-4436	-37	7
2014-01-31	09:14:14	3105	-38	473	414	491	496	2	-15	467	810	43	208	100	0	467	-4389	-37	7
2014-01-31	09:19:14	3105	-37	474	415	491	496	2	-15	469	810	36	209	100	0	466	-4337	-37	7
2014-01-31	09:24:14	3105	-38	474	416	490	496	2	-15	469	812	41	208	100	0	467	-4273	-37	7
2014-01-31	09:29:14	3105	-37	474	416	490	496	1	-15	470	812	38	209	100	0	458	-4208	-37	7
2014-01-31	09:34:14	3105	-37	475	417	490	496	1	-15	470	813	40	209	100	0	458	-4123	-37	7
2014-01-31	09:39:14	3105	-37	475	417	489	495	2	-15	470	814	41	209	100	0	458	-4044	-37	7
2014-01-31	09:44:14	3105	-36	476	418	489	495	2	-15	471	814	38	209	100	0	457	-3952	-37	7
2014-01-31	09:49:14	3105	-36	475	418	489	495	2	-15	471	816	44	209	100	0	457	-3866	-37	7
2014-01-31	09:54:14	3105	-36	476	418	489	495	2	-15	472	814	37	209	100	0	457	-3773	-37	7
2014-01-31	09:59:14	3105	-37	476	418	488	494	1	-15	471	816	43	209	100	0	458	-3680	-37	7
2014-01-31	10:04:14	3105	-37	477	419	488	494	2	-15	472	815	35	209	100	0	458	-3587	-37	7
2014-01-31	10:09:14	3105	-37	477	419	488	494	2	-15	472	817	43	209	100	0	458	-3492	-37	7
2014-01-31	10:14:14	3105	-37	477	419	487	494	2	-15	473	816	38	209	100	0	458	-3393	-37	7
2014-01-31	10:19:14	3105	-37	477	419	486	493	1	-15	472	817	41	209	100	0	458	-3290	-37	7
2014-01-31	10:24:14	3105	-35	477	419	486	493	2	-14	472	818	41	209	100	0	457	-3190	-37	7
2014-01-31	10:29:14	3105	-35	477	419	486	493	2	-15	473	817	40	209	100	0	457	-3081	-37	7
2014-01-31	10:34:15	3105	-35	472	419	485	493	2	-14	472	818	43	210	0	0	454	-2980	-36	7
2014-01-31	10:39:15	3105	-34	468	415	485	493	2	-15	470	813	37	210	0	0	458	-2912	-36	7
2014-01-31	10:44:15	3105	-35	465	412	485	493	2	-15	466	811	43	209	0	0	457	-2852	-36	7
2014-01-31	10:49:15	3105	-34	463	409	485	492	2	-15	465	807	35	209	0	0	458	-2811	-36	7
2014-01-31	10:54:15	3105	-33	461	408	484	492	2	-15	462	807	43	210	0	0	452	-2780	-36	7
2014-01-31	10:59:15	3105	-33	460	406	484	492	1	-15	462	803	35	210	0	0	458	-2749	-36	7
2014-01-31	11:04:15	3105	-33	459	406	484	492	2	-15	460	803	41	209	0	0	458	-2733	-36	7
2014-01-31	11:09:15	3105	-33	458	405	483	491	2	-15	460	801	37	209	0	0	458	-2704	-36	7
2014-01-31	11:14:15	3105	-32	458	404	483	491	2	-16	459	799	40	210	0	0	457	-2680	-36	7
2014-01-31	11:19:15	3105	-32	457	403	483	491	2	-15	458	799	39	210	0	0	451	-2660	-36	7
2014-01-31	11:24:15	3105	-31	457	403	482	491	1	-17	458	797	38	209	0	0	456	-2646	-36	7
2014-01-31	11:29:15	3105	-32	456	402	482	491	2	-15	457	797	41	209	0	0	457	-2636	-36	7
2014-01-31	11:34:15	3105	-31	456	402	482	490	2	-17	457	796	36	209	0	0	451	-2627	-36	7
2014-01-31	11:39:15	3105	-32	455	401	482	490	1	-15	456	796	41	209	0	0	451	-2621	-36	7
2014-01-31	11:44:15	3105	-31	455	401	481	490	1	-17	456	794	35	209	0	0	451	-2622	-36	7
2014-01-31	11:49:15	3105	-31	454	400	481	490	1	-17	455	796	41	209	0	0	456	-2613	-36	7
2014-01-31	11:54:16	3105	-31	454	400	481	490	1	-17	456	794	35	209	0	0	451	-2613	-36	7
