Divisors		1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1
Date	Time	version	BT1	BT2	BT3	BT6	BT7	BT10	BT11	BT12	BT14	BT17	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base
2013-01-25	10:37:29	1768	-88	488	485	461	520	-21	-44	517	812	-1	0	0	400	-9190	-95	15
2013-01-25	10:38:29	1768	-88	527	504	462	519	-21	-40	546	854	9	0	0	400	-9190	-95	15
2013-01-25	10:39:29	1768	-88	547	515	464	520	-20	-40	565	881	8	0	0	400	-9190	-95	15
2013-01-25	10:40:29	1768	-88	557	522	468	523	-20	-38	570	897	14	0	0	400	-9190	-95	15
2013-01-25	10:41:29	1768	-88	508	324	472	525	-20	-42	463	855	7	100	0	400	-9190	-95	7
2013-01-25	10:42:29	1768	-88	393	296	475	526	-19	-48	369	753	2	200	0	400	-9190	-94	7
2013-01-25	10:43:29	1768	-87	380	306	477	526	-19	-51	369	721	-1	300	0	400	-9190	-94	7
2013-01-25	10:44:29	1768	-87	380	300	477	526	-19	-49	360	708	2	400	0	400	-9211	-94	7
2013-01-25	10:45:29	1768	-88	381	303	478	525	-20	-51	362	698	-4	400	0	400	-9231	-94	7
2013-01-25	10:46:29	1768	-88	400	476	478	525	-21	-48	439	739	0	0	0	400	-9231	-94	15
2013-01-25	10:47:29	1768	-88	497	499	477	524	-20	-43	527	821	3	0	0	400	-9231	-94	15
2013-01-25	10:48:29	1768	-87	539	519	477	523	-21	-38	560	869	9	0	0	400	-9231	-94	15
2013-01-25	10:49:29	1768	-87	559	529	478	526	-20	-38	579	895	9	0	0	400	-9231	-93	15
2013-01-25	10:50:29	1768	-87	570	535	481	530	-21	-37	584	912	14	0	0	400	-9231	-93	15
2013-01-25	10:51:29	1768	-88	519	322	485	532	-19	-40	471	871	10	100	0	400	-9231	-93	7
2013-01-25	10:52:29	1768	-87	393	294	489	534	-19	-46	367	757	0	200	0	400	-9231	-93	7
2013-01-25	10:53:30	1768	-87	378	303	491	534	-19	-50	366	725	1	300	0	400	-9231	-93	7
2013-01-25	10:54:30	1768	-88	378	296	491	534	-19	-50	358	708	-1	400	0	400	-9254	-93	7
2013-01-25	10:55:30	1768	-87	378	300	491	534	-19	-52	358	698	0	400	0	400	-9276	-93	7
2013-01-25	10:56:30	1768	-88	403	486	492	533	-20	-47	447	743	0	0	0	400	-9276	-92	15
2013-01-25	10:57:30	1768	-88	505	510	490	532	-19	-43	537	832	8	0	0	400	-9276	-92	15
2013-01-25	10:58:30	1768	-88	549	531	490	532	-21	-38	572	880	9	0	0	400	-9276	-92	15
2013-01-25	10:59:30	1768	-87	571	540	491	534	-20	-37	589	909	13	0	0	400	-9276	-92	15
2013-01-25	11:00:30	1768	-88	580	547	494	538	-19	-36	596	926	13	0	0	400	-9276	-92	15
2013-01-25	11:01:30	1768	-88	525	319	497	542	-19	-40	471	879	13	100	0	400	-9276	-92	7
2013-01-25	11:02:30	1768	-88	393	293	500	543	-19	-46	366	759	-8	200	0	400	-9276	-92	7
2013-01-25	11:03:30	1768	-88	377	301	501	544	-18	-49	365	726	2	300	0	400	-9276	-92	7
2013-01-25	11:04:30	1768	-88	375	294	502	543	-18	-49	357	708	-5	400	0	400	-9301	-92	7
2013-01-25	11:05:30	1768	-88	376	298	503	543	-19	-50	357	699	1	400	0	400	-9325	-92	7
2013-01-25	11:06:30	1768	-88	379	301	503	543	-19	-50	359	696	-5	400	0	400	-9348	-92	7
2013-01-25	11:07:30	1768	-89	381	302	503	542	-20	-52	361	695	1	400	0	400	-9368	-91	7
2013-01-25	11:08:30	1768	-89	383	305	503	542	-20	-50	363	695	-4	400	0	400	-9387	-91	7
2013-01-25	11:09:30	1768	-89	385	308	503	540	-20	-52	366	695	0	400	0	400	-9403	-91	7
2013-01-25	11:10:30	1768	-89	386	310	503	540	-20	-50	367	696	0	400	0	400	-9417	-91	7
2013-01-25	11:11:30	1768	-89	389	313	503	540	-19	-52	371	695	-1	400	0	400	-9430	-91	7
2013-01-25	11:12:30	1768	-88	391	315	503	540	-19	-50	372	698	2	400	0	400	-9440	-91	7
2013-01-25	11:13:30	1768	-89	393	317	502	540	-19	-49	376	696	-3	400	0	400	-9449	-91	7
2013-01-25	11:14:30	1768	-89	394	318	503	539	-18	-49	375	699	4	400	0	400	-9456	-91	7
2013-01-25	11:15:30	1768	-89	397	320	503	539	-19	-50	379	696	-5	400	0	400	-9461	-91	7
2013-01-25	11:16:30	1768	-89	397	321	502	539	-19	-50	378	701	3	400	0	400	-9464	-91	7
2013-01-25	11:17:30	1768	-89	399	323	502	539	-21	-51	382	698	-6	400	0	400	-9466	-91	7
2013-01-25	11:18:30	1768	-90	400	324	503	539	-20	-51	381	701	2	400	0	400	-9467	-91	7
2013-01-25	11:19:30	1768	-89	402	325	502	539	-21	-51	384	700	-10	400	0	400	-9467	-91	7
2013-01-25	11:20:30	1768	-89	403	327	502	538	-21	-51	383	704	2	400	0	400	-9465	-91	7
2013-01-25	11:21:30	1768	-90	403	328	502	538	-20	-50	386	702	-10	400	0	400	-9462	-91	7
2013-01-25	11:22:30	1768	-89	405	329	502	538	-21	-51	385	705	2	400	0	400	-9458	-91	7
2013-01-25	11:23:30	1768	-89	406	330	502	538	-21	-50	387	704	-10	400	0	400	-9453	-91	7
2013-01-25	11:24:30	1768	-89	406	331	502	538	-22	-52	387	707	2	400	0	400	-9447	-91	7
2013-01-25	11:25:30	1768	-89	407	331	502	538	-21	-50	389	707	-6	400	0	400	-9441	-91	7
2013-01-25	11:26:30	1768	-89	409	332	502	537	-21	-52	389	708	1	400	0	400	-9433	-91	7
2013-01-25	11:27:30	1768	-89	409	333	502	537	-21	-50	390	708	-3	400	0	400	-9424	-91	7
2013-01-25	11:28:30	1768	-89	411	334	502	537	-21	-52	391	708	-1	400	0	400	-9415	-91	7
2013-01-25	11:29:30	1768	-89	411	335	502	537	-21	-50	391	710	0	400	0	400	-9405	-91	7
2013-01-25	11:30:30	1768	-89	412	336	501	537	-21	-52	393	711	-2	400	0	400	-9394	-91	7
2013-01-25	11:31:30	1768	-89	412	337	502	537	-21	-49	392	714	1	400	0	400	-9382	-91	7
2013-01-25	11:32:30	1768	-89	414	337	502	537	-21	-51	395	713	-6	400	0	400	-9369	-90	7
2013-01-25	11:33:30	1768	-88	414	338	502	537	-21	-50	394	714	2	400	0	400	-9355	-90	7
2013-01-25	11:34:30	1768	-88	415	339	502	536	-21	-51	397	713	-6	400	0	400	-9341	-90	7
2013-01-25	11:35:30	1768	-88	415	340	502	536	-22	-51	395	716	3	400	0	400	-9326	-90	7
2013-01-25	11:36:30	1768	-89	416	341	501	537	-21	-51	398	713	-8	400	0	400	-9311	-90	7
2013-01-25	11:37:30	1768	-89	416	341	501	536	-21	-51	396	717	2	400	0	400	-9295	-90	7
2013-01-25	11:38:30	1768	-88	417	342	501	536	-21	-50	399	716	-10	400	0	400	-9279	-90	7
2013-01-25	11:39:30	1768	-88	417	342	501	536	-22	-52	398	719	2	400	0	400	-9262	-90	7
2013-01-25	11:40:30	1768	-88	418	342	501	536	-21	-50	400	717	-9	400	0	400	-9245	-90	7
2013-01-25	11:41:30	1768	-88	418	343	501	536	-21	-52	399	719	2	400	0	400	-9227	-90	7
2013-01-25	11:42:30	1768	-88	419	343	500	535	-23	-50	400	717	-7	400	0	400	-9209	-90	7
2013-01-25	11:43:30	1768	-88	419	344	500	535	-22	-52	400	719	1	400	0	400	-9190	-90	7
2013-01-25	11:44:30	1768	-89	420	344	499	534	-22	-50	400	719	-3	400	0	400	-9171	-90	7
2013-01-25	11:45:30	1768	-88	420	345	499	534	-23	-51	401	719	-2	400	0	400	-9151	-90	7
2013-01-25	11:46:30	1768	-88	420	345	499	534	-21	-50	400	722	0	400	0	400	-9131	-90	7
2013-01-25	11:47:30	1768	-88	420	345	499	535	-22	-51	402	721	-3	400	0	400	-9111	-90	7
2013-01-25	11:48:30	1768	-88	420	346	499	534	-23	-50	401	722	1	400	0	400	-9091	-90	7
2013-01-25	11:49:30	1768	-88	421	346	498	534	-21	-52	403	720	-3	400	0	400	-9071	-90	7
2013-01-25	11:50:30	1768	-88	421	347	499	534	-22	-50	402	723	2	400	0	400	-9050	-90	7
2013-01-25	11:51:30	1768	-88	422	347	498	534	-22	-51	404	720	-5	400	0	400	-9029	-90	7
2013-01-25	11:52:30	1768	-88	421	347	498	534	-22	-50	403	723	2	400	0	400	-9007	-90	7
2013-01-25	11:53:30	1768	-88	418	348	498	534	-21	-52	405	722	-6	300	0	400	-8985	-90	7
2013-01-25	11:54:30	1768	-88	414	348	498	534	-21	-50	403	725	3	300	0	400	-8969	-90	7
2013-01-25	11:55:30	1768	-88	415	348	498	533	-21	-50	406	723	-8	300	0	400	-8955	-89	7
2013-01-25	11:56:30	1768	-87	414	348	498	534	-22	-51	403	726	3	300	0	400	-8940	-89	7
2013-01-25	11:57:30	1768	-88	414	348	498	533	-22	-50	406	723	-10	300	0	400	-8927	-89	7
2013-01-25	11:58:30	1768	-87	413	348	498	533	-21	-50	403	725	2	300	0	400	-8913	-89	7
2013-01-25	11:59:30	1768	-88	414	347	498	533	-22	-50	405	723	-9	300	0	400	-8900	-89	7
2013-01-25	12:00:30	1768	-87	413	347	498	533	-22	-51	403	725	2	300	0	400	-8887	-89	7
2013-01-25	12:01:30	1768	-87	413	347	497	533	-21	-50	404	723	-6	300	0	400	-8874	-89	7
2013-01-25	12:02:30	1768	-87	412	347	497	533	-21	-51	403	723	1	300	0	400	-8861	-89	7
2013-01-25	12:03:30	1768	-87	412	346	497	533	-21	-50	402	723	-3	300	0	400	-8849	-89	7
2013-01-25	12:04:30	1768	-87	412	345	497	532	-21	-51	403	722	-1	300	0	400	-8837	-89	7
2013-01-25	12:05:30	1768	-87	412	346	497	532	-21	-50	401	723	0	300	0	400	-8825	-89	7
2013-01-25	12:06:30	1768	-87	412	345	497	532	-22	-52	402	723	-2	300	0	400	-8813	-89	7
2013-01-25	12:07:30	1768	-87	411	345	497	533	-21	-49	401	724	2	300	0	400	-8801	-89	7
2013-01-25	12:08:30	1768	-87	411	345	497	532	-22	-50	403	721	-5	300	0	400	-8789	-89	7
