Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1	1	1	1
Date	Time	version(43001)	R-version(44331)	BT1(40004)	BT2(40008)	EB100-EP14-BT3(40012)	BT6(40014)	BT7(40013)	EB100-EP14-BT10(40015)	EB100-EP14-BT11(40016)	EB100-EP14-BT12(40017)	EB100-EP14-BT14(40018)	EB100-EP14-BT17(40022)	Tot.Int.Add(43084)	Alarm number(45001)	Calc. Supply(43009)	Degree Minutes(43005)	BT1-Average(40067)	Relays PCA-Base(43514)	GP1-speed EP14(43437)	GP2-speed EP14(43439)	Prio(43086)
2010-01-01	11:36:12	7994	7	185	243	241	451	476	78	81	242	295	253	0	350	200	0	-32768	2	30	0	10
2010-01-01	11:36:17	7994	7	185	243	240	451	476	78	80	242	295	253	0	350	200	0	-32768	2	30	0	10
2010-01-01	11:36:22	7994	7	184	243	240	450	476	78	81	242	295	253	0	350	200	0	-32768	2	30	0	10
2010-01-01	11:36:27	7994	7	184	243	240	450	476	78	80	242	295	253	0	350	200	0	-32768	2	30	0	10
2010-01-01	11:36:32	7994	7	184	243	240	450	476	78	81	242	295	253	0	350	200	0	-32768	2	30	0	10
2010-01-01	11:36:37	7994	7	183	243	240	450	476	78	81	242	295	253	0	350	200	0	183	2	30	0	10
2010-01-01	11:36:42	7994	7	183	243	240	450	476	78	81	242	295	253	0	350	200	0	183	2	30	0	10
2010-01-01	11:36:47	7994	7	183	243	240	449	476	78	81	242	295	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:36:52	7994	7	183	243	241	449	476	78	82	242	295	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:36:57	7994	7	183	243	241	449	476	78	81	242	295	252	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:02	7994	7	183	243	247	449	475	78	82	242	295	252	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:07	7994	7	183	243	262	449	476	79	81	245	295	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:12	7994	7	183	243	275	448	475	79	82	256	294	252	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:17	7994	7	183	245	281	448	475	79	82	268	294	252	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:22	7994	7	183	250	284	448	475	79	82	277	294	252	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:27	7994	7	183	255	287	448	475	79	82	282	294	252	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:32	7994	7	183	261	291	447	475	79	82	284	294	252	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:37	7994	7	183	265	295	447	475	79	82	288	294	252	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:42	7994	7	182	268	299	447	475	79	83	292	294	252	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:47	7994	7	183	272	302	447	475	79	82	296	294	252	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:52	7994	7	183	276	305	446	475	79	82	300	294	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:37:57	7994	7	182	280	307	446	475	79	82	303	293	252	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:02	7994	7	182	284	309	446	475	79	82	305	293	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:07	7994	7	183	288	311	445	475	79	82	307	293	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:12	7994	7	183	291	313	445	474	79	82	309	292	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:17	7994	7	182	293	314	444	474	79	82	311	292	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:22	7994	7	183	295	315	444	474	79	82	313	292	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:27	7994	7	183	298	316	443	474	80	83	314	292	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:32	7994	7	183	300	317	443	474	79	82	315	292	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:37	7994	7	183	302	317	442	474	80	82	316	292	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:42	7994	7	182	304	318	441	474	79	82	317	291	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:47	7994	7	183	306	318	441	474	80	83	318	291	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:52	7994	7	182	308	319	440	474	80	83	318	291	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:38:57	7994	7	183	309	319	439	474	80	82	318	291	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:02	7994	7	182	311	319	438	474	80	83	319	291	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:07	7994	7	183	311	318	437	474	80	83	319	291	253	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:12	7994	7	182	312	318	436	474	80	83	319	291	254	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:17	7994	7	183	313	318	435	473	80	82	319	290	254	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:22	7994	7	182	314	318	434	473	80	83	318	290	254	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:27	7994	7	183	314	317	432	473	80	83	318	290	254	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:32	7994	7	182	315	317	431	473	80	83	318	290	254	0	350	200	43	183	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:37	7994	7	183	315	316	430	473	80	83	317	290	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:42	7994	7	182	315	315	428	473	81	83	317	290	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:47	7994	7	183	315	315	427	473	82	83	316	290	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:52	7994	7	182	315	313	425	473	81	83	315	290	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:39:57	7994	7	182	315	313	424	473	82	83	315	291	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:40:02	7994	7	182	315	312	422	473	81	83	314	290	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:40:07	7994	7	183	315	311	421	473	82	83	313	290	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:40:12	7994	7	182	315	310	420	473	82	83	312	290	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:40:17	7994	7	182	314	309	418	473	82	83	311	290	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:40:22	7994	7	183	313	308	416	473	82	83	310	291	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:40:27	7994	7	183	313	307	414	473	82	83	310	291	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:40:32	7994	7	182	312	306	412	472	82	84	309	291	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:40:37	7994	7	182	312	304	409	472	82	83	308	291	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:40:42	7994	7	183	311	303	407	472	82	84	306	291	254	0	350	200	43	182	10	40	0	20
2010-01-01	11:40:47	7994	7	182	310	302	405	472	82	84	306	291	254	0	350	200	43	182	14	40	75	20
2010-01-01	11:40:52	7994	7	183	310	301	403	472	81	83	305	291	254	0	350	200	43	182	14	40	75	20
2010-01-01	11:40:57	7994	7	182	309	300	401	472	76	83	303	291	254	0	350	200	43	182	14	40	75	20
2010-01-01	11:41:02	7994	7	183	308	299	398	472	69	82	302	291	253	0	350	200	43	182	14	40	75	20
2010-01-01	11:41:07	7994	7	182	307	298	396	472	64	81	301	291	254	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:41:12	7994	7	182	306	297	393	472	60	78	300	292	253	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:41:17	7994	7	182	305	295	390	472	56	75	300	306	234	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:41:22	7994	7	182	304	294	388	472	54	72	306	338	195	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:41:27	7994	7	182	304	294	386	472	52	67	315	376	157	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:41:32	7994	7	182	306	293	383	472	51	61	325	414	128	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:41:37	7994	7	182	309	293	381	472	49	57	331	442	109	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:41:42	7994	7	181	314	294	378	472	49	52	337	471	92	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:41:47	7994	7	182	319	298	375	471	47	46	344	497	78	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:41:52	7994	7	182	324	304	372	471	46	42	351	518	67	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:41:57	7994	7	182	329	309	369	471	46	38	358	537	59	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:02	7994	7	182	334	313	366	471	44	35	365	552	52	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:07	7994	7	182	339	318	363	471	44	33	372	567	45	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:12	7994	7	182	345	323	360	471	43	30	378	579	41	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:17	7994	7	181	351	327	358	471	43	27	384	590	38	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:22	7994	7	182	356	331	355	471	43	25	388	599	35	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:27	7994	7	181	360	335	353	471	43	23	393	610	34	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:32	7994	7	182	365	339	349	471	42	21	398	620	35	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:37	7994	7	181	371	343	347	471	41	19	402	630	36	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:42	7994	7	182	376	347	344	471	41	18	407	641	38	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:47	7994	7	181	381	350	341	471	41	16	411	650	42	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:52	7994	7	182	385	354	338	471	41	14	415	659	45	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:42:57	7994	7	182	389	356	335	470	41	14	418	668	48	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:02	7994	7	182	394	358	333	470	41	13	420	677	51	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:07	7994	7	181	397	361	331	470	40	13	423	683	54	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:12	7994	7	182	401	363	329	470	41	11	425	689	56	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:17	7994	7	181	405	365	326	470	40	11	428	696	59	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:22	7994	7	182	408	367	324	470	40	10	430	703	61	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:27	7994	7	181	411	369	322	470	41	10	432	709	62	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:32	7994	7	182	415	371	319	470	40	9	434	714	63	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:37	7994	7	181	418	372	317	470	40	9	436	718	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:42	7994	7	182	420	374	315	470	40	9	438	723	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:47	7994	7	181	422	375	313	470	41	9	439	727	66	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:52	7994	7	182	424	377	311	469	40	9	441	730	67	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:43:57	7994	7	181	426	378	310	469	41	8	442	734	67	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:02	7994	7	182	428	379	308	469	41	8	443	737	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:07	7994	7	181	431	379	306	469	41	8	445	739	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:12	7994	7	182	432	381	304	469	41	8	446	742	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:17	7994	7	181	434	382	302	469	41	8	447	745	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:22	7994	7	181	436	383	301	469	41	8	448	747	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:27	7994	7	181	437	383	300	469	42	7	450	750	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:32	7994	7	181	439	384	298	469	42	8	451	752	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:37	7994	7	181	441	385	297	469	43	7	451	754	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:42	7994	7	181	442	385	296	468	43	8	452	755	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:47	7994	7	181	443	386	295	468	43	7	453	757	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:52	7994	7	181	444	386	294	468	43	8	454	759	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:44:57	7994	7	181	446	386	293	468	43	6	455	760	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:02	7994	7	181	447	387	292	468	44	7	455	761	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:07	7994	7	181	448	387	291	468	44	7	456	763	70	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:12	7994	7	181	449	388	290	468	44	6	457	764	70	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:17	7994	7	181	450	388	290	468	44	7	457	766	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:22	7994	7	181	451	389	289	468	44	7	458	767	70	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:27	7994	7	180	451	389	288	467	44	8	458	768	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:32	7994	7	181	452	390	288	467	44	7	459	769	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:37	7994	7	181	453	390	287	467	44	8	459	769	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:42	7994	7	181	453	390	286	467	44	8	460	771	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:47	7994	7	180	454	391	286	467	44	8	460	772	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:52	7994	7	181	455	391	285	467	44	8	460	773	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:45:57	7994	7	180	455	391	284	467	45	8	461	774	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:02	7994	7	181	456	391	284	467	44	8	461	775	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:07	7994	7	180	457	392	284	467	44	8	462	775	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:12	7994	7	181	457	392	283	466	44	8	462	776	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:17	7994	7	181	458	392	283	466	44	8	462	776	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:22	7994	7	181	458	392	283	466	44	8	463	777	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:27	7994	7	180	458	393	282	466	44	8	463	778	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:32	7994	7	181	459	393	282	466	44	8	463	778	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:37	7994	7	180	459	393	282	465	44	8	463	780	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:42	7994	7	181	460	393	281	465	44	8	464	780	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:47	7994	7	180	460	393	281	465	43	8	464	780	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:52	7994	7	181	460	394	281	465	43	8	464	781	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:46:57	7994	7	180	460	394	281	465	43	8	464	781	70	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:02	7994	7	181	461	394	281	465	43	8	464	781	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:07	7994	7	180	461	394	281	465	43	7	465	782	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:12	7994	7	180	461	395	281	464	43	8	465	783	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:17	7994	7	181	461	395	281	464	41	7	465	784	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:22	7994	7	180	462	396	281	464	41	7	466	785	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:27	7994	7	181	462	396	281	464	41	8	466	786	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:32	7994	7	180	462	397	282	464	41	7	466	787	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:37	7994	7	181	463	398	282	464	41	6	467	788	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:42	7994	7	180	463	398	282	464	41	6	467	789	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:47	7994	7	181	464	399	283	464	41	6	468	790	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:52	7994	7	180	464	400	284	464	41	6	468	791	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:47:57	7994	7	180	464	400	284	464	41	6	469	792	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:02	7994	7	180	465	401	284	464	41	6	470	794	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:07	7994	7	180	465	402	285	463	40	6	470	795	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:12	7994	7	180	466	403	286	464	40	6	471	796	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:17	7994	7	180	466	404	286	463	40	5	472	797	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:22	7994	7	180	467	405	287	463	40	5	473	797	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:27	7994	7	180	467	406	288	463	40	5	474	799	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:32	7994	7	180	468	407	289	463	40	5	474	799	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:37	7994	7	180	469	408	289	463	40	4	475	800	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:42	7994	7	180	469	408	290	463	40	6	476	801	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:47	7994	7	180	470	410	291	463	40	5	477	803	67	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:52	7994	7	180	471	410	292	463	40	5	478	803	67	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:48:57	7994	7	180	472	411	293	463	40	5	479	805	67	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:02	7994	7	180	472	413	294	463	40	4	479	807	67	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:07	7994	7	180	473	414	294	463	40	6	480	808	67	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:12	7994	7	180	474	415	295	463	40	4	481	810	67	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:17	7994	7	180	475	416	295	463	40	4	482	811	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:22	7994	7	180	475	417	296	463	40	5	483	812	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:27	7994	7	180	476	418	297	463	40	4	484	814	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:32	7994	7	180	477	418	298	463	40	4	484	816	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:37	7994	7	180	478	420	299	463	40	5	485	818	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:42	7994	7	180	479	420	300	463	40	4	487	819	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:47	7994	7	179	480	421	301	463	40	6	488	820	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:52	7994	7	179	480	422	302	463	40	4	489	821	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:49:57	7994	7	180	481	423	303	463	40	4	490	822	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:02	7994	7	179	482	424	304	463	41	6	491	823	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:07	7994	7	180	483	425	305	463	41	6	492	823	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:12	7994	7	180	484	426	306	463	41	6	493	825	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:17	7994	7	180	485	427	307	463	41	6	494	825	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:22	7994	7	180	485	428	308	463	41	6	495	827	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:27	7994	7	179	487	429	309	463	41	6	496	827	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:32	7994	7	180	488	430	310	463	41	6	497	829	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:37	7994	7	179	490	431	311	464	41	6	498	830	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:42	7994	7	179	490	432	312	464	43	6	499	831	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:47	7994	7	180	491	433	313	464	43	6	500	833	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:52	7994	7	179	493	434	314	464	43	6	501	835	70	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:50:57	7994	7	180	493	435	315	464	43	7	502	835	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:02	7994	7	179	494	436	316	464	43	7	503	837	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:07	7994	7	179	495	438	317	464	44	7	504	839	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:12	7994	7	180	496	439	318	464	44	7	505	840	72	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:17	7994	7	179	497	440	319	464	44	8	506	842	72	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:22	7994	7	179	498	441	320	465	45	8	507	843	73	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:27	7994	7	179	499	442	321	465	44	8	508	845	73	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:32	7994	7	179	500	443	322	465	45	9	509	846	73	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:37	7994	7	179	501	444	323	465	44	9	510	847	73	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:42	7994	7	179	502	445	324	465	44	9	511	849	75	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:47	7994	7	179	503	446	325	465	44	9	513	849	75	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:52	7994	7	179	504	447	326	465	43	9	514	851	75	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:51:57	7994	7	179	505	448	327	466	42	9	515	851	75	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:02	7994	7	179	506	449	328	466	41	9	516	853	73	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:07	7994	7	179	507	450	329	466	40	9	517	853	73	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:12	7994	7	179	508	451	330	466	40	9	518	855	72	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:17	7994	7	179	509	452	331	466	39	8	519	856	71	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:22	7994	7	178	510	453	331	466	38	8	520	858	70	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:27	7994	7	179	510	455	332	467	38	8	521	860	69	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:32	7994	7	179	512	455	333	467	38	8	521	862	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:37	7994	7	179	513	457	334	467	37	8	522	863	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:42	7994	7	178	514	457	335	467	37	7	523	865	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:47	7994	7	179	515	458	336	467	36	6	524	867	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:52	7994	7	179	516	459	337	467	35	6	524	868	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:52:57	7994	7	178	517	460	338	467	35	6	525	870	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:02	7994	7	179	517	461	339	467	35	6	526	872	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:07	7994	7	179	518	462	340	468	35	5	527	873	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:12	7994	7	178	519	463	341	468	34	5	527	875	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:17	7994	7	179	520	464	342	468	34	4	529	877	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:22	7994	7	179	521	465	342	468	34	4	530	877	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:27	7994	7	178	521	466	344	468	34	4	531	878	68	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:32	7994	7	179	522	466	344	468	32	4	531	879	66	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:37	7994	7	179	523	467	345	468	32	2	532	880	66	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:42	7994	7	178	524	468	347	469	32	2	533	881	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:47	7994	7	178	524	469	347	469	32	2	534	883	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:52	7994	7	179	525	470	348	469	32	2	534	885	64	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:53:57	7994	7	179	526	471	350	469	31	2	535	887	64	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:02	7994	7	178	527	472	350	469	31	2	536	889	63	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:07	7994	7	179	527	473	351	469	30	1	537	890	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:12	7994	7	178	529	474	352	469	30	1	537	892	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:17	7994	7	179	530	474	353	470	30	1	538	893	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:22	7994	7	178	531	475	354	470	30	1	539	895	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:27	7994	7	178	531	476	355	470	30	1	539	897	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:32	7994	7	179	532	477	356	470	30	1	540	897	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:37	7994	7	179	533	478	357	470	29	1	541	899	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:42	7994	7	178	533	479	358	470	29	1	542	899	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:47	7994	7	178	534	480	358	470	29	0	543	900	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:52	7994	7	178	535	480	359	470	29	0	544	902	64	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:54:57	7994	7	178	535	481	359	471	29	0	544	902	63	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:02	7994	7	178	536	481	360	471	29	0	545	903	63	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:07	7994	7	179	537	482	361	471	29	-1	546	904	62	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:12	7994	7	179	538	483	362	471	29	-1	547	907	62	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:17	7994	7	178	538	484	363	471	29	0	547	908	62	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:22	7994	7	179	539	485	364	471	29	-1	548	909	62	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:27	7994	7	179	540	486	365	471	29	-1	549	911	63	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:32	7994	7	178	541	488	366	471	29	-1	549	913	63	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:37	7994	7	179	542	489	367	472	29	-1	550	914	63	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:42	7994	7	179	543	489	368	472	29	-1	551	916	63	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:47	7994	7	178	543	490	369	472	29	-1	552	917	63	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:52	7994	7	178	544	491	370	472	29	-1	553	919	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:55:57	7994	7	179	545	491	371	472	29	-1	553	919	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:56:02	7994	7	178	545	492	371	472	29	-1	554	921	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:56:07	7994	7	178	546	493	372	472	29	-1	555	921	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:56:12	7994	7	179	547	494	373	472	29	-1	556	922	64	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:56:17	7994	7	178	547	494	374	473	28	-1	556	923	65	0	350	200	43	182	15	40	75	20
2010-01-01	11:56:22	7994	7	179	548	495	375	473	28	-1	557	923	64	0	350	200	43	182	15	40	75	20
