Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	10	1	10	10	10	10	1	1	1	1
Date	Time	version(43001)	R-version(44331)	BT1(40004)	BT2(40008)	EB100-EP14-BT3(40012)	BT6(40014)	BT7(40013)	EB100-EP14-BT10(40015)	EB100-EP14-BT11(40016)	EB100-EP14-BT12(40017)	EB100-EP14-BT14(40018)	EB100-EP14-BT17(40022)	BT25(40071)	BT50(40033)	Tot.Int.Add(43084)	EP14-BF1 (40072)	Alarm number(45001)	Calc. Supply(43009)	Degree Minutes(40940)	BT1-Average(40067)	compr. freq. act.(43136)	Relays PCA-Base(43514)	GP1-speed EP14(43437)	GP2-speed EP14(43439)	Prio(43086)
2025-01-25	11:16:24	9699	7	49	475	415	396	460	7	-21	481	886	62	362	231	0	96	0	348	-1925	20	899	15	34	52	20
2025-01-25	11:16:54	9699	7	49	476	418	398	460	7	-20	486	890	62	362	231	0	90	0	348	-1925	20	900	15	35	52	20
2025-01-25	11:17:24	9699	7	49	480	420	400	460	6	-20	489	893	63	362	231	0	92	0	348	-1911	20	898	15	35	52	20
2025-01-25	11:17:54	9699	7	49	482	421	402	460	7	-20	490	897	63	362	231	0	92	0	348	-1911	20	899	15	35	52	20
2025-01-25	11:18:24	9699	7	49	484	425	404	460	7	-20	493	899	62	361	231	0	92	0	348	-1898	20	899	15	35	51	20
2025-01-25	11:18:54	9699	7	49	488	427	406	461	7	-19	495	902	63	361	231	0	92	0	348	-1898	20	901	15	35	51	20
2025-01-25	11:19:24	9699	7	49	490	429	409	461	7	-19	497	907	63	361	231	0	92	0	348	-1885	20	900	15	35	50	20
2025-01-25	11:19:54	9699	7	49	492	432	411	461	7	-19	499	909	63	360	231	0	92	0	347	-1885	20	898	15	35	50	20
2025-01-25	11:20:24	9699	7	49	494	434	413	461	7	-19	501	912	65	359	231	0	92	0	347	-1873	20	902	15	35	50	20
2025-01-25	11:20:54	9699	7	49	496	436	415	461	8	-19	503	916	65	359	231	0	92	0	347	-1873	20	898	15	35	50	20
2025-01-25	11:21:24	9699	7	50	498	438	416	461	7	-19	505	919	65	358	231	0	90	0	347	-1862	20	899	15	35	49	20
2025-01-25	11:21:54	9699	7	50	500	440	418	461	8	-20	507	921	65	357	231	0	92	0	347	-1862	20	900	15	35	49	20
2025-01-25	11:22:23	9699	7	50	502	443	420	462	8	-19	509	926	66	356	231	0	90	0	347	-1853	20	900	15	35	49	20
2025-01-25	11:22:53	9699	7	50	504	445	420	462	8	-20	511	928	66	353	231	0	90	0	347	-1853	20	901	15	34	49	20
2025-01-25	11:23:23	9699	7	50	506	446	421	462	8	-20	515	931	66	350	231	0	90	0	347	-1849	20	901	15	34	49	20
2025-01-25	11:23:53	9699	7	50	508	448	423	463	8	-20	517	934	67	347	231	0	89	0	347	-1849	20	899	15	34	49	20
2025-01-25	11:24:23	9699	7	50	510	450	424	463	8	-19	518	936	68	342	231	0	89	0	347	-1854	20	902	15	34	49	20
2025-01-25	11:24:53	9699	7	50	513	452	425	464	8	-19	520	939	67	337	231	0	90	0	347	-1854	20	900	15	34	48	20
2025-01-25	11:25:23	9699	7	50	515	454	426	465	8	-19	522	942	68	332	231	0	89	0	347	-1869	20	900	15	34	48	20
2025-01-25	11:25:53	9699	7	50	517	456	428	465	8	-19	524	946	68	327	231	0	90	0	347	-1869	20	900	15	34	48	20
2025-01-25	11:26:23	9699	7	50	519	458	429	466	8	-19	526	949	69	322	231	0	90	0	347	-1894	20	899	15	34	48	20
2025-01-25	11:26:53	9699	7	50	520	460	430	467	8	-19	527	952	69	318	231	0	90	0	347	-1894	20	899	15	34	47	20
2025-01-25	11:27:23	9699	7	50	522	462	431	468	8	-19	530	954	69	315	231	0	90	0	347	-1926	20	900	15	34	47	20
2025-01-25	11:27:53	9699	7	50	524	464	433	469	8	-18	532	956	71	313	231	0	89	0	347	-1926	20	901	15	34	47	20
2025-01-25	11:28:23	9699	7	50	525	466	434	471	9	-18	533	960	71	311	231	0	90	0	347	-1962	20	900	15	34	46	20
2025-01-25	11:28:17	9699	7	50	527	468	435	471	9	-18	535	962	71	309	231	0	89	0	347	-1962	20	899	15	34	46	20
2025-01-25	11:28:44	9699	7	50	529	469	436	472	8	-19	536	964	71	308	231	0	90	0	347	-2001	21	899	15	34	46	20
2025-01-25	11:29:14	9699	7	50	531	471	438	473	9	-19	538	966	72	306	231	0	90	0	347	-2001	21	901	15	33	46	20
2025-01-25	11:29:44	9699	7	50	533	473	439	474	9	-18	539	968	72	305	231	0	90	0	347	-2043	21	899	15	34	46	20
2025-01-25	11:30:14	9699	7	50	534	474	440	476	8	-18	542	971	72	304	231	0	88	0	347	-2043	21	899	15	32	46	20
2025-01-25	11:30:44	9699	7	50	536	476	441	477	9	-18	543	974	72	303	231	0	239	0	346	-2086	21	901	7	79	47	30
2025-01-25	11:31:14	9699	7	50	495	331	442	478	9	-16	386	957	71	346	231	0	235	0	346	-2086	21	980	7	79	47	30
2025-01-25	11:31:44	9699	7	50	414	308	444	479	9	-20	346	944	58	351	231	0	235	0	346	-2081	21	979	7	79	47	30
2025-01-25	11:32:14	9699	7	50	382	313	445	480	9	-25	355	927	53	348	231	0	236	0	346	-2081	21	978	7	79	47	30
2025-01-25	11:32:44	9699	7	50	363	307	446	481	9	-28	346	910	52	346	231	0	235	0	346	-2081	21	981	7	79	47	30
2025-01-25	11:33:14	9699	7	50	354	307	447	482	9	-30	346	897	52	343	231	0	234	0	346	-2081	21	981	7	79	47	30
2025-01-25	11:33:44	9699	7	50	349	306	448	483	9	-30	344	885	52	341	231	0	235	51	346	-2086	21	588	3	30	0	10
2025-01-25	11:34:14	9699	7	50	342	302	448	483	11	-28	319	862	68	339	231	0	103	51	346	-2086	21	0	3	30	0	10
2025-01-25	11:34:44	9699	7	50	325	299	449	484	14	-26	306	836	89	326	231	0	104	51	346	-2105	21	0	3	30	0	10
2025-01-25	11:35:14	9699	7	50	314	298	450	484	16	-19	304	815	108	313	231	0	104	51	346	-2105	21	0	3	30	0	10
2025-01-25	11:35:44	9699	7	50	308	297	450	484	19	-11	303	798	126	305	231	0	105	51	346	-2145	21	0	3	30	0	10
2025-01-25	11:36:14	9699	7	50	304	297	450	485	21	-3	303	783	142	301	231	0	105	51	346	-2145	21	0	3	30	0	10
2025-01-25	11:36:44	9699	7	51	302	310	451	485	21	4	304	768	155	299	231	0	196	0	346	-2192	21	0	11	79	0	20
2025-01-25	11:37:14	9699	7	50	340	422	451	485	21	9	428	754	167	302	231	0	195	0	346	-2192	21	0	11	79	0	20
2025-01-25	11:37:44	9699	7	50	376	421	451	485	22	14	414	746	176	312	231	0	195	0	346	-2192	21	0	11	79	0	20
2025-01-25	11:38:14	9699	7	50	404	422	450	485	25	19	426	730	186	321	231	0	196	0	346	-2226	21	0	11	79	0	20
2025-01-25	11:38:44	9699	7	50	418	435	451	485	27	24	440	715	195	325	231	0	196	0	346	-2247	21	0	11	79	0	20
2025-01-25	11:39:14	9699	7	50	426	439	450	485	12	26	442	704	202	327	231	0	196	0	346	-2247	21	398	15	79	100	20
2025-01-25	11:39:44	9699	7	50	433	440	450	485	10	18	448	790	31	328	231	0	195	0	346	-2247	21	400	15	79	100	20
2025-01-25	11:40:14	9699	7	51	442	444	449	485	9	13	457	785	49	329	231	0	195	0	346	-2265	21	400	15	79	100	20
2025-01-25	11:40:44	9699	7	51	449	450	449	484	9	11	464	776	68	328	231	0	195	0	346	-2265	21	400	15	79	100	20
2025-01-25	11:41:14	9699	7	52	456	455	449	484	11	9	469	771	74	328	231	0	196	0	346	-2283	21	401	15	79	100	20
2025-01-25	11:41:44	9699	7	52	462	459	449	484	11	10	474	768	78	328	231	0	198	0	346	-2283	21	400	15	79	100	20
2025-01-25	11:42:14	9699	7	52	467	462	448	484	11	9	477	768	81	328	231	0	196	0	346	-2301	21	503	15	79	100	20
2025-01-25	11:42:44	9699	7	52	472	465	448	484	11	8	488	778	77	328	231	0	197	0	346	-2301	21	899	15	79	100	20
2025-01-25	11:43:14	9699	7	52	480	469	449	484	11	3	497	801	73	327	231	0	197	0	346	-2319	21	898	15	79	100	20
2025-01-25	11:43:44	9699	7	52	490	476	449	484	11	2	505	822	72	327	231	0	196	0	346	-2319	21	901	15	79	100	20
2025-01-25	11:44:14	9699	7	52	497	482	449	484	11	2	511	842	72	327	231	0	198	0	346	-2338	21	901	15	77	100	20
2025-01-25	11:44:44	9699	7	52	503	485	449	484	11	1	517	861	73	326	231	0	173	0	345	-2338	21	901	15	67	100	20
2025-01-25	11:45:14	9699	7	52	509	488	450	484	11	2	523	877	73	326	231	0	153	0	345	-2357	21	899	15	59	98	20
2025-01-25	11:45:44	9699	7	52	516	489	450	484	11	2	529	891	73	326	231	0	137	0	345	-2357	21	898	15	53	96	20
2025-01-25	11:46:14	9699	7	52	521	490	451	484	11	1	535	903	73	325	231	0	119	0	345	-2376	21	899	15	46	93	20
2025-01-25	11:46:44	9699	7	52	526	490	451	485	11	1	540	914	74	324	231	0	112	0	345	-2376	21	899	15	43	91	20
2025-01-25	11:47:14	9699	7	52	532	491	452	485	10	1	545	924	75	324	231	0	107	0	345	-2397	21	901	15	40	88	20
2025-01-25	11:47:44	9699	7	52	537	493	453	485	11	1	549	934	75	322	231	0	101	0	345	-2397	21	900	15	38	86	20
2025-01-25	11:48:14	9699	7	52	541	494	454	486	10	1	553	941	75	321	231	0	97	0	345	-2420	21	880	15	37	83	20
2025-01-25	11:48:44	9699	7	52	545	494	455	488	9	1	554	946	75	319	231	0	96	0	345	-2420	21	870	15	36	81	20
2025-01-25	11:49:14	9699	7	52	547	496	456	488	10	1	557	952	76	316	231	0	90	0	345	-2446	21	857	15	34	79	20
2025-01-25	11:49:44	9699	7	52	549	497	458	489	9	1	559	957	76	313	231	0	90	0	345	-2446	21	840	15	33	76	20
2025-01-25	11:50:14	9699	7	52	552	497	459	490	9	1	559	960	76	309	231	0	85	0	345	-2478	21	841	15	32	73	20
2025-01-25	11:50:44	9699	7	52	554	498	460	491	9	-1	563	963	76	306	231	0	83	0	345	-2478	21	820	15	31	71	20
2025-01-25	11:51:14	9699	7	52	556	499	461	492	9	-1	564	963	78	303	231	0	83	0	345	-2518	21	809	15	31	69	20
2025-01-25	11:51:44	9699	7	52	557	499	462	493	10	-1	564	965	78	300	231	0	81	0	345	-2518	21	809	15	30	67	20
2025-01-25	11:52:14	9699	7	52	558	501	463	495	11	-1	565	965	78	299	231	0	82	0	345	-2563	21	809	15	29	66	20
2025-01-25	11:52:44	9699	7	52	559	502	464	496	11	-3	567	968	79	297	231	0	79	0	345	-2563	21	790	15	29	64	20
2025-01-25	11:53:14	9699	7	53	561	503	466	497	11	-3	569	968	79	296	231	0	75	0	345	-2611	21	790	15	28	62	20
2025-01-25	11:53:44	9699	7	53	563	503	467	498	11	-1	570	968	79	295	231	0	80	0	345	-2611	21	781	15	29	60	20
2025-01-25	11:54:14	9699	7	53	563	504	468	500	13	-3	570	968	80	295	231	0	75	0	345	-2661	21	781	15	27	59	20
2025-01-25	11:54:44	9699	7	53	564	505	469	501	13	-3	572	970	81	294	231	0	75	0	345	-2661	21	760	15	28	58	20
2025-01-25	11:55:14	9699	7	53	565	506	471	502	13	-2	572	968	82	294	231	0	75	0	345	-2712	21	761	15	27	56	20
2025-01-25	11:55:44	9699	7	53	566	506	472	504	13	-2	574	970	82	294	231	0	72	0	345	-2712	21	751	15	27	55	20
2025-01-25	11:56:14	9699	7	53	567	507	473	505	13	-1	573	969	83	293	231	0	75	0	344	-2763	21	761	15	27	53	20
2025-01-25	11:56:44	9699	7	53	567	508	474	506	13	-2	575	971	83	293	231	0	70	0	344	-2763	21	750	15	25	52	20
2025-01-25	11:57:14	9699	7	53	570	509	475	507	14	-1	576	971	84	293	231	0	71	0	344	-2814	21	740	15	26	50	20
2025-01-25	11:57:44	9699	7	53	571	510	476	508	13	-1	576	971	84	292	231	0	69	0	344	-2814	21	740	15	25	49	20
2025-01-25	11:58:14	9699	7	53	571	511	477	509	13	-1	578	971	83	292	231	0	72	0	344	-2866	21	730	15	26	48	20
2025-01-25	11:58:44	9699	7	53	572	513	478	511	14	-2	578	971	84	292	231	0	69	0	344	-2866	21	732	15	24	47	20
2025-01-25	11:59:14	9699	7	53	572	514	480	513	14	-1	581	971	85	291	231	0	66	0	344	-2918	21	721	15	24	45	20
2025-01-25	11:59:44	9699	7	53	574	514	481	514	14	-2	580	971	85	291	231	0	69	0	344	-2918	21	721	15	25	44	20
2025-01-25	12:00:14	9699	7	53	574	515	482	515	13	-3	581	971	86	291	231	0	66	0	344	-2971	21	710	15	23	43	20
2025-01-25	12:00:44	9699	7	53	575	516	483	516	14	-3	582	971	86	290	231	0	66	0	344	-2971	21	710	15	23	42	20
2025-01-25	12:01:14	9699	7	53	575	517	484	517	14	-3	582	971	86	290	231	0	66	0	344	-3025	21	700	15	22	41	20
2025-01-25	12:01:44	9699	7	53	575	509	485	518	14	-3	575	968	86	293	231	0	234	0	344	-3025	21	553	7	79	79	30
2025-01-25	12:02:14	9699	7	53	499	318	486	519	13	2	356	940	88	347	231	0	235	0	344	-3074	21	201	7	79	79	30
2025-01-25	12:02:44	9699	7	53	400	310	488	520	13	7	321	932	75	336	231	0	234	0	344	-3074	21	200	7	79	79	30
2025-01-25	12:03:14	9699	7	53	360	302	489	521	13	9	319	921	81	325	231	0	234	0	344	-3083	22	198	7	79	79	30
2025-01-25	12:03:44	9699	7	53	332	294	490	522	13	11	307	909	86	315	231	0	234	0	344	-3083	22	199	7	79	79	30
2025-01-25	12:04:14	9699	7	53	319	292	491	523	13	11	304	897	88	307	231	0	235	0	344	-3112	22	200	7	79	79	30
2025-01-25	12:04:44	9699	7	53	310	290	491	523	13	13	301	886	90	302	231	0	234	0	344	-3112	22	220	7	79	74	30
2025-01-25	12:05:14	9699	7	54	305	291	492	523	13	13	301	875	90	298	231	0	233	0	344	-3155	22	221	7	79	63	30
2025-01-25	12:05:44	9699	7	54	303	291	493	524	13	13	301	862	88	297	231	0	233	0	344	-3155	22	241	7	79	54	30
2025-01-25	12:06:14	9699	7	54	302	292	493	524	13	12	303	851	87	297	231	0	233	0	344	-3202	22	240	7	79	47	30
2025-01-25	12:06:44	9699	7	55	303	293	493	524	13	11	304	839	86	298	231	0	233	0	344	-3202	22	260	7	79	41	30
2025-01-25	12:07:14	9699	7	55	303	294	494	524	13	9	305	827	85	298	231	0	233	0	343	-3248	22	260	7	79	36	30
2025-01-25	12:07:44	9699	7	55	304	294	494	524	13	9	305	816	83	300	231	0	233	0	343	-3248	22	279	7	79	31	30
2025-01-25	12:08:14	9699	7	55	305	294	494	524	13	8	306	804	82	300	231	0	233	0	343	-3291	22	280	7	79	28	30
2025-01-25	12:08:44	9699	7	55	305	294	494	525	14	8	306	792	81	301	231	0	233	0	343	-3291	22	300	7	79	24	30
2025-01-25	12:09:14	9699	7	54	306	294	494	525	14	8	307	780	80	302	231	0	234	0	343	-3333	22	299	7	79	21	30
2025-01-25	12:09:44	9699	7	54	306	294	494	525	14	8	306	769	79	302	231	0	233	0	343	-3333	22	320	7	79	18	30
2025-01-25	12:10:14	9699	7	55	306	294	495	525	14	6	307	758	78	302	231	0	233	0	343	-3374	22	321	7	79	16	30
2025-01-25	12:10:44	9699	7	55	306	294	495	525	14	6	307	748	78	302	231	0	234	0	343	-3374	22	350	7	79	14	30
2025-01-25	12:11:14	9699	7	55	307	294	495	525	14	4	308	738	76	302	231	0	234	0	343	-3415	22	349	7	79	12	30
2025-01-25	12:11:44	9699	7	55	307	294	495	525	14	3	308	728	75	303	231	0	233	0	343	-3415	22	359	7	79	11	30
2025-01-25	12:12:14	9699	7	55	307	294	495	525	14	2	309	719	73	303	231	0	234	0	343	-3455	22	381	7	79	10	30
2025-01-25	12:12:44	9699	7	55	308	294	495	525	14	1	309	711	72	304	231	0	233	0	343	-3455	22	381	7	79	9	30
2025-01-25	12:13:14	9699	7	55	308	294	495	525	14	1	310	702	72	304	231	0	233	0	343	-3494	22	410	7	79	8	30
