Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1	1
Date	Time	version	R-version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	BT7	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-EP14-BT17	BT25	BT50	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base	Prio
2021-07-26	18:02:20	7113	3	288	320	327	416	449	313	275	324	378	351	277	238	0	0	180	0	247	0	10
2021-07-26	18:02:35	7113	3	288	321	327	417	449	313	275	324	378	351	277	238	0	0	180	0	247	0	10
2021-07-26	18:02:50	7113	3	288	321	327	417	449	314	275	324	378	352	277	238	0	0	180	0	247	0	10
2021-07-26	18:03:05	7113	3	288	321	327	417	449	314	275	324	378	351	277	238	0	0	180	0	247	0	10
2021-07-26	18:03:20	7113	3	288	321	327	417	449	313	275	324	378	352	277	238	0	0	180	0	247	0	10
2021-07-26	18:03:35	7113	3	288	321	327	417	449	314	275	324	378	351	277	238	0	0	180	0	247	0	10
2021-07-26	18:03:50	7113	3	288	321	327	416	449	314	275	324	378	351	277	238	0	0	180	0	247	0	10
2021-07-26	18:04:05	7113	3	288	321	327	417	449	314	275	324	378	351	277	238	0	0	180	0	248	0	10
2021-07-26	18:04:20	7113	3	288	321	327	416	449	310	275	324	378	352	277	238	0	0	180	0	248	4	10
2021-07-26	18:04:35	7113	3	288	321	327	417	449	179	265	324	372	354	277	238	0	0	180	0	248	4	10
2021-07-26	18:04:50	7113	3	288	321	327	417	449	140	225	324	364	357	277	238	0	0	180	0	248	4	10
2021-07-26	18:05:05	7113	3	288	321	327	417	449	131	192	324	361	358	277	238	0	0	180	0	248	4	10
2021-07-26	18:05:20	7113	3	288	321	327	417	449	128	171	324	359	360	277	238	0	0	180	0	248	4	10
2021-07-26	18:05:35	7113	3	288	321	326	417	449	125	157	324	358	361	277	238	0	0	180	97	248	4	10
2021-07-26	18:05:50	7113	3	288	321	325	417	449	118	145	324	358	362	277	238	0	0	500	97	248	4	10
2021-07-26	18:06:05	7113	3	288	321	324	417	449	116	138	324	357	364	277	238	0	0	500	97	248	4	10
2021-07-26	18:06:20	7113	3	288	321	323	416	449	116	131	324	357	364	277	238	0	0	500	97	248	4	10
2021-07-26	18:06:35	7113	3	289	321	321	417	449	116	128	324	357	364	277	238	0	0	500	-126	248	4	10
2021-07-26	18:06:50	7113	3	288	321	320	417	449	116	126	324	357	364	277	238	0	0	500	-126	248	4	10
2021-07-26	18:07:05	7113	3	288	321	319	417	449	116	123	324	357	364	277	238	0	0	500	-126	248	4	10
2021-07-26	18:07:20	7113	3	288	321	318	417	449	116	122	324	357	363	277	238	0	0	500	-126	248	4	10
2021-07-26	18:07:35	7113	3	288	322	317	417	449	117	122	324	358	363	277	238	0	0	500	-349	248	4	10
2021-07-26	18:07:50	7113	3	288	321	316	417	449	117	122	324	357	362	277	238	0	0	500	-349	248	4	10
2021-07-26	18:08:05	7113	3	288	322	316	417	449	117	122	324	358	361	277	238	0	0	500	-349	248	4	10
2021-07-26	18:08:20	7113	3	288	322	315	417	449	117	122	324	358	361	277	238	0	0	500	-349	248	4	10
2021-07-26	18:08:35	7113	3	288	322	315	417	449	117	122	324	358	360	277	238	0	0	500	-572	248	4	10
2021-07-26	18:08:50	7113	3	288	322	314	417	449	117	122	324	358	359	277	238	0	0	500	-572	248	4	10
2021-07-26	18:09:05	7113	3	288	322	314	417	449	117	121	324	358	359	277	238	0	0	500	-572	248	4	10
2021-07-26	18:09:20	7113	3	288	322	313	417	449	116	121	324	358	358	277	238	0	0	500	-572	248	4	10
2021-07-26	18:09:35	7113	3	288	322	313	417	449	117	121	324	358	358	277	238	0	0	500	-796	248	4	10
2021-07-26	18:09:50	7113	3	288	321	312	417	449	117	121	324	358	358	277	238	0	0	500	-796	248	4	10
2021-07-26	18:10:05	7113	3	288	322	312	417	449	117	121	324	358	358	276	238	0	0	500	-796	248	4	10
2021-07-26	18:10:20	7113	3	288	321	312	417	449	118	121	324	358	357	276	238	0	0	500	-796	248	4	10
2021-07-26	18:10:35	7113	3	287	322	313	417	449	118	121	324	358	356	276	238	0	0	500	-1020	248	6	30
2021-07-26	18:10:50	7113	3	287	321	294	416	449	118	122	321	358	356	277	238	0	0	500	-1020	248	7	30
2021-07-26	18:11:05	7113	3	287	314	283	417	449	118	121	307	423	271	277	238	0	0	500	-1020	248	7	30
2021-07-26	18:11:20	7113	3	287	315	282	417	449	118	114	325	521	142	279	238	0	0	500	-1020	248	7	30
2021-07-26	18:11:35	7113	3	287	325	282	417	449	118	103	339	568	113	284	238	0	0	500	-1240	248	7	30
2021-07-26	18:11:50	7113	3	287	331	282	417	449	118	95	345	596	117	291	238	0	0	500	-1240	248	7	30
2021-07-26	18:12:05	7113	3	287	335	283	417	449	118	91	347	615	123	297	238	0	0	500	-1240	248	7	30
2021-07-26	18:12:20	7113	3	287	338	283	417	449	117	88	347	627	126	302	238	0	0	500	-1240	248	7	30
2021-07-26	18:12:35	7113	3	288	339	284	417	449	117	87	348	635	127	307	238	0	0	500	-1436	248	7	30
2021-07-26	18:12:50	7113	3	287	340	284	417	449	116	86	348	641	127	311	238	0	0	500	-1436	248	7	30
2021-07-26	18:13:05	7113	3	287	341	285	417	449	117	84	348	645	127	315	238	0	0	500	-1436	248	7	30
2021-07-26	18:13:20	7113	3	287	342	286	417	449	116	84	350	649	127	318	238	0	0	500	-1436	248	7	30
2021-07-26	18:13:35	7113	3	287	343	287	417	448	116	84	352	653	127	320	238	0	0	500	-1617	248	7	30
2021-07-26	18:13:50	7113	3	287	345	288	416	449	116	84	353	655	127	322	238	0	0	500	-1617	248	7	30
2021-07-26	18:14:05	7113	3	287	346	289	417	449	116	84	355	658	127	324	238	0	0	500	-1617	248	7	30
2021-07-26	18:14:20	7113	3	287	348	290	417	449	117	83	357	660	127	326	238	0	0	500	-1617	248	7	30
2021-07-26	18:14:35	7113	3	287	350	292	416	449	118	84	359	663	127	327	238	0	0	500	-1791	248	7	30
2021-07-26	18:14:50	7113	3	287	353	292	417	449	121	84	362	665	128	329	238	0	0	500	-1791	248	7	30
2021-07-26	18:15:05	7113	3	287	355	293	417	449	122	86	364	667	131	330	238	0	0	500	-1791	248	7	30
2021-07-26	18:15:20	7113	3	287	357	294	416	449	122	87	366	670	131	330	238	0	0	500	-1791	248	7	30
2021-07-26	18:15:35	7113	3	287	358	296	416	449	122	87	369	672	132	331	238	0	0	500	-1960	248	7	30
2021-07-26	18:15:50	7113	3	287	360	297	416	449	123	88	372	674	132	332	239	0	0	500	-1960	248	7	30
2021-07-26	18:16:05	7113	3	287	362	297	416	449	123	88	374	675	133	332	239	0	0	500	-1960	248	7	30
2021-07-26	18:16:20	7113	3	287	365	300	416	449	124	88	377	677	133	333	238	0	0	500	-1960	248	7	30
2021-07-26	18:16:35	7113	3	287	367	302	416	449	124	90	381	680	133	334	238	0	0	500	-2127	248	7	30
2021-07-26	18:16:50	7113	3	287	370	304	416	449	123	90	384	681	134	335	238	0	0	500	-2127	248	7	30
2021-07-26	18:17:05	7113	3	287	373	308	416	449	123	90	386	684	134	336	238	0	0	500	-2127	248	7	30
2021-07-26	18:17:20	7113	3	287	376	309	416	448	123	90	390	687	133	337	238	0	0	500	-2127	248	7	30
2021-07-26	18:17:35	7113	3	287	380	312	416	449	122	89	394	689	133	337	239	0	0	500	-2290	248	7	30
2021-07-26	18:17:50	7113	3	287	383	313	417	449	122	88	397	692	133	338	239	0	0	500	-2290	248	7	30
2021-07-26	18:18:05	7113	3	287	386	315	416	448	121	88	401	694	132	339	238	0	0	500	-2290	248	7	30
2021-07-26	18:18:20	7113	3	287	388	316	417	449	121	88	404	696	132	340	238	0	0	500	-2290	248	7	30
2021-07-26	18:18:35	7113	3	287	391	318	416	449	121	88	407	699	132	341	238	0	0	500	-2450	248	7	30
2021-07-26	18:18:50	7113	3	287	394	322	416	448	120	87	411	702	132	342	238	0	0	500	-2450	248	7	30
2021-07-26	18:19:05	7113	3	287	397	324	416	449	120	87	414	705	131	343	238	0	0	500	-2450	248	7	30
2021-07-26	18:19:20	7113	3	287	400	326	416	448	120	87	418	709	131	344	239	0	0	500	-2450	248	7	30
2021-07-26	18:19:35	7113	3	287	404	327	416	449	120	87	421	712	131	345	238	0	0	500	-2606	248	7	30
2021-07-26	18:19:50	7113	3	287	407	329	416	449	120	87	424	714	131	346	238	0	0	500	-2606	248	7	30
2021-07-26	18:20:05	7113	3	287	410	329	416	449	120	86	427	716	131	347	238	0	0	500	-2606	248	7	30
2021-07-26	18:20:20	7113	3	287	413	330	416	449	120	87	429	718	131	348	239	0	0	500	-2606	248	7	30
2021-07-26	18:20:35	7113	3	287	415	331	416	449	119	86	431	720	131	350	238	0	0	500	-2757	248	7	30
2021-07-26	18:20:50	7113	3	287	417	331	416	449	119	87	434	722	131	351	238	0	0	500	-2757	248	7	30
2021-07-26	18:21:05	7113	3	286	420	332	416	448	118	86	436	723	131	352	238	0	0	500	-2757	248	7	30
2021-07-26	18:21:20	7113	3	286	421	332	415	449	118	86	438	726	130	354	238	0	0	500	-2757	248	7	30
2021-07-26	18:21:35	7113	3	286	423	333	415	448	117	86	440	728	129	355	239	0	0	500	-2903	248	7	30
2021-07-26	18:21:50	7113	3	286	425	333	415	448	116	84	442	729	128	357	238	0	0	500	-2903	248	7	30
2021-07-26	18:22:05	7113	3	287	427	334	415	449	115	84	444	730	127	358	238	0	0	500	-2903	248	7	30
2021-07-26	18:22:20	7113	3	286	428	334	415	448	113	83	446	732	127	359	239	0	0	500	-2903	248	7	30
2021-07-26	18:22:35	7113	3	286	430	335	415	448	112	83	448	734	126	360	238	0	0	500	-3044	248	7	30
2021-07-26	18:22:50	7113	3	286	432	335	415	448	112	82	449	735	125	362	239	0	0	500	-3044	248	7	30
2021-07-26	18:23:05	7113	3	286	434	336	415	448	111	80	451	737	123	363	238	0	0	500	-3044	248	7	30
2021-07-26	18:23:20	7113	3	286	436	336	415	448	109	80	454	739	122	364	238	0	0	500	-3044	248	7	30
2021-07-26	18:23:35	7113	3	286	437	336	415	448	108	79	455	740	122	366	238	0	0	500	-3179	248	7	30
2021-07-26	18:23:50	7113	3	286	439	337	415	448	107	78	457	742	121	368	239	0	0	500	-3179	248	7	30
2021-07-26	18:24:05	7113	3	286	441	337	415	448	107	77	459	745	120	369	239	0	0	500	-3179	248	7	30
2021-07-26	18:24:20	7113	3	287	442	337	415	448	106	76	461	746	119	370	239	0	0	500	-3179	248	7	30
2021-07-26	18:24:35	7113	3	286	444	337	415	448	105	75	463	748	118	372	238	0	0	500	-3308	248	7	30
2021-07-26	18:24:50	7113	3	286	446	338	415	448	104	75	464	750	117	374	238	0	0	500	-3308	248	7	30
2021-07-26	18:25:05	7113	3	286	448	338	415	448	104	75	466	751	117	376	238	0	0	500	-3308	248	7	30
2021-07-26	18:25:20	7113	3	286	450	339	415	448	104	73	469	754	117	377	238	0	0	500	-3308	248	7	30
2021-07-26	18:25:35	7113	3	286	451	339	415	448	104	73	470	756	116	379	239	0	0	500	-3430	248	7	30
2021-07-26	18:25:50	7113	3	287	453	339	414	448	103	73	472	757	116	381	239	0	0	500	-3430	248	7	30
2021-07-26	18:26:05	7113	3	286	455	340	414	448	103	73	474	759	116	382	238	0	0	500	-3430	248	7	30
2021-07-26	18:26:20	7113	3	286	456	339	415	448	103	73	475	759	116	384	239	0	0	500	-3430	248	7	30
2021-07-26	18:26:35	7113	3	286	458	340	414	448	103	72	476	761	116	385	238	0	0	500	-3546	248	7	30
2021-07-26	18:26:50	7113	3	286	459	340	415	448	103	72	477	761	116	386	238	0	0	500	-3546	248	7	30
2021-07-26	18:27:05	7113	3	286	460	341	415	448	103	72	478	763	116	388	239	0	0	500	-3546	248	7	30
2021-07-26	18:27:20	7113	3	286	461	341	414	448	103	72	481	766	116	389	238	0	0	500	-3546	248	7	30
2021-07-26	18:27:35	7113	3	286	463	341	415	448	103	72	483	768	116	391	239	0	0	500	-3656	248	7	30
2021-07-26	18:27:50	7113	3	286	465	341	414	448	103	72	484	768	116	392	238	0	0	500	-3656	248	7	30
2021-07-26	18:28:05	7113	3	286	466	341	414	448	103	72	485	769	116	394	238	0	0	500	-3656	248	7	30
2021-07-26	18:28:20	7113	3	286	468	342	415	448	103	73	485	769	116	396	239	0	0	500	-3656	248	15	20
2021-07-26	18:28:35	7113	3	286	466	378	414	448	103	72	472	758	116	397	238	0	0	500	-3760	248	15	20
2021-07-26	18:28:50	7113	3	286	458	435	414	448	103	72	472	778	116	399	239	0	0	500	-3760	248	15	20
2021-07-26	18:29:05	7113	3	286	465	452	414	448	103	73	497	812	117	400	238	0	0	500	-3760	248	15	20
2021-07-26	18:29:20	7113	3	286	477	479	414	448	102	73	519	835	118	401	239	0	0	500	-3760	248	15	20
2021-07-26	18:29:35	7113	3	286	493	504	414	448	102	75	543	863	120	402	238	0	0	500	-3859	248	15	20
2021-07-26	18:29:50	7113	3	286	511	521	415	448	102	75	568	889	121	402	239	0	0	500	-3859	248	15	20
2021-07-26	18:30:05	7113	3	286	527	535	415	448	102	76	586	910	121	402	239	0	0	500	-3859	248	15	20
2021-07-26	18:30:20	7113	3	286	544	547	415	448	102	76	604	932	122	402	238	0	0	500	-3859	248	15	20
2021-07-26	18:30:35	7113	3	287	560	557	416	449	102	78	619	950	122	403	239	0	0	500	-3957	248	15	20
2021-07-26	18:30:50	7113	3	286	574	565	417	449	102	78	630	964	122	403	239	0	0	500	-3957	248	15	20
2021-07-26	18:31:05	7113	3	286	586	571	418	449	100	78	640	977	123	403	238	0	0	500	-3957	248	15	20
2021-07-26	18:31:20	7113	3	286	596	577	419	450	100	79	649	989	123	403	239	0	0	500	-3957	248	15	20
2021-07-26	18:31:34	7113	3	287	604	581	420	451	100	79	655	997	123	403	239	100	162	500	-4054	249	14	20
2021-07-26	18:31:49	7113	3	287	607	586	422	452	100	85	638	979	131	403	239	100	162	500	-4054	249	14	20
2021-07-26	18:32:04	7113	3	287	594	578	424	453	100	92	610	920	145	404	239	100	162	500	-4054	249	14	20
2021-07-26	18:32:19	7113	3	286	583	556	426	454	100	98	595	846	163	404	239	0	162	500	-4054	249	12	10
2021-07-26	18:32:34	7113	3	287	573	552	428	455	100	100	586	773	196	404	239	0	162	500	-4150	249	4	10
2021-07-26	18:32:49	7113	3	287	566	550	430	457	100	102	581	740	218	404	239	0	162	500	-4150	249	4	10
2021-07-26	18:33:04	7113	3	286	555	549	432	458	99	103	578	721	228	405	238	0	162	500	-4150	249	4	10
2021-07-26	18:33:19	7113	3	287	537	547	434	459	99	104	575	707	235	405	238	0	162	500	-4150	249	4	10
2021-07-26	18:33:34	7113	3	287	520	546	436	461	99	104	574	694	241	405	239	0	162	248	167	249	4	10
2021-07-26	18:33:49	7113	3	286	505	540	438	462	98	104	573	681	247	405	239	0	162	180	167	249	4	10
2021-07-26	18:34:04	7113	3	287	492	538	439	463	98	104	572	669	252	406	239	0	162	180	167	249	4	10
2021-07-26	18:34:19	7113	3	287	481	537	440	464	98	104	569	657	258	406	239	0	162	180	167	249	0	10
