Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1	1
Date	Time	version	R-version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	BT7	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-EP14-BT17	BT25	BT50	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base	Prio
2021-07-25	19:09:31	7113	3	288	260	250	442	502	157	187	254	370	324	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:09:46	7113	3	287	260	250	442	502	157	188	254	369	323	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:10:01	7113	3	287	259	250	442	502	157	188	254	369	323	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:10:16	7113	3	287	259	250	442	502	157	188	254	368	323	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:10:31	7113	3	287	259	250	442	502	157	188	254	368	323	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:10:46	7113	3	287	259	250	442	502	158	190	254	367	322	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:11:01	7113	3	287	259	250	442	502	158	190	254	367	322	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:11:16	7113	3	286	259	250	442	502	158	190	254	366	322	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:11:31	7113	3	286	258	250	442	502	158	190	254	366	322	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:11:46	7113	3	286	258	250	442	502	158	191	254	366	322	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:12:01	7113	3	286	258	250	442	502	158	191	254	365	321	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:12:16	7113	3	286	258	250	442	502	159	191	254	365	321	256	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:12:31	7113	3	286	258	250	442	502	159	191	254	365	321	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:12:46	7113	3	286	258	250	442	502	159	192	254	364	321	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:13:01	7113	3	285	258	250	441	502	159	192	255	364	320	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:13:16	7113	3	285	257	250	441	501	159	192	254	363	320	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:13:31	7113	3	285	257	250	441	501	159	192	254	363	320	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:13:46	7113	3	285	257	250	441	501	159	193	255	363	320	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:14:01	7113	3	285	257	250	441	501	159	193	255	362	320	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:14:16	7113	3	285	257	250	440	501	160	193	254	362	320	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:14:31	7113	3	284	257	250	440	501	160	193	254	362	319	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:14:46	7113	3	284	257	250	440	501	160	193	255	362	319	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:15:01	7113	3	284	257	250	440	501	160	194	255	361	319	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:15:16	7113	3	284	257	250	440	501	160	194	255	361	319	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:15:31	7113	3	284	257	250	440	501	160	194	255	361	318	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:15:46	7113	3	284	257	250	439	500	161	194	255	360	318	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:16:01	7113	3	284	257	250	439	501	161	194	255	360	318	254	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:16:16	7113	3	283	258	250	439	500	161	195	255	359	318	254	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:16:31	7113	3	283	257	250	439	500	161	195	255	359	318	254	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:16:46	7113	3	283	257	250	439	500	161	195	255	359	318	254	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:17:01	7113	3	283	257	250	439	500	161	195	255	359	317	254	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:17:16	7113	3	283	257	250	439	500	162	195	255	358	317	255	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:17:31	7113	3	283	257	250	439	500	163	195	255	358	317	254	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:17:46	7113	3	282	257	250	439	500	163	196	255	358	317	254	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:18:01	7113	3	282	257	250	439	500	163	196	255	358	317	254	250	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:18:16	7113	3	282	257	250	439	500	163	196	255	358	317	254	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:18:31	7113	3	282	257	250	439	500	163	196	255	358	316	254	251	0	0	500	0	302	0	10
2021-07-25	19:18:46	7113	3	282	258	250	439	500	163	196	255	358	316	254	251	0	0	500	0	302	4	10
2021-07-25	19:19:01	7113	3	282	258	250	438	500	155	196	255	357	317	254	251	0	0	500	-246	302	4	10
2021-07-25	19:19:16	7113	3	282	258	250	438	500	130	180	255	348	320	254	251	0	0	500	-246	302	4	10
2021-07-25	19:19:31	7113	3	282	258	250	438	500	125	160	255	342	324	254	251	0	0	500	-246	301	4	10
2021-07-25	19:19:46	7113	3	282	258	250	439	500	123	147	255	338	327	254	251	0	0	500	-246	301	4	10
2021-07-25	19:20:01	7113	3	282	258	250	438	500	122	139	255	336	329	254	251	0	0	500	-492	301	4	10
2021-07-25	19:20:16	7113	3	281	258	250	438	500	119	134	255	334	331	254	251	0	0	500	-492	301	4	10
2021-07-25	19:20:31	7113	3	281	258	250	438	500	116	129	255	332	332	253	251	0	0	500	-492	301	4	10
2021-07-25	19:20:46	7113	3	281	258	249	438	500	116	126	255	331	333	253	251	0	0	500	-492	301	4	10
2021-07-25	19:21:01	7113	3	281	258	249	438	500	116	123	255	331	334	253	251	0	0	500	-739	301	4	10
2021-07-25	19:21:16	7113	3	281	258	248	438	500	116	122	255	330	334	253	251	0	0	500	-739	301	4	10
2021-07-25	19:21:31	7113	3	281	258	248	438	500	116	121	255	330	334	253	251	0	0	500	-739	301	4	10
2021-07-25	19:21:46	7113	3	281	258	247	438	500	116	121	255	329	334	253	251	0	0	500	-739	301	4	10
2021-07-25	19:22:01	7113	3	281	258	246	438	500	116	120	255	329	334	253	251	0	0	500	-986	301	4	10
2021-07-25	19:22:16	7113	3	281	258	244	438	500	117	120	255	329	334	253	251	0	0	500	-986	301	4	10
2021-07-25	19:22:30	7113	3	281	258	243	438	500	117	120	255	329	333	253	251	0	0	500	-986	301	4	10
2021-07-25	19:22:45	7113	3	280	258	242	438	500	117	121	255	329	333	253	251	0	0	500	-986	301	4	10
2021-07-25	19:23:00	7113	3	280	258	249	438	500	117	121	255	329	332	253	251	0	0	500	-1233	301	6	30
2021-07-25	19:23:15	7113	3	280	258	250	438	500	117	120	253	329	332	253	251	0	0	500	-1233	301	7	30
2021-07-25	19:23:30	7113	3	280	258	249	438	500	117	118	262	437	214	253	251	0	0	500	-1233	301	7	30
2021-07-25	19:23:45	7113	3	280	272	249	438	500	116	106	289	532	121	253	251	0	0	500	-1233	301	7	30
2021-07-25	19:24:00	7113	3	280	286	249	438	500	116	93	303	573	113	253	251	0	0	500	-1480	301	7	30
2021-07-25	19:24:15	7113	3	280	294	249	438	500	116	86	309	591	119	254	251	0	0	500	-1480	301	7	30
2021-07-25	19:24:30	7113	3	280	299	249	438	500	116	81	311	603	122	254	251	0	0	500	-1480	301	7	30
2021-07-25	19:24:45	7113	3	280	303	249	438	500	116	79	311	611	125	255	251	0	0	500	-1480	301	7	30
2021-07-25	19:25:00	7113	3	280	305	249	438	500	116	78	312	617	125	256	251	0	0	500	-1725	301	7	30
2021-07-25	19:25:15	7113	3	279	307	249	438	500	116	76	311	620	125	257	251	0	0	500	-1725	301	7	30
2021-07-25	19:25:30	7113	3	279	308	249	437	500	117	76	312	622	125	258	251	0	0	500	-1725	301	7	30
2021-07-25	19:25:45	7113	3	279	309	249	437	501	116	76	312	624	126	260	251	0	0	500	-1725	301	7	30
2021-07-25	19:26:00	7113	3	279	310	249	437	500	117	76	314	626	126	261	251	0	0	500	-1965	301	7	30
2021-07-25	19:26:15	7113	3	279	311	249	437	500	116	76	315	627	126	263	250	0	0	500	-1965	301	7	30
2021-07-25	19:26:30	7113	3	279	312	250	438	500	117	75	316	627	125	264	251	0	0	500	-1965	301	7	30
2021-07-25	19:26:45	7113	3	279	314	250	437	500	117	76	317	627	125	266	251	0	0	500	-1965	301	7	30
2021-07-25	19:27:00	7113	3	279	315	250	437	500	117	76	319	628	125	267	251	0	0	500	-2199	301	7	30
2021-07-25	19:27:15	7113	3	279	316	250	437	500	116	75	320	628	125	268	251	0	0	500	-2199	301	7	30
2021-07-25	19:27:30	7113	3	279	317	251	437	500	116	75	322	628	125	270	251	0	0	500	-2199	301	7	30
2021-07-25	19:27:45	7113	3	279	319	251	437	500	116	75	324	629	125	271	251	0	0	500	-2199	301	7	30
2021-07-25	19:28:00	7113	3	279	320	251	437	500	115	75	325	629	123	272	251	0	0	500	-2428	301	7	30
2021-07-25	19:28:15	7113	3	279	322	251	437	500	115	73	327	631	123	274	251	0	0	500	-2428	301	7	30
2021-07-25	19:28:30	7113	3	278	323	252	437	500	115	73	329	631	123	275	251	0	0	500	-2428	301	7	30
2021-07-25	19:28:45	7113	3	279	325	253	437	500	114	73	331	632	123	276	251	0	0	500	-2428	301	7	30
2021-07-25	19:29:00	7113	3	278	326	254	437	500	113	73	331	632	123	277	251	0	0	500	-2652	301	7	30
2021-07-25	19:29:15	7113	3	279	328	254	437	500	113	73	334	633	122	279	251	0	0	500	-2652	301	7	30
2021-07-25	19:29:30	7113	3	278	330	254	437	500	113	72	335	634	122	280	250	0	0	500	-2652	301	7	30
2021-07-25	19:29:45	7113	3	278	331	255	437	500	113	72	337	635	122	281	251	0	0	500	-2652	301	7	30
2021-07-25	19:30:00	7113	3	278	332	256	437	500	113	72	339	636	122	282	251	0	0	500	-2871	301	7	30
2021-07-25	19:30:15	7113	3	278	334	257	437	500	113	72	341	637	122	283	250	0	0	500	-2871	301	7	30
2021-07-25	19:30:30	7113	3	278	336	257	437	500	114	72	343	638	122	284	251	0	0	500	-2871	301	7	30
2021-07-25	19:30:45	7113	3	278	338	257	437	500	115	72	346	640	122	286	250	0	0	500	-2871	301	7	30
2021-07-25	19:31:00	7113	3	278	340	258	437	500	115	72	348	641	123	287	251	0	0	500	-3085	301	7	30
2021-07-25	19:31:15	7113	3	278	342	259	437	500	116	72	350	641	123	288	250	0	0	500	-3085	301	7	30
2021-07-25	19:31:30	7113	3	278	344	260	437	500	116	73	352	642	124	289	250	0	0	500	-3085	301	7	30
2021-07-25	19:31:45	7113	3	278	346	261	437	500	116	73	355	643	125	291	251	0	0	500	-3085	301	7	30
2021-07-25	19:32:00	7113	3	278	348	261	437	500	117	73	357	645	125	292	250	0	0	500	-3294	301	7	30
2021-07-25	19:32:15	7113	3	279	350	262	437	500	117	74	359	647	126	293	251	0	0	500	-3294	301	7	30
2021-07-25	19:32:30	7113	3	278	353	262	437	500	117	75	362	647	126	293	251	0	0	500	-3294	301	7	30
2021-07-25	19:32:45	7113	3	278	355	264	437	500	117	75	364	649	126	294	250	0	0	500	-3294	301	7	30
2021-07-25	19:33:00	7113	3	278	357	265	437	500	117	75	366	650	126	295	251	0	0	500	-3500	301	7	30
2021-07-25	19:33:15	7113	3	278	358	264	437	500	118	75	368	651	126	296	251	0	0	500	-3500	301	7	30
2021-07-25	19:33:30	7113	3	279	360	265	437	500	117	75	370	653	126	298	251	0	0	500	-3500	301	7	30
2021-07-25	19:33:45	7113	3	278	362	266	437	500	117	75	372	654	126	299	251	0	0	500	-3500	301	7	30
2021-07-25	19:34:00	7113	3	278	364	267	437	500	117	75	375	655	126	300	250	0	0	500	-3701	301	7	30
2021-07-25	19:34:15	7113	3	278	366	268	437	500	117	75	377	656	126	301	250	0	0	500	-3701	301	7	30
2021-07-25	19:34:30	7113	3	279	368	268	437	500	117	75	379	658	126	303	251	0	0	500	-3701	301	7	30
2021-07-25	19:34:45	7113	3	278	370	268	437	500	117	75	381	659	126	304	250	0	0	500	-3701	301	7	30
2021-07-25	19:35:00	7113	3	279	372	270	437	500	117	75	384	660	126	305	251	0	0	500	-3897	301	7	30
2021-07-25	19:35:15	7113	3	278	374	271	437	500	117	75	386	662	126	307	251	0	0	500	-3897	301	7	30
2021-07-25	19:35:30	7113	3	279	377	271	437	500	116	75	388	664	126	308	251	0	0	500	-3897	301	7	30
2021-07-25	19:35:45	7113	3	278	379	272	437	500	116	75	390	666	126	309	250	0	0	500	-3897	301	7	30
2021-07-25	19:36:00	7113	3	278	381	272	436	500	116	75	393	667	125	310	250	0	0	500	-4088	301	7	30
2021-07-25	19:36:15	7113	3	279	384	273	436	500	115	73	395	669	125	312	250	0	0	500	-4088	301	7	30
2021-07-25	19:36:30	7113	3	279	385	274	437	500	113	73	397	670	123	313	250	0	0	500	-4088	301	7	30
2021-07-25	19:36:45	7113	3	279	386	274	436	500	112	72	399	671	122	314	250	0	0	500	-4088	301	7	30
2021-07-25	19:37:00	7113	3	278	388	274	437	500	111	72	402	674	121	315	250	0	0	500	-4274	301	7	30
2021-07-25	19:37:15	7113	3	279	391	275	436	500	110	71	405	675	121	317	250	0	0	500	-4274	301	7	30
2021-07-25	19:37:30	7113	3	279	393	276	436	500	109	70	407	677	121	318	250	0	0	500	-4274	301	7	30
2021-07-25	19:37:45	7113	3	279	395	277	436	500	108	69	409	680	118	319	251	0	0	500	-4274	301	7	30
2021-07-25	19:38:00	7113	3	279	397	277	436	500	107	68	411	682	117	321	250	0	0	500	-4455	301	7	30
2021-07-25	19:38:15	7113	3	279	399	278	436	500	106	68	414	684	117	322	251	0	0	500	-4455	301	7	30
2021-07-25	19:38:30	7113	3	279	402	279	436	500	106	66	415	685	116	323	250	0	0	500	-4455	301	7	30
2021-07-25	19:38:45	7113	3	279	404	280	436	500	104	66	417	688	115	325	250	0	0	500	-4455	301	7	30
2021-07-25	19:39:00	7113	3	279	406	279	436	500	104	65	420	689	115	326	251	0	0	500	-4630	301	7	30
2021-07-25	19:39:15	7113	3	279	408	280	436	500	103	65	421	691	114	327	251	0	0	500	-4630	301	7	30
2021-07-25	19:39:30	7113	3	279	410	281	436	500	102	63	422	692	113	329	251	0	0	500	-4630	301	7	30
2021-07-25	19:39:45	7113	3	279	411	280	436	500	102	63	423	694	112	330	251	0	0	500	-4630	301	7	30
2021-07-25	19:40:00	7113	3	279	412	281	436	500	102	62	423	695	112	331	250	0	0	500	-4800	301	7	30
2021-07-25	19:40:15	7113	3	279	413	282	436	500	101	62	425	696	112	332	250	0	0	500	-4800	301	7	30
2021-07-25	19:40:30	7113	3	278	415	283	436	500	100	62	427	698	111	334	251	0	0	500	-4800	301	7	30
2021-07-25	19:40:45	7113	3	278	416	284	436	500	100	62	428	699	111	335	250	0	0	500	-4800	301	7	30
2021-07-25	19:41:00	7113	3	278	418	285	436	500	100	62	429	701	111	337	250	0	0	500	-4965	301	7	30
2021-07-25	19:41:15	7113	3	278	418	284	436	500	99	61	430	702	111	338	251	0	0	500	-4965	301	7	30
2021-07-25	19:41:30	7113	3	278	419	285	436	500	99	61	431	702	110	340	250	0	0	500	-4965	301	7	30
2021-07-25	19:41:45	7113	3	278	420	286	436	500	99	61	431	702	109	341	250	0	0	500	-4965	301	7	30
2021-07-25	19:42:00	7113	3	278	420	287	436	500	99	61	431	704	109	343	251	0	0	500	-5124	301	7	30
2021-07-25	19:42:15	7113	3	278	420	288	436	499	98	60	431	704	109	345	251	0	0	500	-5124	301	7	30
2021-07-25	19:42:30	7113	3	278	420	288	436	500	98	59	432	705	108	346	250	0	0	500	-5124	301	7	30
2021-07-25	19:42:45	7113	3	278	421	288	436	500	98	59	433	705	108	348	250	0	0	500	-5124	301	7	30
2021-07-25	19:43:00	7113	3	278	421	289	436	500	98	59	433	706	108	350	250	0	0	500	-5276	301	7	30
2021-07-25	19:43:15	7113	3	278	422	289	436	500	98	59	434	707	108	351	250	0	0	500	-5276	301	7	30
2021-07-25	19:43:30	7113	3	278	422	290	436	500	98	59	434	707	108	353	250	0	0	500	-5276	301	7	30
2021-07-25	19:43:45	7113	3	278	423	291	436	500	96	59	434	708	108	355	250	0	0	500	-5276	301	7	30
2021-07-25	19:44:00	7113	3	277	423	292	436	499	96	59	435	708	108	357	250	0	0	500	-5421	301	7	30
2021-07-25	19:44:15	7113	3	277	424	292	436	500	96	58	436	710	108	358	251	0	0	500	-5421	301	7	30
2021-07-25	19:44:30	7113	3	277	424	293	436	500	96	58	436	710	107	360	250	0	0	500	-5421	301	7	30
2021-07-25	19:44:45	7113	3	277	424	294	436	499	96	58	436	711	107	361	250	0	0	500	-5421	301	7	30
2021-07-25	19:45:00	7113	3	277	425	294	436	499	96	58	437	711	107	363	250	0	0	500	-5559	301	7	30
2021-07-25	19:45:15	7113	3	277	425	294	436	499	96	58	437	711	107	365	251	0	0	500	-5559	301	7	30
2021-07-25	19:45:30	7113	3	277	426	294	436	499	96	58	438	713	107	366	251	0	0	500	-5559	301	7	30
2021-07-25	19:45:45	7113	3	277	426	295	436	499	96	58	438	713	107	368	250	0	0	500	-5559	301	7	30
2021-07-25	19:46:00	7113	3	277	427	296	436	499	96	58	439	714	107	370	251	0	0	500	-5691	301	7	30
2021-07-25	19:46:15	7113	3	277	427	296	436	499	96	58	440	714	107	371	250	0	0	500	-5691	301	7	30
2021-07-25	19:46:30	7113	3	276	428	297	436	499	95	58	440	714	107	373	250	0	0	500	-5691	301	7	30
2021-07-25	19:46:45	7113	3	276	428	298	436	499	95	58	441	716	108	374	250	0	0	500	-5691	301	7	30
2021-07-25	19:47:00	7113	3	276	428	299	436	499	96	58	441	716	107	376	250	0	0	500	-5817	301	7	30
2021-07-25	19:47:15	7113	3	276	429	300	436	499	95	58	442	717	107	377	250	0	0	500	-5817	301	7	30
2021-07-25	19:47:30	7113	3	276	430	300	436	499	96	58	443	719	107	379	250	0	0	500	-5817	301	7	30
2021-07-25	19:47:45	7113	3	276	431	300	436	499	95	58	444	719	107	380	251	0	0	500	-5817	301	7	30
2021-07-25	19:48:00	7113	3	276	432	301	436	499	95	58	444	719	107	382	251	0	0	500	-5937	301	7	30
2021-07-25	19:48:15	7113	3	275	432	302	436	499	95	58	444	720	107	383	251	0	0	500	-5937	301	7	30
2021-07-25	19:48:30	7113	3	276	432	303	436	499	95	58	445	720	107	385	251	0	0	500	-5937	301	7	30
2021-07-25	19:48:45	7113	3	275	431	304	436	499	95	58	445	722	107	385	250	0	0	500	-5937	301	7	30
2021-07-25	19:49:00	7113	3	275	432	304	436	499	95	58	446	722	107	386	250	0	0	500	-6052	301	7	30
2021-07-25	19:49:15	7113	3	275	432	305	436	499	95	58	447	723	107	387	251	0	0	500	-6052	301	7	30
2021-07-25	19:49:30	7113	3	275	433	306	436	499	94	57	448	723	107	389	250	0	0	500	-6052	301	7	30
2021-07-25	19:49:45	7113	3	275	434	307	436	499	94	57	448	725	106	390	250	0	0	500	-6052	301	7	30
2021-07-25	19:50:00	7113	3	274	435	307	436	499	94	57	449	725	106	391	250	0	0	500	-6162	301	7	30
2021-07-25	19:50:15	7113	3	274	435	308	436	499	94	56	449	726	106	392	250	0	0	500	-6162	301	7	30
2021-07-25	19:50:30	7113	3	274	436	308	436	499	94	56	450	726	106	393	250	0	0	500	-6162	301	7	30
2021-07-25	19:50:45	7113	3	274	437	309	436	499	93	56	451	728	106	395	251	0	0	500	-6162	301	7	30
2021-07-25	19:51:00	7113	3	274	437	310	435	499	92	56	451	728	105	396	250	0	0	500	-6267	301	7	30
2021-07-25	19:51:15	7113	3	274	438	311	436	499	92	56	452	729	104	397	250	0	0	500	-6267	301	7	30
2021-07-25	19:51:30	7113	3	274	438	311	436	499	92	56	452	729	104	398	250	0	0	500	-6267	301	7	30
2021-07-25	19:51:45	7113	3	274	439	312	435	499	92	55	453	731	104	399	250	0	0	500	-6267	301	7	30
2021-07-25	19:52:00	7113	3	274	439	313	435	499	91	55	453	731	104	400	251	0	0	500	-6368	301	7	30
2021-07-25	19:52:15	7113	3	273	440	314	435	499	91	55	454	732	104	401	250	0	0	500	-6368	301	7	30
2021-07-25	19:52:30	7113	3	273	441	315	435	499	91	55	454	732	103	402	251	0	0	500	-6368	301	7	30
2021-07-25	19:52:45	7113	3	273	441	316	435	499	91	55	455	734	103	403	251	0	0	500	-6368	301	7	30
2021-07-25	19:53:00	7113	3	273	441	317	435	499	90	54	455	734	103	404	250	0	0	500	-6465	301	7	30
2021-07-25	19:53:15	7113	3	273	442	317	435	499	90	54	456	735	103	405	251	0	0	500	-6465	301	7	30
2021-07-25	19:53:30	7113	3	273	443	317	435	499	90	53	457	735	103	406	250	0	0	500	-6465	301	7	30
2021-07-25	19:53:45	7113	3	273	443	317	435	499	90	53	457	737	102	407	250	0	0	500	-6465	301	7	30
2021-07-25	19:54:00	7113	3	272	443	318	435	499	89	53	457	737	102	408	250	0	0	500	-6558	301	7	30
2021-07-25	19:54:15	7113	3	272	443	320	435	499	88	53	457	737	102	409	250	0	0	500	-6558	301	7	30
2021-07-25	19:54:30	7113	3	272	444	321	435	499	88	53	458	739	102	410	251	0	0	500	-6558	301	7	30
2021-07-25	19:54:45	7113	3	272	444	322	435	499	88	53	459	740	102	411	250	0	0	500	-6558	301	7	30
2021-07-25	19:55:00	7113	3	272	445	322	435	499	88	52	460	740	102	411	250	0	0	500	-6647	301	7	30
2021-07-25	19:55:15	7113	3	272	445	322	435	499	88	53	460	742	100	412	251	0	0	500	-6647	301	7	30
2021-07-25	19:55:30	7113	3	272	446	323	435	499	87	52	460	742	102	413	251	0	0	500	-6647	301	6	10
2021-07-25	19:55:45	7113	3	272	430	322	435	499	88	61	413	731	112	414	251	0	0	500	-6647	301	0	10
2021-07-25	19:56:00	7113	3	271	400	323	435	499	88	71	372	719	119	415	251	0	0	500	0	301	0	10
2021-07-25	19:56:15	7113	3	271	379	322	435	499	88	76	356	705	125	417	250	0	0	180	0	301	0	10
2021-07-25	19:56:30	7113	3	271	364	322	435	499	90	79	347	691	130	418	250	0	0	180	0	301	0	10
