Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hjälp tyda logfil  (läst 899 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

rogra96

  • Gäst
rogra96
Hjälp tyda logfil
« skrivet: 18 december 2019, 09:39:26 »
Hej, skulle någon kunna hjälpa mig tyda denna. Det jag kan se är ju att eltillsatsen går in var 10:e minut och kör samma mönster. Vad är det som är fel?

Kodstycke: [Välj]
Date Time Outdoor temp Calc. Supply Supply temp Return temp Hot water load Hot water top Evaporator temp Compressor temp Imm.heater temp Exhaust air temp Extract air temp Outdoor Average Current L1 [A] Current L2 [A] Current L3 [A] Imm.power[kW] Acc.heating[kWh] Acc.hot water[kWh] PCA-Base Prio Alarm number Comp.state Comp.starts Comp.time[h]
2019-12-17 17:16:28 -32 386 389 347 539 537 -1 416 541 205 -8 0 0 0 0 459 4244 278067 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:16:33 -32 386 389 347 539 536 -1 416 543 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278067 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:16:38 -32 386 389 347 539 536 -1 416 544 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278067 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:16:43 -32 386 390 347 539 536 -1 416 545 205 -8 0 0 0 0 459 4244 278067 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:16:48 -33 386 390 347 539 536 -1 415 545 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278067 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:16:53 -32 386 390 347 538 536 -1 415 546 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278067 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:16:58 -33 386 390 347 539 536 -1 415 547 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278067 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:03 -33 386 390 347 538 536 0 415 548 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:08 -33 386 391 348 539 537 -1 414 549 205 -8 0 0 0 0 459 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:13 -32 385 391 347 538 536 -1 414 549 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:18 -32 385 391 348 538 537 0 414 550 205 -7 0 0 0 0 459 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:23 -33 385 391 348 539 536 -1 413 550 205 -7 0 0 0 0 459 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:28 -32 385 391 348 539 537 0 413 552 205 -7 0 0 0 0 459 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:33 -32 385 391 348 538 537 -1 413 552 205 -7 0 0 0 0 459 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:38 -33 385 392 347 539 537 0 413 552 205 -7 0 0 0 0 459 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:43 -32 385 392 348 538 536 0 412 553 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:48 -33 385 392 348 538 537 1 412 553 205 -7 0 0 0 0 459 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:53 -33 385 392 347 539 537 0 412 553 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:17:58 -32 385 392 348 538 536 1 412 553 205 -7 0 0 0 0 701 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:03 -32 385 392 348 538 536 0 411 554 204 -7 0 0 0 0 701 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:08 -33 385 392 348 538 537 0 411 554 205 -6 0 0 0 0 701 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:13 -32 385 392 348 539 537 0 411 554 204 -7 0 0 0 0 701 4244 278068 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:18 -33 385 392 348 539 536 1 411 554 204 -7 0 0 0 0 701 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:23 -32 385 392 348 539 537 0 410 554 205 -6 0 0 0 0 701 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:28 -32 385 393 348 539 536 1 410 555 205 -6 0 0 0 0 701 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:33 -32 385 393 349 539 537 1 410 556 205 -7 0 0 0 0 701 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:38 -32 385 393 349 539 537 1 410 557 204 -7 0 0 0 0 701 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:43 -33 385 393 348 539 537 1 409 558 204 -7 0 0 0 0 701 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:48 -33 385 394 349 539 536 0 409 559 205 -7 0 0 0 0 701 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:53 -33 385 394 349 539 536 0 409 559 205 -7 0 0 0 0 701 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:18:58 -32 385 394 349 539 537 0 409 561 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:03 -33 385 395 349 539 537 -1 408 562 205 -8 0 0 0 0 459 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:08 -32 385 395 349 539 537 -1 408 563 205 -7 0 0 0 0 459 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:13 -32 385 395 349 539 536 0 408 564 204 -8 0 0 0 0 367 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:18 -33 385 395 349 539 536 0 408 565 204 -8 0 0 0 0 367 4244 278069 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:23 -33 385 395 349 539 536 1 407 564 205 -7 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:28 -33 385 395 349 539 536 0 407 564 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:33 -32 385 395 349 539 536 0 407 562 205 -7 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:38 -32 385 395 349 539 537 -1 407 560 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:43 -33 385 395 350 539 537 -1 407 557 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:48 -32 385 395 350 539 536 0 406 556 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:53 -33 385 394 350 539 537 -1 406 554 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:19:58 -32 385 394 350 539 536 -1 406 552 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:03 -33 385 394 350 540 537 -1 406 550 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:08 -32 385 394 350 540 537 -1 406 549 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:13 -33 385 394 350 540 536 -1 406 548 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:18 -33 385 393 350 540 536 -1 405 547 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:23 -33 385 393 350 540 536 0 405 546 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:28 -33 385 392 351 540 536 -1 405 544 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:33 -33 385 392 351 540 537 -1 405 542 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:38 -33 385 392 351 540 537 -1 405 540 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:43 -33 385 391 351 540 536 -1 405 537 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:48 -33 385 390 351 540 536 -1 405 535 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:53 -33 385 389 351 541 536 -1 405 532 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:20:58 -32 385 389 350 542 537 -1 404 528 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:03 -33 385 388 351 542 536 -1 404 524 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:08 -32 385 387 351 542 537 -1 404 521 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:13 -33 385 386 351 542 536 -1 404 518 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:18 -32 385 386 351 542 537 -1 404 513 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:23 -32 385 385 351 542 536 -1 404 509 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:28 -33 385 384 350 542 536 -1 404 505 204 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:33 -32 385 383 350 542 537 -1 404 501 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:38 -33 385 382 350 542 536 -1 404 497 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:43 -33 385 381 350 542 537 -1 404 492 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:48 -33 385 380 350 542 537 -1 404 489 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:53 -33 385 379 350 542 536 -1 403 484 205 -7 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:21:58 -33 385 378 349 542 536 0 403 480 204 -7 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:03 -33 385 377 349 543 537 0 403 476 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:08 -33 385 376 349 543 537 -1 403 473 205 -8 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:13 -33 385 375 349 543 536 0 403 469 204 -7 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:18 -33 385 374 349 543 537 0 403 466 204 -6 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:23 -33 385 374 348 543 537 0 403 463 205 -7 0 0 0 0 0 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:28 -33 385 373 348 543 536 0 403 460 204 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 7 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:33 -33 385 372 348 543 537 0 403 457 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 7 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:38 -33 385 371 348 543 537 1 403 454 205 -7 0 0 0 0 200 4244 278070 7 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:43 -33 385 368 347 543 537 1 403 453 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 7 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:48 -33 385 364 347 543 537 1 403 453 204 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:53 -33 385 359 347 543 537 1 403 453 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:22:58 -33 385 357 346 543 537 1 403 453 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:03 -33 385 355 346 543 537 1 403 453 204 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:08 -33 385 353 346 543 537 1 403 453 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 11 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:13 -33 385 351 346 543 537 1 403 454 204 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:18 -33 385 350 345 543 537 1 403 454 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:23 -33 385 349 345 543 537 1 403 455 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:28 -33 385 348 344 543 537 1 402 456 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:33 -33 385 347 343 543 537 1 403 457 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:38 -33 385 346 342 543 537 1 402 459 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:43 -33 385 345 341 543 537 1 403 461 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 11 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:48 -33 385 344 341 543 537 1 403 463 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:53 -33 385 344 340 543 537 1 403 464 204 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:23:58 -33 385 344 339 543 537 1 403 466 204 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:03 -33 385 344 338 543 537 1 403 467 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:08 -33 385 344 338 543 537 1 403 468 205 -7 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:13 -33 385 344 338 543 537 1 403 470 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:18 -33 385 344 337 543 537 1 404 472 204 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 11 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:23 -33 385 344 337 543 537 1 404 474 204 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:28 -33 385 345 336 543 537 0 404 475 204 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:33 -34 385 346 336 543 537 0 405 477 205 -7 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:38 -33 385 348 336 543 537 0 405 479 205 -6 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:43 -33 385 349 335 543 537 -1 405 481 204 -8 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:48 -33 385 350 336 543 537 -1 406 482 204 -7 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:53 -33 385 351 336 542 537 -1 406 483 205 -7 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:24:58 -33 385 351 335 542 537 -1 407 485 204 -8 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:03 -33 385 352 335 542 537 -1 407 485 205 -8 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:08 -33 385 354 335 542 537 -1 408 486 204 -8 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:13 -33 385 357 335 542 537 -1 408 488 204 -8 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:18 -34 385 358 336 542 537 -1 408 489 204 -8 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:23 -34 385 359 336 542 537 -1 409 490 205 -8 0 0 0 0 200 4244 278070 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:28 -33 385 360 336 542 537 -1 409 490 204 -8 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:33 -34 385 361 336 542 537 -1 410 491 205 -7 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:38 -33 385 362 337 542 537 0 410 492 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:43 -33 385 365 337 542 537 0 410 494 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:48 -34 385 367 337 542 537 0 411 495 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:53 -34 385 369 337 542 537 0 411 496 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:25:58 -34 385 370 338 542 537 0 411 497 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:03 -34 385 371 338 542 537 1 412 498 205 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 11 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:08 -33 385 372 339 542 537 1 412 499 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:13 -34 385 374 339 542 537 1 412 500 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:18 -33 385 376 339 542 537 1 413 501 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:23 -34 385 378 340 542 537 1 413 502 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:28 -34 385 379 340 542 537 1 413 502 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:33 -34 385 380 340 542 537 1 413 503 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:38 -34 385 381 341 542 537 1 413 504 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:43 -34 385 382 341 542 537 1 414 504 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:48 -34 385 383 342 542 537 1 414 505 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:53 -33 385 383 342 542 537 1 414 506 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:26:58 -34 385 384 343 542 537 1 414 507 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:03 -34 385 384 343 542 537 1 414 507 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:08 -33 385 385 344 542 537 1 414 508 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278071 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:13 -33 385 385 344 542 537 1 414 508 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:18 -34 385 386 344 542 537 1 414 509 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:23 -33 385 386 345 541 537 1 414 509 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:28 -33 385 386 345 542 537 1 414 509 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:33 -34 385 386 346 541 537 1 414 510 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:38 -34 385 386 346 540 537 1 414 510 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:43 -34 385 386 346 540 537 1 414 510 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:48 -33 385 387 346 540 537 1 414 511 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:53 -34 385 387 346 540 537 1 414 511 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:27:58 -33 385 387 347 540 537 1 414 511 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:03 -34 385 388 347 540 537 1 414 511 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:08 -34 385 388 347 540 537 1 414 513 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:13 -34 385 388 347 540 537 1 414 513 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:18 -34 385 388 347 540 537 1 414 513 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:23 -34 385 388 347 540 537 1 414 513 204 -6 0 0 0 0 367 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:28 -34 385 389 348 540 537 0 414 514 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:33 -33 385 389 348 540 537 0 413 513 204 -6 0 0 0 0 459 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:38 -33 385 389 348 540 537 0 413 513 204 -6 0 0 0 0 459 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:43 -34 385 389 348 540 537 -1 413 513 205 -7 0 0 0 0 459 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:48 -34 385 389 348 540 537 -1 413 511 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278072 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:53 -34 385 389 348 540 537 0 413 512 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:28:58 -34 385 389 348 540 537 -1 412 513 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:03 -34 385 390 348 540 537 -1 412 514 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:08 -34 385 390 348 540 537 0 412 516 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:13 -34 385 390 348 540 537 0 412 517 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:18 -34 385 390 348 539 537 -1 411 519 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:23 -34 385 390 348 539 537 -1 411 521 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:28 -34 385 391 348 539 537 -1 411 522 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:33 -34 385 391 348 539 537 -1 410 524 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:38 -34 385 391 348 539 537 -1 410 525 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:43 -34 385 391 349 539 537 -1 410 527 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:48 -34 385 392 349 539 537 -1 409 529 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:53 -34 385 392 349 539 537 -1 409 530 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:29:58 -34 385 392 349 539 537 -1 409 531 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:03 -34 385 393 349 539 537 -1 408 532 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:08 -34 385 393 349 539 537 -1 408 533 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:13 -34 385 393 349 539 537 -1 408 534 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278073 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:18 -34 385 393 349 539 537 -1 407 534 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:23 -34 385 393 349 539 537 -1 407 535 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:28 -34 385 393 349 539 537 -1 407 535 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:33 -34 385 393 349 539 537 -1 406 536 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:38 -34 385 394 349 539 537 -1 406 536 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:43 -34 385 394 349 539 537 -1 405 536 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:48 -34 385 394 349 539 537 -1 405 536 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:53 -34 385 394 349 539 537 -1 405 537 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:30:58 -34 385 394 349 539 537 -1 405 537 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:03 -34 385 394 349 539 537 -1 404 537 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:08 -34 385 394 349 539 537 -1 404 537 204 -8 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:13 -33 385 394 349 539 537 -1 404 537 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:18 -34 385 394 350 539 537 -1 403 537 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:23 -34 385 394 350 539 537 -1 403 537 204 -7 0 0 0 0 459 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:28 -33 385 395 350 539 537 -1 403 537 204 -7 0 0 0 0 701 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:33 -34 385 395 350 539 537 0 402 537 205 -7 0 0 0 0 701 4244 278074 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:38 -34 385 395 350 539 537 0 402 537 204 -7 0 0 0 0 701 4244 278075 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:43 -34 385 395 350 539 537 0 402 537 204 -7 0 0 0 0 701 4244 278075 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:48 -34 385 395 350 539 537 0 402 537 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278075 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:53 -34 385 395 350 539 537 0 401 538 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278075 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:31:58 -34 385 395 350 539 537 0 401 539 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278075 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:03 -34 385 395 350 539 537 0 401 540 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278075 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:08 -34 385 395 350 539 537 0 401 541 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278075 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:13 -34 385 396 350 539 537 0 400 543 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278075 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:18 -34 385 396 350 539 537 1 400 544 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278075 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:23 -34 385 396 350 539 537 0 400 545 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278075 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:28 -34 385 397 350 539 537 0 400 546 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278075 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:33 -34 385 397 351 539 537 1 399 547 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278076 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:38 -34 385 397 351 538 537 1 399 548 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278076 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:43 -34 385 397 351 539 537 1 399 549 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278076 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:48 -34 385 397 351 538 537 1 399 551 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278076 3 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:53 -34 385 398 351 539 537 1 399 552 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278076 7 20 0 60 1719 13060
2019-12-17 17:32:58 -34 385 398 351 538 537 1 399 553 204 -6 0 0 0 0 701 4244 278076 3 20 0 60 1719 13060
