Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
49065
Totalt antal inlägg:
827967
Totalt antal ämnen:
73527
Totalt antal kategorier:
4
Användare online:
393
Flest online:
2114 - 16 januari 2020, 21:35:54
Online idag:
790
Totalt antal sidvisningar:
504455983
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
6.98
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
114.23
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
10.23
Totalt antal tavlor:
127
Nyaste medlemmen:
JollyJumper76
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
353.27
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
22.4:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
68335.95

10 största författarna

Rickard
34904
Carl N
29387
Smurfen.
19110
purjo__
13175
Roland
9744
Josth
9646
Raffen
8687
TS Comfort AB
8450
svenske kocken
7658
Bertil
7204

De medlemmar som startat flest ämnen

Rickard
1079
BigGitt
599
"joka"
535
Ewald
465
Gäst407
389
bopakoster
381
tyke
270
humlan57
257
SW
244
Art Deco
242

De medlemmar som varit online längst tid

Josth
380d 4tim 43min
Rickard
349d 22tim 31min
Raffen
329d 16tim 33min
rocas
219d 10tim 48min
Carl N
212d 9tim 23min
purjo__
210d 5tim 43min
TS Comfort AB
208d 23tim 46min
Smurfen.
200d 15tim 6min
kullabacken
196d 9tim 10min
svenske kocken
195d 16tim 27min

Top 10 Thank You Receive (Receive / Given)

purjo__
24/11
Raffen
15/11
Rickard
13/9
Carl N
9/4
zibrosc1235
8/9
Lmf
8/0
doggydoggen
8/3
xxargs
7/0
jehu
7/2
ace
7/7

Top 10 Thank You Given (Given / Receive)

BosseBus
23/2
Raffen
11/15
purjo__
11/24
bopakoster
11/4
zibrosc1235
9/8
Rickard
9/13
sharky
7/0
Fattiglapp
7/5
ace
7/7
rocas
6/0

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 892 9222 510 1428 19108923
april 2024 105 1145 65 1309 6670628
mars 2024 133 1847 66 805 4915938
februari 2024 210 2199 126 606 4314586
januari 2024 444 4031 253 1428 3207771
* 2023 2399 21684 1335 1860 35060033
december 2023 312 3351 182 1069 2651736
november 2023 339 3256 179 1513 3913574
oktober 2023 281 2116 162 1488 4486993
september 2023 134 1194 94 758 2369257
augusti 2023 149 1561 71 504 2559097
juli 2023 110 1103 52 358 2267487
juni 2023 124 1070 51 744 2241408
2023-06-01 5 49 1 628 68607
2023-06-02 4 27 0 582 89551
2023-06-03 3 24 2 567 73238
2023-06-04 3 47 2 573 65567
2023-06-05 6 31 0 541 116368
2023-06-06 1 17 0 696 80216
2023-06-07 7 57 2 632 98041
2023-06-08 4 58 2 581 79205
2023-06-09 8 48 1 580 77755
2023-06-10 0 18 0 578 67927
2023-06-11 7 32 0 690 75365
2023-06-12 3 24 3 624 87839
2023-06-13 2 10 2 744 73906
2023-06-14 4 33 2 711 84193
2023-06-15 2 45 3 470 64769
2023-06-16 5 38 1 308 72610
2023-06-17 5 21 1 313 59544
2023-06-18 2 46 0 403 67408
2023-06-19 4 57 4 378 118450
2023-06-20 8 57 6 392 71631
2023-06-21 4 38 4 352 69809
2023-06-22 4 36 3 309 57354
2023-06-23 12 25 1 263 67833
2023-06-24 1 7 0 286 56210
2023-06-25 3 41 2 376 68282
2023-06-26 6 44 2 382 84071
2023-06-27 2 37 1 360 60067
2023-06-28 3 40 3 388 64684
2023-06-29 2 18 1 356 64175
2023-06-30 4 45 2 293 56733
maj 2023 108 956 56 847 2719464
april 2023 163 1237 74 739 2573739
mars 2023 173 1454 88 995 2585268
februari 2023 184 1715 132 926 2948598
januari 2023 322 2671 194 1860 3743412
* 2022 3117 22964 1919 1834 33657995
december 2022 564 3898 382 1834 3837206
november 2022 305 2433 212 987 3567016
oktober 2022 333 2458 243 995 4151464
september 2022 491 2984 299 996 4043175
augusti 2022 318 2148 179 974 2971313
juli 2022 144 958 73 578 2206521
juni 2022 115 788 60 761 2291333
maj 2022 104 683 58 437 2014759
april 2022 117 857 64 415 1997349
mars 2022 144 1036 66 789 1970322
februari 2022 169 1622 88 967 2104647
2022-02-01 9 78 5 676 73806
2022-02-02 11 74 4 689 76982
2022-02-03 10 85 4 588 76661
2022-02-04 9 75 3 483 72513
2022-02-05 9 72 5 471 65215
2022-02-06 5 84 3 498 76483
2022-02-07 7 70 2 584 101166
2022-02-08 6 88 9 535 83450
2022-02-09 3 63 1 594 85845
2022-02-10 8 52 4 442 76450
2022-02-11 4 67 3 426 65847
2022-02-12 10 59 1 398 70097
2022-02-13 7 92 3 530 84649
2022-02-14 14 95 5 414 76411
2022-02-15 3 44 5 549 73368
2022-02-16 5 60 4 443 103031
2022-02-17 5 38 3 475 83182
2022-02-18 5 51 1 359 74120
2022-02-19 6 64 1 417 80459
2022-02-20 4 68 4 957 77766
2022-02-21 5 44 0 559 70135
2022-02-22 5 40 3 562 70827
2022-02-23 2 49 1 620 64639
2022-02-24 4 26 4 488 71305
2022-02-25 1 9 2 861 56583
2022-02-26 1 31 0 967 76238
2022-02-27 5 16 4 387 57967
2022-02-28 6 28 4 698 59452
januari 2022 313 3099 195 796 2502890
* 2021 2520 21911 1443 1934 25386648
december 2021 360 3217 216 1144 2703607
november 2021 221 1855 136 1063 2148576
oktober 2021 211 1576 109 771 2077335
september 2021 178 1172 80 800 1947161
2021-09-01 6 37 3 443 64479
2021-09-02 3 25 5 800 59139
2021-09-03 4 22 1 363 58662
2021-09-04 2 33 2 442 55453
2021-09-05 7 23 4 508 60925
2021-09-06 5 25 3 511 54635
2021-09-07 3 22 1 498 56909
2021-09-08 4 24 1 407 65785
2021-09-09 4 30 2 374 53866
2021-09-10 1 17 0 294 52312
2021-09-11 4 16 2 384 80545
2021-09-12 8 36 2 504 125652
2021-09-13 9 54 4 554 79089
2021-09-14 6 39 0 590 87895
2021-09-15 6 44 3 547 66313
2021-09-16 7 31 3 488 61271
2021-09-17 8 41 2 405 73485
2021-09-18 3 30 3 457 57162
2021-09-19 9 64 7 558 62366
2021-09-20 6 59 1 640 61056
2021-09-21 14 82 6 550 65669
2021-09-22 9 66 5 472 59733
2021-09-23 6 49 4 487 49511
2021-09-24 5 50 1 484 54564
2021-09-25 5 17 1 372 49764
2021-09-26 6 48 3 534 54946
2021-09-27 9 52 4 544 62419
2021-09-28 3 45 1 599 69126
2021-09-29 5 39 1 528 81404
2021-09-30 11 52 5 533 63026
augusti 2021 141 1207 71 508 1883799
juli 2021 117 951 62 539 1856937
juni 2021 126 933 60 1934 1862820
maj 2021 115 1220 72 537 1995674
april 2021 192 1503 87 440 1917918
mars 2021 175 1882 119 477 2085321
februari 2021 319 3096 215 803 2169320
januari 2021 365 3299 216 935 2738180
* 2020 2214 23508 1159 2114 31660497
december 2020 229 2316 154 727 3442124
november 2020 247 2532 126 794 3452575
oktober 2020 246 2374 127 833 3192963
september 2020 225 2291 82 676 2768242
augusti 2020 169 1484 65 531 2607453
juli 2020 121 1335 53 429 2094228
2020-07-01 8 76 1 410 59827
2020-07-02 2 38 4 341 104921
2020-07-03 3 54 0 396 119993
2020-07-04 2 53 2 357 58936
2020-07-05 8 56 5 378 61048
2020-07-06 2 95 2 429 66291
2020-07-07 5 76 4 409 57207
2020-07-08 4 23 5 324 60050
2020-07-09 7 37 2 354 55291
2020-07-10 2 42 1 320 66252
2020-07-11 6 44 2 376 52628
2020-07-12 2 29 0 311 53054
2020-07-13 1 18 1 337 44514
2020-07-14 3 22 1 362 60428
2020-07-15 6 36 0 387 61041
2020-07-16 3 26 3 322 62661
2020-07-17 2 36 0 378 81545
2020-07-18 4 44 0 270 53343
2020-07-19 4 45 1 361 64671
2020-07-20 3 40 2 351 70688
2020-07-21 5 44 2 376 60243
2020-07-22 2 52 2 307 70332
2020-07-23 6 29 1 335 71866
2020-07-24 3 37 3 308 64003
2020-07-25 3 32 1 259 67689
2020-07-26 4 22 2 303 77101
2020-07-27 5 38 1 281 87644
2020-07-28 3 37 1 299 76067
2020-07-29 1 22 0 395 62600
2020-07-30 3 48 1 304 65452
2020-07-31 9 84 3 327 76842
juni 2020 124 1195 117 738 1713784
maj 2020 138 1368 75 996 2781230
april 2020 148 2095 81 815 2611860
mars 2020 158 2442 62 923 2516627
februari 2020 185 1850 100 708 2081472
januari 2020 224 2226 117 2114 2397939
* 2019 2406 20780 1204 1319 28580903
december 2019 232 1843 132 1157 2784430
november 2019 261 2210 146 1319 2874851
oktober 2019 237 1737 133 878 2725167
september 2019 206 1335 106 754 2364012
augusti 2019 162 1081 69 570 3588632
juli 2019 104 814 65 524 1805732
juni 2019 126 1028 51 627 1938447
maj 2019 168 1457 68 529 1838511
april 2019 154 1429 62 499 1715250
mars 2019 187 1669 79 802 2023991
februari 2019 251 2536 117 636 2415299
januari 2019 318 3641 176 761 2506581
* 2018 2565 24390 1153 911 25157000
december 2018 286 2901 127 572 2496619
2018-12-01 7 98 4 444 72154
2018-12-02 10 77 6 527 77315
2018-12-03 9 89 8 550 75344
2018-12-04 12 106 2 571 77686
2018-12-05 12 77 7 533 73154
2018-12-06 5 100 2 532 94504
2018-12-07 13 46 1 441 68614
2018-12-08 8 75 1 435 97276
2018-12-09 9 94 6 521 80039
2018-12-10 8 88 4 533 91239
2018-12-11 10 70 3 535 91380
2018-12-12 7 89 6 551 99767
2018-12-13 4 71 1 543 99035
2018-12-14 16 80 6 488 99412
2018-12-15 15 113 5 493 115111
2018-12-16 9 150 1 572 94895
2018-12-17 9 155 6 536 103655
2018-12-18 6 117 4 572 93356
2018-12-19 4 88 4 553 83998
2018-12-20 7 67 5 427 74243
2018-12-21 6 99 4 308 60813
2018-12-22 6 60 3 305 61701
2018-12-23 12 110 4 354 64430
2018-12-24 6 38 1 303 65353
2018-12-25 15 77 6 338 78698
2018-12-26 10 120 4 360 63261
2018-12-27 10 109 7 356 70456
2018-12-28 16 137 2 351 69581
2018-12-29 11 80 4 394 69529
2018-12-30 6 142 6 409 69484
2018-12-31 8 79 4 376 61136
november 2018 322 2683 159 911 2451532
oktober 2018 268 2170 115 742 2756024
september 2018 202 1558 87 590 2115976
augusti 2018 163 1224 68 504 2924067
juli 2018 137 912 51 521 1608460
juni 2018 97 959 39 437 1716809
maj 2018 130 1337 47 399 1921636
april 2018 157 1713 56 421 1388657
mars 2018 222 2508 110 465 1754335
februari 2018 273 2928 134 564 1317516
januari 2018 308 3497 160 571 2705369
* 2017 2395 30739 1009 819 46168180
december 2017 244 3317 119 554 3884399
2017-12-01 6 99 4 421 154099
2017-12-02 11 84 6 454 170316
2017-12-03 13 142 4 509 195107
2017-12-04 11 138 5 554 215515
2017-12-05 8 116 6 497 174692
2017-12-06 13 141 3 494 165091
2017-12-07 8 116 3 487 110878
2017-12-08 5 73 5 407 121707
2017-12-09 7 94 4 409 139353
2017-12-10 15 117 5 498 94627
2017-12-11 10 163 4 408 94834
2017-12-12 7 128 0 385 87297
2017-12-13 6 106 3 456 90739
2017-12-14 9 142 5 469 88601
2017-12-15 2 112 3 365 78267
2017-12-16 12 147 6 398 77328
2017-12-17 17 112 9 485 94186
2017-12-18 2 117 2 471 105574
2017-12-19 11 115 4 479 107429
2017-12-20 3 93 2 414 103019
2017-12-21 5 103 0 387 158686
2017-12-22 7 78 2 284 93180
2017-12-23 3 76 3 247 66635
2017-12-24 5 53 2 225 52299
2017-12-25 7 57 4 305 105939
2017-12-26 11 107 3 312 163754
2017-12-27 3 103 8 322 214428
2017-12-28 10 121 3 388 178617
2017-12-29 6 84 1 362 121549
2017-12-30 7 118 7 523 114320
2017-12-31 4 62 3 387 146333
november 2017 266 2854 128 639 5342354
oktober 2017 240 2312 110 551 5207884
september 2017 226 2233 83 509 4418204
augusti 2017 140 1349 64 432 5052449
juli 2017 95 824 35 354 4750741
juni 2017 102 1359 37 413 4500910
maj 2017 164 2645 48 433 3473416
april 2017 152 2896 68 451 2014705
mars 2017 171 2753 66 452 2785217
februari 2017 208 2893 98 596 2052063
januari 2017 387 5304 153 819 2685838
* 2016 2782 34002 1067 857 37350966
december 2016 270 3692 111 534 2953131
november 2016 300 3900 135 758 2976701
oktober 2016 291 3806 107 609 3217069
september 2016 183 2397 60 452 2788731
augusti 2016 178 2270 71 445 2664098
juli 2016 130 1304 42 358 2785197
juni 2016 130 1596 34 496 2839455
maj 2016 138 1716 41 425 3120530
april 2016 165 1982 65 417 3204565
mars 2016 181 2457 80 451 3253356
februari 2016 232 2751 95 501 3313949
januari 2016 584 6131 226 857 4234184
* 2015 2602 33918 1121 713 42611014
december 2015 237 3180 103 580 3677251
november 2015 290 4041 117 713 3556500
2015-11-01 5 110 2 379 112948
2015-11-02 11 143 5 418 119294
2015-11-03 17 150 8 409 119810
2015-11-04 10 140 3 405 127752
2015-11-05 12 135 2 374 123386
2015-11-06 10 105 3 286 118692
2015-11-07 8 124 4 315 132230
2015-11-08 8 107 3 372 123367
2015-11-09 8 118 1 435 123235
2015-11-10 8 120 3 461 115658
2015-11-11 11 112 2 508 100847
2015-11-12 6 160 2 557 91432
2015-11-13 3 130 4 309 116882
2015-11-14 8 86 2 276 113302
2015-11-15 4 74 1 379 125170
2015-11-16 3 134 6 460 127552
2015-11-17 6 146 3 393 98172
2015-11-18 6 108 1 473 88495
2015-11-19 11 142 4 404 131516
2015-11-20 10 108 2 362 122216
2015-11-21 20 221 4 371 117761
2015-11-22 24 170 5 575 132379
2015-11-23 20 246 12 713 143768
2015-11-24 12 164 8 539 137105
2015-11-25 13 140 8 446 122463
2015-11-26 8 151 5 431 124090
2015-11-27 6 116 5 320 116812
2015-11-28 4 121 1 319 108738
2015-11-29 9 150 3 456 109309
2015-11-30 9 110 5 508 112119
oktober 2015 295 4430 109 540 3907158
september 2015 265 2795 97 442 3841283
augusti 2015 137 1379 55 376 3618176
juli 2015 147 1690 65 327 3451467
juni 2015 141 1733 59 614 3246122
maj 2015 142 2071 66 367 3658031
april 2015 173 2077 66 404 3153911
mars 2015 235 2973 109 430 3704351
februari 2015 238 3351 122 510 3428037
januari 2015 302 4198 153 511 3368727
* 2014 3167 39314 1246 690 32954823
december 2014 369 3853 176 690 3333896
november 2014 309 3447 128 545 3278113
oktober 2014 323 3484 145 600 2989996
2014-10-01 12 100 6 491 85141
2014-10-02 10 122 6 499 92427
2014-10-03 7 124 6 366 87803
2014-10-04 6 92 1 347 76007
2014-10-05 12 79 6 479 120198
2014-10-06 8 98 6 558 108560
2014-10-07 13 119 1 552 94527
2014-10-08 10 75 7 485 95937
2014-10-09 20 165 11 484 80684
2014-10-10 10 152 4 349 73521
2014-10-11 6 78 4 355 73707
2014-10-12 13 127 6 508 81585
2014-10-13 12 143 4 600 78190
2014-10-14 14 166 4 532 136830
2014-10-15 10 128 5 547 135313
2014-10-16 9 173 3 534 120207
2014-10-17 10 104 1 380 97064
2014-10-18 10 102 4 405 82591
2014-10-19 11 74 8 475 74810
2014-10-20 13 112 7 540 119791
2014-10-21 13 115 4 491 118280
2014-10-22 9 71 2 532 121689
2014-10-23 7 81 4 528 96262
2014-10-24 12 123 2 391 77820
2014-10-25 8 101 10 355 99898
2014-10-26 8 84 3 456 104982
2014-10-27 6 86 1 546 81145
2014-10-28 12 101 6 448 77773
2014-10-29 7 129 0 438 90170
2014-10-30 11 133 5 516 113147
2014-10-31 14 127 8 382 93937
september 2014 247 2460 93 667 2394170
augusti 2014 211 1938 90 489 3386939
juli 2014 157 1471 55 373 2551741
juni 2014 111 1325 42 386 3306201
maj 2014 170 1968 62 374 2808204
april 2014 210 2853 57 409 2019128
mars 2014 241 3310 75 427 2109125
februari 2014 303 4975 108 481 1767512
januari 2014 516 8230 215 642 3009798
* 2013 3849 52480 1351 674 27085122
december 2013 319 4817 134 642 3204926
november 2013 402 4644 148 674 2431246
oktober 2013 400 5439 147 577 2468428
september 2013 394 4575 119 600 2080329
augusti 2013 263 2793 109 432 1850391
juli 2013 206 2311 54 323 1642052
juni 2013 164 2163 47 345 1542502
maj 2013 203 3250 50 402 2202096
april 2013 274 4390 84 461 2108619
mars 2013 320 4736 119 421 2387963
februari 2013 369 5033 151 502 2097170
januari 2013 535 8329 189 564 3069400
* 2012 4729 66861 1487 771 26017743
december 2012 616 8342 200 771 3340649
november 2012 379 5331 133 486 2643333
oktober 2012 506 6539 157 591 2599621
september 2012 424 5641 138 480 1942259
augusti 2012 241 2919 85 368 1623532
juli 2012 203 2133 66 247 1636199
juni 2012 178 2250 54 280 1635832
maj 2012 244 2879 78 321 1746219
april 2012 262 4103 79 309 1779027
mars 2012 389 5891 117 348 1997449
februari 2012 638 10296 194 600 2444204
januari 2012 649 10537 186 453 2629419
* 2011 5854 80876 4352 557 23563155
december 2011 396 5325 138 381 2426593
november 2011 504 6303 169 450 2219527
oktober 2011 591 7277 302 465 2518686
september 2011 536 5902 383 410 1997132
augusti 2011 395 5273 318 398 1881945
juli 2011 301 4573 245 301 1394451
juni 2011 338 5397 234 351 1466640
maj 2011 311 5949 267 348 1441377
april 2011 354 5595 286 371 1495382
mars 2011 490 6807 502 448 1828840
2011-03-01 28 305 17 431 68944
2011-03-02 22 277 19 393 76995
2011-03-03 13 323 22 370 66238
2011-03-04 14 267 17 299 56816
2011-03-05 17 242 10 300 67125
2011-03-06 12 204 19 403 59853
2011-03-07 17 246 26 448 75073
2011-03-08 14 233 15 397 66761
2011-03-09 18 253 14 390 62981
2011-03-10 17 241 11 368 61784
2011-03-11 10 214 12 296 53504
2011-03-12 13 187 19 294 53647
2011-03-13 24 252 17 378 52850
2011-03-14 31 245 22 424 68712
2011-03-15 14 181 20 388 55761
2011-03-16 16 199 18 379 65021
2011-03-17 21 226 13 355 53380
2011-03-18 13 228 10 274 56792
2011-03-19 11 191 16 285 53437
2011-03-20 7 144 14 354 59329
2011-03-21 22 199 18 388 56077
2011-03-22 11 208 22 363 57527
2011-03-23 12 252 20 338 54153
2011-03-24 16 157 20 309 61529
2011-03-25 14 179 10 272 52075
2011-03-26 12 214 10 235 45724
2011-03-27 16 186 16 307 48586
2011-03-28 11 206 12 361 56312
2011-03-29 16 153 16 334 53123
2011-03-30 12 193 11 340 57033
2011-03-31 16 202 16 318 51698
februari 2011 707 10089 628 528 2263535
2011-02-01 18 396 14 460 81445
2011-02-02 23 399 20 434 81162
2011-02-03 26 451 17 430 88716
2011-02-04 24 348 14 339 86451
2011-02-05 26 419 19 338 81342
2011-02-06 33 429 17 444 85297
2011-02-07 27 273 26 485 79293
2011-02-08 25 277 25 451 66494
2011-02-09 21 260 15 420 72141
2011-02-10 22 357 20 399 82114
2011-02-11 19 376 14 333 73959
2011-02-12 20 263 15 339 77795
2011-02-13 41 440 26 440 86232
2011-02-14 29 400 34 528 88663
2011-02-15 37 434 28 486 97398
2011-02-16 28 399 33 455 91845
2011-02-17 22 286 19 434 78259
2011-02-18 20 392 21 354 85131
2011-02-19 18 275 24 399 81436
2011-02-20 24 422 31 477 79797
2011-02-21 33 494 33 506 85043
2011-02-22 26 432 35 479 75854
2011-02-23 22 274 27 452 80581
2011-02-24 31 358 33 409 84535
2011-02-25 22 339 17 340 62211
2011-02-26 22 316 18 321 64642
2011-02-27 24 251 21 443 83685
2011-02-28 24 329 12 426 82014
januari 2011 931 12386 880 557 2629047
* 2010 7146 82575 8167 658 18909969
december 2010 1096 12341 1037 658 2740715
november 2010 849 9439 919 638 2070794
oktober 2010 726 7759 831 497 1864369
september 2010 506 5170 668 405 1582593
augusti 2010 447 4748 527 361 1383405
juli 2010 232 2859 331 224 954594
juni 2010 237 2844 261 256 924607
maj 2010 321 3182 305 274 1061106
april 2010 366 4652 393 304 1243635
2010-04-01 11 213 11 181 88406
2010-04-02 19 199 17 184 52330
2010-04-03 13 160 11 158 53917
2010-04-04 13 226 11 246 48487
2010-04-05 24 326 20 253 55912
2010-04-06 12 251 13 304 54320
2010-04-07 18 167 15 248 45997
2010-04-08 13 181 12 235 45023
2010-04-09 16 275 11 221 48711
2010-04-10 15 174 8 184 41729
2010-04-11 6 148 9 259 38335
2010-04-12 8 145 11 246 44586
2010-04-13 7 200 14 274 44661
2010-04-14 14 155 7 223 37879
2010-04-15 16 151 17 243 34838
2010-04-16 15 127 10 176 35838
2010-04-17 14 122 10 168 34875
2010-04-18 9 114 17 246 36640
2010-04-19 14 118 24 243 38915
2010-04-20 9 120 13 251 36799
2010-04-21 16 118 14 254 37482
2010-04-22 14 103 21 196 35160
2010-04-23 5 94 6 168 30728
2010-04-24 10 87 5 163 27520
2010-04-25 5 91 9 212 29412
2010-04-26 9 140 13 248 34454
2010-04-27 6 146 21 230 34621
2010-04-28 12 114 20 228 32759
2010-04-29 20 110 15 206 33162
2010-04-30 3 77 8 161 30139
mars 2010 536 7649 574 311 1449361
februari 2010 641 8836 787 387 1529434
januari 2010 1189 13096 1534 567 2105356
* 2009 5606 56492 7779 373 12985316
december 2009 723 8239 883 355 1422206
november 2009 531 6169 762 310 1262373
oktober 2009 655 6359 941 358 1309236
september 2009 545 5073 720 309 1080185
augusti 2009 332 3665 472 277 931531
juli 2009 221 2579 346 155 785574
juni 2009 242 1791 340 196 733096
maj 2009 232 1980 355 208 795936
april 2009 341 2846 386 227 846729
mars 2009 489 4676 715 277 1160690
februari 2009 542 5586 878 306 1177625
januari 2009 753 7529 981 373 1480135
* 2008 4325 42551 3165 590 10703957
december 2008 435 4439 363 249 1097919
2008-12-01 15 149 16 234 38096
2008-12-02 14 201 14 229 39518
2008-12-03 14 152 11 221 41578
2008-12-04 10 118 6 212 39038
2008-12-05 12 146 10 164 34805
2008-12-06 12 110 13 143 40101
2008-12-07 13 157 13 208 54291
2008-12-08 13 152 15 243 45754
2008-12-09 13 195 13 225 40354
2008-12-10 15 171 11 243 37524
2008-12-11 19 163 11 222 37915
2008-12-12 12 166 13 162 31640
2008-12-13 14 96 12 149 27064
2008-12-14 26 137 22 219 38813
2008-12-15 9 108 14 237 40116
2008-12-16 13 114 7 215 33555
2008-12-17 21 133 9 203 31690
2008-12-18 12 110 8 195 27595
2008-12-19 5 107 5 127 27636
2008-12-20 12 111 6 149 26834
2008-12-21 16 150 7 172 31070
2008-12-22 15 144 7 167 28891
2008-12-23 9 113 7 122 27811
2008-12-24 2 47 3 93 20055
2008-12-25 12 91 12 147 28022
2008-12-26 10 83 10 147 29697
2008-12-27 15 149 15 166 34318
2008-12-28 25 167 21 226 41486
2008-12-29 23 253 24 249 45748
2008-12-30 14 248 16 200 44111
2008-12-31 20 198 12 178 32793
november 2008 580 5569 485 306 1284996
oktober 2008 470 4600 359 590 1173968
september 2008 411 3513 306 301 931533
augusti 2008 297 2313 271 252 756081
juli 2008 192 1665 139 189 631792
juni 2008 213 1858 119 210 674888
2008-06-01 9 58 3 154 19830
2008-06-02 5 49 4 175 22519
2008-06-03 10 39 7 202 16679
2008-06-04 8 62 1 167 19618
2008-06-05 7 50 6 153 18651
2008-06-06 4 27 5 152 17422
2008-06-07 8 48 3 139 16693
2008-06-08 10 51 2 150 19204
2008-06-09 7 77 6 162 22091
2008-06-10 5 101 3 181 23536
2008-06-11 5 48 0 169 20032
2008-06-12 8 60 5 163 18448
2008-06-13 6 68 5 146 18726
2008-06-14 3 54 1 144 18441
2008-06-15 4 41 3 166 20833
2008-06-16 6 58 6 172 23708
2008-06-17 8 80 3 155 22935
2008-06-18 8 66 7 148 23984
2008-06-19 6 76 2 159 19758
2008-06-20 6 46 1 158 19291
2008-06-21 4 41 2 143 21655
2008-06-22 7 54 1 174 22282
2008-06-23 11 74 6 183 28771
2008-06-24 10 88 8 162 31972
2008-06-25 9 87 7 190 27891
2008-06-26 8 60 5 186 26652
2008-06-27 5 87 6 191 28948
2008-06-28 10 66 3 188 26419
2008-06-29 6 75 6 210 28735
2008-06-30 10 67 2 198 29164
maj 2008 219 1909 160 242 700457
april 2008 268 2918 158 380 704190
mars 2008 343 3337 229 544 803979
februari 2008 350 3951 241 262 868616
januari 2008 547 6479 335 238 1075538
* 2007 5567 64921 3270 514 10666630
december 2007 505 5933 276 252 1026447
november 2007 636 7388 333 306 1049129
oktober 2007 513 5933 372 330 908672
september 2007 496 4710 316 326 879649
augusti 2007 318 3190 231 224 746631
juli 2007 231 2322 171 492 750629
juni 2007 264 3183 137 514 694314
maj 2007 298 3515 178 208 662900
april 2007 387 4158 177 236 743770
mars 2007 472 6176 231 265 886994
februari 2007 705 8852 433 434 1074029
januari 2007 742 9561 415 272 1243466
* 2006 5662 59566 4267 240 9612698
december 2006 570 7745 302 214 876529
november 2006 643 7293 476 240 1256796
oktober 2006 619 5800 493 222 1170950
2006-10-01 15 179 18 114 30615
2006-10-02 27 204 13 115 36403
2006-10-03 23 167 10 116 34312
2006-10-04 21 144 18 111 35110
2006-10-05 23 196 13 123 32702
2006-10-06 22 273 16 88 32544
2006-10-07 20 174 22 76 27184
2006-10-08 16 145 18 102 31026
2006-10-09 19 175 11 113 36555
2006-10-10 22 189 21 181 35694
2006-10-11 17 167 12 163 34437
2006-10-12 15 149 16 191 34008
2006-10-13 19 163 16 140 33345
2006-10-14 8 101 6 121 26549
2006-10-15 14 138 18 161 31057
2006-10-16 21 182 21 198 39939
2006-10-17 31 220 21 190 41077
2006-10-18 17 165 10 168 44258
2006-10-19 20 154 10 191 39579
2006-10-20 19 199 17 127 33635
2006-10-21 12 232 12 120 32861
2006-10-22 17 147 10 169 33875
2006-10-23 23 270 23 187 46739
2006-10-24 25 177 16 195 39555
2006-10-25 21 218 17 172 41120
2006-10-26 25 165 17 176 39771
2006-10-27 13 224 10 132 56768
2006-10-28 13 147 16 123 33453
2006-10-29 31 203 32 188 47060
2006-10-30 29 254 16 201 49494
2006-10-31 21 279 17 222 60225
september 2006 500 4832 390 124 850240
augusti 2006 466 3820 348 118 715005
juli 2006 199 1742 150 75 404253
juni 2006 232 1985 164 70 487487
maj 2006 263 2761 199 82 569242
april 2006 381 3890 262 89 656670
mars 2006 508 5811 712 122 923084
februari 2006 511 5259 350 136 749389
januari 2006 770 8628 421 140 953053
* 2005 4154 39955 3654 184 5753194
december 2005 496 5152 315 105 759056
november 2005 592 6193 514 184 808965
oktober 2005 494 4337 558 103 648641
september 2005 343 2560 479 90 459023
augusti 2005 238 1554 268 71 348379
juli 2005 141 1110 119 32 257391
juni 2005 171 1346 148 48 350138
maj 2005 195 1491 199 48 329066
2005-05-01 2 17 3 42 7348
2005-05-02 10 58 10 47 19637
2005-05-03 13 81 9 44 14811
2005-05-04 6 43 6 37 10196
2005-05-05 4 23 2 32 6883
2005-05-06 6 42 7 32 9655
2005-05-07 5 44 6 28 10568
2005-05-08 5 45 7 43 12202
2005-05-09 7 60 9 42 14528
2005-05-10 7 56 8 46 10370
2005-05-11 12 68 9 48 13331
2005-05-12 8 56 5 42 10769
2005-05-13 9 48 3 31 8881
2005-05-14 3 18 2 23 6139
2005-05-15 2 24 2 37 9097
2005-05-16 10 57 10 45 13695
2005-05-17 6 73 8 47 13205
2005-05-18 7 52 10 40 12197
2005-05-19 5 47 4 40 9989
2005-05-20 6 39 7 38 7701
