|
Sveriges största forum om värmepumpar!
Missa inte Värmepumpsforums oberoende kostnadsfria Offerttjänst! www.energioffert.se
Felkod om temp.givare men får rätt värden vid mätning. Mitsubishi srk25zix-s. av pereli
[Idag kl. 12:29:04] SV: Nibe 730, för varmt inne av HBerggren [Idag kl. 11:27:32] SV: Thermia,Diplomat 6,Jordvärmepump av Richardon [Idag kl. 11:20:20] SV: Ringhals 4 av tipo874 [Idag kl. 10:37:09] SV: Nibe 730, för varmt inne av ghupost [Idag kl. 10:26:45] Ringhals 4 av Börje__ [Idag kl. 10:23:32] SV: En av radiatorerna är sval av Vedklabben [Idag kl. 09:35:48] SV: En av radiatorerna är sval av Josth [Idag kl. 09:31:16] SV: En av radiatorerna är sval av Vedklabben [Idag kl. 09:17:36] SV: En av radiatorerna är sval av Josth [Idag kl. 09:11:22] SV: En av radiatorerna är sval av Vedklabben [Idag kl. 09:04:53] SV: En av radiatorerna är sval av Josth [Idag kl. 08:48:22] En av radiatorerna är sval av Vedklabben [Idag kl. 08:42:53] SV: Nibe 730, för varmt inne av krambriw [Idag kl. 07:40:54] SV: Kan ha råkat klippa utegivaren och nu larmar pumpen för givare ute, vad göra? av Zyberdude [Idag kl. 06:08:48] SV: Nibe 730, för varmt inne av ghupost [Idag kl. 05:55:04] SV: Tips: Timpris styrning av Börje__ [Idag kl. 03:32:05] SV: Mars 2023 av Börje__ [Idag kl. 03:22:35] SV: Kan ha råkat klippa utegivaren och nu larmar pumpen för givare ute, vad göra? av Carl N [01 april 2023, 23:35:28] SV: Nibe 730, för varmt inne av kWhalp [01 april 2023, 21:38:11] SV: Mars 2023 av datarutan [01 april 2023, 21:36:30] SV: Tips: Timpris styrning av Grünberger [01 april 2023, 21:33:36] SV: Thermia,Diplomat 6,Jordvärmepump av Zyberdude [01 april 2023, 21:28:02] Thermia,Diplomat 6,Jordvärmepump av Richardon [01 april 2023, 21:20:55] SV: Nibe 730, för varmt inne av NiJa [01 april 2023, 20:31:29] SV: Mars 2023 av bopakoster [01 april 2023, 20:03:34] SV: Kan man beräkna energibesparingen om man byter bervärmepump? av Gästur [01 april 2023, 19:57:38] SV: Kan man beräkna energibesparingen om man byter bervärmepump? av Roland [01 april 2023, 19:38:20] SV: Nibe 730, för varmt inne av Hasse G [01 april 2023, 19:37:53] SV: Kan man beräkna energibesparingen om man byter bervärmepump? av Zyberdude [01 april 2023, 19:12:10] Idag kl. 12:29:04 av pereli | Views: 62 | Comments: 0
För ca ett år sedan så fick jag felkod E37 på min Mitsubishi srk25zix-s. Vilket betyder " Outdoor heat exchanger sensor error". Då mätte jag värdena men kunde inte konstatera några fel, när jag satte tillbaka allting så funkade pumpen igen fram tills nu. Men denna gången så vill den inte längre. Jag har fortfarande korrekta värden på temp. givarna enligt tabellen i servicemanualen men felkoden kvarstår. En ny givare kostar 700 kr så funderar på att testa att byta ut den och se om det gör någon skillnad eller är det något annat jag kan testa först? Idag kl. 10:23:32 av Börje__ | Views: 180 | Comments: 1
Ringhals 4 harvar runt 300MW sedan igår, undrar om de verkligen startar upp fullt nu äntligen eller om ett nytt Urgent Market Message kommer än en gång att det dröjer ytterliggare någon månad?? Vore ju trevligt med ett något lägre elpris ett tag. Idag kl. 08:42:53 av Vedklabben | Views: 160 | Comments: 6
Har ett hus som värms med bergvärme, vet inte om vi har ett- eller tvårörssystem. En av radiatorerna på övervåningen avger inte lika mycket värme som resten. När jag känner på radiatorn är inloppsröret och övre delen av radiatorn någorlunda varmt, medans den undre delen och utloppet är kallt. På husets andra radiatorer är både in och utlopp varmt, men man känner att inloppet håller en högre temp. Vad kan vara fel? Behöver jag lufta? 01 april 2023, 21:20:55 av Richardon | Views: 573 | Comments: 2
Hej Min utetemperatur visar 5 plusgrader i Infodelen,men i Servicedelen (kalibrering) visar den 0 grader.Om jag justerar upp eller ner behålles differansen av 5 grader i infodelen. Utetemp.-givare har bytts för 1 år sedan.Tempen skall vara samma i båda delar Fråga 1:Styrs pumpen av Service-eller Infotempen? 2:Vad kan felet vara? Dator,Displayen?annat? Pumpen är från 2008 Om tempen visar för lågt,startar väl pumpen oftare? mvh Richardon 01 april 2023, 17:57:02 av WreckingRalf | Views: 489 | Comments: 3
Hej allesammans! På nåt synnerligen klantigt sätt verkar jag ha klippt utegivaren när jag i min enfald trodde att det var lite gamla telefon och internetledningar som jag tog bort. Det har varit en del klippta sladdar som hängt utmed fasaden i samband med renoveringar som jag tänkte vårstäda bort. Men nu till saken så larmar Thermia bergvärmdepump för "larm givare ute", har ni några tips såhär på en lördagskväll? Är det nåt jag måste fixa omedelbums eller kommer pumpen köra på ändå? Går det att ställa in pumpen att köra på utan en aktiv givare? Tacksam för svar! 01 april 2023, 15:01:21 av fox67 | Views: 237 | Comments: 6
Hej, Min Daikin luft vatten Altherma Topgrade slutade att fungera för att par timmar sen. Ringt Prenad som installerat den och de bad mig kolla efter en del saker. Hade han på telefon när jag tog bort skyddsplåten på utomhusenheten och hittade där 7 lysdioder där den 3e från vänster lyser orange konstant (H3P). Finns även 4 st knappar att trycka på men inget jag vill testa när jag inte har en aning om vad man ska göra. Någon som vet vad det betyder att LED H3P lyser konstant? Ingenting tänds upp på inomhusenheten heller. Det låter lite från utomhusenheten (knackande) och lysdioden tänd först efter ett tag. Släcks sen och tänds sen på nytt för att sen lysa konstant. Provat att bryta strömmen till enheten en längre tid och sen låta den vara på en längre tid också. På termostaten (Madokkan) lyser en 1a med en cirkel runt om som först är mindre sen växer till större och börjar sen om så med en etta i mitten. Hittade nu en bild från en annan modell men antar att det är samma på min där det visar sig att just den lysdioden ska lysa. (Se bifogat klipp. Tacksam om någon annan har något råd man kan testa. Får bli en extra filt i natt ![]() 01 april 2023, 10:45:51 av Hasberg | Views: 347 | Comments: 6
Kallt i Mars, syns på drifttiden och de få starter jämfört med Mars de föregående åren, snön brukar också vara nästan borta på slutet, nu är det ca 40 cm kvar! Mars 2023 totalt: 983 kWh ( 2022: 865/ 2021: 911 ) Nibe F1255-12: 828 kWh ( nu uppmätt ) Hushållsel: 155 kWh Antal starter Mars.: 17 (2022: 66/ 2021: 45/ 2020: 54) Tot. Antal starter: 6835 sen 25.10.2017 Drifttid totalt: 33138 h varav vv 1914 h Drifttid Mars.: 736 h = 98,9%; Kamin: (installerad i somras), ej eldat i Mars. |
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.
Har du inte fått ditt aktiverings-e-postmeddelande? |
|