|
Sveriges största forum om värmepumpar!
Missa inte Värmepumpsforums oberoende kostnadsfria Offerttjänst! www.energioffert.se
SV: Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025 av kWhalp
[Idag kl. 01:39:48] SV: Så här fungerar och dimensieras frikyla, ett exempel av HBerggren [Idag kl. 00:04:18] SV: Så här fungerar och dimensieras frikyla, ett exempel av GeorgeCostanza [01 juli 2025, 23:30:09] SV: Byte av bergvärmepump. Vad tänka på inför offert? av GeorgeCostanza [01 juli 2025, 23:06:03] SV: Ny UpLink av Valiant [01 juli 2025, 22:35:53] SV: Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025 av Börje__ [01 juli 2025, 22:01:33] SV: Ny UpLink av khg [01 juli 2025, 22:00:03] Tilleggsvarme varmtvann av AndreasFS [01 juli 2025, 21:21:47] SV: Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025 av kWhalp [01 juli 2025, 21:10:58] SV: Byte av bergvärmepump. Vad tänka på inför offert? av perra83 [01 juli 2025, 18:35:41] SV: Byte av bergvärmepump. Vad tänka på inför offert? av Börje__ [01 juli 2025, 18:10:45] SV: Byte av bergvärmepump. Vad tänka på inför offert? av GeorgeCostanza [01 juli 2025, 17:36:40] SV: Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025 av perra83 [01 juli 2025, 17:14:51] SV: Aktivera solceller med egen modbus energimätning på S1156 via HA? av Carl N [01 juli 2025, 15:58:52] Aktivera solceller med egen modbus energimätning på S1156 via HA? av Gadgetmaster [01 juli 2025, 15:28:45] SV: Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025 av svenske kocken [01 juli 2025, 13:21:29] SV: Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025 av Carl N [01 juli 2025, 12:51:25] SV: Byter ut min gamla värmepump – behöver era tips på installatör av Carl N [01 juli 2025, 12:40:24] SV: Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025 av Börje__ [01 juli 2025, 10:52:26] SV: 410 byte till 470 tror jag på nu av svmh906 [01 juli 2025, 10:45:25] SV: API för att konfigurera effektvakten på F750? av krambriw [01 juli 2025, 10:12:49] Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025 av kWhalp [01 juli 2025, 10:06:01] SV: Byter ut min gamla värmepump – behöver era tips på installatör av slutsteg [01 juli 2025, 09:32:12] SV: Elförbrukning juni 2025 av Jisse [01 juli 2025, 09:06:11] SV: Byter ut min gamla värmepump – behöver era tips på installatör av Carl N [01 juli 2025, 09:05:34] SV: Ny UpLink av Valiant [01 juli 2025, 08:59:10] SV: Byte av bergvärmepump. Vad tänka på inför offert? av Carl N [01 juli 2025, 08:55:50] SV: API för att konfigurera effektvakten på F750? av niclas8811 [01 juli 2025, 08:33:58] SV: Legend och arbetstank - installationsfrågor av Carl N [01 juli 2025, 08:27:37] SV: Riktiga solfångare till poolvärme av Rickard [01 juli 2025, 07:57:07] 01 juli 2025, 21:21:47 av AndreasFS | Views: 29 | Comments: 0
I innstillingene til Bosch Compress 7000i LWN, finnes det mulighet for å få elektrisk element til å bidra ved høyt varmvannsforbruk? Eller gjør det kun dette om extra varmt vann velges? Varmtvann står på komfort, høyeste innstilling. Går i blant tom, med flere i husholdningen som setter pris på lange dusjer, så ser etter løsninger for det 01 juli 2025, 15:28:45 av Gadgetmaster | Views: 73 | Comments: 1
Jag försöker få vår Nibe S1156 att använda överskottsproduktionen från solcellerna för att generera extra varmvatten / värme. Dock så har jag ingen smartmätare utan har skrivit ihop en liten kodsnutt i Home Assistant som tar värdena från min Tibber Pulse energimätare och med hjälp av modbus skriver detta till värmepumpen. Värmepumpen får in detta korrekt och visar att jag har överskottsproduktion enligt bifogad bild. Jag har även aktiverat plustjänsterna att den skall använda solcellerna för varmvatten och värme men där tar det stopp. Ingenting händer. Jag misstänker att detta beror på att pumpen inte tycker att jag har någon smartmätare egentligen och då inte aktiverar det, trots att all dokumentation jag har hittat säger att detta borde räcka ... Någon som har någon bra ide? ![]() 01 juli 2025, 10:06:01 av kWhalp | Views: 274 | Comments: 7
Hej! Jag skulle vilja ha in data från allas köldbärartemperaturer in, (men också gärna ut) fram(eller också retur), och allt vad det kallas på era respektive bergvärmepumpar. Detta då i drift, för att se vad borran/hålet/energibrunnen har för temperatur, nu, mitt på året (1 juli, 2025). Pluspoäng om man har logg, så man kan se variationer över år, och månader, med avseende på var man bor. Ja, KB-in är förstås mest intressant. Jag ska kolla farsans pump, men den kräver att man kör pumpen, eller cirkulationspumpen, för att få rätt värde. Varma tack på förhand, ![]() ![]() ![]() /kWhalp 01 juli 2025, 05:35:59 av Börje__ | Views: 169 | Comments: 2
Elförbrukning 448 +42% Varav egen prod 323. +72% Varav köpe el. 125 -2% Elproduktion total 1371 Elexport. 1048 Max effekt 3 dag. ~1,4 kWh/h 12 mån rullande. ~6700 kWh Hushåll övr. 260 Bergvärme. 71 Elbil. 55 Provkörn tank. 43 Luft luft. 19 Temperatur snitt 13°C. (12°C) Edit, Elkostnaden denna månad kan jag bara gissa, elräkningen är otroligt krånglig. Dock vet jag att fasta avgiften är 314 kr, sedan tillkommer alla övriga poster, jag gissar någonstans mellan 300-600kr netto totalt exclusive 60 öringen. Så 2-4kr/kWh 😰 30 juni 2025, 19:51:28 av GeorgeCostanza | Views: 257 | Comments: 5
Hej Har en Nibe Fighter 1215-7 installerad 2003 (och kompressorbyte 2017) som nu havererat. Det är ”gasläckage” i kompressorn, och jag har visserligen fått ungefärligt pris för reparation och kompressorbyte, men lutar åt att byta hela pumpen. För tillfället kör jag på eldrift, med då det är sommar har jag ingen panik över det nu, men vill ju ha en ny pump på plats innan det blir höst. Tänker mig ta in offerter från några försäljare/installatörer för att se vad de föreslår. Räknar ju med att de vet vad de gör, men jag vill ju veta så mycket som möjligt i förväg för att inte gå på en nit. Och det är ju här ni, alla kunniga i forumet, kommer in i bilden… Jag har alltså nu en 1215-7 med ett 140 meters borrhål. Huset är enplans med källare från 1972 på 123+123 m^2 beläget i Östergötland. Nuvarande setup har väl enligt min bedömning nästan räckt till. Typiskt har pumpen gått snudd på konstant de absolut kallaste månaderna, och då även fått gå in med elpatron ibland. Vill ju väldigt ogärna behöva borra nytt, utan ”bara” byta pump. Har inte bestämt mig för märke, men om vi bara antar att jag fortsätter med Nibe, skulle en F1245-8 eller S1256-8 fungera bra som utbyte rakt av? Av ovanstående modeller har jag förstått att de arbetar på olika sätt, on/off kontra kontinuerligt på varierande effekt. Vilket är att föredra? Det andra alternativet är en del dyrare verkar det som? Tacksam för all input och alla tips på saker jag bör tänka på när jag kollar på offerter. /GC 30 juni 2025, 16:42:06 av Finnen | Views: 226 | Comments: 3
Hej. Jag har kommit över 3 st solfångare på 2,3 m^2 vareda. Osäker på tillverkare men kanske bdrthermea, typen är iallafall SOL 250 SB 25 +V. Tänker mig att dessa kunde vara ypperliga som värmare till ovan mark pool på ca 19 m^3. Det jag funderar på hur jag skall bygga systemet med styrning på lättast (billigast) sätt, Spontant tänker jag mig en termostat/kontrollerstyrd cirkulationspump som slår igång när önskat börvärde uppnås på stategisk plast i slingan. Behövs värmeväxlare eller kan man helt enkelt låta poolvattnet cirkulera genom fångarna, osv. Det behöver byggas på liten budget. ![]() Vad säger experterna? 30 juni 2025, 14:00:07 av slutsteg | Views: 229 | Comments: 3
Jag är på väg att byta ut en äldre Thermia Villa Classic 60 från 1997. Har idag ett 100 meter djupt borrhål, vilket är ganska kort för 189kvm men det är vad som får plats på min lilla tomt i Stockholm. Nu funderar jag på vilken leverantör man bör välja när det är dags att uppgradera till en ny värmepump. Vad ska man tänka på? Några frågor jag har: Vad är viktigt att jämföra mellan olika tillverkare och installatörer? Hur fungerar det med garantier, serviceavtal och tillgänglighet på reservdelar? Finns det någon som har erfarenhet av att byta pump med kort borrhål – vad bör man tänka på då? Tar gärna emot tips, erfarenheter och rekommendationer från er som gjort liknande byte nyligen! |
There aren't any users online.
|
|