Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
49065
Totalt antal inlägg:
827967
Totalt antal ämnen:
73527
Totalt antal kategorier:
4
Användare online:
401
Flest online:
2114 - 16 januari 2020, 21:35:54
Online idag:
790
Totalt antal sidvisningar:
504426117
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
6.98
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
114.23
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
10.23
Totalt antal tavlor:
127
Nyaste medlemmen:
JollyJumper76
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
353.27
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
22.4:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
68331.90

10 största författarna

Rickard
34904
Carl N
29387
Smurfen.
19110
purjo__
13175
Roland
9744
Josth
9646
Raffen
8687
TS Comfort AB
8450
svenske kocken
7658
Bertil
7204

De medlemmar som startat flest ämnen

Rickard
1079
BigGitt
599
"joka"
535
Ewald
465
Gäst407
389
bopakoster
381
tyke
270
humlan57
257
SW
244
Art Deco
242

De medlemmar som varit online längst tid

Josth
380d 4tim 43min
Rickard
349d 22tim 31min
Raffen
329d 16tim 33min
rocas
219d 10tim 48min
Carl N
212d 9tim 23min
purjo__
210d 5tim 43min
TS Comfort AB
208d 23tim 46min
Smurfen.
200d 15tim 6min
kullabacken
196d 9tim 10min
svenske kocken
195d 16tim 27min

Top 10 Thank You Receive (Receive / Given)

purjo__
24/11
Raffen
15/11
Rickard
13/9
Carl N
9/4
zibrosc1235
8/9
Lmf
8/0
doggydoggen
8/3
xxargs
7/0
jehu
7/2
ace
7/7

Top 10 Thank You Given (Given / Receive)

BosseBus
23/2
Raffen
11/15
purjo__
11/24
bopakoster
11/4
zibrosc1235
9/8
Rickard
9/13
sharky
7/0
Fattiglapp
7/5
ace
7/7
rocas
6/0

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 892 9222 510 1428 19079058
april 2024 105 1145 65 1309 6640763
mars 2024 133 1847 66 805 4915938
februari 2024 210 2199 126 606 4314586
januari 2024 444 4031 253 1428 3207771
* 2023 2399 21684 1335 1860 35060033
december 2023 312 3351 182 1069 2651736
november 2023 339 3256 179 1513 3913574
oktober 2023 281 2116 162 1488 4486993
september 2023 134 1194 94 758 2369257
augusti 2023 149 1561 71 504 2559097
juli 2023 110 1103 52 358 2267487
juni 2023 124 1070 51 744 2241408
maj 2023 108 956 56 847 2719464
april 2023 163 1237 74 739 2573739
mars 2023 173 1454 88 995 2585268
februari 2023 184 1715 132 926 2948598
januari 2023 322 2671 194 1860 3743412
2023-01-01 7 46 5 859 114940
2023-01-02 7 84 3 879 151614
2023-01-03 9 94 7 964 146877
2023-01-04 11 81 7 859 134299
2023-01-05 13 100 8 833 150597
2023-01-06 14 82 10 941 146654
2023-01-07 9 73 8 854 101124
2023-01-08 10 77 5 930 118668
2023-01-09 12 98 9 849 106060
2023-01-10 6 46 7 982 91187
2023-01-11 11 81 4 725 85825
2023-01-12 18 64 7 788 107032
2023-01-13 4 78 5 737 175541
2023-01-14 13 70 3 770 141585
2023-01-15 7 88 3 919 136694
2023-01-16 7 68 8 1605 124232
2023-01-17 12 76 9 1860 168276
2023-01-18 15 112 6 1737 182518
2023-01-19 10 119 10 1646 128873
2023-01-20 12 87 13 696 108031
2023-01-21 7 119 9 760 101158
2023-01-22 8 96 6 930 116390
2023-01-23 12 95 5 1036 121263
2023-01-24 15 86 2 726 96508
2023-01-25 12 99 9 760 94144
2023-01-26 18 117 6 792 96848
2023-01-27 7 88 4 719 85176
2023-01-28 9 78 6 921 83740
2023-01-29 5 79 2 886 92805
2023-01-30 8 75 5 965 131389
2023-01-31 14 115 3 717 103364
* 2022 3117 22964 1919 1834 33657995
december 2022 564 3898 382 1834 3837206
november 2022 305 2433 212 987 3567016
oktober 2022 333 2458 243 995 4151464
september 2022 491 2984 299 996 4043175
augusti 2022 318 2148 179 974 2971313
2022-08-01 7 66 2 476 79041
2022-08-02 10 52 1 485 78821
2022-08-03 8 46 6 510 85415
2022-08-04 9 75 6 493 89655
2022-08-05 10 69 7 472 89743
2022-08-06 7 35 1 487 80110
2022-08-07 11 88 4 542 90525
2022-08-08 6 55 7 535 89847
2022-08-09 4 67 4 548 106966
2022-08-10 8 53 5 486 95451
2022-08-11 7 58 4 483 86049
2022-08-12 5 43 4 526 89004
2022-08-13 2 18 2 440 71932
2022-08-14 8 36 3 505 70546
2022-08-15 8 52 2 522 82929
2022-08-16 6 81 6 598 95506
2022-08-17 9 66 4 630 107265
2022-08-18 12 72 6 599 108335
2022-08-19 10 61 6 523 75913
2022-08-20 13 67 6 542 83810
2022-08-21 10 90 3 691 93967
2022-08-22 11 110 7 650 100557
2022-08-23 13 78 8 656 112188
2022-08-24 14 103 9 632 116043
2022-08-25 15 98 8 627 108522
2022-08-26 10 106 12 533 102500
2022-08-27 13 51 4 525 92921
2022-08-28 10 60 4 777 101465
2022-08-29 15 88 12 775 127055
2022-08-30 22 95 10 754 130886
2022-08-31 25 109 16 974 128346
juli 2022 144 958 73 578 2206521
juni 2022 115 788 60 761 2291333
maj 2022 104 683 58 437 2014759
april 2022 117 857 64 415 1997349
mars 2022 144 1036 66 789 1970322
februari 2022 169 1622 88 967 2104647
2022-02-01 9 78 5 676 73806
2022-02-02 11 74 4 689 76982
2022-02-03 10 85 4 588 76661
2022-02-04 9 75 3 483 72513
2022-02-05 9 72 5 471 65215
2022-02-06 5 84 3 498 76483
2022-02-07 7 70 2 584 101166
2022-02-08 6 88 9 535 83450
2022-02-09 3 63 1 594 85845
2022-02-10 8 52 4 442 76450
2022-02-11 4 67 3 426 65847
2022-02-12 10 59 1 398 70097
2022-02-13 7 92 3 530 84649
2022-02-14 14 95 5 414 76411
2022-02-15 3 44 5 549 73368
2022-02-16 5 60 4 443 103031
2022-02-17 5 38 3 475 83182
2022-02-18 5 51 1 359 74120
2022-02-19 6 64 1 417 80459
2022-02-20 4 68 4 957 77766
2022-02-21 5 44 0 559 70135
2022-02-22 5 40 3 562 70827
2022-02-23 2 49 1 620 64639
2022-02-24 4 26 4 488 71305
2022-02-25 1 9 2 861 56583
2022-02-26 1 31 0 967 76238
2022-02-27 5 16 4 387 57967
2022-02-28 6 28 4 698 59452
januari 2022 313 3099 195 796 2502890
* 2021 2520 21911 1443 1934 25386648
december 2021 360 3217 216 1144 2703607
november 2021 221 1855 136 1063 2148576
oktober 2021 211 1576 109 771 2077335
september 2021 178 1172 80 800 1947161
augusti 2021 141 1207 71 508 1883799
juli 2021 117 951 62 539 1856937
juni 2021 126 933 60 1934 1862820
maj 2021 115 1220 72 537 1995674
april 2021 192 1503 87 440 1917918
mars 2021 175 1882 119 477 2085321
februari 2021 319 3096 215 803 2169320
januari 2021 365 3299 216 935 2738180
* 2020 2214 23508 1159 2114 31660497
december 2020 229 2316 154 727 3442124
november 2020 247 2532 126 794 3452575
oktober 2020 246 2374 127 833 3192963
september 2020 225 2291 82 676 2768242
augusti 2020 169 1484 65 531 2607453
juli 2020 121 1335 53 429 2094228
2020-07-01 8 76 1 410 59827
2020-07-02 2 38 4 341 104921
2020-07-03 3 54 0 396 119993
2020-07-04 2 53 2 357 58936
2020-07-05 8 56 5 378 61048
2020-07-06 2 95 2 429 66291
2020-07-07 5 76 4 409 57207
2020-07-08 4 23 5 324 60050
2020-07-09 7 37 2 354 55291
2020-07-10 2 42 1 320 66252
2020-07-11 6 44 2 376 52628
2020-07-12 2 29 0 311 53054
2020-07-13 1 18 1 337 44514
2020-07-14 3 22 1 362 60428
2020-07-15 6 36 0 387 61041
2020-07-16 3 26 3 322 62661
2020-07-17 2 36 0 378 81545
2020-07-18 4 44 0 270 53343
2020-07-19 4 45 1 361 64671
2020-07-20 3 40 2 351 70688
2020-07-21 5 44 2 376 60243
2020-07-22 2 52 2 307 70332
2020-07-23 6 29 1 335 71866
2020-07-24 3 37 3 308 64003
2020-07-25 3 32 1 259 67689
2020-07-26 4 22 2 303 77101
2020-07-27 5 38 1 281 87644
2020-07-28 3 37 1 299 76067
2020-07-29 1 22 0 395 62600
2020-07-30 3 48 1 304 65452
2020-07-31 9 84 3 327 76842
juni 2020 124 1195 117 738 1713784
maj 2020 138 1368 75 996 2781230
april 2020 148 2095 81 815 2611860
mars 2020 158 2442 62 923 2516627
februari 2020 185 1850 100 708 2081472
2020-02-01 6 89 4 616 66922
2020-02-02 3 47 0 623 66331
2020-02-03 10 75 4 667 69328
2020-02-04 11 86 6 674 76000
2020-02-05 10 68 8 676 77699
2020-02-06 12 90 3 599 72382
2020-02-07 5 82 4 548 75804
2020-02-08 10 72 5 625 68024
2020-02-09 10 75 4 675 79423
2020-02-10 11 63 5 700 76984
2020-02-11 4 55 3 708 68872
2020-02-12 7 54 2 556 68317
2020-02-13 7 67 4 411 54361
2020-02-14 2 34 2 341 98160
2020-02-15 3 43 4 338 80522
2020-02-16 5 40 2 411 58125
2020-02-17 5 59 0 439 59287
2020-02-18 3 47 5 625 83319
2020-02-19 5 45 5 652 65441
2020-02-20 6 59 3 606 76244
2020-02-21 4 53 2 551 65561
2020-02-22 9 82 2 580 64294
2020-02-23 3 75 1 636 67957
2020-02-24 4 54 3 613 67315
2020-02-25 6 53 3 645 73020
2020-02-26 8 81 3 700 67852
2020-02-27 8 90 5 659 79060
2020-02-28 5 56 4 573 77875
2020-02-29 3 56 4 574 76993
januari 2020 224 2226 117 2114 2397939
* 2019 2406 20780 1204 1319 28580903
december 2019 232 1843 132 1157 2784430
november 2019 261 2210 146 1319 2874851
oktober 2019 237 1737 133 878 2725167
september 2019 206 1335 106 754 2364012
augusti 2019 162 1081 69 570 3588632
juli 2019 104 814 65 524 1805732
juni 2019 126 1028 51 627 1938447
maj 2019 168 1457 68 529 1838511
april 2019 154 1429 62 499 1715250
mars 2019 187 1669 79 802 2023991
februari 2019 251 2536 117 636 2415299
januari 2019 318 3641 176 761 2506581
* 2018 2565 24390 1153 911 25157000
december 2018 286 2901 127 572 2496619
november 2018 322 2683 159 911 2451532
oktober 2018 268 2170 115 742 2756024
september 2018 202 1558 87 590 2115976
augusti 2018 163 1224 68 504 2924067
juli 2018 137 912 51 521 1608460
juni 2018 97 959 39 437 1716809
maj 2018 130 1337 47 399 1921636
april 2018 157 1713 56 421 1388657
mars 2018 222 2508 110 465 1754335
februari 2018 273 2928 134 564 1317516
januari 2018 308 3497 160 571 2705369
* 2017 2395 30739 1009 819 46168180
december 2017 244 3317 119 554 3884399
november 2017 266 2854 128 639 5342354
2017-11-01 8 93 6 432 172182
2017-11-02 9 71 2 471 177155
2017-11-03 6 79 2 391 177164
2017-11-04 6 77 1 410 135146
2017-11-05 16 95 10 473 144967
2017-11-06 11 101 6 506 161997
2017-11-07 7 91 4 538 187900
2017-11-08 8 86 2 544 160693
2017-11-09 7 99 2 473 186563
2017-11-10 9 102 3 370 155149
2017-11-11 1 51 1 386 165341
2017-11-12 11 52 6 509 158345
2017-11-13 15 126 9 607 163354
2017-11-14 16 148 5 589 171517
2017-11-15 10 119 10 516 170668
2017-11-16 11 86 5 472 186234
2017-11-17 8 79 6 405 194599
2017-11-18 11 100 3 400 209326
2017-11-19 6 140 3 544 221322
2017-11-20 8 93 5 604 211709
2017-11-21 10 109 4 639 201504
2017-11-22 13 140 6 565 193716
2017-11-23 9 95 2 509 157498
2017-11-24 5 56 2 384 177084
2017-11-25 5 47 2 393 169765
2017-11-26 7 92 5 472 158664
2017-11-27 6 89 2 517 202001
2017-11-28 5 100 2 497 212029
2017-11-29 10 125 6 499 176925
2017-11-30 12 113 6 466 181837
oktober 2017 240 2312 110 551 5207884
september 2017 226 2233 83 509 4418204
augusti 2017 140 1349 64 432 5052449
juli 2017 95 824 35 354 4750741
juni 2017 102 1359 37 413 4500910
maj 2017 164 2645 48 433 3473416
april 2017 152 2896 68 451 2014705
mars 2017 171 2753 66 452 2785217
februari 2017 208 2893 98 596 2052063
januari 2017 387 5304 153 819 2685838
* 2016 2782 34002 1067 857 37350966
december 2016 270 3692 111 534 2953131
november 2016 300 3900 135 758 2976701
oktober 2016 291 3806 107 609 3217069
september 2016 183 2397 60 452 2788731
augusti 2016 178 2270 71 445 2664098
juli 2016 130 1304 42 358 2785197
juni 2016 130 1596 34 496 2839455
maj 2016 138 1716 41 425 3120530
april 2016 165 1982 65 417 3204565
mars 2016 181 2457 80 451 3253356
februari 2016 232 2751 95 501 3313949
januari 2016 584 6131 226 857 4234184
* 2015 2602 33918 1121 713 42611014
december 2015 237 3180 103 580 3677251
november 2015 290 4041 117 713 3556500
oktober 2015 295 4430 109 540 3907158
september 2015 265 2795 97 442 3841283
augusti 2015 137 1379 55 376 3618176
juli 2015 147 1690 65 327 3451467
juni 2015 141 1733 59 614 3246122
2015-06-01 8 49 2 344 114435
2015-06-02 3 61 2 331 116300
2015-06-03 7 88 2 300 114191
2015-06-04 5 42 1 275 112213
2015-06-05 1 41 1 215 110515
2015-06-06 4 43 2 254 110448
2015-06-07 7 59 3 338 115446
2015-06-08 6 66 4 330 117609
2015-06-09 3 70 4 614 122427
2015-06-10 4 46 3 264 114652
2015-06-11 4 46 0 278 117482
2015-06-12 6 57 1 237 118981
2015-06-13 1 21 0 254 110817
2015-06-14 8 41 5 304 120746
2015-06-15 4 42 3 304 95845
2015-06-16 4 43 3 302 102964
2015-06-17 10 89 2 262 113590
2015-06-18 1 58 1 227 115474
2015-06-19 5 33 0 196 98230
2015-06-20 1 57 0 226 113085
2015-06-21 7 52 1 289 112384
2015-06-22 8 91 4 317 117925
2015-06-23 5 90 3 317 109511
2015-06-24 5 55 0 281 102899
2015-06-25 4 64 1 265 101920
2015-06-26 1 67 0 206 106577
2015-06-27 4 42 2 203 80365
2015-06-28 4 45 3 296 87347
2015-06-29 5 85 3 284 93932
2015-06-30 6 90 3 292 77812
maj 2015 142 2071 66 367 3658031
april 2015 173 2077 66 404 3153911
mars 2015 235 2973 109 430 3704351
februari 2015 238 3351 122 510 3428037
januari 2015 302 4198 153 511 3368727
* 2014 3167 39314 1246 690 32954823
december 2014 369 3853 176 690 3333896
november 2014 309 3447 128 545 3278113
oktober 2014 323 3484 145 600 2989996
september 2014 247 2460 93 667 2394170
augusti 2014 211 1938 90 489 3386939
juli 2014 157 1471 55 373 2551741
juni 2014 111 1325 42 386 3306201
maj 2014 170 1968 62 374 2808204
april 2014 210 2853 57 409 2019128
mars 2014 241 3310 75 427 2109125
februari 2014 303 4975 108 481 1767512
januari 2014 516 8230 215 642 3009798
* 2013 3849 52480 1351 674 27085122
december 2013 319 4817 134 642 3204926
november 2013 402 4644 148 674 2431246
2013-11-01 16 176 2 346 80057
2013-11-02 6 95 2 373 73903
2013-11-03 15 157 5 489 72596
2013-11-04 10 167 9 550 71876
2013-11-05 8 149 2 504 63420
2013-11-06 15 129 8 561 76709
2013-11-07 14 149 4 479 85061
2013-11-08 11 131 5 387 77959
2013-11-09 7 115 3 397 75152
2013-11-10 16 168 2 570 75660
2013-11-11 16 184 5 599 83585
2013-11-12 11 147 4 534 75774
2013-11-13 11 164 2 486 71375
2013-11-14 13 130 4 471 70755
2013-11-15 8 135 8 372 59403
2013-11-16 14 148 4 393 62614
2013-11-17 18 137 3 544 96970
2013-11-18 21 242 6 582 68706
2013-11-19 13 144 3 484 72162
2013-11-20 12 154 7 514 76436
2013-11-21 17 164 8 515 91193
2013-11-22 14 176 1 412 94775
2013-11-23 16 125 7 440 111676
2013-11-24 15 163 4 543 92189
2013-11-25 18 195 7 674 110346
2013-11-26 15 182 4 570 87288
2013-11-27 15 190 14 570 98089
2013-11-28 13 158 7 495 93138
2013-11-29 11 150 4 393 84068
2013-11-30 13 120 4 374 78311
oktober 2013 400 5439 147 577 2468428
september 2013 394 4575 119 600 2080329
augusti 2013 263 2793 109 432 1850391
juli 2013 206 2311 54 323 1642052
juni 2013 164 2163 47 345 1542502
maj 2013 203 3250 50 402 2202096
april 2013 274 4390 84 461 2108619
mars 2013 320 4736 119 421 2387963
februari 2013 369 5033 151 502 2097170
januari 2013 535 8329 189 564 3069400
* 2012 4729 66861 1487 771 26017743
december 2012 616 8342 200 771 3340649
november 2012 379 5331 133 486 2643333
oktober 2012 506 6539 157 591 2599621
september 2012 424 5641 138 480 1942259
augusti 2012 241 2919 85 368 1623532
juli 2012 203 2133 66 247 1636199
juni 2012 178 2250 54 280 1635832
maj 2012 244 2879 78 321 1746219
april 2012 262 4103 79 309 1779027
mars 2012 389 5891 117 348 1997449
februari 2012 638 10296 194 600 2444204
januari 2012 649 10537 186 453 2629419
* 2011 5854 80876 4352 557 23563155
december 2011 396 5325 138 381 2426593
november 2011 504 6303 169 450 2219527
oktober 2011 591 7277 302 465 2518686
september 2011 536 5902 383 410 1997132
augusti 2011 395 5273 318 398 1881945
juli 2011 301 4573 245 301 1394451
juni 2011 338 5397 234 351 1466640
maj 2011 311 5949 267 348 1441377
april 2011 354 5595 286 371 1495382
2011-04-01 20 187 12 252 59124
2011-04-02 14 208 8 250 53222
2011-04-03 22 247 19 312 63167
2011-04-04 16 189 14 371 52162
2011-04-05 13 182 22 349 51978
2011-04-06 11 170 10 351 47559
2011-04-07 12 208 12 320 53775
2011-04-08 11 212 13 229 51567
2011-04-09 8 190 8 217 45237
2011-04-10 12 193 11 308 48743
2011-04-11 15 201 16 365 50205
2011-04-12 11 278 13 324 52498
2011-04-13 13 221 7 313 50024
2011-04-14 14 197 9 318 51467
2011-04-15 10 249 8 235 49496
2011-04-16 15 162 5 227 65452
2011-04-17 9 179 7 324 57433
2011-04-18 11 156 5 353 44509
2011-04-19 13 185 4 285 57011
2011-04-20 8 208 8 252 53356
2011-04-21 11 179 6 204 41950
2011-04-22 5 99 3 199 40115
2011-04-23 7 110 6 195 36551
2011-04-24 9 140 6 251 42571
2011-04-25 17 226 10 295 55043
2011-04-26 13 185 14 320 56134
2011-04-27 7 147 9 287 45149
2011-04-28 4 141 9 303 43831
2011-04-29 13 173 6 233 39069
2011-04-30 10 173 6 191 36984
mars 2011 490 6807 502 448 1828840
februari 2011 707 10089 628 528 2263535
januari 2011 931 12386 880 557 2629047
2011-01-01 30 351 31 407 74108
2011-01-02 29 391 33 470 87436
2011-01-03 50 461 46 557 84502
2011-01-04 32 515 26 513 94777
2011-01-05 36 445 41 395 81894
2011-01-06 32 462 31 397 80339
2011-01-07 36 381 35 387 83837
2011-01-08 43 540 32 378 83958
2011-01-09 27 519 27 490 89366
2011-01-10 26 356 34 491 79085
2011-01-11 31 377 34 531 86170
2011-01-12 29 376 29 479 73558
2011-01-13 32 393 29 472 84334
2011-01-14 29 423 25 384 78225
2011-01-15 30 323 25 368 81196
2011-01-16 31 454 23 467 83069
2011-01-17 31 418 24 448 83704
2011-01-18 29 361 40 498 82513
2011-01-19 24 337 25 456 82394
2011-01-20 31 391 18 454 84699
2011-01-21 27 324 21 363 94541
2011-01-22 21 328 19 350 87247
2011-01-23 25 297 31 433 95926
2011-01-24 37 363 34 508 82786
2011-01-25 25 341 25 502 86243
2011-01-26 26 394 25 434 83443
2011-01-27 25 428 29 442 87142
2011-01-28 30 456 19 375 90964
2011-01-29 31 492 23 353 84756
2011-01-30 21 304 28 455 85831
2011-01-31 25 385 18 523 91004
* 2010 7146 82575 8167 658 18909969
december 2010 1096 12341 1037 658 2740715
november 2010 849 9439 919 638 2070794
oktober 2010 726 7759 831 497 1864369
september 2010 506 5170 668 405 1582593
2010-09-01 25 251 19 339 52830
2010-09-02 14 180 12 300 43937
2010-09-03 10 167 19 228 54810
2010-09-04 11 106 13 229 45206
2010-09-05 17 112 30 322 55156
2010-09-06 16 135 23 363 55915
2010-09-07 13 131 18 333 49850
2010-09-08 18 129 34 362 48156
2010-09-09 20 139 18 309 46722
2010-09-10 10 96 19 222 51534
2010-09-11 15 142 16 234 48226
2010-09-12 23 121 29 319 53404
2010-09-13 24 189 26 405 59706
2010-09-14 17 191 19 345 57215
2010-09-15 17 177 19 341 51192
2010-09-16 28 270 19 317 49438
2010-09-17 17 247 22 236 51172
2010-09-18 12 267 25 231 46874
2010-09-19 17 265 21 288 48372
2010-09-20 17 213 24 388 49390
2010-09-21 17 199 27 398 61746
2010-09-22 20 181 22 337 48913
2010-09-23 16 196 25 319 53613
2010-09-24 14 167 21 248 49547
2010-09-25 15 137 31 237 50777
2010-09-26 17 153 30 362 53560
2010-09-27 18 166 25 401 64948
2010-09-28 18 173 22 392 58078
2010-09-29 16 128 20 384 64877
2010-09-30 14 142 20 354 57429
augusti 2010 447 4748 527 361 1383405
juli 2010 232 2859 331 224 954594
juni 2010 237 2844 261 256 924607
maj 2010 321 3182 305 274 1061106
april 2010 366 4652 393 304 1243635
mars 2010 536 7649 574 311 1449361
februari 2010 641 8836 787 387 1529434
januari 2010 1189 13096 1534 567 2105356
* 2009 5606 56492 7779 373 12985316
december 2009 723 8239 883 355 1422206
november 2009 531 6169 762 310 1262373
oktober 2009 655 6359 941 358 1309236
september 2009 545 5073 720 309 1080185
augusti 2009 332 3665 472 277 931531
juli 2009 221 2579 346 155 785574
juni 2009 242 1791 340 196 733096
maj 2009 232 1980 355 208 795936
april 2009 341 2846 386 227 846729
mars 2009 489 4676 715 277 1160690
februari 2009 542 5586 878 306 1177625
januari 2009 753 7529 981 373 1480135
* 2008 4325 42551 3165 590 10703957
december 2008 435 4439 363 249 1097919
november 2008 580 5569 485 306 1284996
oktober 2008 470 4600 359 590 1173968
september 2008 411 3513 306 301 931533
augusti 2008 297 2313 271 252 756081
juli 2008 192 1665 139 189 631792
juni 2008 213 1858 119 210 674888
maj 2008 219 1909 160 242 700457
april 2008 268 2918 158 380 704190
mars 2008 343 3337 229 544 803979
februari 2008 350 3951 241 262 868616
januari 2008 547 6479 335 238 1075538
* 2007 5567 64921 3270 514 10666630
december 2007 505 5933 276 252 1026447
november 2007 636 7388 333 306 1049129
oktober 2007 513 5933 372 330 908672
september 2007 496 4710 316 326 879649
augusti 2007 318 3190 231 224 746631
juli 2007 231 2322 171 492 750629
juni 2007 264 3183 137 514 694314
maj 2007 298 3515 178 208 662900
april 2007 387 4158 177 236 743770
mars 2007 472 6176 231 265 886994
februari 2007 705 8852 433 434 1074029
januari 2007 742 9561 415 272 1243466
2007-01-01 22 276 16 172 34217
2007-01-02 20 266 20 178 42271
2007-01-03 21 333 10 181 48256
2007-01-04 34 359 17 192 44596
2007-01-05 18 294 13 144 35183
2007-01-06 13 182 9 152 29744
2007-01-07 20 234 20 199 35396
2007-01-08 22 244 10 176 36595
2007-01-09 15 224 10 182 39870
2007-01-10 16 247 12 190 36508
2007-01-11 21 296 10 198 38716
2007-01-12 18 286 5 168 34869
2007-01-13 14 323 9 141 30381
2007-01-14 23 261 16 181 45991
2007-01-15 25 316 10 217 43456
2007-01-16 30 316 13 202 40156
2007-01-17 16 186 12 213 35743
2007-01-18 23 256 7 200 35107
2007-01-19 25 304 8 153 34201
2007-01-20 24 255 15 149 32761
2007-01-21 23 301 14 189 40831
2007-01-22 25 266 17 239 46440
2007-01-23 42 448 19 256 55659
2007-01-24 34 465 18 272 55248
2007-01-25 32 482 17 238 50472
2007-01-26 34 389 10 188 39638
2007-01-27 17 262 10 151 33733
2007-01-28 35 379 21 230 39001
2007-01-29 32 362 20 232 44084
2007-01-30 28 341 18 254 45118
2007-01-31 20 408 9 234 39225
* 2006 5662 59566 4267 240 9612698
december 2006 570 7745 302 214 876529
november 2006 643 7293 476 240 1256796
oktober 2006 619 5800 493 222 1170950
2006-10-01 15 179 18 114 30615
2006-10-02 27 204 13 115 36403
2006-10-03 23 167 10 116 34312
2006-10-04 21 144 18 111 35110
2006-10-05 23 196 13 123 32702
2006-10-06 22 273 16 88 32544
2006-10-07 20 174 22 76 27184
2006-10-08 16 145 18 102 31026
2006-10-09 19 175 11 113 36555
2006-10-10 22 189 21 181 35694
2006-10-11 17 167 12 163 34437
2006-10-12 15 149 16 191 34008
2006-10-13 19 163 16 140 33345
2006-10-14 8 101 6 121 26549
2006-10-15 14 138 18 161 31057
2006-10-16 21 182 21 198 39939
2006-10-17 31 220 21 190 41077
2006-10-18 17 165 10 168 44258
2006-10-19 20 154 10 191 39579
2006-10-20 19 199 17 127 33635
2006-10-21 12 232 12 120 32861
2006-10-22 17 147 10 169 33875
2006-10-23 23 270 23 187 46739
2006-10-24 25 177 16 195 39555
2006-10-25 21 218 17 172 41120
2006-10-26 25 165 17 176 39771
2006-10-27 13 224 10 132 56768
2006-10-28 13 147 16 123 33453
2006-10-29 31 203 32 188 47060
2006-10-30 29 254 16 201 49494
2006-10-31 21 279 17 222 60225
september 2006 500 4832 390 124 850240
augusti 2006 466 3820 348 118 715005
juli 2006 199 1742 150 75 404253
juni 2006 232 1985 164 70 487487
maj 2006 263 2761 199 82 569242
april 2006 381 3890 262 89 656670
mars 2006 508 5811 712 122 923084
februari 2006 511 5259 350 136 749389
januari 2006 770 8628 421 140 953053
* 2005 4154 39955 3654 184 5753194
december 2005 496 5152 315 105 759056
november 2005 592 6193 514 184 808965
oktober 2005 494 4337 558 103 648641
september 2005 343 2560 479 90 459023
augusti 2005 238 1554 268 71 348379
juli 2005 141 1110 119 32 257391
juni 2005 171 1346 148 48 350138
maj 2005 195 1491 199 48 329066
april 2005 262 2370 229 63 324735
mars 2005 452 5465 360 78 584531
2005-03-01 34 282 18 75 22849
2005-03-02 26 343 17 78 26764
2005-03-03 25 256 11 67 23341
2005-03-04 17 244 18 70 19955
2005-03-05 15 148 10 42 14966
2005-03-06 17 227 10 62 17258
2005-03-07 25 245 13 70 21650
2005-03-08 19 342 16 70 26463
2005-03-09 19 236 15 66 26573
2005-03-10 16 198 14 61 17970
2005-03-11 11 173 10 53 19305
2005-03-12 10 160 16 44 15344
2005-03-13 12 210 11 65 19265
2005-03-14 12 153 12 60 20998
2005-03-15 16 215 17 68 19168
2005-03-16 11 170 13 71 23846
2005-03-17 21 206 10 64 19159
2005-03-18 6 128 11 56 14428
2005-03-19 15 165 9 49 13573
2005-03-20 12 129 10 65 17394
2005-03-21 13 136 15 64 18197
2005-03-22 13 157 13 65 18189
2005-03-23 6 96 8 52 14469
2005-03-24 7 87 5 44 12783
2005-03-25 10 72 7 34 10161
2005-03-26 11 77 4 32 12850
2005-03-27 7 92 6 38 18946
2005-03-28 10 114 10 60 21082
2005-03-29 6 161 9 58 20115
2005-03-30 16 125 10 53 21648
2005-03-31 14 118 12 49 15822
februari 2005 395 4276 301 72 501677
januari 2005 375 4101 164 66 381592
* 2004 1571 14517 877 72 1461217
december 2004 253 2894 110 63 290104
november 2004 333 3741 176 52 331676
oktober 2004 243 2178 134 72 240071
september 2004 168 1572 101 44 166052
augusti 2004 111 800 62 24 94752
juli 2004 78 555 41 19 56705
juni 2004 77 487 50 34 58060
2004-06-01 5 22 0 11 2404
2004-06-02 5 24 4 13 2805
2004-06-03 0 13 1 10 2081
