Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
49067
Totalt antal inlägg:
828015
Totalt antal ämnen:
73531
Totalt antal kategorier:
4
Användare online:
866
Flest online:
2114 - 16 januari 2020, 21:35:54
Online idag:
878
Totalt antal sidvisningar:
505237783
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
6.98
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
114.22
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
10.23
Totalt antal tavlor:
127
Nyaste medlemmen:
Professorn
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
353.37
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
22.4:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
68432.59

10 största författarna

Rickard
34908
Carl N
29389
Smurfen.
19110
purjo__
13175
Roland
9744
Josth
9650
Raffen
8687
TS Comfort AB
8450
svenske kocken
7658
Bertil
7204

De medlemmar som startat flest ämnen

Rickard
1079
BigGitt
599
"joka"
535
Ewald
465
Gäst407
389
bopakoster
381
tyke
270
humlan57
257
SW
244
Art Deco
242

De medlemmar som varit online längst tid

Josth
380d 11tim 27min
Rickard
349d 23tim 43min
Raffen
329d 16tim 33min
rocas
219d 11tim 50min
Carl N
212d 10tim 22min
purjo__
210d 5tim 43min
TS Comfort AB
209d 9min
Smurfen.
200d 15tim 29min
kullabacken
196d 9tim 10min
svenske kocken
195d 16tim 32min

Top 10 Thank You Receive (Receive / Given)

purjo__
24/11
Raffen
15/11
Rickard
13/9
Carl N
9/4
zibrosc1235
8/9
Lmf
8/0
doggydoggen
8/3
xxargs
7/0
jehu
7/2
ace
7/7

Top 10 Thank You Given (Given / Receive)

BosseBus
23/2
Raffen
11/15
purjo__
11/24
bopakoster
11/4
zibrosc1235
9/8
Rickard
9/13
sharky
7/0
Fattiglapp
7/5
ace
7/7
rocas
6/0

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 896 9271 513 1428 19890734
april 2024 109 1194 68 1309 7452439
mars 2024 133 1847 66 805 4915938
februari 2024 210 2199 126 606 4314586
januari 2024 444 4031 253 1428 3207771
* 2023 2399 21684 1335 1860 35060033
december 2023 312 3351 182 1069 2651736
november 2023 339 3256 179 1513 3913574
oktober 2023 281 2116 162 1488 4486993
september 2023 134 1194 94 758 2369257
augusti 2023 149 1561 71 504 2559097
2023-08-01 5 49 2 332 76611
2023-08-02 7 57 4 331 80976
2023-08-03 6 94 3 342 74348
2023-08-04 2 80 1 374 71634
2023-08-05 4 59 1 284 70827
2023-08-06 5 51 1 337 61762
2023-08-07 5 91 2 410 79175
2023-08-08 9 85 2 426 71752
2023-08-09 7 72 3 494 73351
2023-08-10 3 51 3 399 69711
2023-08-11 5 57 1 361 69369
2023-08-12 8 47 0 343 64037
2023-08-13 4 36 2 439 72683
2023-08-14 5 38 1 403 73472
2023-08-15 4 52 3 408 135890
2023-08-16 3 32 1 447 70839
2023-08-17 4 39 3 409 95051
2023-08-18 4 66 1 395 88797
2023-08-19 4 29 1 402 72974
2023-08-20 3 36 4 496 82687
2023-08-21 6 64 2 504 97328
2023-08-22 11 63 7 406 178199
2023-08-23 3 38 2 390 125814
2023-08-24 6 44 3 393 64596
2023-08-25 1 40 4 347 77129
2023-08-26 3 43 3 370 60098
2023-08-27 5 43 1 382 65945
2023-08-28 5 19 3 420 59499
2023-08-29 2 34 3 408 125173
2023-08-30 3 23 2 411 67356
2023-08-31 7 29 2 432 82014
juli 2023 110 1103 52 358 2267487
2023-07-01 2 52 3 328 68055
2023-07-02 1 36 0 339 67703
2023-07-03 7 53 1 358 118916
2023-07-04 7 37 2 335 75886
2023-07-05 4 49 3 340 86747
2023-07-06 2 27 1 322 67163
2023-07-07 1 39 1 289 64858
2023-07-08 2 9 1 296 71749
2023-07-09 3 37 0 306 108476
2023-07-10 3 36 1 320 85738
2023-07-11 2 24 1 324 59016
2023-07-12 3 32 1 344 63353
2023-07-13 0 21 2 295 57645
2023-07-14 1 10 0 311 63305
2023-07-15 4 25 3 284 73971
2023-07-16 2 28 4 314 65805
2023-07-17 4 13 2 327 130494
2023-07-18 3 22 4 321 77875
2023-07-19 3 27 1 305 81596
2023-07-20 7 34 1 319 60455
2023-07-21 3 44 1 309 63994
2023-07-22 3 26 2 279 60493
2023-07-23 6 43 1 316 57893
2023-07-24 9 68 2 345 71687
2023-07-25 2 25 2 313 58886
2023-07-26 5 36 2 315 62307
2023-07-27 7 36 2 344 65843
2023-07-28 2 55 4 287 53583
2023-07-29 1 37 0 271 58904
2023-07-30 5 68 2 312 54585
2023-07-31 6 54 2 337 110506
juni 2023 124 1070 51 744 2241408
2023-06-01 5 49 1 628 68607
2023-06-02 4 27 0 582 89551
2023-06-03 3 24 2 567 73238
2023-06-04 3 47 2 573 65567
2023-06-05 6 31 0 541 116368
2023-06-06 1 17 0 696 80216
2023-06-07 7 57 2 632 98041
2023-06-08 4 58 2 581 79205
2023-06-09 8 48 1 580 77755
2023-06-10 0 18 0 578 67927
2023-06-11 7 32 0 690 75365
2023-06-12 3 24 3 624 87839
2023-06-13 2 10 2 744 73906
2023-06-14 4 33 2 711 84193
2023-06-15 2 45 3 470 64769
2023-06-16 5 38 1 308 72610
2023-06-17 5 21 1 313 59544
2023-06-18 2 46 0 403 67408
2023-06-19 4 57 4 378 118450
2023-06-20 8 57 6 392 71631
2023-06-21 4 38 4 352 69809
2023-06-22 4 36 3 309 57354
2023-06-23 12 25 1 263 67833
2023-06-24 1 7 0 286 56210
2023-06-25 3 41 2 376 68282
2023-06-26 6 44 2 382 84071
2023-06-27 2 37 1 360 60067
2023-06-28 3 40 3 388 64684
2023-06-29 2 18 1 356 64175
2023-06-30 4 45 2 293 56733
maj 2023 108 956 56 847 2719464
april 2023 163 1237 74 739 2573739
mars 2023 173 1454 88 995 2585268
februari 2023 184 1715 132 926 2948598
januari 2023 322 2671 194 1860 3743412
* 2022 3117 22964 1919 1834 33657995
december 2022 564 3898 382 1834 3837206
november 2022 305 2433 212 987 3567016
oktober 2022 333 2458 243 995 4151464
2022-10-01 13 52 11 643 112877
2022-10-02 16 91 9 714 151014
2022-10-03 12 90 7 995 206908
2022-10-04 15 93 11 845 181636
2022-10-05 6 62 7 763 157864
2022-10-06 12 83 6 640 165541
2022-10-07 16 89 9 571 152273
2022-10-08 14 101 9 662 122449
2022-10-09 12 95 9 774 143643
2022-10-10 16 105 18 725 109869
2022-10-11 8 66 7 735 143757
2022-10-12 9 65 10 715 149388
2022-10-13 14 87 12 758 153074
2022-10-14 8 93 8 512 121913
2022-10-15 8 65 5 603 108666
2022-10-16 14 85 3 719 120015
2022-10-17 12 85 9 733 144179
2022-10-18 15 87 10 768 152332
2022-10-19 8 72 5 717 144613
2022-10-20 10 74 6 776 136368
2022-10-21 14 72 13 599 116767
2022-10-22 4 59 7 676 119056
2022-10-23 15 104 9 796 138462
2022-10-24 17 85 11 718 127342
2022-10-25 5 93 1 682 107915
2022-10-26 8 62 3 766 109353
2022-10-27 8 100 4 553 110741
2022-10-28 4 45 2 506 97412
2022-10-29 7 43 7 474 98150
2022-10-30 6 66 6 581 121678
2022-10-31 7 89 9 718 126209
september 2022 491 2984 299 996 4043175
augusti 2022 318 2148 179 974 2971313
juli 2022 144 958 73 578 2206521
juni 2022 115 788 60 761 2291333
maj 2022 104 683 58 437 2014759
april 2022 117 857 64 415 1997349
mars 2022 144 1036 66 789 1970322
februari 2022 169 1622 88 967 2104647
januari 2022 313 3099 195 796 2502890
* 2021 2520 21911 1443 1934 25386648
december 2021 360 3217 216 1144 2703607
november 2021 221 1855 136 1063 2148576
oktober 2021 211 1576 109 771 2077335
2021-10-01 9 51 1 428 69423
2021-10-02 6 35 5 424 57599
2021-10-03 5 47 1 495 79377
2021-10-04 8 50 3 581 65540
2021-10-05 4 32 1 555 71516
2021-10-06 7 46 4 561 80760
2021-10-07 4 47 6 501 77102
2021-10-08 3 37 2 428 53391
2021-10-09 2 33 1 431 58214
2021-10-10 6 37 2 556 65923
2021-10-11 5 25 5 560 63143
2021-10-12 5 36 2 607 56866
2021-10-13 7 62 4 598 64743
2021-10-14 12 56 5 591 59311
2021-10-15 6 46 6 771 66177
2021-10-16 11 81 3 499 58306
2021-10-17 9 94 3 604 65131
2021-10-18 8 73 4 719 69185
2021-10-19 10 56 5 659 68034
2021-10-20 6 62 5 614 61189
2021-10-21 9 58 4 525 71084
2021-10-22 8 67 2 496 64409
2021-10-23 8 52 2 487 69639
2021-10-24 8 65 3 603 75923
2021-10-25 5 47 6 596 76784
2021-10-26 7 60 4 629 67439
2021-10-27 6 48 4 484 76178
2021-10-28 2 35 3 559 63192
2021-10-29 10 56 4 426 70150
2021-10-30 4 42 2 505 57691
2021-10-31 11 40 7 483 73916
september 2021 178 1172 80 800 1947161
augusti 2021 141 1207 71 508 1883799
juli 2021 117 951 62 539 1856937
juni 2021 126 933 60 1934 1862820
maj 2021 115 1220 72 537 1995674
april 2021 192 1503 87 440 1917918
mars 2021 175 1882 119 477 2085321
februari 2021 319 3096 215 803 2169320
2021-02-01 17 159 10 712 74252
2021-02-02 13 115 14 719 73379
2021-02-03 9 118 8 708 75436
2021-02-04 18 129 10 767 80169
2021-02-05 14 165 3 682 80858
2021-02-06 13 105 3 760 77990
2021-02-07 12 120 12 780 86665
2021-02-08 19 118 8 775 90907
2021-02-09 10 97 11 803 215978
2021-02-10 17 161 8 759 104341
2021-02-11 21 162 12 759 81048
2021-02-12 13 159 9 658 79279
2021-02-13 11 121 5 665 73990
2021-02-14 14 155 9 703 81053
2021-02-15 10 122 11 683 89940
2021-02-16 9 113 7 676 73526
2021-02-17 11 112 6 573 64496
2021-02-18 4 85 6 526 65143
2021-02-19 7 116 5 480 64111
2021-02-20 12 108 12 491 65401
2021-02-21 6 74 4 558 65138
2021-02-22 13 86 12 519 63095
2021-02-23 9 67 6 497 63074
2021-02-24 11 71 8 506 61023
2021-02-25 7 62 8 454 55139
2021-02-26 7 61 1 353 54668
2021-02-27 6 79 3 368 51472
2021-02-28 6 56 4 454 57749
januari 2021 365 3299 216 935 2738180
* 2020 2214 23508 1159 2114 31660497
december 2020 229 2316 154 727 3442124
november 2020 247 2532 126 794 3452575
2020-11-01 9 62 7 631 104127
2020-11-02 9 87 3 745 103414
2020-11-03 9 91 2 640 106612
2020-11-04 4 86 1 748 110424
2020-11-05 6 89 2 615 112540
2020-11-06 5 57 1 537 104128
2020-11-07 10 86 6 580 104805
2020-11-08 6 42 1 576 107500
2020-11-09 3 69 5 575 108396
2020-11-10 10 99 6 525 114308
2020-11-11 9 69 5 532 119996
2020-11-12 5 58 6 742 102396
2020-11-13 12 119 2 570 112831
2020-11-14 8 83 4 559 107940
2020-11-15 5 86 2 618 111633
2020-11-16 2 60 1 668 96728
2020-11-17 9 110 0 639 103628
2020-11-18 12 86 8 664 120550
2020-11-19 12 135 2 690 126366
2020-11-20 8 100 7 664 118230
2020-11-21 9 103 8 649 113146
2020-11-22 4 84 3 638 110580
2020-11-23 13 77 5 678 123446
2020-11-24 7 106 2 623 106665
2020-11-25 11 103 5 605 126357
2020-11-26 4 77 4 606 138048
2020-11-27 6 64 3 608 124900
2020-11-28 10 64 7 530 125790
2020-11-29 16 95 7 608 134239
2020-11-30 14 85 11 794 152852
oktober 2020 246 2374 127 833 3192963
2020-10-01 7 58 4 650 87641
2020-10-02 2 67 4 540 78735
2020-10-03 8 36 4 567 74192
2020-10-04 6 48 5 598 80751
2020-10-05 5 42 5 607 78089
2020-10-06 5 100 3 524 79837
2020-10-07 3 73 2 575 85599
2020-10-08 6 90 6 596 87948
2020-10-09 1 43 2 488 85015
2020-10-10 11 69 5 605 97921
2020-10-11 6 67 3 727 102087
2020-10-12 10 83 3 726 124393
2020-10-13 7 63 6 759 115482
2020-10-14 11 66 6 787 121233
2020-10-15 12 96 3 674 106180
2020-10-16 10 84 3 561 97758
2020-10-17 8 63 4 625 103541
2020-10-18 11 100 6 701 105118
2020-10-19 9 87 4 833 113398
2020-10-20 14 108 8 774 233413
2020-10-21 16 150 5 711 112319
2020-10-22 5 95 1 623 104926
2020-10-23 3 81 2 663 102274
2020-10-24 10 41 3 599 98680
2020-10-25 9 57 4 640 103044
2020-10-26 13 87 3 677 104753
2020-10-27 6 96 6 628 100681
2020-10-28 11 143 8 610 96536
2020-10-29 6 73 3 627 99373
2020-10-30 9 64 3 771 106147
2020-10-31 6 44 3 607 105899
september 2020 225 2291 82 676 2768242
augusti 2020 169 1484 65 531 2607453
juli 2020 121 1335 53 429 2094228
juni 2020 124 1195 117 738 1713784
maj 2020 138 1368 75 996 2781230
april 2020 148 2095 81 815 2611860
mars 2020 158 2442 62 923 2516627
februari 2020 185 1850 100 708 2081472
2020-02-01 6 89 4 616 66922
2020-02-02 3 47 0 623 66331
2020-02-03 10 75 4 667 69328
2020-02-04 11 86 6 674 76000
2020-02-05 10 68 8 676 77699
2020-02-06 12 90 3 599 72382
2020-02-07 5 82 4 548 75804
2020-02-08 10 72 5 625 68024
2020-02-09 10 75 4 675 79423
2020-02-10 11 63 5 700 76984
2020-02-11 4 55 3 708 68872
2020-02-12 7 54 2 556 68317
2020-02-13 7 67 4 411 54361
2020-02-14 2 34 2 341 98160
2020-02-15 3 43 4 338 80522
2020-02-16 5 40 2 411 58125
2020-02-17 5 59 0 439 59287
2020-02-18 3 47 5 625 83319
2020-02-19 5 45 5 652 65441
2020-02-20 6 59 3 606 76244
2020-02-21 4 53 2 551 65561
2020-02-22 9 82 2 580 64294
2020-02-23 3 75 1 636 67957
2020-02-24 4 54 3 613 67315
2020-02-25 6 53 3 645 73020
2020-02-26 8 81 3 700 67852
2020-02-27 8 90 5 659 79060
2020-02-28 5 56 4 573 77875
2020-02-29 3 56 4 574 76993
januari 2020 224 2226 117 2114 2397939
* 2019 2406 20780 1204 1319 28580903
december 2019 232 1843 132 1157 2784430
november 2019 261 2210 146 1319 2874851
oktober 2019 237 1737 133 878 2725167
september 2019 206 1335 106 754 2364012
augusti 2019 162 1081 69 570 3588632
juli 2019 104 814 65 524 1805732
juni 2019 126 1028 51 627 1938447
maj 2019 168 1457 68 529 1838511
april 2019 154 1429 62 499 1715250
mars 2019 187 1669 79 802 2023991
februari 2019 251 2536 117 636 2415299
januari 2019 318 3641 176 761 2506581
* 2018 2565 24390 1153 911 25157000
december 2018 286 2901 127 572 2496619
2018-12-01 7 98 4 444 72154
2018-12-02 10 77 6 527 77315
2018-12-03 9 89 8 550 75344
2018-12-04 12 106 2 571 77686
2018-12-05 12 77 7 533 73154
2018-12-06 5 100 2 532 94504
2018-12-07 13 46 1 441 68614
2018-12-08 8 75 1 435 97276
2018-12-09 9 94 6 521 80039
2018-12-10 8 88 4 533 91239
2018-12-11 10 70 3 535 91380
2018-12-12 7 89 6 551 99767
2018-12-13 4 71 1 543 99035
2018-12-14 16 80 6 488 99412
2018-12-15 15 113 5 493 115111
2018-12-16 9 150 1 572 94895
2018-12-17 9 155 6 536 103655
2018-12-18 6 117 4 572 93356
2018-12-19 4 88 4 553 83998
2018-12-20 7 67 5 427 74243
2018-12-21 6 99 4 308 60813
2018-12-22 6 60 3 305 61701
2018-12-23 12 110 4 354 64430
2018-12-24 6 38 1 303 65353
2018-12-25 15 77 6 338 78698
2018-12-26 10 120 4 360 63261
2018-12-27 10 109 7 356 70456
2018-12-28 16 137 2 351 69581
2018-12-29 11 80 4 394 69529
2018-12-30 6 142 6 409 69484
2018-12-31 8 79 4 376 61136
november 2018 322 2683 159 911 2451532
oktober 2018 268 2170 115 742 2756024
september 2018 202 1558 87 590 2115976
augusti 2018 163 1224 68 504 2924067
juli 2018 137 912 51 521 1608460
juni 2018 97 959 39 437 1716809
maj 2018 130 1337 47 399 1921636
april 2018 157 1713 56 421 1388657
mars 2018 222 2508 110 465 1754335
februari 2018 273 2928 134 564 1317516
2018-02-01 6 104 5 315 38112
2018-02-02 10 96 3 323 39795
2018-02-03 8 64 4 351 45061
2018-02-04 9 93 5 476 56130
2018-02-05 17 167 6 564 55443
2018-02-06 12 131 10 551 64465
2018-02-07 9 104 5 483 56029
2018-02-08 10 99 4 434 54490
2018-02-09 11 103 1 340 47062
2018-02-10 11 91 4 416 43077
2018-02-11 17 112 5 374 44571
2018-02-12 3 74 3 339 41356
2018-02-13 8 51 3 410 39608
2018-02-14 10 64 4 359 37359
2018-02-15 9 92 3 373 36976
2018-02-16 6 70 5 322 38696
2018-02-17 7 79 3 399 38385
2018-02-18 5 87 5 389 45726
2018-02-19 5 113 7 368 51748
2018-02-20 12 114 5 434 44779
2018-02-21 9 125 3 417 50246
2018-02-22 9 147 5 410 47629
2018-02-23 9 107 5 315 45395
2018-02-24 6 117 2 389 46289
2018-02-25 12 143 6 448 55576
2018-02-26 14 145 9 457 49051
2018-02-27 11 104 5 523 51524
2018-02-28 18 132 9 530 52938
januari 2018 308 3497 160 571 2705369
* 2017 2395 30739 1009 819 46168180
december 2017 244 3317 119 554 3884399
november 2017 266 2854 128 639 5342354
oktober 2017 240 2312 110 551 5207884
september 2017 226 2233 83 509 4418204
augusti 2017 140 1349 64 432 5052449
2017-08-01 1 39 1 344 163828
2017-08-02 4 36 1 322 155680
2017-08-03 2 31 0 312 178147
2017-08-04 7 45 1 343 174141
2017-08-05 6 61 4 305 187643
2017-08-06 4 61 2 366 121696
2017-08-07 2 34 1 349 67038
2017-08-08 4 27 2 347 161076
2017-08-09 5 34 1 355 150586
2017-08-10 4 35 1 332 159516
2017-08-11 5 29 2 319 186145
2017-08-12 5 44 2 304 153996
2017-08-13 4 21 2 360 174065
2017-08-14 3 37 0 397 183163
2017-08-15 3 55 1 396 197010
2017-08-16 4 44 6 365 172656
2017-08-17 9 60 2 357 161202
2017-08-18 6 68 2 325 174696
2017-08-19 5 41 2 323 164912
2017-08-20 6 52 2 272 151872
2017-08-21 5 48 1 258 136854
2017-08-22 8 59 6 386 137982
2017-08-23 2 65 1 360 128495
2017-08-24 4 32 3 378 178363
2017-08-25 3 18 2 324 191417
2017-08-26 3 32 2 329 165192
2017-08-27 8 59 2 432 176306
2017-08-28 4 28 0 400 171364
2017-08-29 5 55 7 371 186488
2017-08-30 6 54 3 380 173161
2017-08-31 3 45 2 392 167759
juli 2017 95 824 35 354 4750741
juni 2017 102 1359 37 413 4500910
maj 2017 164 2645 48 433 3473416
april 2017 152 2896 68 451 2014705
mars 2017 171 2753 66 452 2785217
2017-03-01 6 168 3 405 89737
2017-03-02 7 129 3 385 95166
2017-03-03 5 130 2 331 77536
2017-03-04 5 79 3 343 62065
2017-03-05 6 127 4 423 71241
2017-03-06 9 79 2 441 62384
2017-03-07 10 117 5 452 96490
2017-03-08 5 117 5 400 101120
2017-03-09 7 78 2 376 89201
2017-03-10 10 96 2 354 74050
2017-03-11 2 102 0 321 65833
2017-03-12 6 86 1 351 94301
2017-03-13 7 117 2 403 87686
2017-03-14 6 116 1 393 80924
2017-03-15 7 121 2 401 77955
2017-03-16 2 79 2 366 88098
2017-03-17 2 41 2 333 117936
2017-03-18 9 57 1 358 101547
2017-03-19 4 56 2 326 95878
2017-03-20 10 81 7 303 100365
2017-03-21 7 127 1 381 125701
2017-03-22 7 111 2 402 104054
2017-03-23 3 60 1 432 162945
2017-03-24 2 59 0 328 83510
2017-03-25 2 35 1 325 77539
2017-03-26 3 40 3 342 80450
2017-03-27 5 77 1 394 85401
2017-03-28 3 59 2 383 47346
2017-03-29 4 102 0 413 69534
2017-03-30 6 57 0 379 80925
2017-03-31 4 50 4 318 138299
februari 2017 208 2893 98 596 2052063
januari 2017 387 5304 153 819 2685838
* 2016 2782 34002 1067 857 37350966
december 2016 270 3692 111 534 2953131
november 2016 300 3900 135 758 2976701
oktober 2016 291 3806 107 609 3217069
2016-10-01 4 46 0 352 95813
2016-10-02 9 103 2 501 86844
2016-10-03 10 159 4 572 91384
2016-10-04 12 179 3 609 100609
2016-10-05 7 156 4 558 86103
2016-10-06 12 140 8 521 88882
2016-10-07 3 119 4 430 78377
2016-10-08 7 99 2 411 89899
2016-10-09 16 122 3 516 102861
2016-10-10 14 197 3 563 132871
2016-10-11 14 173 1 590 105666
2016-10-12 20 193 9 561 99377
2016-10-13 14 185 4 549 95287
2016-10-14 10 156 3 439 104535
2016-10-15 4 85 2 402 116676
2016-10-16 5 120 2 470 118126
2016-10-17 5 106 1 545 113822
2016-10-18 12 144 5 535 111326
2016-10-19 12 147 5 513 105872
2016-10-20 14 117 5 463 102238
2016-10-21 13 141 4 387 111067
2016-10-22 5 68 3 407 112072
2016-10-23 6 78 2 508 144013
2016-10-24 10 106 5 582 100078
2016-10-25 7 119 1 460 102337
2016-10-26 6 98 3 526 117426
2016-10-27 10 106 4 478 91130
2016-10-28 5 65 7 368 126209
2016-10-29 5 65 2 365 95770
2016-10-30 11 112 4 495 102171
2016-10-31 9 102 2 505 88228
september 2016 183 2397 60 452 2788731
augusti 2016 178 2270 71 445 2664098
juli 2016 130 1304 42 358 2785197
juni 2016 130 1596 34 496 2839455
maj 2016 138 1716 41 425 3120530
2016-05-01 7 103 2 365 89434
2016-05-02 7 78 1 375 106468
2016-05-03 7 85 2 363 93439
2016-05-04 2 81 0 303 85242
2016-05-05 3 38 0 333 120110
2016-05-06 3 23 2 308 154420
2016-05-07 5 45 2 304 111266
2016-05-08 6 54 0 420 107468
2016-05-09 4 50 2 412 112454
2016-05-10 8 55 1 391 110815
2016-05-11 2 57 0 324 94322
2016-05-12 3 52 2 379 89270
2016-05-13 3 36 0 330 121771
2016-05-14 5 65 3 320 126793
2016-05-15 3 52 2 361 109176
2016-05-16 6 67 5 361 122617
2016-05-17 3 51 1 382 92456
2016-05-18 5 73 0 355 77570
2016-05-19 3 87 1 363 74735
2016-05-20 5 42 1 311 82990
2016-05-21 3 39 1 293 81865
2016-05-22 10 58 3 407 76782
2016-05-23 6 69 3 411 76046
2016-05-24 3 74 0 330 65479
2016-05-25 4 81 0 414 93010
2016-05-26 5 40 0 380 109583
2016-05-27 4 26 1 273 106196
2016-05-28 2 17 2 294 91487
2016-05-29 5 48 2 366 100568
2016-05-30 2 39 0 395 120445
2016-05-31 4 31 2 425 116253
april 2016 165 1982 65 417 3204565
mars 2016 181 2457 80 451 3253356
februari 2016 232 2751 95 501 3313949
januari 2016 584 6131 226 857 4234184
* 2015 2602 33918 1121 713 42611014
december 2015 237 3180 103 580 3677251
november 2015 290 4041 117 713 3556500
oktober 2015 295 4430 109 540 3907158
september 2015 265 2795 97 442 3841283
augusti 2015 137 1379 55 376 3618176
juli 2015 147 1690 65 327 3451467
2015-07-01 3 63 2 323 88520
2015-07-02 4 38 1 327 104228
2015-07-03 0 29 1 243 104326
2015-07-04 6 58 2 239 102666
2015-07-05 7 42 2 320 102198
2015-07-06 10 79 5 323 108709
2015-07-07 3 94 4 288 108406
2015-07-08 4 53 1 290 112408
2015-07-09 3 57 3 297 60413
2015-07-10 5 76 3 219 93798
2015-07-11 4 49 0 195 105255
2015-07-12 2 29 1 225 102071
2015-07-13 4 64 1 270 105901
2015-07-14 6 45 1 269 111177
2015-07-15 8 70 3 268 110412
2015-07-16 1 62 2 241 108539
2015-07-17 2 53 0 199 108513
2015-07-18 4 63 2 225 110553
2015-07-19 5 80 2 240 122877
2015-07-20 9 69 2 286 135495
2015-07-21 6 72 2 259 125909
2015-07-22 11 46 2 255 120893
2015-07-23 1 43 3 214 113521
2015-07-24 5 32 4 237 117041
2015-07-25 5 40 2 218 120645
2015-07-26 5 45 4 276 116818
2015-07-27 6 77 2 282 116720
2015-07-28 8 71 5 278 117868
2015-07-29 1 26 1 266 116464
2015-07-30 2 26 0 288 138658
2015-07-31 7 39 2 243 140465
juni 2015 141 1733 59 614 3246122
maj 2015 142 2071 66 367 3658031
april 2015 173 2077 66 404 3153911
mars 2015 235 2973 109 430 3704351
februari 2015 238 3351 122 510 3428037
januari 2015 302 4198 153 511 3368727
2015-01-01 14 109 8 398 106984
2015-01-02 8 159 8 420 77186
2015-01-03 14 137 7 409 95614
2015-01-04 11 133 8 477 106357
2015-01-05 11 226 6 450 123500
2015-01-06 16 236 9 494 104284
2015-01-07 12 149 10 511 99389
2015-01-08 12 146 9 478 103599
2015-01-09 9 150 4 387 97424
2015-01-10 6 108 3 355 101900
2015-01-11 11 139 4 509 103410
2015-01-12 9 133 4 490 104478
2015-01-13 9 135 1 489 110238
2015-01-14 6 130 3 479 100133
2015-01-15 5 85 4 453 101191
2015-01-16 12 107 4 328 96349
2015-01-17 12 100 7 359 107407
2015-01-18 14 160 4 491 111744
2015-01-19 7 111 3 480 116331
2015-01-20 15 156 7 467 120653
2015-01-21 7 143 1 494 124109
2015-01-22 6 117 5 419 112808
2015-01-23 7 119 4 341 119632
2015-01-24 12 157 6 343 110775
2015-01-25 2 148 2 478 132034
2015-01-26 8 137 6 510 135664
2015-01-27 11 103 2 455 119930
2015-01-28 9 96 6 434 112124
2015-01-29 7 120 2 449 116365
2015-01-30 10 95 2 325 100805
2015-01-31 10 154 4 327 96310
* 2014 3167 39314 1246 690 32954823
december 2014 369 3853 176 690 3333896
2014-12-01 11 134 8 603 92019
2014-12-02 12 135 5 537 135153
2014-12-03 6 108 4 537 153518
2014-12-04 15 138 6 505 132761
2014-12-05 8 124 4 340 82266
2014-12-06 5 82 0 345 89085
2014-12-07 13 143 4 455 82830
2014-12-08 12 128 7 456 91213
2014-12-09 14 160 5 480 85967
2014-12-10 7 101 5 449 95293
2014-12-11 8 89 3 395 84417
2014-12-12 7 77 4 315 73206
2014-12-13 8 87 4 316 83057
2014-12-14 7 129 4 423 74990
2014-12-15 10 99 5 442 78113
2014-12-16 11 95 4 440 102063
2014-12-17 10 138 4 439 119086
2014-12-18 15 172 6 425 129569
2014-12-19 8 141 0 312 126363
2014-12-20 8 94 3 318 138883
2014-12-21 10 113 3 383 130311
2014-12-22 12 113 3 343 132517
2014-12-23 6 75 3 295 128640
2014-12-24 4 71 2 268 95158
2014-12-25 13 119 8 479 86123
2014-12-26 15 158 12 558 136451
2014-12-27 28 194 11 562 140391
2014-12-28 25 172 16 690 92757
2014-12-29 28 193 16 593 90854
2014-12-30 22 158 10 469 133797
2014-12-31 11 113 7 388 117045
november 2014 309 3447 128 545 3278113
oktober 2014 323 3484 145 600 2989996
september 2014 247 2460 93 667 2394170
augusti 2014 211 1938 90 489 3386939
juli 2014 157 1471 55 373 2551741
juni 2014 111 1325 42 386 3306201
maj 2014 170 1968 62 374 2808204
2014-05-01 7 89 5 298 88755
2014-05-02 2 43 4 280 85345
2014-05-03 6 66 0 263 83205
2014-05-04 7 81 1 324 77210
2014-05-05 8 79 3 340 79269
2014-05-06 4 56 1 372 78711
2014-05-07 6 39 2 345 81669
2014-05-08 6 57 1 292 83904
2014-05-09 6 63 3 277 82327
2014-05-10 9 64 2 290 92671
2014-05-11 7 66 1 359 86375
2014-05-12 8 106 3 370 91786
2014-05-13 4 93 3 374 92162
2014-05-14 10 103 2 332 84830
2014-05-15 5 94 2 329 81697
2014-05-16 6 65 1 245 88782
2014-05-17 9 53 1 291 86163
2014-05-18 1 65 1 347 98481
2014-05-19 5 41 1 361 92958
2014-05-20 8 46 2 363 89051
2014-05-21 4 38 1 359 97766
2014-05-22 4 56 2 315 90074
2014-05-23 4 66 0 318 95401
2014-05-24 4 54 2 247 91527
