Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
48967
Totalt antal inlägg:
826151
Totalt antal ämnen:
73372
Totalt antal kategorier:
4
Användare online:
336
Flest online:
2114 - 16 januari 2020, 21:35:54
Online idag:
415
Totalt antal sidvisningar:
495709731
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
7.01
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
114.60
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
10.26
Totalt antal tavlor:
127
Nyaste medlemmen:
martin@klimio.com
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
352.29
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
22.4:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
67516.99

10 största författarna

Rickard
34787
Carl N
29315
Smurfen.
19103
purjo__
13175
Roland
9732
Josth
9521
Raffen
8687
TS Comfort AB
8421
svenske kocken
7637
Bertil
7204

De medlemmar som startat flest ämnen

Rickard
1076
BigGitt
599
"joka"
535
Ewald
464
Gäst407
389
bopakoster
381
tyke
266
humlan57
257
Art Deco
242
SW
240

De medlemmar som varit online längst tid

Josth
374d 8tim 3min
Rickard
348d 0min
Raffen
329d 16tim 33min
rocas
218d 6tim 2min
Carl N
211d 18tim 24min
purjo__
210d 5tim 40min
TS Comfort AB
208d 1tim 22min
Smurfen.
200d 11tim 18min
kullabacken
196d 9tim 10min
svenske kocken
195d 5tim 35min

Top 10 Thank You Receive (Receive / Given)

purjo__
24/11
Raffen
15/11
Rickard
13/9
Carl N
9/4
zibrosc1235
8/9
Lmf
8/0
doggydoggen
8/3
xxargs
7/0
jehu
7/2
ace
7/7

Top 10 Thank You Given (Given / Receive)

BosseBus
23/2
Raffen
11/15
purjo__
11/24
bopakoster
11/4
zibrosc1235
9/8
Rickard
9/13
sharky
7/0
Fattiglapp
7/5
ace
7/7
rocas
6/0

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 735 7371 417 1428 10362671
mars 2024 81 1141 38 473 2840314
februari 2024 210 2199 126 606 4314586
januari 2024 444 4031 253 1428 3207771
* 2023 2399 21684 1335 1860 35060033
december 2023 312 3351 182 1069 2651736
november 2023 339 3256 179 1513 3913574
oktober 2023 281 2116 162 1488 4486993
september 2023 134 1194 94 758 2369257
augusti 2023 149 1561 71 504 2559097
juli 2023 110 1103 52 358 2267487
juni 2023 124 1070 51 744 2241408
maj 2023 108 956 56 847 2719464
april 2023 163 1237 74 739 2573739
mars 2023 173 1454 88 995 2585268
februari 2023 184 1715 132 926 2948598
januari 2023 322 2671 194 1860 3743412
* 2022 3117 22964 1919 1834 33657995
december 2022 564 3898 382 1834 3837206
november 2022 305 2433 212 987 3567016
oktober 2022 333 2458 243 995 4151464
september 2022 491 2984 299 996 4043175
augusti 2022 318 2148 179 974 2971313
juli 2022 144 958 73 578 2206521
juni 2022 115 788 60 761 2291333
maj 2022 104 683 58 437 2014759
april 2022 117 857 64 415 1997349
mars 2022 144 1036 66 789 1970322
februari 2022 169 1622 88 967 2104647
januari 2022 313 3099 195 796 2502890
* 2021 2520 21911 1443 1934 25386648
december 2021 360 3217 216 1144 2703607
november 2021 221 1855 136 1063 2148576
oktober 2021 211 1576 109 771 2077335
september 2021 178 1172 80 800 1947161
augusti 2021 141 1207 71 508 1883799
juli 2021 117 951 62 539 1856937
juni 2021 126 933 60 1934 1862820
maj 2021 115 1220 72 537 1995674
april 2021 192 1503 87 440 1917918
mars 2021 175 1882 119 477 2085321
februari 2021 319 3096 215 803 2169320
januari 2021 365 3299 216 935 2738180
* 2020 2214 23508 1159 2114 31660497
december 2020 229 2316 154 727 3442124
november 2020 247 2532 126 794 3452575
oktober 2020 246 2374 127 833 3192963
september 2020 225 2291 82 676 2768242
augusti 2020 169 1484 65 531 2607453
juli 2020 121 1335 53 429 2094228
juni 2020 124 1195 117 738 1713784
maj 2020 138 1368 75 996 2781230
april 2020 148 2095 81 815 2611860
mars 2020 158 2442 62 923 2516627
februari 2020 185 1850 100 708 2081472
januari 2020 224 2226 117 2114 2397939
* 2019 2406 20780 1204 1319 28580903
december 2019 232 1843 132 1157 2784430
november 2019 261 2210 146 1319 2874851
oktober 2019 237 1737 133 878 2725167
september 2019 206 1335 106 754 2364012
augusti 2019 162 1081 69 570 3588632
juli 2019 104 814 65 524 1805732
juni 2019 126 1028 51 627 1938447
maj 2019 168 1457 68 529 1838511
april 2019 154 1429 62 499 1715250
mars 2019 187 1669 79 802 2023991
februari 2019 251 2536 117 636 2415299
januari 2019 318 3641 176 761 2506581
* 2018 2565 24390 1153 911 25157000
december 2018 286 2901 127 572 2496619
november 2018 322 2683 159 911 2451532
oktober 2018 268 2170 115 742 2756024
september 2018 202 1558 87 590 2115976
augusti 2018 163 1224 68 504 2924067
juli 2018 137 912 51 521 1608460
juni 2018 97 959 39 437 1716809
maj 2018 130 1337 47 399 1921636
april 2018 157 1713 56 421 1388657
mars 2018 222 2508 110 465 1754335
februari 2018 273 2928 134 564 1317516
januari 2018 308 3497 160 571 2705369
* 2017 2395 30739 1009 819 46168180
december 2017 244 3317 119 554 3884399
november 2017 266 2854 128 639 5342354
oktober 2017 240 2312 110 551 5207884
september 2017 226 2233 83 509 4418204
augusti 2017 140 1349 64 432 5052449
juli 2017 95 824 35 354 4750741
juni 2017 102 1359 37 413 4500910
maj 2017 164 2645 48 433 3473416
april 2017 152 2896 68 451 2014705
mars 2017 171 2753 66 452 2785217
februari 2017 208 2893 98 596 2052063
januari 2017 387 5304 153 819 2685838
* 2016 2782 34002 1067 857 37350966
december 2016 270 3692 111 534 2953131
november 2016 300 3900 135 758 2976701
oktober 2016 291 3806 107 609 3217069
september 2016 183 2397 60 452 2788731
augusti 2016 178 2270 71 445 2664098
juli 2016 130 1304 42 358 2785197
juni 2016 130 1596 34 496 2839455
maj 2016 138 1716 41 425 3120530
april 2016 165 1982 65 417 3204565
mars 2016 181 2457 80 451 3253356
februari 2016 232 2751 95 501 3313949
januari 2016 584 6131 226 857 4234184
* 2015 2602 33918 1121 713 42611014
december 2015 237 3180 103 580 3677251
november 2015 290 4041 117 713 3556500
oktober 2015 295 4430 109 540 3907158
september 2015 265 2795 97 442 3841283
augusti 2015 137 1379 55 376 3618176
juli 2015 147 1690 65 327 3451467
juni 2015 141 1733 59 614 3246122
maj 2015 142 2071 66 367 3658031
april 2015 173 2077 66 404 3153911
mars 2015 235 2973 109 430 3704351
februari 2015 238 3351 122 510 3428037
januari 2015 302 4198 153 511 3368727
* 2014 3167 39314 1246 690 32954823
december 2014 369 3853 176 690 3333896
november 2014 309 3447 128 545 3278113
oktober 2014 323 3484 145 600 2989996
september 2014 247 2460 93 667 2394170
augusti 2014 211 1938 90 489 3386939
juli 2014 157 1471 55 373 2551741
juni 2014 111 1325 42 386 3306201
maj 2014 170 1968 62 374 2808204
april 2014 210 2853 57 409 2019128
mars 2014 241 3310 75 427 2109125
februari 2014 303 4975 108 481 1767512
januari 2014 516 8230 215 642 3009798
* 2013 3849 52480 1351 674 27085122
december 2013 319 4817 134 642 3204926
november 2013 402 4644 148 674 2431246
oktober 2013 400 5439 147 577 2468428
september 2013 394 4575 119 600 2080329
augusti 2013 263 2793 109 432 1850391
juli 2013 206 2311 54 323 1642052
juni 2013 164 2163 47 345 1542502
maj 2013 203 3250 50 402 2202096
april 2013 274 4390 84 461 2108619
mars 2013 320 4736 119 421 2387963
februari 2013 369 5033 151 502 2097170
januari 2013 535 8329 189 564 3069400
* 2012 4729 66861 1487 771 26017743
december 2012 616 8342 200 771 3340649
november 2012 379 5331 133 486 2643333
oktober 2012 506 6539 157 591 2599621
september 2012 424 5641 138 480 1942259
augusti 2012 241 2919 85 368 1623532
juli 2012 203 2133 66 247 1636199
juni 2012 178 2250 54 280 1635832
maj 2012 244 2879 78 321 1746219
april 2012 262 4103 79 309 1779027
mars 2012 389 5891 117 348 1997449
februari 2012 638 10296 194 600 2444204
januari 2012 649 10537 186 453 2629419
* 2011 5854 80876 4352 557 23563155
december 2011 396 5325 138 381 2426593
november 2011 504 6303 169 450 2219527
oktober 2011 591 7277 302 465 2518686
september 2011 536 5902 383 410 1997132
augusti 2011 395 5273 318 398 1881945
juli 2011 301 4573 245 301 1394451
juni 2011 338 5397 234 351 1466640
maj 2011 311 5949 267 348 1441377
april 2011 354 5595 286 371 1495382
mars 2011 490 6807 502 448 1828840
februari 2011 707 10089 628 528 2263535
januari 2011 931 12386 880 557 2629047
* 2010 7146 82575 8167 658 18909969
december 2010 1096 12341 1037 658 2740715
november 2010 849 9439 919 638 2070794
oktober 2010 726 7759 831 497 1864369
september 2010 506 5170 668 405 1582593
augusti 2010 447 4748 527 361 1383405
juli 2010 232 2859 331 224 954594
juni 2010 237 2844 261 256 924607
maj 2010 321 3182 305 274 1061106
april 2010 366 4652 393 304 1243635
mars 2010 536 7649 574 311 1449361
februari 2010 641 8836 787 387 1529434
januari 2010 1189 13096 1534 567 2105356
* 2009 5606 56492 7779 373 12985316
december 2009 723 8239 883 355 1422206
november 2009 531 6169 762 310 1262373
oktober 2009 655 6359 941 358 1309236
september 2009 545 5073 720 309 1080185
augusti 2009 332 3665 472 277 931531
juli 2009 221 2579 346 155 785574
juni 2009 242 1791 340 196 733096
maj 2009 232 1980 355 208 795936
april 2009 341 2846 386 227 846729
mars 2009 489 4676 715 277 1160690
februari 2009 542 5586 878 306 1177625
januari 2009 753 7529 981 373 1480135
* 2008 4325 42551 3165 590 10703957
december 2008 435 4439 363 249 1097919
november 2008 580 5569 485 306 1284996
oktober 2008 470 4600 359 590 1173968
september 2008 411 3513 306 301 931533
augusti 2008 297 2313 271 252 756081
juli 2008 192 1665 139 189 631792
juni 2008 213 1858 119 210 674888
maj 2008 219 1909 160 242 700457
april 2008 268 2918 158 380 704190
mars 2008 343 3337 229 544 803979
februari 2008 350 3951 241 262 868616
januari 2008 547 6479 335 238 1075538
* 2007 5567 64921 3270 514 10666630
december 2007 505 5933 276 252 1026447
november 2007 636 7388 333 306 1049129
oktober 2007 513 5933 372 330 908672
september 2007 496 4710 316 326 879649
augusti 2007 318 3190 231 224 746631
juli 2007 231 2322 171 492 750629
juni 2007 264 3183 137 514 694314
maj 2007 298 3515 178 208 662900
april 2007 387 4158 177 236 743770
mars 2007 472 6176 231 265 886994
februari 2007 705 8852 433 434 1074029
januari 2007 742 9561 415 272 1243466
* 2006 5662 59566 4267 240 9612698
december 2006 570 7745 302 214 876529
november 2006 643 7293 476 240 1256796
oktober 2006 619 5800 493 222 1170950
september 2006 500 4832 390 124 850240
augusti 2006 466 3820 348 118 715005
juli 2006 199 1742 150 75 404253
juni 2006 232 1985 164 70 487487
maj 2006 263 2761 199 82 569242
april 2006 381 3890 262 89 656670
mars 2006 508 5811 712 122 923084
februari 2006 511 5259 350 136 749389
januari 2006 770 8628 421 140 953053
* 2005 4154 39955 3654 184 5753194
december 2005 496 5152 315 105 759056
november 2005 592 6193 514 184 808965
oktober 2005 494 4337 558 103 648641
september 2005 343 2560 479 90 459023
augusti 2005 238 1554 268 71 348379
juli 2005 141 1110 119 32 257391
juni 2005 171 1346 148 48 350138
maj 2005 195 1491 199 48 329066
april 2005 262 2370 229 63 324735
mars 2005 452 5465 360 78 584531
februari 2005 395 4276 301 72 501677
januari 2005 375 4101 164 66 381592
* 2004 1571 14517 877 72 1461217
december 2004 253 2894 110 63 290104
november 2004 333 3741 176 52 331676
oktober 2004 243 2178 134 72 240071
september 2004 168 1572 101 44 166052
augusti 2004 111 800 62 24 94752
juli 2004 78 555 41 19 56705
juni 2004 77 487 50 34 58060
maj 2004 86 657 43 18 57171
april 2004 74 655 35 16 58866
mars 2004 96 704 70 19 69353
februari 2004 52 274 55 21 38407

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser