Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290  (läst 140349 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad exiluxis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #210 skrivet: 10 april 2015, 22:18:07 »
Hur bra går det och lägga till en ytterligare värmkälla till rego 800?
Funderar lite på hur mycket jobb det är och byta ut kaminen till vattenmantlad och låta den hjälpa pumpen alt. Acktank kopplat kopplat mot radiatorkretsen som har samma kurva som vp så den inte startar förän värmen i acktanken är slut.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte pÃ¥ bottenvÃ¥ning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
       

2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015

Utloggad sysslolos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #211 skrivet: 06 mars 2016, 13:29:06 »
http://www.ladda-upp.se/bilder/wlnwnuufvxvhsk/

Är det något trasigt när det ser ut såhär?
Runt nollan och tillsats är tillåten.
« Senast ändrad: 06 mars 2016, 13:31:05 av sysslolos »

Utloggad morberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #212 skrivet: 09 november 2016, 13:31:01 »
Hur lång livstid har en Optima 700 med AW 290? Jag satte in min för ca. 10 år sedan, någon aning om hur länge till den kan hålla?

Sen undrar jag om någon kan ge en grov uppskattning på vad det skulle kunna kosta att sätta en extra varmvattenberedare. Vi har behov av mer varmvatten än vi kan få ut ur nuvarande system.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #213 skrivet: 09 november 2016, 14:19:53 »
http://www.ladda-upp.se/bilder/wlnwnuufvxvhsk/

Är det något trasigt när det ser ut såhär?
Runt nollan och tillsats är tillåten.

Det kan tyda på gasbrist, men svårt att säga. Kolla hur det ser ut när det blir lite kallare ute.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad TruckTobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #214 skrivet: 04 december 2016, 13:20:35 »
Hej på er!

Såg tidigare inlägg från sysslolos där det var en bifogad bild på ojämn isbildning på förångaren så jag gick ut och fotade min optima 700 nu när det är +2,5 grader ute och kraftig dimma. Som ni ser på bilden så är det nedre parti som det ej bildas is på i detta väder. Men när det kryper ner under nollan så blir hela förångaren täckt av is? Är det gasbrist eller vad är det som gör att det blir så här?

Utloggad sysslolos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #215 skrivet: 24 december 2016, 07:57:55 »
Vilka är dom optimala delta t t1-t9 samt t8-t9 och vid vilka utetemperaturer?

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #216 skrivet: 12 maj 2019, 10:44:20 »
Hej!

Nu har det börjat larma på högpressostaten hela tiden vid VV körning.

Det som är gjort är följande.

Sil rensad.
Värmebärare pump på steg 3.
Luftat både inne och ute.
Rensat CP till värmebäraren på skräp, snurrar lätt nu.

Efter ca 5 min körning
T3=56.4
T6=69.2
T8=58
T9=39

Lite lustigt att T3 är högre en T9 borde den inte ha slutat att göra VV då, så började fundera på om någon givare är fel, någon som har någon karta på vilka och vart dom sitter? Har tänkt att rensa utedelens värmeväxlare med oxalsyra, tänker då på att deltat är hela 18 grader känns lite väl högt.

Uppdatering1: Hittade min manual nu så nu vet jag vart T9 sitter så tänkte kolla om den sitter bra och eve mäta upp en, som en första åtgärd.

Uppdatering2: Hittade vart T9 givaren fanns och drog lite fram och tillbaka pÃ¥ den sÃ¥ att den skulle fÃ¥ bättre kontakt med röret och vips nu är deltat pÃ¥ 19 grader borta och ställt ned CP pÃ¥ läge 1 igen och har nu ca 9 graders delta under en VV utan att det hÃ¥ller pÃ¥ att larma  huuura
Men kommer göra rent värmeväxlaren framöver och se om graderna på T6 ökar, för den är väl lite låg, om det inte hjälper börjar väl kompressorn att sjunga på sista versen?
« Senast ändrad: 12 maj 2019, 12:32:04 av Pumpens »
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Utloggad phl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
    • WHATEVER.NU
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #217 skrivet: 25 juli 2019, 23:32:56 »
Provar i denna tråd även om det gäller gammalt mög i en gammal tråd...

Min Optima 900 (med 290A/W) har nu i sommar börjat köra kompresson väldigt korta stunder, typiskt 5-60 sekunder. Kan cyklas med kanske fem minuters mellanrum. Förutsätter att det är för att värma varmvatten (25+ grader utomhus + inomhus) men jag blir inte klok på varför den inte kör en längre period. Inget larm i loggarna.

Någon tanke kring vad jag bör kolla efter? Har rätt bra koll på extern loggning, funktion osv. men denna går jag bet på då Regon inte verkar tycka att det är något fel.
Lat är smart!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #218 skrivet: 25 juli 2019, 23:35:57 »
Jag gissar att det är dålig cirkulation mellan ute- och innedelen. Vad visar T8 och T9 precis när kompressorn stannar?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad phl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
    • WHATEVER.NU
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #219 skrivet: 26 juli 2019, 00:01:23 »
Jeklar, snabba svar trots gammal tråd! Ska kolla loggarna, återkommer!
Lat är smart!

Utloggad phl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
    • WHATEVER.NU
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #220 skrivet: 26 juli 2019, 00:53:59 »
Något stämmer inte, snabb lyssning på pumparna (G1 och G2) tyder på att de inte går. När jag handkör respektive klickar det i reläerna men vid lyssning kan jag inte höra att de går. Brukar vara rätt tydligt med en träpinne mellan pump och örat. Får kolla mer i morgon... Finns det någon säkring eller dylikt internt i AW 290 för pumparna?
Lat är smart!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #221 skrivet: 26 juli 2019, 08:10:10 »
Skruva av den stora skruven på pumpens gavel så kommer du åt motoraxeln där innanför. Axeln har ett mejselspår så man kan se om den snurrar och vrida runt den för hand och känna om den kärvar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad phl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
    • WHATEVER.NU
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #222 skrivet: 26 juli 2019, 12:20:09 »
Ja du, frågan vad det här är. Dålig cirkulation ligger ju nära till hands om man tittar på temperaturerna.

Har lyssnat noga och handkört pumpen, den låter "som den brukar" när man kör igång den. Snurrar skapligt lätt, inte så att man kan sätta snurr på den och den står och snurrar men jag vrider den lätt med en skruvmejsel mellan två fingrar.

Vid senaste tillslagt på kompressorn gick den i drygt en minut. T8/T9-diffen sticker snabbt, från en grads differens vid tillslag till ungefär nio grader vid frånslag. Filtret till utedelen är nyrensat och ser bra ut.

CAN-logg för perioden då kompresson gick:

Kodstycke: [Välj]
2019-07-26 10:03:41: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:41: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.0893°C
2019-07-26 10:03:42: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:03:43: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 40.9783°C
2019-07-26 10:03:43: IOBV, Kompressor (Do5) is på
2019-07-26 10:03:43: IOBV, Fläkt (Do2) is på
2019-07-26 10:03:43: IOBE, G2 Cirkpump värmebärare (Do2) is på
2019-07-26 10:03:44: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.2059°C
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L2 is 3070W
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L1 is 3200W
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L3 is 2470W
2019-07-26 10:03:47: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 33.6992°C
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L2 is 2610W
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L1 is 2730W
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L3 is 2100W
2019-07-26 10:03:47: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:03:48: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 34.0885°C
2019-07-26 10:03:48: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.5264°C
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L2 is 2230W
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L1 is 2340W
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L3 is 1800W
2019-07-26 10:03:49: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 34.6765°C
2019-07-26 10:03:49: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:03:50: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 35.3686°C
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L2 is 1910W
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L1 is 2010W
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L3 is 1540W
2019-07-26 10:03:50: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.0923°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 36.269°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.4654°C
2019-07-26 10:03:52: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 37.2842°C
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L1 is 1810W
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L3 is 1310W
2019-07-26 10:03:52: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:52: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.2876°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 38.4202°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T1 Framledningstemperatur (Ai1) is 27.5195°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T2 Utetemperatur (Ai2) is 29.1658°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T5 Innetemperatur (Ai5) is 27.3379°C
2019-07-26 10:03:53: EV, Förbrukning L3 is 1130W
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 38.4202°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:54: IOBE, Externstyrningsingång (Di4) is 0
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:03:54: EV, Förbrukning L1 is 1790W
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.2876°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.0893°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, HP (Di1) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, Motorskydd (Di2) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, Motorskydd (Di3) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, LP (Di4) is 1
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 40.1127°C
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.0211°C
2019-07-26 10:03:55: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 41.3065°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.8936°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.755°C
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L1 is 1790W
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.1786°C
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 42.5276°C
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.241°C
2019-07-26 10:03:58: EV, Förbrukning L3 is 1000W
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.4891°C
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:58: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.8936°C
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.5908°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.0803°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 44.8255°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.2236°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.9433°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 45.896°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.9584°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 46.9914°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 45.2983°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 47.9877°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 45.656°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.7818°C
2019-07-26 10:04:03: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 49.0067°C
2019-07-26 10:04:03: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.6052°C
2019-07-26 10:04:04: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.0164°C
2019-07-26 10:04:04: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 49.9182°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.4288°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.268°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.3797°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 50.8495°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.7458°C
2019-07-26 10:04:06: EV, Förbrukning L3 is 980W
2019-07-26 10:04:06: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.7783°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.2525°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 51.8018°C
2019-07-26 10:04:07: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:04:07: EV, Förbrukning L2 is 1750W
2019-07-26 10:04:07: EV, Effektvakt utlöst is av
2019-07-26 10:04:07: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.1148°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.0762°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 52.6358°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 53.4872°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.4868°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.9001°C
2019-07-26 10:04:10: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.5264°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 54.2106°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.7366°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.7241°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 54.9475°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.9877°C
2019-07-26 10:04:12: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.5481°C
2019-07-26 10:04:12: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.5486°C
2019-07-26 10:04:12: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 55.547°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.2403°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.3574°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 56.1559°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.3722°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.4943°C
2019-07-26 10:04:14: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.3199°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 56.7744°C
2019-07-26 10:04:15: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.7497°C
2019-07-26 10:04:15: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:04:16: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 57.4031°C
2019-07-26 10:04:16: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:04:16: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.0923°C
2019-07-26 10:04:16: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.2843°C
2019-07-26 10:04:17: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 58.0423°C
2019-07-26 10:04:17: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.0067°C
2019-07-26 10:04:17: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.64°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 58.6925°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.2652°C
2019-07-26 10:04:19: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 59.1876°C
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.1964°C
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:20: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:21: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 59.8581°C
2019-07-26 10:04:21: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.5252°C
2019-07-26 10:04:21: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.3691°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:22: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.8872°C
2019-07-26 10:04:23: EV, Förbrukning L1 is 1830W
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T1 Framledningstemperatur (Ai1) is 27.5195°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T2 Utetemperatur (Ai2) is 29.1658°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T5 Innetemperatur (Ai5) is 27.3379°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.7868°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.1085°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.8872°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.7868°C
2019-07-26 10:04:24: IOBE, Externstyrningsingång (Di4) is 0
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.1085°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.3574°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, HP (Di1) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, Motorskydd (Di2) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, Motorskydd (Di3) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, LP (Di4) is 1
2019-07-26 10:04:24: EV, Förbrukning L2 is 1810W
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 61.7674°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 43.4341°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.05°C
2019-07-26 10:04:26: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.0206°C
2019-07-26 10:04:26: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 62.3059°C
2019-07-26 10:04:26: EV, Förbrukning L1 is 1830W
2019-07-26 10:04:27: EV, Förbrukning L2 is 1810W
2019-07-26 10:04:27: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:27: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.3148°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.4468°C
