Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 19 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: tn_nibe
« skrivet: 02 december 2021, 16:54:21 »

Hur lång livstid har en Optima 700 med AW 290? Jag satte in min för ca. 10 år sedan, någon aning om hur länge till den kan hålla?

Sen undrar jag om någon kan ge en grov uppskattning på vad det skulle kunna kosta att sätta en extra varmvattenberedare. Vi har behov av mer varmvatten än vi kan få ut ur nuvarande system.

Har för mig vi gav cirka 15000kr för en 300l monterad och klar inkl eldragning. kopplad i serie med VP, så gött att komma efter tre tonårsbarn och ändå duscha varmt :-)
Skrivet av: stx1se
« skrivet: 30 december 2019, 19:58:41 »

Hej
Har en Optima som går en stund sen indikerar  givare fel den skall bytas ut vecka 3. Har del lösa delar också någon som vill ha den? Finnes i Bollebygd.
ring 0707315115

Hls
Lars
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 16 september 2019, 20:05:16 »

Hej!

Slutet utav en VV körning så är T6 på ca 65,8 grader, varierar säkert lite.

Det jag undrar över nu, är vad experterna tycker, är detta värde bra? När börjar det bli dåligt osv är tex ett värde mellan 60 - 70 godkänt och över/under det så bör man fundera på att göra något?

Som ni vet, så är ju denna pump rätt gammal och man undrar ju när den ska lägga av, så man vill försöka luska lite med hjälp utav siffrorna, så man mentalt kan ställa in sig på något nytt :)
Skrivet av: phl
« skrivet: 01 september 2019, 09:24:32 »

Falskt larm funkar fortfarande, nu har jag gått igenom det mesta...

Pumpen går fortfarande endast kortare stunder (1-2 minuter) för att producera varmvatten. Därefter slår den ifrån för att T9 passerar högsta tillåtna gräns. Eftersom jag har extern loggning av CAN-värden så ser jag lätt historiskt hur värden relaterar. Jag tycker att det är uppenbart att värmen som produceras inte lyckas avges till varmvattnet. Har kollat följande:

- Alla temperaturgivare verkar sunda och visar vettiga värden både vid drift och när allt står still.
- Värmebärarpumpen G2 snurrar vad jag bedömer lätt. Motionskör man den via handkörning låter den friskt.
- Växelventilerna rör sig. Dock rör sig motorerna något makalöst långsamt, typ 30 sekunder för att slå om sitt kvarts varav. Det verkar dock vara enligt spec
- När kompressorn gått närmare en minut så är A-anslutningaran på respektive växelventil rejält varma så de verkar så om som de ska i praktiken oxo.

Inställning för varmvatten har jag aldrig ändrat, är satt till "Varmvatten tillslag (T3) 43,0 grader" samt "Varmvatten frånslag (T9) 47,0 grader".

Förstår inte riktigt vad det är som händer. Skulle det kunna vara så att en växelventil inte fungerar rent mekaniskt? Låter lite otroligt, framför allt som att jag tycker att de verkar slå om när man känner på temperaturerna på rören.
Skrivet av: phl
« skrivet: 14 augusti 2019, 13:06:07 »

Fortsätter monologen, verkar som om allt löst sig utan att jag gjort något. Kompressorn går i normala cykler igen, lämnar det att bero :)
Skrivet av: phl
« skrivet: 04 augusti 2019, 21:35:16 »

Varit iväg en vecka och eländet verkar ha dummat sig vidare. Hittade som sagt inte de gränsvärden som du kan tänkas syfta på @purjo__. Någon hint för den som läst manualen och klickat menyer?
Skrivet av: phl
« skrivet: 27 juli 2019, 17:33:35 »

Var tusan hittar man de inställningarna? Gick igenom all tyckte jag, servicemeny, vanliga osv...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 juli 2019, 13:33:32 »

Vad har du för inställningar för start och stopp?
Skrivet av: phl
« skrivet: 27 juli 2019, 12:46:06 »

Det är varmvatten som eländet försöker producera...
Skrivet av: phl
« skrivet: 27 juli 2019, 10:27:24 »

Ska jag inte ha. Tittar man på temperaturerna i loggen så ser de vettiga ut. Utgår från att det är varmvatten eländet försöker producera när den köttar igång kompressorn men ska kolla det närmare. Borde iofs gå att utläsa ur mina loggar om jag vet vad som är vad på växelventilen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 juli 2019, 07:51:02 »

Har du någon konstig inställning av värmesäsong och/eller lägsta framledningstemp eller någon knasig givare som gör att den producerar husvärme trots att det inte behövs?
Gör den värme eller varmvatten när den går så där kort tid?
Skrivet av: phl
« skrivet: 26 juli 2019, 23:29:13 »

Blir inte riktigt klok på det här, idag när det faktiskt behövdes varmvatten gick kompressorn en längre stund precis som väntat. Efter det har den återigen gått i väldigt korta perioder (runt en minut). Tyder ju ändå på att det hela kan fungera.
Skrivet av: phl
« skrivet: 26 juli 2019, 12:20:09 »

Ja du, frågan vad det här är. Dålig cirkulation ligger ju nära till hands om man tittar på temperaturerna.

Har lyssnat noga och handkört pumpen, den låter "som den brukar" när man kör igång den. Snurrar skapligt lätt, inte så att man kan sätta snurr på den och den står och snurrar men jag vrider den lätt med en skruvmejsel mellan två fingrar.

Vid senaste tillslagt på kompressorn gick den i drygt en minut. T8/T9-diffen sticker snabbt, från en grads differens vid tillslag till ungefär nio grader vid frånslag. Filtret till utedelen är nyrensat och ser bra ut.

CAN-logg för perioden då kompresson gick:

Kodstycke: [Välj]
2019-07-26 10:03:41: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:41: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.0893°C
2019-07-26 10:03:42: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:03:43: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 40.9783°C
2019-07-26 10:03:43: IOBV, Kompressor (Do5) is på
2019-07-26 10:03:43: IOBV, Fläkt (Do2) is på
2019-07-26 10:03:43: IOBE, G2 Cirkpump värmebärare (Do2) is på
2019-07-26 10:03:44: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.2059°C
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L2 is 3070W
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L1 is 3200W
2019-07-26 10:03:45: EV, Förbrukning L3 is 2470W
2019-07-26 10:03:47: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 33.6992°C
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L2 is 2610W
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L1 is 2730W
2019-07-26 10:03:47: EV, Förbrukning L3 is 2100W
2019-07-26 10:03:47: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:03:48: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 34.0885°C
2019-07-26 10:03:48: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.5264°C
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L2 is 2230W
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L1 is 2340W
2019-07-26 10:03:48: EV, Förbrukning L3 is 1800W
2019-07-26 10:03:49: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 34.6765°C
2019-07-26 10:03:49: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:03:50: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 35.3686°C
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L2 is 1910W
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L1 is 2010W
2019-07-26 10:03:50: EV, Förbrukning L3 is 1540W
2019-07-26 10:03:50: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.0923°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 36.269°C
2019-07-26 10:03:51: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.4654°C
2019-07-26 10:03:52: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 37.2842°C
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L1 is 1810W
2019-07-26 10:03:52: EV, Förbrukning L3 is 1310W
2019-07-26 10:03:52: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:52: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.2876°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 38.4202°C
2019-07-26 10:03:53: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T1 Framledningstemperatur (Ai1) is 27.5195°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T2 Utetemperatur (Ai2) is 29.1658°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:53: IOBE, T5 Innetemperatur (Ai5) is 27.3379°C
2019-07-26 10:03:53: EV, Förbrukning L3 is 1130W
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 38.4202°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.3199°C
2019-07-26 10:03:54: IOBE, Externstyrningsingång (Di4) is 0
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:03:54: EV, Förbrukning L1 is 1790W
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.2876°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.0893°C
2019-07-26 10:03:54: IOBV, HP (Di1) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, Motorskydd (Di2) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, Motorskydd (Di3) is på
2019-07-26 10:03:54: IOBV, LP (Di4) is 1
2019-07-26 10:03:54: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 40.1127°C
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 24.0211°C
2019-07-26 10:03:55: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:03:55: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 41.3065°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 43.8936°C
2019-07-26 10:03:56: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.755°C
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L1 is 1790W
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:03:57: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.1786°C
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 42.5276°C
2019-07-26 10:03:57: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.241°C
2019-07-26 10:03:58: EV, Förbrukning L3 is 1000W
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.4891°C
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 43.6633°C
2019-07-26 10:03:58: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.8936°C
2019-07-26 10:03:58: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.5908°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.0803°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 44.8255°C
2019-07-26 10:03:59: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 23.2236°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 44.9433°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 45.896°C
2019-07-26 10:04:00: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.9584°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 46.9914°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 45.2983°C
2019-07-26 10:04:01: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 47.9877°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 45.656°C
2019-07-26 10:04:02: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.7818°C
2019-07-26 10:04:03: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 49.0067°C
2019-07-26 10:04:03: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.6052°C
2019-07-26 10:04:04: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.0164°C
2019-07-26 10:04:04: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 49.9182°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.4288°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.268°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.3797°C
2019-07-26 10:04:05: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 50.8495°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 46.7458°C
2019-07-26 10:04:06: EV, Förbrukning L3 is 980W
2019-07-26 10:04:06: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.7783°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.2525°C
2019-07-26 10:04:06: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 51.8018°C
2019-07-26 10:04:07: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:04:07: EV, Förbrukning L2 is 1750W
2019-07-26 10:04:07: EV, Effektvakt utlöst is av
2019-07-26 10:04:07: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.1148°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 22.0762°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 52.6358°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:08: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 53.4872°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.4868°C
2019-07-26 10:04:09: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.9001°C
2019-07-26 10:04:10: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.5264°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 54.2106°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:10: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.7366°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.7241°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 54.9475°C
2019-07-26 10:04:11: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 47.9877°C
2019-07-26 10:04:12: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.5481°C
2019-07-26 10:04:12: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.5486°C
2019-07-26 10:04:12: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 55.547°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.2403°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.3574°C
2019-07-26 10:04:13: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 56.1559°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.3722°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.4943°C
2019-07-26 10:04:14: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.3199°C
2019-07-26 10:04:14: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 56.7744°C
2019-07-26 10:04:15: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 48.7497°C
2019-07-26 10:04:15: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.7473°C
2019-07-26 10:04:16: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 57.4031°C
2019-07-26 10:04:16: EV, Förbrukning L2 is 1780W
2019-07-26 10:04:16: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 43.0923°C
2019-07-26 10:04:16: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.2843°C
2019-07-26 10:04:17: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 58.0423°C
2019-07-26 10:04:17: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.0067°C
2019-07-26 10:04:17: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.64°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 58.6925°C
2019-07-26 10:04:18: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.1917°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.2652°C
2019-07-26 10:04:19: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.3034°C
2019-07-26 10:04:19: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 59.1876°C
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.1964°C
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:20: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:04:20: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.4154°C
2019-07-26 10:04:21: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 59.8581°C
2019-07-26 10:04:21: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.5252°C
2019-07-26 10:04:21: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.3691°C
2019-07-26 10:04:22: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:22: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.8872°C
2019-07-26 10:04:23: EV, Förbrukning L1 is 1830W
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T1 Framledningstemperatur (Ai1) is 27.5195°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T2 Utetemperatur (Ai2) is 29.1658°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:23: IOBE, T5 Innetemperatur (Ai5) is 27.3379°C
2019-07-26 10:04:23: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.7868°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.1085°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 60.8872°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 49.7868°C
2019-07-26 10:04:24: IOBE, Externstyrningsingång (Di4) is 0
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.1085°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.3574°C
2019-07-26 10:04:24: IOBV, HP (Di1) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, Motorskydd (Di2) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, Motorskydd (Di3) is på
2019-07-26 10:04:24: IOBV, LP (Di4) is 1
2019-07-26 10:04:24: EV, Förbrukning L2 is 1810W
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 61.7674°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 43.4341°C
2019-07-26 10:04:25: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.05°C
2019-07-26 10:04:26: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 21.0206°C
2019-07-26 10:04:26: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 62.3059°C
2019-07-26 10:04:26: EV, Förbrukning L1 is 1830W
2019-07-26 10:04:27: EV, Förbrukning L2 is 1810W
2019-07-26 10:04:27: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:27: EV, Förbrukning L3 is 1010W
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 43.6633°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.3148°C
2019-07-26 10:04:27: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.4468°C
2019-07-26 10:04:28: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 62.8525°C
2019-07-26 10:04:28: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 43.8936°C
2019-07-26 10:04:28: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 42.9788°C
2019-07-26 10:04:29: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.5813°C
2019-07-26 10:04:29: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.9328°C
2019-07-26 10:04:29: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 63.4075°C
2019-07-26 10:04:30: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.1249°C
2019-07-26 10:04:30: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.0923°C
2019-07-26 10:04:30: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 50.8495°C
2019-07-26 10:04:31: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 63.9713°C
2019-07-26 10:04:31: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.3573°C
2019-07-26 10:04:31: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.2059°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.1194°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 64.3521°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.5908°C
2019-07-26 10:04:32: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.3199°C
2019-07-26 10:04:33: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.8449°C
2019-07-26 10:04:33: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.391°C
2019-07-26 10:04:33: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 64.9311°C
2019-07-26 10:04:34: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.4341°C
2019-07-26 10:04:34: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 44.8255°C
2019-07-26 10:04:35: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.6644°C
2019-07-26 10:04:35: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 65.5198°C
2019-07-26 10:04:35: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.5486°C
2019-07-26 10:04:36: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.7571°C
2019-07-26 10:04:36: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.0613°C
2019-07-26 10:04:36: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 51.9396°C
2019-07-26 10:04:36: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.5276°C
2019-07-26 10:04:37: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 65.9177°C
2019-07-26 10:04:37: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.6633°C
2019-07-26 10:04:37: EV, Effektvakt utlöst is av
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 52.2167°C
2019-07-26 10:04:38: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.6367°C
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.2983°C
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 66.3203°C
2019-07-26 10:04:38: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.7783°C
2019-07-26 10:04:39: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 52.4956°C
2019-07-26 10:04:39: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 66.7274°C
2019-07-26 10:04:39: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.969°C
2019-07-26 10:04:40: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.5365°C
2019-07-26 10:04:40: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 43.8936°C
2019-07-26 10:04:40: EV, Förbrukning L3 is 1030W
2019-07-26 10:04:40: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.4164°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 67.1394°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 52.7765°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T11 Förångartemperatur (Ai5) is 20.6693°C
2019-07-26 10:04:41: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.0091°C
2019-07-26 10:04:42: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.7758°C
2019-07-26 10:04:42: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 41.3065°C
2019-07-26 10:04:42: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 67.5563°C
2019-07-26 10:04:42: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.0593°C
2019-07-26 10:04:43: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.1249°C
2019-07-26 10:04:43: IOBV, T12 Insugstemperatur (Ai6) is 25.5363°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 67.9783°C
2019-07-26 10:04:44: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 45.896°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.344°C
2019-07-26 10:04:44: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.241°C
2019-07-26 10:04:45: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.8656°C
2019-07-26 10:04:45: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.1372°C
2019-07-26 10:04:45: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 68.4055°C
2019-07-26 10:04:46: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.6308°C
2019-07-26 10:04:46: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.4739°C
2019-07-26 10:04:47: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.2583°C
2019-07-26 10:04:47: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 68.838°C
2019-07-26 10:04:48: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 53.9197°C
2019-07-26 10:04:48: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.3797°C
2019-07-26 10:04:49: IOBV, T10 Kondensortemperatur (Ai4) is 44.5908°C
2019-07-26 10:04:49: IOBE, T3 Varmvattentemperatur (Ai3) is 42.7527°C
2019-07-26 10:04:49: EV, Förbrukning L2 is 1840W
2019-07-26 10:04:49: IOBV, T8 Värmebärare ut (Ai2) is 54.2106°C
2019-07-26 10:04:49: IOBV, T6 Hetgastemperatur (Ai1) is 69.276°C
2019-07-26 10:04:50: IOBV, T9 Värmebärare in (Ai3) is 46.5014°C
